2025美術生文化課467分能上保定學院嗎
2025-04-19 10:47:15文/李思彤有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。保定學院對于藝考生的錄取,通常會綜合考慮文化課和專業課成績,且每年的錄取情況都有所不同。2025考生需密切關注保定學院的招生簡章,了解具體的錄取要求和分數線。

保定學院往年美術類各省錄取分數線匯總
小編匯總了保定學院往年美術類在各省的錄取分數線。通過對往年的美術類分數線進行分析,2025年的考生能夠更清晰地了解保定學院的學術水平,從而為自身未來的職業規劃與前景做出更明智的選擇。
2023
| 年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控線 | 人數 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 書法學校際聯考 | 本科提前批 | 書法學 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(小號) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(長號) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(長笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(單簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(薩克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(鋼琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(手風琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(雙排鍵電子琴(電子管風琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(電貝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(揚琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(古箏) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂學(嗩吶) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(鋼琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(古箏) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統考 | 本科提前批 | 音樂學 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統考 | 本科提前批 | 音樂教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 工藝美術 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 數字媒體藝術 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 繪畫 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 美術學 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統考 | 本科提前批 | 視覺傳達設計 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 舞蹈統考 | 本科提前批 | 舞蹈學 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理校際聯考 | 本科提前批 | 航空服務藝術與管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025美術生文化課467分值得報的大學推薦
2025文化課467分美術生適合選擇的大學有:
1、南京機電職業技術學院
校園面積很小,不過樹還是比較多的。有一點校園的氣氛吧。
南京機電職業技術學院是校企合作辦學,學校分為兩個校區,其中中央門小區管理較為嚴格,學校占地面積較小,但生活條件還可以。交通比較方便??芍边_夫子廟,新街口等地方。學習風氣還可以。
學院面積不大。食堂就兩層宿舍條件還行。學費不是很高,可以專轉本要看你有沒有這個實力了。學校就業率說是還行
2、上海杉達學院
外人看到的只是表面,這個學校管理很嚴,環境中上,面積小。想學的人一樣學好
江浙滬的同學報這個學校還是不錯的,就業率有保證,就是學費貴了點,上海的同學如果不想去外地,杉達作為本科中不錯的學校是蠻值得考慮的
還比較好,因為它地處上海,交通便利,經濟繁榮。校園環境優美,師資力量雄厚,設備齊全,宿舍網絡很好,食堂品種多。
3、深圳信息職業技術學院
環境不錯,感覺好!校舍挺新的
環境都很好,設施很現代,老師大多都是碩士 以上的
環境很好,陽臺,空調,飲水機各種設施都有,大小剛好吧,個人覺得宿舍杠杠滴
2025美術生文化課461分能上湖南科技學院嗎2025美術生文化課461分有可能考上湖南科技學院...
2025-04-19
2025美術生文化課529分能上南京財經大學嗎2025美術生文化課529分有機會被南京財經大學錄...
2025-04-19
2025美術生文化課422分能上電子科技大學成都學院嗎2025美術生文化課422分有可能考上電子科技大學...
2025-04-19
2025美術生文化課520分能上山東交通學院嗎2025美術生文化課520分有可能考上山東交通學院...
2025-04-19
2025美術生文化課447分能上電子科技大學成都學院嗎美術生文化課447分有概率可以上電子科技大學成都學...
2025-04-19
2025美術生文化課474分能上北方民族大學嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。北方民族...
2025-04-19
2025美術生文化課405分能上內蒙古師范大學嗎2025美術生文化課405分有可能考上內蒙古師范大...
2025-04-19
2025美術生文化課434分能上昭通學院嗎有一定概率能考上,具體還需看專業和省份?。昭通學院...
2025-04-19
2025美術生文化課502分能上西北師范大學嗎2025美術生文化課502分有可能考上西北師范大學...
2025-04-19
2025美術生文化課480分能上成都大學嗎美術生文化課480分有概率可以上成都大學?。成都大...
2025-04-19
2025美術生文化課453分能上佳木斯大學嗎2025美術生文化課453分有機會被佳木斯大學錄取...
2025-04-19
2025美術生文化課448分能上淮南師范學院嗎2025美術生文化課448分有機會被淮南師范學院錄...
2025-04-19
2025美術生文化課523分能上吉林建筑大學嗎2025美術生文化課523分有可能考上吉林建筑大學...
2025-04-19
2025美術生文化課447分能上云南財經大學嗎美術生文化課447分有概率可以上云南財經大學?。云...
2025-04-19
2025美術生文化課568分能上合肥工業大學嗎2025美術生文化課568分有機會被合肥工業大學錄...
2025-04-19
點擊查看 報考指南 更多內容








