2025年北京大學多少分能考上 最低分及位次
2025-01-18 11:37:03文/張宗仁2025年高考多少分能上北京大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,江蘇考生需要達到659分以上能上北京大學;海南考生需要達到838分以上能上北京大學,具體來看一下!

高考需要多少分能上北京大學
| 青??忌?19分左右能上北京大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 619 | 10 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | (醫學部) | -- | 652 | 21 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 649 | 25 |
| 海南考生836分左右能上北京大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | (醫學部) | 01 | 836 | 30 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 838 | 28 |
| 2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 03 | 849 | 19 |
| 遼寧考生660分左右能上北京大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 669 | 28 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (醫學部) | -- | 660 | 75 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (醫學部) | -- | 683 | 524 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 702 | 47 |
| 重慶考生668分左右能上北京大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 668 | 61 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 699 | 161 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (醫學部) | -- | 679 | 376 |
| 貴州考生656分左右能上北京大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (國家專項計劃) | -- | 658 | 51 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 665 | 34 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (醫學部) | -- | 676 | 198 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 688 | 55 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | -- | 676 | 198 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (醫學部)(國家專項計劃) | -- | 656 | 953 |
| 天津考生672分左右能上北京大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | (醫學部) | 01 | 674 | 638 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | (醫學部) | 02 | 674 | 638 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 02 | 674 | 638 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | (醫學部) | 03 | 672 | 738 |
| 2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 03 | 674 | 638 |
| 甘肅考生651分左右能上北京大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 016 | 657 | 35 |
| 2024 | 歷史 | 本科批 | (國家專項) | 017 | 651 | 37 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (醫學部) | 001 | 672 | 119 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (醫學部) | 002 | 666 | 220 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (醫學部)(國家專項) | 003 | 658 | 417 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 018 | 681 | 41 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項) | 019 | 665 | 250 |
| 云南考生661分左右能上北京大學 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 682 | 51 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | (醫學部) | -- | 661 | 547 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 697 | 53 |
2024北京大學在各省最低錄取分數線及位次
| 省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 688 | 423 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 674 | 638 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 673 | 32 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 685 | 56 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 639 | 27 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 689 | 58 |
| 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 636 | 12 |
| 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 694 | 54 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 669 | 28 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 702 | 47 |
| 黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 674 | 25 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 705 | 45 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 659 | 105 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 692 | 107 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 669 | 33 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 697 | 58 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 657 | 27 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 693 | 69 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 661 | 27 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 680 | 41 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 652 | 76 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 696 | 94 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 661 | 30 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 691 | 83 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 656 | 51 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 690 | 74 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 652 | 118 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 661 | 1429 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 671 | 21 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 682 | 51 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 838 | 28 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 668 | 61 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 699 | 161 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 639 | 34 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 698 | 63 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 665 | 34 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 688 | 55 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 682 | 51 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 697 | 53 |
| 陜西 | 文科 | 本一批 | 643 | 29 |
| 陜西 | 理科 | 本一批 | 699 | 69 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 657 | 35 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 681 | 41 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 619 | 10 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 649 | 25 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 617 | 32 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 648 | 30 |
推薦閱讀
北京大學是985還是211 含金量怎么樣北京大學是985大學,也是211大學。北京大學坐落...
2025-01-16
北京大學2024各省錄取分數線及最低位次是多少北京大學在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在浙江...
2025-01-15
北京大學強基計劃2024各省入圍分數線2024年北京大學強基計劃各省入圍分數線:上海綜合...
2025-01-10
北京大學國際班收費標準 學費一年多少錢北京大學國際本科學費因國家和地區、專業等因素而有所...
2025-01-06
2024年北京大學熱門專業全國排名 有哪些專業比較好2024年北京大學熱門專業排名現已公布,其中哲學專...
2025-01-04
2025北京大學寒假放假及開學時間 一共放多少天2025年北京大學寒假放假開始時間是2025年1月...
2024-12-12
2025北京大學在全國排名多少位 最新高校排行榜2025北京大學在全國排名第一位,北京大學,簡稱北...
2024-11-21
2024北京大學1+3國際本科值得讀嗎 學歷認可嗎北京大學1+3國際本科項目是一個值得考慮的教育選擇...
2024-11-14
2024北京大學國際本科有什么優勢 屬于什么學歷據了解,北京大學國際本科項目具有以下顯著優勢?:學...
2024-11-12
2024北京大學有國際本科嗎 值得去讀嗎北京大學有國際本科項目,值得去讀。項目由北京大學的...
2024-11-12
2024北京大學國際本科2+2學費貴嗎 一年多少錢北京大學國際本科2+2項目的學費為9.8萬元/年?...
2024-11-07
2024北京大學國際本科2+2學歷是什么 含金量咋樣北京大學國際本科2+2學歷?是指學生在北京大學學習...
2024-11-07
2024北京大學2+2國際本科值得讀嗎 學歷認可嗎北京大學2+2國際本科值得讀,?北京大學2+2國際...
2024-11-07
2024北京大學讀國際本科難嗎 有哪些專業可選據了解,北京大學國際本科的錄取分數線因項目和申請條...
2024-11-07
2024北京大學三加一國際本科好嗎 有哪些優勢北京大學三加一國際本科項目具有較高的教育質量和廣泛...
2024-11-05
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









