安徽2024高考藝術類第三批(統考專科批)征集志愿缺額計劃
2024-08-06 08:55:39文/王瑩2024安徽省高考藝術類第三批(統考專科批)征集志愿缺額計劃公布!其中福建藝術職業學院001專業組的音樂表演專業征集志愿計劃數為3;廣東文藝職業學院002專業組的現代流行音樂業征集志愿計劃數為1。

2024安徽省高考藝術類第三批(統考專科批)征集志愿計劃
| 音樂類音樂表演類(器樂方向) | |||
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1292 | 福建藝術職業學院001專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 音樂表演 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1344 | 廣東酒店管理職業技術學院002專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂表演 | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1362 | 廣東文藝職業學院002專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 現代流行音樂 | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1464 | 哈爾濱傳媒職業學院002專業組 | 藝術 | 5 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂表演 | 5 | 招收鋼琴、古箏、長笛、薩克斯、單簧管考生 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1818 | 江南影視藝術職業學院002專業組 | 藝術 | 18 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂制作 | 18 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1885 | 江西泰豪動漫職業學院002專業組 | 藝術 | 5 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 音樂表演 | 5 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1893 | 江西藝術職業學院002專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演(器樂方向) | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2068 | 南昌職業大學006專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 11 | 音樂表演 | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2213 | 泉州華光職業學院002專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 鋼琴調律 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2230 | 三亞城市職業學院001專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 音樂表演(器樂) | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2284 | 山東文化產業職業學院002專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 1 | 鋼琴方向 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2345 | 上海邦德職業技術學院002專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 鋼琴調律 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2531 | 唐山幼兒師范高等??茖W校002專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂表演 | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2661 | 武漢商貿職業學院002專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 音樂表演 | 2 | 武漢校區 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2755 | 廈門演藝職業學院002專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 音樂表演 | 2 | |
| 06 | 現代流行音樂 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 3034 | 珠海藝術職業學院003專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9310 | 安徽廣播影視職業技術學院002專業組 | 藝術 | 18 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 錄音技術與藝術 | 18 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9313 | 安徽黃梅戲藝術職業學院003專業組 | 藝術 | 24 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 音樂表演 | 24 | 要求考生首選科目為歷史 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9313 | 安徽黃梅戲藝術職業學院009專業組 | 藝術 | 19 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 11 | 現代流行音樂 | 19 | 要求考生首選科目為歷史 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9331 | 安徽新聞出版職業技術學院002專業組 | 藝術 | 18 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 18 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9367 | 桐城師范高等專科學校002專業組 | 藝術 | 40 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂表演 | 40 | |
| 音樂類音樂表演類(聲樂方向) | |||
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1151 | 成都藝術職業大學003專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 11 | 音樂表演(流行演唱) | 1 | 成都校區 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1204 | 重慶藝術工程職業學院002專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 音樂表演 | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1292 | 福建藝術職業學院002專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂表演 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1344 | 廣東酒店管理職業技術學院003專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1362 | 廣東文藝職業學院003專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1363 | 廣東舞蹈戲劇職業學院001專業組 | 藝術 | 10 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 音樂表演 | 5 | 西校區 |
| 02 | 錄音技術與藝術 | 5 | 西校區 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1365 | 廣東亞視演藝職業學院002專業組 | 藝術 | 6 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 音樂表演 | 4 | |
| 06 | 現代流行音樂 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1422 | 廣州涉外經濟職業技術學院002專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂表演 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1437 | 貴州工貿職業學院002專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂表演 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1464 | 哈爾濱傳媒職業學院003專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 現代流行音樂 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1486 | ??诮洕鷮W院008專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 29 | 音樂表演(流行演唱) | 3 | 學費:39900元/年 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1495 | 海南軟件職業技術學院001專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 現代流行音樂 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1671 | 湖北藝術職業學院002專業組 | 藝術 | 6 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂表演 | 2 | |
| 04 | 現代流行音樂 | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1818 | 江南影視藝術職業學院003專業組 | 藝術 | 18 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 18 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1859 | 江西工商職業技術學院002專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1893 | 江西藝術職業學院003專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 音樂表演(聲樂方向) | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1895 | 江西應用科技學院006專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 07 | 音樂表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1945 | 昆明藝術職業學院002專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂表演(聲樂) | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2068 | 南昌職業大學007專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 12 | 音樂表演 | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2069 | 南充電影工業職業學院004專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2195 | 青島求實職業技術學院002專業組 | 藝術 | 5 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 5 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2218 | 泉州幼兒師范高等??茖W校002專業組 | 藝術 | 13 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂制作 | 4 | |
| 03 | 現代流行音樂 | 9 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2289 | 山東藝術設計職業學院002專業組 | 藝術 | 14 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂表演 | 14 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2334 | 陜西藝術職業學院002專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 現代流行音樂 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2407 | 上饒職業技術學院002專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2523 | 太原幼兒師范高等??茖W校001專業組 | 藝術 | 9 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 音樂表演 | 9 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2528 | 泰州職業技術學院002專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2531 | 唐山幼兒師范高等??茖W校003專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2661 | 武漢商貿職業學院003專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 07 | 音樂表演 | 3 | 武漢校區 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2746 | 廈門東海職業技術學院002專業組 | 藝術 | 5 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂表演 | 5 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2755 | 廈門演藝職業學院003專業組 | 藝術 | 7 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 07 | 音樂表演 | 5 | |
| 08 | 現代流行音樂 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2820 | 煙臺南山學院003專業組 | 藝術 | 6 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 09 | 音樂表演 | 6 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 3034 | 珠海藝術職業學院004專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9313 | 安徽黃梅戲藝術職業學院004專業組 | 藝術 | 27 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 現代流行音樂 | 27 | 要求考生首選科目為歷史 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9313 | 安徽黃梅戲藝術職業學院008專業組 | 藝術 | 36 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 10 | 音樂表演 | 36 | 要求考生首選科目為歷史 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9345 | 滁州城市職業學院002專業組 | 藝術 | 14 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 音樂表演 | 14 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9371 | 萬博科技職業學院002專業組 | 藝術 | 9 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂表演 | 9 | |
| 音樂類音樂教育類 | |||
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1323 | 贛州師范高等專科學校002專業組(??埔艚填? | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂教育(師范) | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1363 | 廣東舞蹈戲劇職業學院002專業組(??埔艚填? | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂教育(師范) | 4 | 東校區 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1598 | 鶴崗師范高等專科學校002專業組(??埔艚填? | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂教育(師范) | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1625 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W校002專業組(??埔艚填? | 藝術 | 6 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂教育(師范) | 6 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1672 | 湖北幼兒師范高等專科學校002專業組(??埔艚填? | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂教育(師范) | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1815 | 江漢藝術職業學院003專業組(??埔艚填? | 藝術 | 8 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 09 | 音樂教育(師范) | 8 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2176 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校002專業組(專科音教類) | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂教育(師范) | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2218 | 泉州幼兒師范高等??茖W校003專業組(??埔艚填? | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 音樂教育(師范) | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2531 | 唐山幼兒師范高等專科學校004專業組(??埔艚填? | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 音樂教育(師范) | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2832 | 鹽城幼兒師范高等專科學校004專業組(??埔艚填? | 藝術 | 5 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 音樂教育(師范) | 5 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2847 | 宜春幼兒師范高等專科學校002專業組(??埔艚填? | 藝術 | 12 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂教育(師范) | 12 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9345 | 滁州城市職業學院003專業組(專科音教類) | 藝術 | 19 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 音樂教育(師范) | 19 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9348 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校002專業組(??埔艚填? | 藝術 | 30 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 音樂教育(師范) | 30 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9349 | 阜陽職業技術學院002專業組(專科音教類) | 藝術 | 8 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂教育(師范) | 8 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9357 | 合肥幼兒師范高等??茖W校005專業組(??埔艚填? | 藝術 | 29 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 音樂教育(師范) | 29 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9357 | 合肥幼兒師范高等??茖W校006專業組(中外合作辦學)(??埔艚填? | 藝術 | 20 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 07 | 音樂教育(中外合作辦學)(師范) | 20 | 中韓合作(韓國濟州漢拿大學),詳見學校招生簡章 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9365 | 馬鞍山師范高等??茖W校002專業組(??埔艚填? | 藝術 | 50 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 音樂教育(師范) | 50 | 濱江校區(馬鞍山市和縣) |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 9367 | 桐城師范高等??茖W校003專業組(??埔艚填? | 藝術 | 83 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 音樂教育(師范) | 83 | |
| 舞蹈類 | |||
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1204 | 重慶藝術工程職業學院003專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 舞蹈表演 | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1292 | 福建藝術職業學院003專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 舞蹈表演(中國舞方向) | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1323 | 贛州師范高等專科學校003專業組 | 藝術 | 7 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 舞蹈表演 | 7 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1363 | 廣東舞蹈戲劇職業學院003專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 舞蹈教育(師范) | 2 | 東校區 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1365 | 廣東亞視演藝職業學院003專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 07 | 舞蹈表演 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1422 | 廣州涉外經濟職業技術學院003專業組 | 藝術 | 10 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 舞蹈表演 | 10 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1437 | 貴州工貿職業學院003專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 04 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1464 | 哈爾濱傳媒職業學院004專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 舞蹈編導 | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1486 | ??诮洕鷮W院009專業組 | 藝術 | 11 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 30 | 舞蹈表演(現代舞與街舞) | 2 | 學費:35900元/年 |
| 31 | 舞蹈表演 | 4 | 學費:35900元/年 |
| 32 | 舞蹈表演(健康芭蕾) | 5 | 學費:39900元/年 |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1625 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W校003專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 舞蹈教育(師范) | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1815 | 江漢藝術職業學院004專業組 | 藝術 | 11 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 10 | 舞蹈表演 | 11 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1818 | 江南影視藝術職業學院004專業組 | 藝術 | 9 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 舞蹈表演 | 9 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1859 | 江西工商職業技術學院003專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1893 | 江西藝術職業學院004專業組 | 藝術 | 14 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 舞蹈表演 | 14 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1895 | 江西應用科技學院007專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 08 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 1901 | 江陽城建職業學院001專業組 | 藝術 | 8 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 舞蹈表演 | 8 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2102 | 南京視覺藝術職業學院002專業組 | 藝術 | 12 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 舞蹈表演 | 7 | |
| 06 | 國際標準舞 | 5 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2160 | 寧夏藝術職業學院002專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2188 | 青島恒星科技學院007專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 08 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2195 | 青島求實職業技術學院003專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2230 | 三亞城市職業學院003專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2284 | 山東文化產業職業學院003專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2289 | 山東藝術設計職業學院003專業組 | 藝術 | 10 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 舞蹈表演 | 10 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2310 | 山西體育職業學院001專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 01 | 舞蹈表演 | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2407 | 上饒職業技術學院003專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 05 | 舞蹈表演 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2491 | 蘇州高博職業學院002專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 舞蹈表演 | 3 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2523 | 太原幼兒師范高等??茖W校002專業組 | 藝術 | 4 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 02 | 舞蹈教育(師范) | 4 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2528 | 泰州職業技術學院003專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 舞蹈編導 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2531 | 唐山幼兒師范高等專科學校005專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 06 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2702 | 西安思源學院005專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 10 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2755 | 廈門演藝職業學院004專業組 | 藝術 | 13 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 09 | 舞蹈表演 | 5 | |
| 10 | 國際標準舞 | 8 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2774 | 新疆和田學院003專業組 | 藝術 | 1 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 03 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2820 | 煙臺南山學院004專業組 | 藝術 | 2 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 10 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
| 2832 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校005專業組 | 藝術 | 3 |
| 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 07 | 舞蹈表演 | 3 | |
