山東2024高考藝術類專科批第1次志愿投檔情況表公布
2024-07-29 08:50:43文/王瑩2024年山東高考藝術類專科批第1次志愿投檔情況公布!其中齊齊哈爾高等師范專科學校的數字媒體藝術設計專業投檔計劃數為2,投檔最低分為451.5分;濟寧學院的環境藝術設計專業投檔計劃數為100,投檔最低分為457.75分。

山東省2024年藝術類專科批美術與設計類第1次志愿投檔情況表
| 專業代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數 | 投檔最低分(綜合分) |
| 0A數字媒體藝術設計 | A238齊齊哈爾高等師范專科學校 | 2 | 451.50 |
| 0B陶瓷設計與工藝 | A238齊齊哈爾高等師范專科學校 | 2 | 435.50 |
| 0M美術教育(師范類) | A238齊齊哈爾高等師范專科學校 | 3 | 441.25 |
| CK美術教育(師范類,就讀于費縣校區) | A452臨沂大學 | 45 | 473.25 |
| M7環境藝術設計 | A454濟寧學院 | 100 | 457.75 |
| 2F環境藝術設計 | A596桂林理工大學 | 4 | 474.50 |
| 2G數字媒體藝術設計 | A596桂林理工大學 | 4 | 480.75 |
| A1美術教育(師范類) | A765新疆和田學院 | 5 | 446.50 |
| M1環境藝術設計 | A832山東商業職業技術學院 | 90 | 441.25 |
| M2數字媒體藝術設計 | A832山東商業職業技術學院 | 130 | 445.50 |
| 87藝術設計類 | A834武漢職業技術學院 | 6 | 477.75 |
| 49廣告藝術設計 | A848無錫職業技術學院 | 5 | 471.25 |
| 51數字媒體藝術設計 | A848無錫職業技術學院 | 5 | 488.25 |
| 52產品藝術設計 | A848無錫職業技術學院 | 5 | 473.50 |
| 53室內藝術設計 | A848無錫職業技術學院 | 5 | 469.25 |
| 7H室內藝術設計 | A849江蘇建筑職業技術學院 | 8 | 446.50 |
| 7J環境藝術設計 | A849江蘇建筑職業技術學院 | 5 | 454.00 |
| 8L視覺傳達設計 | A849江蘇建筑職業技術學院 | 8 | 461.25 |
| 8M數字媒體藝術設計 | A849江蘇建筑職業技術學院 | 8 | 463.00 |
| 8N產品藝術設計 | A849江蘇建筑職業技術學院 | 5 | 452.25 |
| 8P廣告藝術設計 | A849江蘇建筑職業技術學院 | 8 | 446.00 |
| 25影視動畫 | A851上海東海職業技術學院 | 8 | 421.25 |
| 26影視動畫 | A851上海東海職業技術學院 | 11 | 480.50 |
| 30環境藝術設計 | A851上海東海職業技術學院 | 9 | 388.50 |
| 31藝術設計(多媒體廣告設計) | A851上海東海職業技術學院 | 4 | 414.50 |
| 33室內藝術設計 | A851上海東海職業技術學院 | 4 | 415.50 |
| 27數字媒體藝術設計 | A852上海工商職業技術學院 | 10 | 376.00 |
| 28室內藝術設計 | A852上海工商職業技術學院 | 6 | 401.00 |
| H1藝術設計 | A908山東工藝美術學院 | 85 | 477.25 |
| H2視覺傳達設計 | A908山東工藝美術學院 | 45 | 488.75 |
| H3環境藝術設計 | A908山東工藝美術學院 | 40 | 477.25 |
| H4藝術設計(中外合作辦學) | A908山東工藝美術學院 | 30 | 463.50 |
| 02視覺傳達設計 | A958江蘇工程職業技術學院 | 4 | 466.25 |
| 04產品藝術設計 | A958江蘇工程職業技術學院 | 6 | 455.00 |
| 05室內藝術設計 | A958江蘇工程職業技術學院 | 8 | 444.75 |
| 01藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 3 | 495.50 |
| 02視覺傳達設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 7 | 498.75 |
| 03數字媒體藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 4 | 502.00 |
| 04產品藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 5 | 491.25 |
| 05服裝與服飾設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 7 | 474.25 |
| 06環境藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 5 | 484.25 |
| 07書畫藝術 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 3 | 469.75 |
| 08公共藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 2 | 481.50 |
| 09游戲藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 5 | 490.50 |
| 11工藝美術品設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 5 | 483.75 |
| 12廣告藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 4 | 482.75 |
| 13室內藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 7 | 471.25 |
| 14家具藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 3 | 468.50 |
| 15動漫設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 2 | 505.00 |
| 16攝影與攝像藝術 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 6 | 466.50 |
| 17雕刻藝術設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 3 | 469.25 |
| 19陶瓷設計與工藝 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 2 | 476.75 |
| 20首飾設計與工藝 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 2 | 470.50 |
| 21刺繡設計與工藝 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 2 | 476.50 |
| 22雕塑設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 3 | 463.00 |
| 23服裝陳列與展示設計 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 1 | 476.25 |
| 25民族美術 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 2 | 463.75 |
| 26影視動畫 | A960蘇州工藝美術職業技術學院 | 3 | 498.50 |
| 37產品藝術設計 | B032天津市職業大學 | 4 | 470.75 |
| 38廣告藝術設計 | B032天津市職業大學 | 3 | 474.00 |
| 39影視動畫 | B032天津市職業大學 | 6 | 472.50 |
| 40環境藝術設計 | B032天津市職業大學 | 3 | 467.50 |
| 41視覺傳達設計 | B032天津市職業大學 | 6 | 483.75 |
| 19動漫制作技術 | B046牡丹江大學 | 2 | 468.75 |
| 31廣告藝術設計 | B046牡丹江大學 | 2 | 462.00 |
| 33影視動畫 | B046牡丹江大學 | 2 | 459.00 |
| 36美術教育(師范類) | B046牡丹江大學 | 4 | 464.00 |
| 40室內藝術設計 | B050連云港職業技術學院 | 10 | 439.50 |
| 41數字媒體藝術設計 | B050連云港職業技術學院 | 5 | 464.75 |
| 56室內藝術設計 | B052南通職業大學 | 10 | 455.25 |
| 0Y服裝與服飾設計 | B069開封大學 | 6 | 463.25 |
| 0Z環境藝術設計 | B069開封大學 | 6 | 469.00 |
| 07藝術設計(室內外環境藝術設計) | B090北京京北職業技術學院 | 2 | 461.75 |
| 17藝術設計(藝術經紀) | B733上海出版印刷高等專科學校 | 3 | 465.25 |
| 19數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | B733上海出版印刷高等專科學校 | 4 | 467.25 |
| 20游戲藝術設計 | B733上海出版印刷高等專科學校 | 4 | 463.25 |
| 21展示藝術設計 | B733上海出版印刷高等專科學校 | 4 | 453.00 |
| 23室內藝術設計 | B733上海出版印刷高等專科學校 | 3 | 458.75 |
| 24動漫設計 | B733上海出版印刷高等專科學校 | 3 | 478.25 |
| 36影視動畫(中外合作辦學)(中法合作) | B733上海出版印刷高等專科學校 | 8 | 442.50 |
| 37藝術設計(中外合作辦學)(中法合作) | B733上海出版印刷高等專科學校 | 5 | 440.50 |
| 38廣告藝術設計(中外合作辦學)(中美合作) | B733上海出版印刷高等專科學校 | 6 | 439.25 |
| 15藝術設計 | B800漢口學院 | 5 | 443.50 |
| 17攝影攝像技術 | B800漢口學院 | 5 | 435.75 |
| 24藝術設計 | B841民辦四川天一學院 | 5 | 362.25 |
| 25環境藝術設計 | B841民辦四川天一學院 | 5 | 387.75 |
| 1G環境藝術設計 | B939連云港師范高等專科學校 | 10 | 439.75 |
| 1H書畫藝術 | B939連云港師范高等專科學校 | 10 | 431.75 |
| 1J廣告藝術設計 | B939連云港師范高等專科學校 | 10 | 445.75 |
| 22美術教育(師范類) | B939連云港師范高等專科學校 | 13 | 452.75 |
| 1A藝術設計 | B999海南職業技術學院 | 5 | 444.75 |
| Y1產品藝術設計 | C052武漢船舶職業技術學院 | 3 | 454.75 |
| Y2環境藝術設計 | C052武漢船舶職業技術學院 | 3 | 449.75 |
| Y3視覺傳達設計 | C052武漢船舶職業技術學院 | 3 | 468.00 |
| 47環境藝術設計 | C054九州職業技術學院 | 8 | 365.75 |
| Y1動漫設計 | C062日照職業技術學院 | 30 | 436.75 |
| Y2環境藝術設計 | C062日照職業技術學院 | 85 | 430.50 |
| Y3視覺傳達設計 | C062日照職業技術學院 | 85 | 437.50 |
| Y4數字媒體藝術設計 | C062日照職業技術學院 | 55 | 441.25 |
| Y5數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | C062日照職業技術學院 | 80 | 366.75 |
| 38數字媒體藝術設計 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 3 | 408.75 |
| 39環境藝術設計 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 25 | 341.00 |
| 41動漫設計 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 20 | 306.75 |
| 43陶瓷設計與工藝 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 32 | 380.75 |
| 47民族美術 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 45 | 384.25 |
| 08廣告藝術設計(影視廣告方向) | C300湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2 | 461.50 |
| 0D動漫設計 | C300湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2 | 477.50 |
| 46攝影攝像技術(影視攝影) | C308海口經濟學院 | 3 | 363.00 |
| 51環境藝術設計 | C308海口經濟學院 | 3 | 384.00 |
| 52產品藝術設計 | C308海口經濟學院 | 3 | 396.50 |
| 56數字媒體藝術設計(數字內容創意設計) | C308海口經濟學院 | 2 | 385.00 |
| 67數字媒體藝術設計(影視動漫設計) | C308海口經濟學院 | 2 | 392.25 |
| 90視覺傳達設計 | C308海口經濟學院 | 2 | 372.75 |
| 49數字媒體藝術設計 | C310武昌理工學院 | 12 | 436.00 |
| 50廣告藝術設計 | C310武昌理工學院 | 4 | 430.25 |
| 46藝術設計 | C324青島職業技術學院 | 80 | 439.75 |
| 47產品藝術設計 | C324青島職業技術學院 | 80 | 435.50 |
| 48環境藝術設計 | C324青島職業技術學院 | 105 | 434.50 |
| M1廣告藝術設計 | C326威海職業學院 | 52 | 443.50 |
| M2廣告藝術設計(中外合作辦學)(與韓國水原大學合作) | C326威海職業學院 | 70 | 370.75 |
| 31廣告藝術設計 | C329山東勞動職業技術學院 | 53 | 415.50 |
| 83環境藝術設計 | C330萊蕪職業技術學院 | 30 | 401.50 |
| 84廣告藝術設計 | C330萊蕪職業技術學院 | 30 | 406.25 |
| Y8人物形象設計 | C331山東女子學院 | 100 | 452.00 |
| H2服裝與服飾設計 | C332煙臺南山學院 | 21 | 344.50 |
| H7廣告藝術設計 | C332煙臺南山學院 | 65 | 357.00 |
| L1藝術設計 | C332煙臺南山學院 | 12 | 342.25 |
| 78環境藝術設計 | C391濰坊職業學院 | 80 | 424.00 |
| 80廣告藝術設計 | C396煙臺職業學院 | 85 | 426.25 |
| 81藝術設計 | C396煙臺職業學院 | 85 | 429.75 |
| 51藝術設計 | C440東營職業學院 | 100 | 398.50 |
| 52影視動畫 | C440東營職業學院 | 80 | 382.50 |
| 24數字媒體藝術設計 | C451北京政法職業學院 | 5 | 474.75 |
| 0W數字媒體藝術設計 | C484天津濱海職業學院 | 2 | 456.25 |
| 0X環境藝術設計 | C484天津濱海職業學院 | 2 | 443.00 |
| 0Y廣告藝術設計 | C484天津濱海職業學院 | 2 | 442.75 |
| 26藝術設計 | C495上海城建職業學院 | 7 | 456.25 |
| 27環境藝術設計 | C495上海城建職業學院 | 8 | 447.00 |
| Y1廣告藝術設計 | C497上海交通職業技術學院 | 5 | 458.25 |
| Y3游戲藝術設計 | C497上海交通職業技術學院 | 5 | 456.00 |
| Y4展示藝術設計 | C497上海交通職業技術學院 | 5 | 447.25 |
| 0C舞臺藝術設計與制作(戲劇影視人物造型) | C567北京戲曲藝術職業學院 | 2 | 492.50 |
| 11舞臺藝術設計與制作 | C568北京匯佳職業學院 | 6 | 356.25 |
| 24藝術設計 | C583上海震旦職業學院 | 5 | 386.50 |
| 14藝術設計(廣告視覺傳達方向) | C584上海民遠職業技術學院 | 3 | 378.75 |
| 15藝術設計(數字傳播藝術) | C584上海民遠職業技術學院 | 3 | 414.75 |
| 45藝術設計(室內與景觀設計) | C587上海立達學院 | 6 | 465.25 |
| 03藝術設計 | C588上海工藝美術職業學院 | 3 | 491.75 |
| 04數字媒體藝術設計 | C588上海工藝美術職業學院 | 3 | 501.50 |
| 05廣告藝術設計 | C588上海工藝美術職業學院 | 3 | 489.50 |
| 07視覺傳達設計 | C588上海工藝美術職業學院 | 4 | 501.50 |
| 08環境藝術設計 | C588上海工藝美術職業學院 | 4 | 478.00 |
| 12工藝美術品設計 | C588上海工藝美術職業學院 | 3 | 482.75 |
| 16產品藝術設計 | C588上海工藝美術職業學院 | 5 | 480.50 |
| 19攝影與攝像藝術 | C588上海工藝美術職業學院 | 2 | 465.00 |
| 20雕塑設計 | C588上海工藝美術職業學院 | 2 | 477.50 |
| 47廣告藝術設計 | C639南充職業技術學院 | 6 | 437.25 |
| AX數字媒體藝術設計 | C681無錫科技職業學院 | 5 | 466.50 |
| AY動漫設計 | C681無錫科技職業學院 | 5 | 464.75 |
| 24室內藝術設計 | C702無錫商業職業技術學院 | 5 | 450.25 |
| 79環境藝術設計 | C703江蘇航運職業技術學院 | 10 | 439.25 |
| 64視覺傳達設計 | C711泉州紡織服裝職業學院 | 1 | 416.50 |
| 67廣告藝術設計 | C711泉州紡織服裝職業學院 | 3 | 398.00 |
| 23數字媒體藝術設計 | C717三亞城市職業學院 | 1 | 443.75 |
| 37視覺傳達設計 | C722天津現代職業技術學院 | 3 | 467.00 |
| 38環境藝術設計 | C722天津現代職業技術學院 | 4 | 459.75 |
| 01環境藝術設計 | C732天津輕工職業技術學院 | 3 | 447.75 |
| 02廣告藝術設計 | C732天津輕工職業技術學院 | 3 | 451.25 |
| 03影視動畫(數碼藝術) | C732天津輕工職業技術學院 | 2 | 458.50 |
| 04藝術設計 | C732天津輕工職業技術學院 | 3 | 460.50 |
| 05人物形象設計 | C732天津輕工職業技術學院 | 4 | 450.50 |
| 14藝術設計(數字媒體藝術) | C733北京科技經營管理學院 | 2 | 411.50 |
| 31環境藝術設計 | C752湖北交通職業技術學院 | 5 | 441.00 |
| 0G數字媒體藝術設計 | C755重慶信息技術職業學院 | 10 | 383.25 |
| 0H廣告藝術設計 | C755重慶信息技術職業學院 | 8 | 350.00 |
| Y1藝術設計類 | C759重慶工程職業技術學院 | 4 | 460.50 |
| Y2數字媒體藝術設計 | C759重慶工程職業技術學院 | 3 | 457.75 |
| 08視覺傳達設計 | C766江西工程學院 | 7 | 392.25 |
| 28廣告藝術設計 | C788天津商務職業學院 | 2 | 451.75 |
| 30數字媒體藝術設計 | C788天津商務職業學院 | 2 | 465.75 |
| 31視覺傳達設計 | C788天津商務職業學院 | 2 | 464.50 |
| 32產品藝術設計 | C788天津商務職業學院 | 2 | 454.75 |
| 87藝術設計 | C795南昌理工學院 | 10 | 419.00 |
| 88數字媒體藝術設計 | C795南昌理工學院 | 12 | 417.00 |
| 89環境藝術設計 | C795南昌理工學院 | 15 | 376.00 |
| 90廣告藝術設計 | C795南昌理工學院 | 10 | 381.50 |
| 51廣告藝術設計 | C798上海濟光職業技術學院 | 3 | 381.00 |
| 52動漫設計 | C798上海濟光職業技術學院 | 3 | 413.00 |
| 53室內藝術設計 | C798上海濟光職業技術學院 | 2 | 371.25 |
| 54環境藝術設計(景觀設計方向) | C798上海濟光職業技術學院 | 3 | 369.25 |
| 24視覺傳達設計 | C800上海工商外國語職業學院 | 4 | 417.25 |
| 26環境藝術設計 | C800上海工商外國語職業學院 | 2 | 403.00 |
| 21藝術設計(環境與展示設計) | C801上海科學技術職業學院 | 2 | 456.50 |
| 22數字媒體藝術設計 | C801上海科學技術職業學院 | 8 | 461.75 |
| 23產品藝術設計 | C801上海科學技術職業學院 | 2 | 460.75 |
| E9環境藝術設計 | C805江蘇電子信息職業學院 | 10 | 435.00 |
| 05室內藝術設計 | C807常州紡織服裝職業技術學院 | 10 | 437.75 |
| 48藝術設計 | C818濱州職業學院 | 90 | 416.75 |
| 70服裝陳列與展示設計 | C819山東科技職業學院 | 35 | 393.25 |
| 71服裝與服飾設計 | C819山東科技職業學院 | 35 | 406.50 |
| 72人物形象設計 | C819山東科技職業學院 | 35 | 417.00 |
| 73環境藝術設計 | C819山東科技職業學院 | 60 | 415.25 |
| 74數字媒體藝術設計 | C819山東科技職業學院 | 35 | 436.00 |
| 84視覺傳達設計 | C841山東服裝職業學院 | 30 | 426.00 |
| 85服裝與服飾設計 | C841山東服裝職業學院 | 163 | 337.75 |
| 86數字媒體藝術設計 | C841山東服裝職業學院 | 20 | 427.00 |
| 87書畫藝術 | C841山東服裝職業學院 | 20 | 386.00 |
| 88動漫設計 | C841山東服裝職業學院 | 23 | 418.00 |
| 90民族服裝與飾品 | C841山東服裝職業學院 | 20 | 376.50 |
| 91室內藝術設計 | C841山東服裝職業學院 | 60 | 392.00 |
| 45藝術設計 | C842德州科技職業學院 | 30 | 355.75 |
| 46視覺傳達設計 | C842德州科技職業學院 | 30 | 368.00 |
| 86人物形象設計 | C844山東力明科技職業學院 | 5 | 332.25 |
| 05數字媒體藝術設計 | C882天津藝術職業學院 | 2 | 472.25 |
| 43環境藝術設計 | C911哈爾濱職業技術大學 | 3 | 440.25 |
| 46視覺傳達設計 | C911哈爾濱職業技術大學 | 2 | 460.25 |
| 47數字媒體藝術設計 | C911哈爾濱職業技術大學 | 2 | 458.00 |
| 48影視多媒體技術 | C911哈爾濱職業技術大學 | 3 | 444.25 |
| 20藝術設計(視覺傳達) | C913上海邦德職業技術學院 | 3 | 371.00 |
| 21游戲藝術設計 | C913上海邦德職業技術學院 | 4 | 405.25 |
| 22人物形象設計 | C913上海邦德職業技術學院 | 4 | 394.00 |
| 23舞臺藝術設計與制作(舞臺燈光) | C913上海邦德職業技術學院 | 4 | 384.50 |
| 23廣告藝術設計 | C915上海中僑職業技術大學 | 2 | 438.25 |
| 24數字媒體藝術設計 | C915上海中僑職業技術大學 | 2 | 440.00 |
| 28室內藝術設計 | C927泉州華光職業學院 | 5 | 364.75 |
| 01陶瓷設計與工藝 | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 4 | 451.25 |
| 03美術教育(師范類) | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 2 | 453.25 |
| 04雕塑設計 | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 4 | 440.00 |
| 05工藝美術品設計 | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 4 | 439.50 |
| 06書畫藝術 | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 4 | 430.25 |
| 09產品藝術設計 | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 2 | 443.50 |
| 10服裝與服飾設計 | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 2 | 439.50 |
| 12藝術設計 | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 2 | 441.25 |
| 14動漫設計 | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 2 | 461.75 |
| 15數字媒體藝術設計 | C930江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 4 | 449.00 |
| 09環境藝術設計 | C936江西藝術職業學院 | 5 | 428.00 |
| 48藝術設計 | C945山東圣翰財貿職業學院 | 31 | 350.50 |
| 49環境藝術設計 | C945山東圣翰財貿職業學院 | 31 | 340.50 |
| S1廣告藝術設計 | C946山東水利職業學院 | 80 | 415.25 |
| S2環境藝術設計 | C946山東水利職業學院 | 80 | 409.00 |
| 11室內藝術設計 | C961廣東亞視演藝職業學院 | 2 | 407.50 |
| 12影視動畫 | C961廣東亞視演藝職業學院 | 2 | 385.75 |
| Y5環境藝術設計 | C964四川國際標榜職業學院 | 10 | 350.25 |
| YF人物形象設計 | C964四川國際標榜職業學院 | 15 | 378.50 |
| 37室內藝術設計 | C969成都藝術職業大學 | 5 | 407.25 |
| 38環境藝術設計 | C969成都藝術職業大學 | 5 | 399.00 |
| 42數字媒體藝術設計 | C969成都藝術職業大學 | 5 | 437.25 |
| 44動漫設計 | C969成都藝術職業大學 | 5 | 413.25 |
| 24數字媒體藝術設計 | C990武昌職業學院 | 5 | 414.50 |
| 25廣告藝術設計 | C990武昌職業學院 | 5 | 404.00 |
| 50藝術設計 | C991武漢商貿職業學院 | 8 | 370.75 |
| 51視覺傳達設計 | C991武漢商貿職業學院 | 6 | 422.25 |
| 52游戲藝術設計 | C991武漢商貿職業學院 | 6 | 377.00 |
| 53服裝與服飾設計 | C991武漢商貿職業學院 | 5 | 421.25 |
| 54人物形象設計 | C991武漢商貿職業學院 | 5 | 393.00 |
| A6環境藝術設計 | D006山東英才學院 | 154 | 331.50 |
| A7藝術設計 | D006山東英才學院 | 127 | 364.50 |
| A9服裝與服飾設計 | D006山東英才學院 | 100 | 333.50 |
| Y1視覺傳達設計 | D009淄博職業學院 | 70 | 452.25 |
| Y2環境藝術設計 | D009淄博職業學院 | 105 | 439.00 |
| 34環境藝術設計 | D011青島酒店管理職業技術學院 | 118 | 399.00 |
| 35數字媒體藝術設計 | D011青島酒店管理職業技術學院 | 34 | 430.75 |
| 36廣告藝術設計 | D011青島酒店管理職業技術學院 | 34 | 420.75 |
| M1數字媒體藝術設計 | D012山東信息職業技術學院 | 40 | 426.25 |
| 30廣告藝術設計 | D015青島恒星科技學院 | 85 | 380.75 |
| 31環境藝術設計 | D015青島恒星科技學院 | 95 | 329.50 |
| 0Z環境藝術設計 | D017江南影視藝術職業學院 | 4 | 399.25 |
| 78公共藝術設計 | D075河北美術學院 | 15 | 432.25 |
| 43環境藝術設計 | D103江蘇農林職業技術學院 | 12 | 440.00 |
| 38室內藝術設計 | D107徐州工業職業技術學院 | 15 | 433.25 |
| 0L游戲藝術設計 | D110宿遷職業技術學院 | 2 | 385.25 |
| 80藝術設計 | D113江海職業技術學院 | 5 | 398.50 |
| 81首飾設計與工藝 | D113江海職業技術學院 | 5 | 356.75 |
| 83數字媒體藝術設計 | D113江海職業技術學院 | 20 | 398.25 |
| 41數字媒體藝術設計 | D121西安思源學院 | 15 | 430.00 |
| 43環境藝術設計 | D121西安思源學院 | 12 | 386.00 |
| 45書畫藝術 | D121西安思源學院 | 4 | 364.00 |
| 49廣告藝術設計 | D121西安思源學院 | 10 | 375.00 |
| 51室內藝術設計 | D121西安思源學院 | 7 | 405.50 |
| Y1數字媒體藝術設計 | D123陜西國際商貿學院 | 4 | 427.00 |
| Y2環境藝術設計 | D123陜西國際商貿學院 | 4 | 418.00 |
| 47視覺傳達設計 | D125陜西服裝工程學院 | 6 | 438.50 |
| 49數字媒體藝術設計 | D125陜西服裝工程學院 | 5 | 426.25 |
| 50服裝與服飾設計 | D125陜西服裝工程學院 | 3 | 421.00 |
| 21環境藝術設計 | D247湖北商貿學院 | 5 | 427.75 |
| 22視覺傳達設計 | D247湖北商貿學院 | 5 | 434.50 |
| 23數字媒體藝術設計 | D247湖北商貿學院 | 5 | 434.75 |
| 08藝術設計 | D263湖北藝術職業學院 | 10 | 450.25 |
| Y2環境藝術設計 | D264武漢交通職業學院 | 5 | 446.75 |
| 07視覺傳達設計 | D302哈爾濱傳媒職業學院 | 3 | 380.25 |
| 39藝術設計 | D317山東經貿職業學院 | 30 | 414.75 |
| S1藝術設計 | D320青島黃海學院 | 19 | 406.00 |
| S4動漫設計 | D320青島黃海學院 | 14 | 357.75 |
| 13服裝與服飾設計 | D321青島求實職業技術學院 | 20 | 344.75 |
| 69藝術設計 | D321青島求實職業技術學院 | 35 | 336.00 |
| 50藝術設計 | D323濟南職業學院 | 40 | 437.00 |
| 51數字媒體藝術設計 | D323濟南職業學院 | 80 | 441.75 |
| 53環境藝術設計 | D323濟南職業學院 | 80 | 430.50 |
| 47視覺傳達設計 | D330昆明城市學院 | 3 | 395.25 |
| 27環境藝術設計 | D356山東工程職業技術大學 | 150 | 372.75 |
| 28廣告藝術設計 | D356山東工程職業技術大學 | 40 | 386.25 |
| F0環境藝術設計 | D378青島城市學院 | 130 | 363.25 |
| A2藝術設計 | D387山東外國語職業技術大學 | 50 | 387.00 |
| A3環境藝術設計 | D387山東外國語職業技術大學 | 100 | 352.75 |
| A4數字媒體藝術設計 | D387山東外國語職業技術大學 | 50 | 375.25 |
| F3服裝與服飾設計 | D388濰坊工商職業學院 | 50 | 371.75 |
| 1Y藝術設計 | D390棗莊科技職業學院 | 50 | 392.25 |
| 01藝術設計 | D419江西科技職業學院 | 2 | 400.75 |
| 02視覺傳達設計 | D419江西科技職業學院 | 2 | 426.75 |
| 03環境藝術設計 | D423江西工業貿易職業技術學院 | 3 | 422.75 |
| 04廣告藝術設計 | D423江西工業貿易職業技術學院 | 3 | 424.50 |
| F5藝術設計 | D435景德鎮藝術職業大學 | 2 | 433.25 |
| F8產品藝術設計 | D435景德鎮藝術職業大學 | 4 | 395.25 |
| F9環境藝術設計 | D435景德鎮藝術職業大學 | 3 | 342.75 |
| G2工藝美術品設計 | D435景德鎮藝術職業大學 | 6 | 362.75 |
| G5陶瓷設計與工藝 | D435景德鎮藝術職業大學 | 2 | 415.00 |
| G9舞臺藝術設計與制作 | D435景德鎮藝術職業大學 | 5 | 375.25 |
| A2視覺傳達設計 | D440南昌應用技術師范學院 | 1 | 442.75 |
| 66服裝與服飾設計 | D599大連藝術學院 | 2 | 455.50 |
| 68書畫藝術 | D599大連藝術學院 | 2 | 440.75 |
| 69工藝美術品設計 | D599大連藝術學院 | 2 | 449.25 |
| 5A數字媒體藝術設計 | D624泰山科技學院 | 113 | 353.50 |
| 5B視覺傳達設計 | D624泰山科技學院 | 107 | 365.50 |
| 10環境藝術設計 | D671成都文理學院 | 10 | 426.00 |
| 11廣告藝術設計 | D671成都文理學院 | 10 | 427.75 |
| 1Y攝影攝像技術 | D673成都外國語學院 | 3 | 336.75 |
| 7Z書畫藝術 | D682西安工商學院 | 13 | 413.25 |
| 01藝術設計(環境空間藝術設計) | D703北京科技職業學院 | 1 | 440.50 |
| 02藝術設計(數字廣告設計) | D703北京科技職業學院 | 1 | 459.00 |
| 04數字媒體藝術設計(三維數字設計) | D703北京科技職業學院 | 3 | 446.00 |
| 07環境藝術設計 | D728北京培黎職業學院 | 2 | 416.50 |
| 08廣告藝術設計 | D728北京培黎職業學院 | 2 | 406.00 |
| 07藝術設計 | D730黑龍江三江美術職業學院 | 10 | 348.50 |
| 08視覺傳達設計 | D730黑龍江三江美術職業學院 | 8 | 350.50 |
| 0D影視動畫 | D730黑龍江三江美術職業學院 | 4 | 422.00 |
| 0F美術教育(師范類) | D730黑龍江三江美術職業學院 | 10 | 344.50 |
| C2動漫設計 | D747上海電影藝術職業學院 | 3 | 422.75 |
| D2攝影攝像技術 | D747上海電影藝術職業學院 | 6 | 409.00 |
| D3影視多媒體技術(影視特效后期制作) | D747上海電影藝術職業學院 | 8 | 400.25 |
| G3廣告藝術設計 | D747上海電影藝術職業學院 | 5 | 472.00 |
| G4影視動畫 | D747上海電影藝術職業學院 | 15 | 459.50 |
| G6攝影攝像技術 | D747上海電影藝術職業學院 | 10 | 450.75 |
| G7人物形象設計 | D747上海電影藝術職業學院 | 8 | 467.00 |
| 01陶瓷設計與工藝 | D749無錫工藝職業技術學院 | 2 | 457.25 |
| 02書畫藝術 | D749無錫工藝職業技術學院 | 2 | 452.50 |
| 03雕塑設計 | D749無錫工藝職業技術學院 | 2 | 449.00 |
| 04工藝美術品設計 | D749無錫工藝職業技術學院 | 2 | 460.75 |
| 07視覺傳達設計 | D749無錫工藝職業技術學院 | 4 | 475.00 |
