2024甘肅高考體育藝術類本科批H段征集志愿統計表公布
2024-07-13 08:32:34文/張孟影2024年甘肅高考體育藝術類本科批H段第一次征集志愿剩余計劃統計表公布,其中征集院校專業有首都師范大學科德學院視覺傳達設計專業,北京金融科技學院視覺傳達設計專業,北京科技大學天津學院環境設計專業,河北傳媒學院繪畫專業等,詳細內容大家接著往下看吧。

2024甘肅體育藝術類本科批H段第一次征集志愿統計表
| 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 專業組 | 選考科目要求 | 剩余計劃數 | 備注 |
| H | 藝術 | 1072 | 首都師范大學科德學院 | A3 | 視覺傳達設計 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1073 | 北京金融科技學院 | A4 | 視覺傳達設計 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1142 | 北京科技大學天津學院 | AU | 環境設計 | 006 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1205 | 河北傳媒學院 | A2 | 繪畫 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1217 | 河北美術學院 | A6 | 產品設計 | 005 | 不提科目要求 | 4 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1244 | 燕京理工學院 | A1 | 服裝與服飾設計 | 001 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1244 | 燕京理工學院 | A3 | 環境設計 | 001 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1244 | 燕京理工學院 | A4 | 產品設計 | 001 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1502 | 大連科技學院 | A1 | 動畫 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1742 | 上海立達學院 | A1 | 視覺傳達設計 | 001 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 2460 | 青島恒星科技學院 | A8 | 環境設計 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 2758 | 漢口學院 | A1 | 影視攝影與制作 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類,新增計劃 |
| H | 藝術 | 2816 | 武漢工程科技學院 | AB | 產品設計 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 2816 | 武漢工程科技學院 | AD | 環境設計 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 2816 | 武漢工程科技學院 | AE | 數字媒體藝術 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3060 | 華南農業大學珠江學院 | A5 | 數字媒體藝術 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3210 | 南寧理工學院 | A2 | 環境設計 | 001 | 不提科目要求 | 4 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3210 | 南寧理工學院 | A3 | 藝術與科技 | 001 | 不提科目要求 | 12 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3210 | 南寧理工學院 | A5 | 藝術設計學 | 001 | 不提科目要求 | 5 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3256 | ??诮洕鷮W院 | AO | 藝術與科技(書畫與藝術) | 005 | 不提科目要求 | 4 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3256 | ??诮洕鷮W院 | AP | 產品設計(設計商學) | 005 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3256 | ??诮洕鷮W院 | AQ | 視覺傳達設計 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3256 | ??诮洕鷮W院 | AS | 產品設計 | 005 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3256 | 海口經濟學院 | AT | 產品設計(虛擬空間設計) | 005 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3264 | 三亞學院 | BD | 服裝與服飾設計 | 011 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3297 | 重慶城市科技學院 | AI | 數字媒體藝術 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3305 | 重慶人文科技學院 | AG | 美術學 | 007 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3414 | 成都文理學院 | A1 | 環境設計 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3415 | 四川工商學院 | A8 | 環境設計 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3607 | 昆明傳媒學院 | A1 | 美術學(師范類) | 001 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3710 | 西安思源學院 | B2 | 環境設計 | 008 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3710 | 西安思源學院 | B3 | 數字媒體藝術 | 008 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3714 | 陜西服裝工程學院 | A8 | 環境設計 | 004 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類,新增計劃 |
| H | 藝術 | 3725 | 西安工商學院 | AE | 影視攝影與制作 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3793 | 銀川能源學院 | AL | 視覺傳達設計 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3794 | 銀川科技學院 | B3 | 環境設計 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 3794 | 銀川科技學院 | B4 | 藝術設計學 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 8000 | 蘭州大學 | DC | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 040 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,美術與設計類,中外合作辦學,非英語語種考生慎重報考。要求考生省統考成績不低于240分,高考外語成績不低于80分,高考文化成績不低于390分且不低于美術與設計類本科文化控制線。 |
| H | 藝術 | 8000 | 蘭州大學 | DD | 環境設計(中外合作辦學) | 040 | 不提科目要求 | 5 | 藝考類,美術與設計類,中外合作辦學,非英語語種考生慎重報考。要求考生省統考成績不低于240分,高考外語成績不低于80分,高考文化成績不低于390分且不低于美術與設計類本科文化控制線。 |
| H | 藝術 | 8009 | 河西學院 | E3 | 藝術設計學 | 061 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 8028 | 蘭州信息科技學院 | BN | 產品設計 | 010 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,美術與設計類 |
| H | 藝術 | 1217 | 河北美術學院 | A7 | 書法學 | 006 | 不提科目要求 | 7 | 藝考類,書法類 |
| H | 藝術 | 3297 | 重慶城市科技學院 | AM | 書法學 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,書法類 |
| H | 藝術 | 3710 | 西安思源學院 | B4 | 書法學 | 009 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,書法類 |
| H | 藝術 | 1114 | 天津天獅學院 | AP | 音樂表演(聲樂方向,只招美聲演唱、民族演唱) | 006 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-聲樂)美聲唱法,民族唱法 |
| H | 藝術 | 1132 | 天津傳媒學院 | AG | 音樂表演 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-聲樂)不區分唱法 |
| H | 藝術 | 1142 | 北京科技大學天津學院 | AW | 音樂表演(聲樂演唱) | 007 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,音樂類(音樂表演-聲樂)美聲唱法,民族唱法,通俗唱法 |
| H | 藝術 | 1205 | 河北傳媒學院 | A4 | 流行音樂 | 002 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-聲樂)不區分唱法 |
| H | 藝術 | 2436 | 煙臺南山學院 | AK | 音樂學 | 006 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,音樂類(音樂表演-聲樂)不區分唱法 |
| H | 藝術 | 3256 | 海口經濟學院 | AU | 音樂表演(聲樂) | 006 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,音樂類(音樂表演-聲樂)不區分唱法 |
| H | 藝術 | 3256 | ??诮洕鷮W院 | AV | 音樂學 | 006 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,音樂類(音樂表演-聲樂)不區分唱法 |
| H | 藝術 | 3412 | 四川傳媒學院 | AF | 音樂表演(流行演唱) | 008 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-聲樂)通俗唱法 |
| H | 藝術 | 2758 | 漢口學院 | A3 | 音樂學 | 002 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂教育-聲樂)不區分唱法 |
| H | 藝術 | 3307 | 重慶對外經貿學院 | AE | 音樂教育 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂教育-聲樂)不區分唱法 |
| H | 藝術 | 1114 | 天津天獅學院 | AQ | 音樂表演(器樂方向,只招鋼琴) | 007 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)鋼琴 |
| H | 藝術 | 1142 | 北京科技大學天津學院 | AX | 音樂表演(鋼琴演奏) | 008 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)鋼琴 |
| H | 藝術 | 1575 | 長春大學 | AR | 音樂表演(小提琴) | 011 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)小提琴 |
| H | 藝術 | 1575 | 長春大學 | AS | 音樂表演(雙簧管) | 012 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)雙簧管 |
| H | 藝術 | 1575 | 長春大學 | AW | 音樂表演(圓號) | 016 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)圓號 |
| H | 藝術 | 1633 | 大慶師范學院 | AW | 音樂表演(器樂) | 006 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)長笛、長號、次中音號、大號、單簧管、薩克斯 |
| H | 藝術 | 2728 | 湖北師范大學 | AD | 音樂表演(器樂表演小提琴) | 008 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)小提琴 |
| H | 藝術 | 2732 | 湖北文理學院 | AC | 音樂表演(圓號、小號、長號、大號) | 006 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)圓號,小號,長號,大號 |
| H | 藝術 | 2998 | 華南理工大學 | BF | 音樂表演(長號) | 011 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)長號 |
| H | 藝術 | 3251 | 海南大學 | BU | 音樂表演(小提琴方向) | 012 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)小提琴 |
| H | 藝術 | 3251 | 海南大學 | BV | 音樂表演(中提琴方向) | 013 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)中提琴 |
| H | 藝術 | 3251 | 海南大學 | BW | 音樂表演(圓號方向) | 014 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)圓號 |
| H | 藝術 | 3251 | 海南大學 | BZ | 音樂表演(低音提琴方向) | 017 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)低音提琴(貝斯) |
| H | 藝術 | 3251 | 海南大學 | C3 | 音樂表演(雙簧管方向) | 020 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)雙簧管 |
| H | 藝術 | 3253 | 海南師范大學 | AW | 音樂學(小提琴方向) | 017 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)小提琴 |
| H | 藝術 | 3253 | 海南師范大學 | AX | 音樂學(大提琴方向) | 018 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)大提琴 |
| H | 藝術 | 3253 | 海南師范大學 | AY | 音樂學(器樂方向) | 019 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)圓號、雙簧管、小號、揚琴 |
| H | 藝術 | 3253 | 海南師范大學 | AZ | 音樂表演(中提琴方向) | 020 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)中提琴 |
| H | 藝術 | 3253 | 海南師范大學 | B1 | 音樂學(中提琴方向) | 020 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)中提琴 |
| H | 藝術 | 3253 | 海南師范大學 | B2 | 音樂學(低音提琴方向) | 021 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)低音提琴(貝斯) |
| H | 藝術 | 3253 | 海南師范大學 | B3 | 音樂表演(低音提琴方向) | 021 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)低音提琴(貝斯) |
| H | 藝術 | 3253 | 海南師范大學 | B4 | 音樂學(大管方向) | 022 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)大管(巴松管) |
| H | 藝術 | 3256 | ??诮洕鷮W院 | AW | 音樂表演(器樂) | 007 | 不提科目要求 | 4 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)長笛,鋼琴,古箏,爵士鼓(架子鼓)+馬林巴 |
| H | 藝術 | 3809 | 伊犁師范大學 | BK | 音樂表演 | 018 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)二胡,鋼琴,手風琴,雙排鍵電子琴 |
| H | 藝術 | 8000 | 蘭州大學 | DG | 音樂表演(手風琴) | 043 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)在考生達到省專業統考成績不低于240分,高考文化課分數不低于390分的情況下,按照綜合成績由高到低錄取,綜合成績=高考文化課成績×50%+專業課總分÷300×750×50%。器樂種類須完全匹配手風琴 |
| H | 藝術 | 8000 | 蘭州大學 | DK | 音樂表演(單簧管) | 047 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)在考生達到省專業統考成績不低于240分,高考文化課分數不低于390分的情況下,按照綜合成績由高到低錄取,綜合成績=高考文化課成績×50%+專業課總分÷300×750×50%。器樂種類須完全匹配單簧管(黑管) |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | K5 | 音樂表演(小提琴) | 118 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)小提琴 |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | KD | 音樂表演(大管) | 126 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)大管(巴松管) |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | KE | 音樂表演(圓號) | 127 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)圓號 |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | KG | 音樂表演(長號) | 129 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)長號 |
| H | 藝術 | 8006 | 蘭州城市學院 | EA | 音樂表演(器樂演奏方向) | 038 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)琵琶 |
| H | 藝術 | 8006 | 蘭州城市學院 | ED | 音樂表演(器樂演奏方向) | 041 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)單簧管(黑管) |
| H | 藝術 | 8008 | 天水師范學院 | DO | 音樂表演(器樂) | 066 | 歷史 | 2 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)二胡 |
| H | 藝術 | 8008 | 天水師范學院 | DP | 音樂表演(器樂) | 067 | 歷史 | 3 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)板胡 |
| H | 藝術 | 8008 | 天水師范學院 | DS | 音樂表演(器樂) | 070 | 歷史 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)琵琶 |
| H | 藝術 | 8014 | 蘭州文理學院 | CV | 音樂表演(器樂) | 039 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,音樂類(音樂表演-器樂)長笛,長號,大提琴,單簧管(黑管),二胡,鋼琴,排鼓+爵士鼓(架子鼓),琵琶,小提琴,揚琴,中提琴 |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | KT | 音樂學(中提琴) | 142 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂教育-器樂)中提琴 |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | KU | 音樂學(大提琴) | 143 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,音樂類(音樂教育-器樂)大提琴 |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | LI | 音樂學(鋼琴) | 166 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,地方公費師范生,音樂類(音樂教育-器樂),僅招收主項器樂,樂器種類為鋼琴的考生。征集志愿面向全省招生,定向白銀市就業。 |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | LJ | 音樂學(鋼琴) | 167 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,地方公費師范生,音樂類(音樂教育-器樂),僅招收主項器樂,樂器種類為鋼琴的考生。征集志愿面向全省招生,定向天水市就業。 |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | LL | 音樂學(鋼琴) | 169 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,地方公費師范生,音樂類(音樂教育-器樂),僅招收主項器樂,樂器種類為鋼琴的考生。征集志愿面向全省招生,定向定西市就業。 |
| H | 藝術 | 8005 | 西北師范大學 | LO | 音樂學(鋼琴) | 172 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,地方公費師范生,音樂類(音樂教育-器樂),僅招收主項器樂,樂器種類為鋼琴的考生。征集志愿面向全省招生,定向張掖市就業。 |
| H | 藝術 | 1114 | 天津天獅學院 | AR | 舞蹈表演(國際標準舞) | 008 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,舞蹈類,國際標準舞 |
| H | 藝術 | 1142 | 北京科技大學天津學院 | AY | 舞蹈教育 | 009 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,舞蹈類,男生身高1.70米及以上、女生身高1.60米及以上,不區分舞種 |
| H | 藝術 | 2942 | 長沙師范學院 | AG | 航空服務藝術與管理 | 008 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,舞蹈類,按民航標準裸足測量身高,要求女生:163CM-175CM;男生:175CM-185CM,請考生務必查看2024年招生章程。不區分舞種 |
| H | 藝術 | 3169 | 廣西師范大學 | B5 | 舞蹈學 | 013 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,舞蹈類,要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米,芭蕾舞,中國舞 |
| H | 藝術 | 3170 | 南寧師范大學 | AF | 航空服務藝術與管理 | 010 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,舞蹈類,要求男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米;年齡不超過二十周歲(2004年1月1日以后出生),其他條件詳見學校招生章程。不區分舞種 |
| H | 藝術 | 3256 | ??诮洕鷮W院 | AX | 航空服務藝術與管理 | 008 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,舞蹈類,不區分舞種 |
| H | 藝術 | 3256 | 海口經濟學院 | AY | 舞蹈學 | 008 | 不提科目要求 | 18 | 藝考類,舞蹈類,不區分舞種 |
| H | 藝術 | 3256 | 海口經濟學院 | AZ | 舞蹈學(國標舞) | 008 | 不提科目要求 | 10 | 藝考類,舞蹈類,國際標準舞 |
| H | 藝術 | 3280 | 重慶文理學院 | AR | 舞蹈學 | 010 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,舞蹈類,女生身高不低于160CM,男生身高不低于170CM。舞蹈不區分舞種 |
| H | 藝術 | 3379 | 四川民族學院 | A6 | 航空服務藝術與管理 | 002 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,舞蹈類,不區分舞種 |
| H | 藝術 | 3415 | 四川工商學院 | AA | 舞蹈表演 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,舞蹈類,不區分舞種 |
| H | 藝術 | 3603 | 滇池學院 | AI | 舞蹈學 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,舞蹈類,芭蕾舞,現代舞,中國舞 |
| H | 藝術 | 3784 | 寧夏理工學院 | B5 | 航空服務藝術與管理 | 006 | 不提科目要求 | 7 | 藝考類,舞蹈類,不區分舞種 |
| H | 藝術 | 1072 | 首都師范大學科德學院 | A4 | 播音與主持藝術 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 1132 | 天津傳媒學院 | AM | 播音與主持藝術 | 010 | 不提科目要求 | 4 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 1218 | 河北科技學院 | A4 | 播音與主持藝術 | 002 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 1742 | 上海立達學院 | A2 | 播音與主持藝術 | 002 | 不提科目要求 | 6 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 2758 | 漢口學院 | A4 | 播音與主持藝術 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 2806 | 武漢體育學院體育科技學院 | A5 | 播音與主持藝術 | 005 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 3202 | 北海藝術設計學院 | AD | 播音與主持藝術 | 004 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 3210 | 南寧理工學院 | A7 | 播音與主持藝術 | 002 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 3256 | 海口經濟學院 | B1 | 播音與主持藝術 | 009 | 不提科目要求 | 5 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 3297 | 重慶城市科技學院 | AN | 播音與主持藝術 | 007 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 3305 | 重慶人文科技學院 | AH | 播音與主持藝術 | 008 | 不提科目要求 | 4 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 3365 | 內江師范學院 | AR | 播音與主持藝術 | 012 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,播音與主持類,要求五官端正、身體健康、發音器官無疾病,男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米。 |
| H | 藝術 | 3414 | 成都文理學院 | A2 | 播音與主持藝術 | 002 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 3431 | 四川文化藝術學院 | AF | 播音與主持藝術 | 009 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 3725 | 西安工商學院 | AF | 播音與主持藝術 | 006 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 8014 | 蘭州文理學院 | CY | 播音與主持藝術 | 042 | 不提科目要求 | 11 | 藝考類,播音與主持類 |
| H | 藝術 | 1059 | 北京城市學院 | A2 | 表演(影視表演) | 002 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 1072 | 首都師范大學科德學院 | A5 | 表演(影視表演) | 005 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 1132 | 天津傳媒學院 | AN | 表演 | 011 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 1133 | 天津商業大學寶德學院 | AV | 表演 | 007 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演),表演專業要求男生身高≥1.70米、女生身高≥1.60米 |
| H | 藝術 | 1205 | 河北傳媒學院 | A8 | 表演 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 1591 | 吉林動畫學院 | A4 | 表演 | 002 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 1742 | 上海立達學院 | A3 | 表演 | 003 | 不提科目要求 | 8 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 2299 | 南昌理工學院 | AY | 表演 | 012 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 3210 | 南寧理工學院 | A8 | 表演 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 3414 | 成都文理學院 | A3 | 表演 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 3431 | 四川文化藝術學院 | AG | 表演 | 010 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演),影視表演 |
| H | 藝術 | 3702 | 西安外事學院 | AE | 表演 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 3721 | 西北大學現代學院 | A5 | 表演 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視表演) |
| H | 藝術 | 1072 | 首都師范大學科德學院 | A6 | 戲劇影視導演 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視導演) |
| H | 藝術 | 1205 | 河北傳媒學院 | A9 | 戲劇影視導演 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視導演) |
| H | 藝術 | 1591 | 吉林動畫學院 | A5 | 戲劇影視導演 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視導演) |
| H | 藝術 | 3607 | 昆明傳媒學院 | A3 | 戲劇影視導演 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視導演) |
| H | 藝術 | 3721 | 西北大學現代學院 | A6 | 戲劇影視導演 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,表(導)演類(戲劇影視導演) |
| H | 藝術 | 2299 | 南昌理工學院 | AZ | 航空服務藝術與管理 | 013 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,表(導)演類(服裝表演) |
| H | 藝術 | 2315 | 江西服裝學院 | A8 | 表演 | 002 | 不提科目要求 | 3 | 藝考類,表(導)演類(服裝表演) |
| H | 藝術 | 2460 | 青島恒星科技學院 | AA | 航空服務藝術與管理 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 藝考類,表(導)演類(服裝表演) |
| H | 藝術 | 3499 | 貴州民族大學 | A1 | 航空服務藝術與管理 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 藝考類,表(導)演類(服裝表演),男生凈身高173cm~185cm;女生凈身高160cm~175cm;無色弱、夜盲、弱視和視野異常,無影響視功能的疾病、手術或者創傷后遺癥,每眼裸眼或矯正視力(C字表)應當達到0.5及以上;單側耳語聽力不低于5米 |
| H | 藝術 | 8011 | 西北民族大學 | D6 | 航空服務藝術與管理 | 075 | 不提科目要求 | 16 | 藝考類,表(導)演類(服裝表演) |
| H | 藝術 | 8014 | 蘭州文理學院 | CZ | 航空服務藝術與管理 | 043 | 不提科目要求 | 15 | 藝考類,表(導)演類(服裝表演) |
| H | 體育 | 3256 | ??诮洕鷮W院 | B2 | 休閑體育 | 010 | 不提科目要求 | 1 | 體育類統考(田徑) |
| H | 體育 | 2318 | 南昌工學院 | AL | 社會體育指導與管理 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 體育類統考(足球、籃球、排球) |
| H | 體育 | 3305 | 重慶人文科技學院 | AI | 社會體育指導與管理 | 009 | 不提科目要求 | 2 | 體育類統考(足球、籃球、排球) |
| H | 體育 | 3362 | 四川師范大學 | BI | 社會體育指導與管理 | 013 | 不提科目要求 | 1 | 體育類統考(足球、籃球、排球),男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
| H | 體育 | 3256 | 海口經濟學院 | B3 | 休閑體育(武術搏擊) | 011 | 不提科目要求 | 2 | 體育類統考(武術、體操) |
| H | 體育 | 3815 | 昌吉學院 | BL | 社會體育指導與管理 | 014 | 不提科目要求 | 2 | 體育類統考(武術、體操) |
2024甘肅高考征集志愿錄取幾率大嗎
一般甘肅征集志愿錄取幾率很小。征集志愿不容易錄取。征集志愿的名額一般只占正常錄取的15%左右,錄取的機會沒有第一次錄取的機會大。征集志愿容不容易錄取,還是要看考生的分數如何,對于征集志愿來說,考生的分數越高,競爭力就越大,可以選擇的院校和專業也就越大。
在征集志愿時,有的院校因缺額較多,也會降分征集志愿,但這并不等于考生填報了降分征集志愿的學校就一定能夠被錄取,這還是與征集志愿填報人數的多少有關,當報考征集志愿的考生數量大大超過院校缺額計劃數時,院校不再進行降分征集志愿的投檔,征集志愿的投檔分數也會上漲。
