2024年魯東大學招生計劃專業及各省錄取分數線位次
2024-06-25 21:58:59文/李慧高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024魯東大學各省招生計劃及專業已經公布,想要報考魯東大學的考生,可以參考下文,如果2024年魯東大學招生政策調整,則按照新的規定執行。

2024魯東大學各省招生計劃及專業
魯東大學在黑龍江招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第004組 | 通信工程 | 2 | 四年 | 6325 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第002組 | 小學教育 | 3 | 四年 | 5280 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第004組 | 物理學 | 3 | 四年 | 6600 | 化學 |
| 物理 | 特殊類型招生 | 魯東大學 | 第003組 | 體育教育 | 待定 | 四年 | 6600 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第004組 | 生物科學 | 3 | 四年 | 6600 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第004組 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 | 6325 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第004組 | 水產養殖學 | 3 | 四年 | 6600 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第004組 | 土木工程 | 6 | 四年 | 6325 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第002組 | 英語 | 5 | 四年 | 5280 | 不限 |
| 歷史 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第002組 | 漢語言文學 | 3 | 四年 | 5280 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第004組 | 化學 | 3 | 四年 | 6600 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第002組 | 漢語言 | 3 | 四年 | 5280 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第004組 | 化學工程與工藝 | 3 | 四年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 魯東大學 | 第004組 | 應急技術與管理 | 4 | 四年 | 5500 | 化學 |
| 歷史 | 特殊類型招生 | 魯東大學 | 第001組 | 體育教育 | 待定 | 四年 | 6600 | 不限 |
魯東大學在重慶招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 魯東大學 | 環境工程 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 魯東大學 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 魯東大學 | 土木工程 | 3 | 4 | 6325 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 魯東大學 | 日語 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 魯東大學 | 車輛工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 魯東大學 | 社會工作 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 魯東大學 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 6600 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 魯東大學 | 朝鮮語 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 魯東大學 | 旅游管理 | 3 | 4 | 6600 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 魯東大學 | 水產養殖學 | 3 | 4 | 6600 | 化 |
魯東大學在四川招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 歷史學 | 4 | 4 | 5060 |
| 理科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 生物制藥 | 4 | 4 | 5500 |
| 文科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 英語 | 3 | 4 | 5280 |
| 文科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 小學教育 | 3 | 4 | 5280 |
| 理科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 心理學 | 5 | 4 | 6325 |
| 理科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 園藝 | 5 | 4 | 6320 |
| 理科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 新能源材料與器件 | 4 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 經濟學 | 4 | 4 | 6320 |
| 理科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 數學與應用數學 | 4 | 4 | 6325 |
| 理科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 地理科學 | 4 | 4 | 6600 |
| 文科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 漢語言文學 | 3 | 4 | 5280 |
| 文科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 朝鮮語 | 4 | 4 | 4400 |
| 理科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 旅游管理 | 5 | 4 | 6600 |
| 理科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 化學 | 5 | 4 | 6600 |
| 文科 | 本科第二批 | 魯東大學 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 5060 |
魯東大學在天津招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批A | 魯東大學 | 79101 | 漢語國際教育 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 魯東大學 | 79101 | 經濟學 | 3 | 四年 | 6320 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 魯東大學 | 79102 | 食品科學與工程 | 3 | 四年 | 6600 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 魯東大學 | 79101 | 法學 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 魯東大學 | 79102 | 園藝 | 2 | 四年 | 6320 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 魯東大學 | 79102 | 統計學 | 3 | 四年 | 6325 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 魯東大學 | 79102 | 環境工程 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
注:因為文章字數有限所以2024年魯東大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看魯東大學在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多魯東大學各沖、穩、保志愿填報方法和技巧。
2023魯東大學各省錄取分數線及位次是多少
| 省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 理科 | 本一批 | 魯東大學 | 346 | 13318 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 魯東大學 | 551 | 22132 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 魯東大學 | 518 | 116899 |
| 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 魯東大學 | 376 | 49842 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 魯東大學 | 526 | 21377 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 魯東大學 | 446 | 2177 |
| 貴州 | 理科 | 本二批 | 魯東大學 | 437 | 69071 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 魯東大學 | 496 | 85029 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 魯東大學 | 560 | 19618 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 魯東大學 | 474 | 53344 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 魯東大學 | 507 | 63992 |
| 吉林 | 文科 | 本二批 | 魯東大學 | 470 | 5326 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 魯東大學 | 528 | 24525 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 魯東大學 | 467 | 240897 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 魯東大學 | 530 | 26284 |
2024魯東大學在河南錄取分數線 各專業分數及位次2024魯東大學在河南本二批文科最低錄取分數線為5...
2025-04-02
2024魯東大學在甘肅錄取分數線 各專業分數及位次2024魯東大學在甘肅本科批歷史類最低錄取分數線為...
2025-04-02
魯東大學地理信息科學專業怎么樣 錄取分數線多少魯東大學地理信息科學專業擁有優秀的師資力量、先進的...
2025-03-31
2024魯東大學在山東錄取分數線 各專業分數及位次2024魯東大學在山東一段綜合類最低錄取分數線為4...
2025-03-26
2025音樂藝考生多少分可以報魯東大學據往年魯東大學的錄取分數來預測,如果是2025年在...
2025-03-25
魯東大學中外合作辦學專業有哪些 好就業嗎魯東大學與多所國外知名大學合作,開設了多個本科/碩...
2025-03-25
2024魯東大學在新疆錄取分數線 各專業分數及位次2024魯東大學在新疆本二批文科最低錄取分數線為4...
2025-03-20
魯東大學漢語言文學(師范類)專業怎么樣 錄取分數線多少魯東大學漢語言文學(師范類)專業挺好的,具有較高的...
2025-03-19
魯東大學2024各省錄取分數線及最低位次是多少魯東大學在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在黑龍...
2025-03-19
魯東大學屬于什么檔次 學校好不好許多學生對魯東大學的情況十分關注,想要了解其在高校...
2025-03-17
2024魯東大學在遼寧錄取分數線 各專業分數及位次2024魯東大學在遼寧本科批歷史類最低錄取分數線為...
2025-03-17
魯東大學中外合作辦學學費多少錢 各專業收費標準魯東大學中外合作辦學學費是46000-48000元...
2025-03-15
2024魯東大學在廣東錄取分數線 各專業分數及位次2024魯東大學在廣東本科批歷史類最低錄取分數線為...
2025-03-13
2024魯東大學在福建錄取分數線 各專業分數及位次2024魯東大學在福建本科批歷史類最低錄取分數線為...
2025-03-11
2024魯東大學在上海錄取分數線 各專業分數及位次2024魯東大學在上海本科批綜合類最低錄取分數線為...
2025-03-11
點擊查看 招生計劃 更多內容









