2024年河南科技大學招生計劃專業及各省錄取分數線位次
2024-06-25 21:54:10文/鐘夏薇高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024河南科技大學各省招生計劃及專業已經公布,想要報考河南科技大學的考生,可以參考下文,如果2024年河南科技大學招生政策調整,則按照新的規定執行。

2024河南科技大學各省招生計劃及專業
河南科技大學在黑龍江招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第004組 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第005組 | 計算機科學與技術 | 3 | 四年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第004組 | 工商管理 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第005組 | 臨床醫學 | 4 | 五年 | 6050 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第005組 | 材料類 | 8 | 四年 | 5000 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第005組 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第005組 | 機械類 | 6 | 四年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第005組 | 電子信息類 | 3 | 四年 | 5000 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第001組 | 中國語言文學類 | 4 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 歷史 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第001組 | 國際經濟與貿易 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第003組 | 建筑類 | 3 | 五年 | 5000 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第005組 | 能源與動力工程 | 4 | 四年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第005組 | 車輛工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第005組 | 植物生產類 | 4 | 四年 | 5000 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 河南科技大學 | 第001組 | 金融學 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
河南科技大學在重慶招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 能源與動力工程 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 材料類 | 8 | 4 | 5000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 食品科學與工程 | 5 | 4 | 5000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 生物科學類 | 3 | 4 | 5000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 車輛工程 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 生物工程類 | 4 | 4 | 5000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 機械類 | 9 | 4 | 5500 | 化 |
| 歷史 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 中國語言文學類 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 河南科技大學 | 食品質量與安全 | 3 | 4 | 5000 | 化 |
河南科技大學在四川招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 電子科學與技術 | 5 | 4 | 5000 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 6050 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 環境工程 | 5 | 4 | 5000 |
| 文科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 工商管理 | 4 | 4 | 4400 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 制藥工程 | 5 | 4 | 5000 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 醫學檢驗技術 | 4 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 植物生產類 | 6 | 4 | 5000 |
| 文科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 英語 | 8 | 4 | 4400 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 土木工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 食品科學與工程 | 6 | 4 | 5000 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 數學與應用數學 | 5 | 4 | 5000 |
| 文科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 法學 | 4 | 4 | 4400 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 電子信息類 | 6 | 4 | 5000 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 5 | 4 | 5000 |
| 理科 | 本科第一批 | 河南科技大學 | 工程力學 | 5 | 4 | 5000 |
河南科技大學在天津招生計劃及專業
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 電子信息類 | 4 | 四年 | 5000 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 自動化 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48201 | 經濟學 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 物聯網工程 | 3 | 四年 | 5000 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 食品質量與安全 | 3 | 四年 | 5000 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48203 | 護理學 | 2 | 四年 | 6050 | 化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 機械類 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 車輛工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48201 | 金融學 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48201 | 電子商務 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48201 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 計算機科學與技術 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 食品科學與工程 | 6 | 四年 | 5000 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 河南科技大學 | 48202 | 包裝工程 | 4 | 四年 | 5000 | 物理+化學 |
注:因為文章字數有限所以2024年河南科技大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看河南科技大學在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多河南科技大學各沖、穩、保志愿填報方法和技巧。
2023河南科技大學各省錄取分數線及位次是多少
| 省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 河南科技大學 | 502 | 34774 |
| 安徽 | 理科 | 本一批 | 河南科技大學 | 547 | 44653 |
| 貴州 | 文科 | 本二批 | 河南科技大學 | 524 | 17386 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 河南科技大學 | 481 | 48436 |
| 寧夏 | 理科 | 本二批 | 河南科技大學 | 390 | 15333 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 河南科技大學 | 476 | 53158 |
| 吉林 | 理科 | 本一批 | 河南科技大學 | 471 | 18372 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 河南科技大學 | 499 | 29221 |
| 廣西 | 理科 | 本二批 | 河南科技大學 | 431 | 52321 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 河南科技大學 | 541 | 10604 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 河南科技大學 | 501 | 43560 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 河南科技大學 | 330 | 15988 |
| 陜西 | 文科 | 本二批 | 河南科技大學 | 490 | 13761 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 河南科技大學 | 435 | 35051 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 河南科技大學 | 534 | 28548 |
2025河南科技大學全國排名多少位 國內第幾名2025河南科技大學在全國排名第160位。是國家國...
2025-03-29
河南科技大學材料成型及控制工程專業怎么樣 錄取分數線多少河南科技大學的材料成型及控制工程專業是非常不錯的。...
2025-03-26
河南科技大學屬于什么檔次 學校好不好河南科技大學是一所檔次較為出色的高校。在諸多關鍵指...
2025-03-25
河南科技大學2024各省錄取分數線及最低位次是多少河南科技大學在不同省份錄取最低分及位次是不同的,在...
2025-03-22
河南科技大學電子科學與技術專業怎么樣 錄取分數線多少河南科技大學的電子科學與技術專業是非常不錯的。從多...
2025-03-22
2025音樂藝考生多少分可以報河南科技大學在甘肅,對于2025年的音樂類藝術考生而言,想考取...
2025-03-18
河南科技大學中外合作辦學專業有哪些 好就業嗎河南科技大學與多所國外知名大學合作,開設了多個本科...
2025-03-17
河南科技大學是一本還是二本 算好大學嗎河南科技大學是一本。教育部門并沒有劃分河南科技大學...
2025-03-15
河南科技大學冶金工程專業怎么樣 錄取分數線多少河南科技大學冶金工程專業以優秀的師資力量、全面的課...
2025-03-11
河南科技大學有哪些熱門專業 推薦的王牌專業河南科技大學最厲害的專業有:光電信息科學與工程專業...
2025-03-10
河南科技大學是985還是211 含金量怎么樣河南科技大學不是985大學,也不是211大學。河南...
2025-03-09
河南科技大學是幾本 是一本還是二本大學河南科技大學是一本。河南科技大學在不同省份的招生批...
2025-03-08
2024年河南科技大學熱門專業全國排名 有哪些專業比較好河南科技大學的很多專業都特別有優勢,這些專業不僅在...
2025-03-07
2025舞蹈藝考生多少分可以報河南科技大學根據省份不同分數線也不同。一般來說,在廣西想進河南...
2025-03-07
2024河南科技大學在吉林錄取分數線 各專業分數及位次2024河南科技大學在吉林本科批物理類最低錄取分數...
2025-03-06
點擊查看 招生計劃 更多內容









