2024年塔里木大學招生計劃專業(yè)及各省錄取分數線位次
2024-06-25 07:15:28文/郭賢高考生們在報考大學的時候,了解所報大學在各省的招生計劃很有必要。2024塔里木大學各省招生計劃及專業(yè)已經公布,想要報考塔里木大學的考生,可以參考下文,如果2024年塔里木大學招生政策調整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行。

2024塔里木大學各省招生計劃及專業(yè)
塔里木大學在黑龍江招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第001組 | 廣播電視學 | 2 | 四年 | 3100 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 紡織工程 | 7 | 四年 | 3500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 環(huán)境工程 | 10 | 四年 | 3500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 水利水電工程 | 5 | 四年 | 3500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 林學 | 5 | 四年 | 3000 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 四年 | 3500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 化學工程與工藝 | 12 | 四年 | 3500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 數學與應用數學 | 5 | 四年 | 3500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 四年 | 3500 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第003組 | 馬克思主義理論 | 5 | 四年 | 3100 | 政治 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 物理學 | 5 | 四年 | 3500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 水產養(yǎng)殖學 | 5 | 四年 | 3000 | 化學 |
| 歷史 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第001組 | 網絡與新媒體 | 5 | 四年 | 3500 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第005組 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 10 | 四年 | 3500 | 化學 |
| 物理 | 普通本科批 | 塔里木大學 | 第004組 | 國際經濟與貿易 | 4 | 四年 | 3200 | 不限 |
塔里木大學在重慶招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 應用化學 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 農業(yè)水利工程 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 水產養(yǎng)殖學 | 10 | 4 | 3000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 動物醫(yī)學 | 10 | 5 | 3000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 食品質量與安全 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 園林 | 5 | 4 | 3000 | 生 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 物聯網工程 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 食品科學與工程 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 工商管理類 | 5 | 4 | 3200 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 應用生物科學 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 網絡工程 | 2 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 3 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 通信工程 | 3 | 4 | 3500 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 塔里木大學 | 化學工程與工藝 | 10 | 4 | 3500 | 化 |
塔里木大學在四川招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 應用化學 | 15 | 4 | 3500 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 園林 | 16 | 4 | 3000 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 | 4 | 3500 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 智慧水利 | 5 | 4 | 3500 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 物理學 | 5 | 4 | 3500 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 園藝 | 10 | 4 | 3000 |
| 文科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 學前教育 | 5 | 4 | 3100 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 種子科學與工程 | 5 | 4 | 3000 |
| 文科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 英語 | 9 | 4 | 3800 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 生物技術 | 5 | 4 | 3500 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 土木工程 | 10 | 4 | 3500 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 數學與應用數學 | 5 | 4 | 3500 |
| 文科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 漢語言文學 | 10 | 4 | 3100 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 測繪工程 | 5 | 4 | 3500 |
| 理科 | 本科第二批 | 塔里木大學 | 過程裝備與控制工程 | 5 | 4 | 3500 |
塔里木大學在天津招生計劃及專業(yè)
| 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 選考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119002 | 國際經濟與貿易 | 3 | 四年 | 3200 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119001 | 材料科學與工程 | 3 | 四年 | 3500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119002 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 3200 | 不限 |
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119001 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119001 | 化學 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119001 | 網絡工程 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119001 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四年 | 3500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119001 | 應用統計學 | 5 | 四年 | 3500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119001 | 網絡空間安全 | 3 | 四年 | 3500 | 物理+化學 |
| 綜合 | 本科普通批A | 塔里木大學 | 119001 | 應用化學 | 3 | 四年 | 3500 | 物理+化學 |
注:因為文章字數有限所以2024年塔里木大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看塔里木大學在全部省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》,蝶變志愿app里面還有很多塔里木大學各沖、穩(wěn)、保志愿填報方法和技巧。
2023塔里木大學各省錄取分數線及位次是多少
| 省份 | 學科 | 批次名稱 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 文科 | 本二批 | 塔里木大學 | 504 | 36049 |
| 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 塔里木大學 | 373 | 17310 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 塔里木大學 | 312 | 34588 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 塔里木大學 | 466 | 145206 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 塔里木大學 | 450 | 16033 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 塔里木大學 | 399 | 17655 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 塔里木大學 | 469 | 103963 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 塔里木大學 | 474 | 29279 |
| 貴州 | 理科 | 本二批 | 塔里木大學 | 394 | 111067 |
| 山東 | 綜合 | 一段 | 塔里木大學 | 478 | 219779 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 塔里木大學 | 472 | 141413 |
| 甘肅 | 理科 | 本二批 | 塔里木大學 | 377 | 62281 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 塔里木大學 | 405 | 40830 |
| 陜西 | 理科 | 本二批 | 塔里木大學 | 406 | 86933 |
| 浙江 | 綜合 | 一段 | 塔里木大學 | 513 | 147878 |
2024塔里木大學在內蒙古錄取分數線 各專業(yè)分數及位次2024塔里木大學在內蒙古本二批文科最低錄取分數線...
2025-04-01
塔里木大學屬于什么檔次 學校好不好許多學生對塔里木大學的情況十分關注,想要了解其在高...
2025-03-26
2025美術藝考生多少分可以報塔里木大學在湖北,對于2025年的美術類藝術考生而言,想考取...
2025-03-23
塔里木大學電氣工程及其自動化專業(yè)怎么樣 錄取分數線多少塔里木大學電氣工程及其自動化專業(yè)挺好的,具有較高的...
2025-03-20
2024塔里木大學在遼寧錄取分數線 各專業(yè)分數及位次2024塔里木大學在遼寧本科批歷史類最低錄取分數線...
2025-03-20
塔里木大學農業(yè)水利工程專業(yè)怎么樣 錄取分數線多少塔里木大學農業(yè)水利工程專業(yè)以優(yōu)秀的師資力量、全面的...
2025-03-16
塔里木大學農學專業(yè)怎么樣 錄取分數線多少塔里木大學的農學專業(yè)是非常不錯的。從多方面來看,塔...
2025-03-12
塔里木大學有哪些熱門專業(yè) 推薦的王牌專業(yè)塔里木大學的熱門專業(yè)有計算機網絡技術專業(yè)、旅游管理...
2025-03-10
2024塔里木大學在浙江錄取分數線 各專業(yè)分數及位次2024塔里木大學在浙江一段綜合類最低錄取分數線為...
2025-03-07
塔里木大學是什么水平 好不好考塔里木大學在本省的本科院校中備受關注。塔里木大學展...
2025-03-06
2025藝考多少分能上塔里木大學 最低分數線是多少2025年想要考塔里木大學的藝考生,河南綜合分超過...
2025-03-05
2024塔里木大學在重慶錄取分數線 各專業(yè)分數及位次2024塔里木大學在重慶本科批物理類最低錄取分數線...
2025-02-27
2025音樂藝考生多少分可以報塔里木大學據往年塔里木大學的錄取分數來預測,如果是2025年...
2025-02-26
塔里木大學口碑怎么樣 學校好不好塔里木大學擁有一支教學水平高、科研能力強且專業(yè)完備...
2025-02-26
塔里木大學給排水科學與工程專業(yè)怎么樣 錄取分數線多少塔里木大學給排水科學與工程專業(yè)是一個集卓越師資力量...
2025-02-13
點擊查看 招生計劃 更多內容









