2024重慶各高校招生計劃專業及錄取分數線
2024-06-22 12:43:12文/崔歡2024重慶各高校招生計劃已經發布,其中重慶醫科大學在重慶2024年計劃招生共計1998人;重慶交通大學在重慶計劃招生2878人;重慶師范大學在重慶計劃招生為3940人。以下是詳細內容,大家可以看一看。

2024重慶醫科大學在重慶的分專業招生計劃整理
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床醫學(錢惪班) | 20 | 5+x |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床醫學("5+3"一體化) | 80 | 8 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床醫學("5+3"一體化,碩士段兒科學方向) | 20 | 8 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床醫學(免費醫學定向) | 150 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床醫學 | 324 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 兒科學 | 70 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 口腔醫學 | 30 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床醫學(檢驗醫師培養試驗班) | 12 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床醫學(中外合作辦學) | 30 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 麻醉學 | 82 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學影像學 | 83 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 眼視光醫學 | 30 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 精神醫學 | 31 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 預防醫學 | 29 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學檢驗技術 | 40 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床藥學 | 21 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 藥學 | 22 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 基礎醫學 | 15 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 法醫學 | 10 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 生物醫學工程 | 24 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 口腔醫學技術 | 24 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學影像技術 | 24 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 康復治療學 | 25 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫 | 20 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學實驗技術 | 20 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 聽力與言語康復學 | 19 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 智能醫學工程 | 19 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 生物信息學 | 18 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學信息工程 | 15 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 22 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 應用統計學 | 17 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 護理學 | 225 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 公共事業管理 | 11 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 英語 | 5 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床醫學(重慶市貧困專項計劃) | 40 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 兒科學(重慶市貧困專項計劃) | 20 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 口腔醫學(重慶市貧困專項計劃) | 2 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 麻醉學(重慶市貧困專項計劃) | 8 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學影像學(重慶市貧困專項計劃) | 8 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 眼視光醫學(重慶市貧困專項計劃) | 5 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 精神醫學(重慶市貧困專項計劃) | 7 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 預防醫學(重慶市貧困專項計劃) | 12 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學檢驗技術(重慶市貧困專項計劃) | 14 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床藥學(重慶市貧困專項計劃) | 10 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 藥學(重慶市貧困專項計劃) | 8 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 基礎醫學(重慶市貧困專項計劃) | 5 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 法醫學(重慶市貧困專項計劃) | 5 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學影像技術(重慶市貧困專項計劃) | 3 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 康復治療學(重慶市貧困專項計劃) | 3 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫(重慶市貧困專項計劃) | 3 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床醫學(重慶市農村專項計劃) | 5 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 兒科學(重慶市農村專項計劃) | 3 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 麻醉學(重慶市農村專項計劃) | 3 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學影像學(重慶市農村專項計劃) | 3 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 精神醫學(重慶市農村專項計劃) | 4 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 預防醫學(重慶市農村專項計劃) | 4 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學檢驗技術(重慶市農村專項計劃) | 4 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 臨床藥學(重慶市農村專項計劃) | 4 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 藥學(重慶市農村專項計劃) | 5 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 基礎醫學(重慶市農村專項計劃) | 2 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 法醫學(重慶市農村專項計劃) | 2 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 生物醫學工程(重慶市農村專項計劃) | 2 | 5 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 口腔醫學技術(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學影像技術(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 康復治療學(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學實驗技術(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 聽力與言語康復學(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 智能醫學工程(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 生物信息學(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 醫學信息工程(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 應用統計學(重慶市農村專項計劃) | 2 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 物理類 | 護理學(重慶市農村專項計劃) | 22 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 歷史類 | 護理學 | 95 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 歷史類 | 公共事業管理 | 41 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 歷史類 | 英語 | 22 | 4 |
| 2024 | 重慶 | 本科 | 歷史類 | 護理學(重慶市農村專項計劃) | 15 | 4 |
2024重慶交通大學在重慶的分專業招生計劃整理
| 序號 | 年份 | 省份 | 專業 | 學院 | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 計劃類型 | 計劃數 |
| 1009436 | 2024 | 重慶 | 飛行器設計與工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 33人 |
| 1009435 | 2024 | 重慶 | 飛行器動力工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009434 | 2024 | 重慶 | 飛行器動力工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009433 | 2024 | 重慶 | 飛行器動力工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 25人 |
| 1009432 | 2024 | 重慶 | 飛行器制造工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009431 | 2024 | 重慶 | 飛行器制造工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009430 | 2024 | 重慶 | 飛行器制造工程 | 航空學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 25人 |
| 1009429 | 2024 | 重慶 | 輪機工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批A段 | 普通類 | 71人 |
| 1009428 | 2024 | 重慶 | 設計學類 | 藝術設計學院 | 本科 | 4年 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批 | 藝考類 | 61人 |
| 1009427 | 2024 | 重慶 | 計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009426 | 2024 | 重慶 | 計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009425 | 2024 | 重慶 | 計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 77人 |
| 1009424 | 2024 | 重慶 | 船舶電子電氣工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批A段 | 普通類 | 57人 |
| 1009423 | 2024 | 重慶 | 船舶與海洋工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 5人 |
| 1009422 | 2024 | 重慶 | 船舶與海洋工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009421 | 2024 | 重慶 | 船舶與海洋工程 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 58人 |
| 1009420 | 2024 | 重慶 | 航海技術 | 航運與船舶工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批A段 | 普通類 | 58人 |
| 1009419 | 2024 | 重慶 | 給排水科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 招收中職畢業生 | 38人 |
| 1009418 | 2024 | 重慶 | 給排水科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009417 | 2024 | 重慶 | 給排水科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009416 | 2024 | 重慶 | 給排水科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 16人 |
| 1009415 | 2024 | 重慶 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009414 | 2024 | 重慶 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009413 | 2024 | 重慶 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 17人 |
| 1009412 | 2024 | 重慶 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009411 | 2024 | 重慶 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 2人 |
| 1009410 | 2024 | 重慶 | 經濟學 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 17人 |
| 1009409 | 2024 | 重慶 | 管理科學與工程類 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 10人 |
| 1009408 | 2024 | 重慶 | 管理科學與工程類 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 10人 |
| 1009407 | 2024 | 重慶 | 管理科學與工程類 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 76人 |
| 1009406 | 2024 | 重慶 | 知識產權 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 17人 |
| 1009405 | 2024 | 重慶 | 知識產權 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 11人 |
| 1009404 | 2024 | 重慶 | 電氣工程及其自動化 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009403 | 2024 | 重慶 | 電氣工程及其自動化 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009402 | 2024 | 重慶 | 電氣工程及其自動化 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 41人 |
| 1009401 | 2024 | 重慶 | 電子信息類 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009400 | 2024 | 重慶 | 電子信息類 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009399 | 2024 | 重慶 | 電子信息類 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 108人 |
| 1009398 | 2024 | 重慶 | 環境科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009397 | 2024 | 重慶 | 環境科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009396 | 2024 | 重慶 | 環境科學與工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 27人 |
| 1009395 | 2024 | 重慶 | 物流管理(雙學位) | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009394 | 2024 | 重慶 | 物流管理(雙學位) | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009393 | 2024 | 重慶 | 物流管理(雙學位) | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 11人 |
| 1009392 | 2024 | 重慶 | 物流管理 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009391 | 2024 | 重慶 | 物流管理 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009390 | 2024 | 重慶 | 物流管理 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 22人 |
| 1009389 | 2024 | 重慶 | 物流管理 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009388 | 2024 | 重慶 | 物流管理 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 2人 |
| 1009387 | 2024 | 重慶 | 物流管理 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 11人 |
| 1009386 | 2024 | 重慶 | 測繪工程 | 智慧城市學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009385 | 2024 | 重慶 | 測繪工程 | 智慧城市學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 63人 |
| 1009384 | 2024 | 重慶 | 水利類 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 5人 |
| 1009383 | 2024 | 重慶 | 水利類 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009382 | 2024 | 重慶 | 水利類 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 158人 |
| 1009381 | 2024 | 重慶 | 材料類 | 材料科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009380 | 2024 | 重慶 | 材料類 | 材料科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009379 | 2024 | 重慶 | 材料類 | 材料科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 82人 |
| 1009378 | 2024 | 重慶 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 29人 |
| 1009377 | 2024 | 重慶 | 機械類 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 9人 |
| 1009376 | 2024 | 重慶 | 機械類 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 8人 |
| 1009375 | 2024 | 重慶 | 機械類 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 238人 |
| 1009374 | 2024 | 重慶 | 智能建造 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009373 | 2024 | 重慶 | 智能建造 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009372 | 2024 | 重慶 | 智能建造 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 24人 |
| 1009371 | 2024 | 重慶 | 智能制造工程 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009370 | 2024 | 重慶 | 智能制造工程 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009369 | 2024 | 重慶 | 智能制造工程 | 機電與車輛工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 24人 |
| 1009368 | 2024 | 重慶 | 智慧交通 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009367 | 2024 | 重慶 | 智慧交通 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009366 | 2024 | 重慶 | 智慧交通 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 24人 |
| 1009365 | 2024 | 重慶 | 旅游管理 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009364 | 2024 | 重慶 | 旅游管理 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009363 | 2024 | 重慶 | 旅游管理 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 25人 |
| 1009362 | 2024 | 重慶 | 旅游管理 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 2人 |
| 1009361 | 2024 | 重慶 | 旅游管理 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 31人 |
| 1009360 | 2024 | 重慶 | 新聞傳播學類 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009359 | 2024 | 重慶 | 新聞傳播學類 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 25人 |
| 1009358 | 2024 | 重慶 | 新聞傳播學類 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009357 | 2024 | 重慶 | 新聞傳播學類 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009356 | 2024 | 重慶 | 新聞傳播學類 | 旅游與傳媒學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 30人 |
| 1009355 | 2024 | 重慶 | 數據科學與大數據技術 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009354 | 2024 | 重慶 | 數據科學與大數據技術 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009353 | 2024 | 重慶 | 數據科學與大數據技術 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 22人 |
| 1009352 | 2024 | 重慶 | 數學類 | 數學與統計學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009351 | 2024 | 重慶 | 數學類 | 數學與統計學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 65人 |
| 1009350 | 2024 | 重慶 | 建筑類 | 建筑與城市規劃學院 | 本科 | 5年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 6人 |
| 1009349 | 2024 | 重慶 | 建筑類 | 建筑與城市規劃學院 | 本科 | 5年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 6人 |
| 1009348 | 2024 | 重慶 | 建筑類 | 建筑與城市規劃學院 | 本科 | 5年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 64人 |
| 1009347 | 2024 | 重慶 | 應用統計學 | 數學與統計學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009346 | 2024 | 重慶 | 應用統計學 | 數學與統計學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 27人 |
| 1009345 | 2024 | 重慶 | 應用化學 | 材料科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 30人 |
| 1009344 | 2024 | 重慶 | 工程力學 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009343 | 2024 | 重慶 | 工程力學 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009342 | 2024 | 重慶 | 工程力學 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 25人 |
| 1009341 | 2024 | 重慶 | 工商管理類 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009340 | 2024 | 重慶 | 工商管理類 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009339 | 2024 | 重慶 | 工商管理類 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 37人 |
| 1009338 | 2024 | 重慶 | 工商管理類 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009337 | 2024 | 重慶 | 工商管理類 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 2人 |
| 1009336 | 2024 | 重慶 | 工商管理類 | 經濟與管理學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 42人 |
| 1009335 | 2024 | 重慶 | 安全工程 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009334 | 2024 | 重慶 | 安全工程 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009333 | 2024 | 重慶 | 安全工程 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 23人 |
| 1009332 | 2024 | 重慶 | 外國語言文學類 | 外國語學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009331 | 2024 | 重慶 | 外國語言文學類 | 外國語學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009330 | 2024 | 重慶 | 外國語言文學類 | 外國語學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 35人 |
| 1009329 | 2024 | 重慶 | 外國語言文學類 | 外國語學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009328 | 2024 | 重慶 | 外國語言文學類 | 外國語學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 3人 |
| 1009327 | 2024 | 重慶 | 外國語言文學類 | 外國語學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 33人 |
| 1009326 | 2024 | 重慶 | 地質工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009325 | 2024 | 重慶 | 地質工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009324 | 2024 | 重慶 | 地質工程 | 河海學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 41人 |
| 1009323 | 2024 | 重慶 | 地理空間信息工程 | 智慧城市學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 33人 |
| 1009322 | 2024 | 重慶 | 土木工程(雙學位) | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 3人 |
| 1009321 | 2024 | 重慶 | 土木工程(雙學位) | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009320 | 2024 | 重慶 | 土木工程(雙學位) | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 23人 |
| 1009319 | 2024 | 重慶 | 土木工程 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 15人 |
| 1009318 | 2024 | 重慶 | 土木工程 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 15人 |
| 1009317 | 2024 | 重慶 | 土木工程 | 土木工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 205人 |
| 1009316 | 2024 | 重慶 | 人工智能 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 4人 |
| 1009315 | 2024 | 重慶 | 人工智能 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 4人 |
| 1009314 | 2024 | 重慶 | 人工智能 | 信息科學與工程學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 22人 |
| 1009313 | 2024 | 重慶 | 交通運輸類 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 6人 |
| 1009312 | 2024 | 重慶 | 交通運輸類 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 7人 |
| 1009311 | 2024 | 重慶 | 交通運輸類 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 183人 |
| 1009310 | 2024 | 重慶 | 交通管理 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 16人 |
| 1009309 | 2024 | 重慶 | 交通管理 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 2人 |
| 1009308 | 2024 | 重慶 | 交通管理 | 交通運輸學院 | 本科 | 4年 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 7人 |
2024重慶師范大學在重慶的分專業招生計劃整理
| 序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業名稱 | 招考方向 | 學制 | 批次名稱 | 計劃數 | 計劃說明 |
