2024全國985大學在湖南招生計劃及錄取分數線
2024-06-19 09:40:19文/劉冬晴2024年985大學中國農業大學在湖南招生計劃中,農學專業物理類招生3人,植物保護專業物理類招生3人;天津大學在湖南招生計劃中,經濟管理試驗班物理類招生25人,醫學試驗班(新醫科)物理類招生6人;山東大學在湖南招生計劃中,數學類專業物理類招生2人,機械類專業物理類招生10人。

2024中國農業大學在湖南招生計劃及錄取分數線
2024招生計劃
| 年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 |
| 2024 | 湖南 | 理科試驗班類(生命科學) | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 理科試驗班(信息科學) | 普通類 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 理科試驗班(智能裝備) | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 農學 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 園藝 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 植物保護 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 生物科學類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 環境科學與工程類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 草業科學 | 普通類 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 動物科學 | 普通類 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 動物醫學類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 物理類 | 6 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 農業工程類 | 普通類 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 機械類 | 普通類 | 物理類 | 9 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 電子信息類 | 普通類 | 物理類 | 5 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 計算機類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 水利類 | 普通類 | 物理類 | 6 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 化學類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 數學與應用數學 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 工程力學 | 普通類 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 經濟學類 | 普通類 | 物理類 | 5 | 首選物理,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 地理科學類 | 普通類 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 工商管理類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 農學 | 國家專項 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 園藝 | 國家專項 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 植物保護 | 國家專項 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 環境科學與工程類 | 國家專項 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 動物科學 | 國家專項 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 機械類 | 國家專項 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 電子信息類 | 國家專項 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 水利類 | 國家專項 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 化學類 | 國家專項 | 物理類 | 2 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 植物保護 | 高校專項 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 機械類 | 高校專項 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 水利類 | 高校專項 | 物理類 | 1 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 水產養殖學 | 煙臺研究院 | 物理類 | 3 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 設施農業科學與工程 | 煙臺研究院 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選化學 |
| 2024 | 湖南 | 市場營銷 | 煙臺研究院 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 公共事業管理 | 煙臺研究院 | 物理類 | 4 | 首選物理,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 市場營銷 | 煙臺研究院 | 歷史類 | 5 | 首選歷史,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 公共事業管理 | 煙臺研究院 | 歷史類 | 5 | 首選歷史,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 經濟學類 | 普通類 | 歷史類 | 3 | 首選歷史,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 法學 | 普通類 | 歷史類 | 2 | 首選歷史,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 社會學類 | 普通類 | 歷史類 | 2 | 首選歷史,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 英語 | 普通類 | 歷史類 | 2 | 首選歷史,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 傳播學 | 普通類 | 歷史類 | 2 | 首選歷史,再選不限 |
| 2024 | 湖南 | 工商管理類 | 普通類 | 歷史類 | 3 | 首選歷史,再選不限 |
2023錄取分數線
| 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 控制線 |
| 物理類 | 普通類 | 園藝 | 617 | 624 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 植物保護 | 617 | 619 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 617 | 619 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 動物醫學類 | 617 | 618 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 618 | 638 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 化學類 | 618 | 618 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 地理科學類 | 618 | 618 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 經濟學類 | 620 | 627 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 水利類 | 620 | 624 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 620 | 621 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 傳播學 | 620 | 620 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 農業工程類 | 621 | 626 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 動物科學 | 621 | 625 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 機械類 | 621 | 625 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 草業科學 | 621 | 621 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 工程力學 | 622 | 622 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 624 | 625 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 農學 | 625 | 630 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 626 | 630 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 627 | 636 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 計算機類 | 628 | 632 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 理科試驗班(生命科學) | 631 | 646 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 理科試驗班(智能裝備) | 632 | 632 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 理科試驗班(信息科學) | 634 | 634 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 園藝 | 601 | 603 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 化學類 | 602 | 602 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 動物科學 | 605 | 610 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 環境科學與工程類 | 607 | 609 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 園林 | 609 | 609 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 水利類 | 610 | 612 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 機械類 | 612 | 613 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 植物保護 | 612 | 612 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 工商管理類 | 616 | 616 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 電子信息類 | 619 | 619 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 農學 | 619 | 619 | 477 |
| 物理類 | 高校專項 | 水利類 | 604 | 604 | 477 |
| 物理類 | 高校專項 | 機械類 | 604 | 604 | 477 |
| 物理類 | 高校專項 | 動物科學 | 613 | 613 | 477 |
| 物理類 | 高校專項 | 植物保護 | 624 | 624 | 477 |
| 物理類 | 煙臺研究院 | 公共事業管理 | 596 | 606 | 477 |
| 物理類 | 煙臺研究院 | 市場營銷 | 600 | 609 | 477 |
| 物理類 | 煙臺研究院 | 水產養殖學 | 603 | 605 | 477 |
| 物理類 | 煙臺研究院 | 設施農業科學與工程 | 605 | 618 | 477 |
| 歷史類 | 普通類 | 農村區域發展 | 603 | 609 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 傳播學 | 603 | 603 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 社會學類 | 605 | 605 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 法學 | 606 | 611 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 英語 | 607 | 625 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 608 | 613 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 經濟學類 | 609 | 614 | 482 |
| 歷史類 | 煙臺研究院 | 市場營銷 | 590 | 594 | 482 |
| 歷史類 | 煙臺研究院 | 公共事業管理 | 593 | 602 | 482 |
特別說明:以上2024全國985大學在湖南招生計劃及錄取分數線,僅供參考,不具有實際指導意義,想要查看全部內容請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
2024天津大學在湖南招生計劃及錄取分數線
2024招生計劃
| 年份 | 省份 | 校區 | 類別 | 科類 | 專業名稱 | 計劃人數 | 專業備注 |
| 2024 | 湖南 | 衛津路校區 | 普通類 | 物理類 | 光電信息科學與工程(與南開大學合辦) | 10 | |
| 2024 | 湖南 | 衛津路校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(電氣信息類) | 18 | 電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、物聯網工程、自動化、智能電網信息工程、機器人工程 |
| 2024 | 湖南 | 北洋園校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(未來技術學院) | 5 | 可進入未來技術學院(包含未來智能機器與系統平臺、儲能科學與工程);也可進入全校其他大類的優勢專業,如:計算機科學與技術、人工智能、電氣工程及其自動化、智能制造工程、電子信息工程、電子科學與技術(微電子)等等重點面向新工科專業 |
| 2024 | 湖南 | 北洋園校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 25 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、土木工程、能源與動力工程、工業設計、機械設計制造及其自動化、工程力學、智能制造工程、材料成型及控制工程 |
| 2024 | 湖南 | 衛津路校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(精儀與光電信息類) | 17 | 測控技術與儀器、光電信息科學與工程、智能感知工程、電子科學與技術(光電子技術) |
| 2024 | 湖南 | 北洋園校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(新材料與加工技術類) | 18 | 材料科學與工程、功能材料 |
| 2024 | 湖南 | 北洋園校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智能與計算類) | 10 | 人工智能、網絡空間安全、計算機科學與技術、軟件工程 |
| 2024 | 湖南 | 衛津路校區 | 普通類 | 物理類 | 經濟管理試驗班 | 25 | 工程管理、保密管理、信息管理與信息系統、工業工程、金融學、財務管理、工商管理、電子商務、供應鏈管理 |
| 2024 | 湖南 | 衛津路校區 | 普通類 | 歷史類 | 建筑類 | 5 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
| 2024 | 湖南 | 衛津路校區 | 國家專項 | 物理類 | 工科試驗班(智慧海洋類) | 8 | 海洋科學、海洋技術 |
| 2024 | 湖南 | 衛津路校區 | 國家專項 | 物理類 | 醫學試驗班(新醫科) | 6 | 生物科學、藥學、智能醫學工程、生物醫學工程、臨床醫學(5年制) |
| 2024 | 湖南 | 北洋園校區 | 國家專項 | 物理類 | 理科試驗班(理化) | 7 | 應用物理學、應用化學 |
| 2024 | 湖南 | 北洋園校區 | 高校專項 | 物理類 | 工科試驗班(化工能源與生命健康類) | 5 | 化學工程與工藝、生物工程、合成生物學、食品科學與工程、精細化工、制藥工程、過程裝備與控制工程 |
| 2024 | 湖南 | 北洋園校區 | 高校專項 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 1 | 漢語言文學、英語 |
2023錄取分數線
| 校區 | 類別 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北洋園校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(未來技術學院) | 649 | 644 | 644.8 |
| 衛津路校區 | 普通類 | 物理類 | 光電信息科學與工程(與南開大學合辦) | 644 | 642 | 642.9 |
| 北洋園校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智能與計算類) | 645 | 641 | 642.3 |
| 衛津路校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(精儀與光電信息類) | 644 | 641 | 641.9 |
| 衛津路校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(電氣信息類) | 645 | 640 | 641.7 |
| 北洋園校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 644 | 639 | 640.7 |
| 衛津路校區 | 普通類 | 物理類 | 經濟管理試驗班 | 640 | 638 | 638.6 |
| 北洋園校區 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(新材料與加工技術類) | 640 | 638 | 639.1 |
| 北洋園校區 | 國家專項 | 物理類 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 631 | 619 | 623.6 |
| 衛津路校區 | 國家專項 | 物理類 | 經濟管理試驗班 | 622 | 619 | 620.7 |
| 衛津路校區 | 國家專項 | 物理類 | 醫學試驗班(新醫科) | 630 | 617 | 620.2 |
| 北洋園校區 | 高校專項 | 物理類 | 工科試驗班(化工能源與生命醫藥類) | 611 | 608 | 609.5 |
| 北洋園校區 | 高校專項 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 570 | 570 | 570 |
2024山東大學在湖南招生計劃及錄取分數線
2024招生計劃
| 年份 | 省市 | 專業 | 科類 | 類型 | 學制 | 計劃數 |
| 2024 | 湖南 | 社會學類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 經濟學類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 外國語言文學類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 歷史學類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 考古學 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 工商管理類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 新聞傳播學類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 法學類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 外國語言文學類 | 歷史類 | 國家專項 | 四年 | 1 |
| 2024 | 湖南 | 工商管理類 | 歷史類 | 國家專項 | 四年 | 1 |
| 2024 | 湖南 | 工商管理類 | 歷史類 | 高校專項 | 四年 | 1 |
| 2024 | 湖南 | 經濟學類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 工商管理類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 數學類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 物理學類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 化學類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 管理科學與工程類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 材料類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 6 |
| 2024 | 湖南 | 機械類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 10 |
| 2024 | 湖南 | 自動化類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 智能醫學工程 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 能源動力類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 10 |
| 2024 | 湖南 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 5 |
| 2024 | 湖南 | 土木類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 6 |
| 2024 | 湖南 | 工程軟件 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 智能建造與智慧交通 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 物理類 | 普通類 | 四年 | 10 |
| 2024 | 湖南 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 人工智能 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 預防醫學(五年制) | 物理類 | 普通類 | 五年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 臨床醫學(5+3一體化) | 物理類 | 普通類 | 五年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 臨床醫學(五年制) | 物理類 | 普通類 | 五年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 口腔醫學(5+3一體化) | 物理類 | 普通類 | 五年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 藥學類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 生物科學類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 物理類 | 普通類 | 四年 | 8 |
| 2024 | 湖南 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 6 |
| 2024 | 湖南 | 環境科學與工程類 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 網絡空間安全 | 物理類 | 普通類 | 四年 | 4 |
| 2024 | 湖南 | 材料類 | 物理類 | 國家專項 | 四年 | 3 |
| 2024 | 湖南 | 能源動力類 | 物理類 | 國家專項 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 智能建造與智慧交通 | 物理類 | 國家專項 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 生物科學類 | 物理類 | 國家專項 | 四年 | 2 |
| 2024 | 湖南 | 管理科學與工程類 | 物理類 | 高校專項 | 四年 | 1 |
| 2024 | 湖南 | 土木類 | 物理類 | 高校專項 | 四年 | 1 |
| 2024 | 湖南 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 高校專項 | 四年 | 1 |
| 2024 | 湖南 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 體育類 | 四年 | 5 |
2023錄取分數線
| 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線 |
| 歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 615 | 610 | 612 | 3 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 政治學類 | 610 | 610 | 610 | 2 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 外國語言文學類 | 619 | 611 | 613.5 | 6 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 歷史學類 | 618 | 611 | 614.5 | 2 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 612 | 611 | 611.5 | 2 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 哲學類 | 623 | 612 | 617.5 | 2 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 社會學類 | 614 | 612 | 613 | 2 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 經濟學類 | 621 | 614 | 616.33 | 3 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 法學類 | 618 | 618 | 618 | 2 | 482 |
| 歷史類 | 普通類 | 中國語言文學類 | 622 | 619 | 620.5 | 2 | 482 |
| 歷史類 | 國家專項 | 工商管理類 | 607 | 607 | 607 | 1 | 482 |
| 歷史類 | 國家專項 | 外國語言文學類 | 609 | 609 | 609 | 1 | 482 |
| 歷史類 | 高校專項 | 工商管理類 | 584 | 584 | 584 | 1 | 482 |
| 物理類 | 高校專項 | 材料類 | 610 | 610 | 610 | 1 | 477 |
| 物理類 | 高校專項 | 土木類 | 624 | 624 | 624 | 1 | 477 |
| 物理類 | 高校專項 | 計算機類(計算機與智能方向) | 626 | 626 | 626 | 1 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 生物科學類 | 614 | 613 | 613.5 | 2 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 材料類 | 615 | 615 | 615 | 3 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 智能建造與智慧交通 | 616 | 616 | 616 | 2 | 477 |
| 物理類 | 國家專項 | 能源動力類 | 622 | 619 | 620.5 | 2 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 化學類 | 627 | 622 | 623.75 | 4 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 機械類 | 630 | 624 | 626.4 | 10 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 626 | 624 | 625 | 4 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 建筑學(五年制) | 624 | 624 | 624 | 1 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 能源動力類 | 634 | 625 | 628.6 | 10 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 智能建造與智慧交通 | 630 | 625 | 627.75 | 4 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 土木類 | 625 | 625 | 625 | 4 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 藥學類 | 631 | 626 | 628.25 | 4 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 630 | 626 | 628 | 2 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 預防醫學(五年制) | 628 | 626 | 627 | 2 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 材料類 | 628 | 626 | 626.67 | 6 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 634 | 627 | 630.5 | 2 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 630 | 628 | 628.5 | 4 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 635 | 629 | 631.75 | 4 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 經濟學類 | 633 | 629 | 631 | 2 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 635 | 631 | 633.43 | 7 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 634 | 631 | 633 | 4 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 640 | 632 | 634.42 | 12 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 自動化類 | 637 | 633 | 635 | 4 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 網絡空間安全 | 637 | 633 | 634.6 | 5 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 物理學類 | 640 | 634 | 636.33 | 3 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 計算機類(計算機與智能方向) | 639 | 636 | 637.33 | 6 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 口腔醫學(五年制) | 642 | 637 | 639.5 | 2 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 臨床醫學(五年制) | 647 | 643 | 645 | 2 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 數學類 | 645 | 644 | 644.5 | 2 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 臨床醫學(5+3一體化) | 651 | 647 | 649.33 | 3 | 477 |
| 物理類 | 普通類 | 臨床醫學(本博連讀,齊魯醫學堂) | 654 | 654 | 654 | 1 | 477 |
| 體育 | 體育類 | 社會體育指導與管理 | 799 | 791 | 794 | 5 | -- |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。
2024湖南高考本科志愿填報時間什么時候 開始和截止時間2024湖南高考本科志愿填報開始時間為6月29日,...
2024-06-18
2024全國211大學在湖南招生計劃及錄取分數線2024年211大學北京郵電大學在湖南招生計劃中,...
2024-06-18
2024年各個軍校在湖南招多少人 招生計劃及人數2024年各個軍校在湖南共計招生1170人,其中男...
2024-06-18
湖南2024高考藝術最低錄取控制分數線 藝術線出爐湖南2024高考藝術分數線對于湖南考生來說非常重要...
2024-06-18
2024湖南高考專科各批次錄取最低控制分數線高考分數線的劃定對于考生來說非常重要,是湖南考生志...
2024-06-18
2024湖南分數最低本科大學有哪些 院校名單及分數線湖南分數最低本科大學有:湖南軟件職業技術大學、湖南...
2024-06-18
湖南2024高考成績查詢時間公布 查分入口在哪2024湖南考生可以在6月25日14:30時左右登...
2024-06-17
2024湖南分數最低211大學有哪些 院校名單及分數線2024湖南分數最低211大學有湖南體育大學、湖南...
2024-06-17
2024湖南高考各批次錄取最低控制分數線高考結束后,對于2024考生來說了解和關注高考錄取...
2024-06-17
湖南2024高考定向士官可以填多少個志愿 志愿設置及填報技巧根據最新發布的湖南2024年報考定向培養軍士工作相...
2024-06-17
2024湖南分數最低985大學有哪些 院校名單及分數線2024湖南分數最低985大學:國防科技大學、中南...
2024-06-17
2024湖南高考本科能填幾個志愿 可以報幾個學校和專業2024湖南高考普通類本科志愿可以填報45個院校專...
2024-06-17
湖南2024高考專科最低錄取控制分數線 專科線出爐湖南2024高考專科分數線對于湖南考生來說非常重要...
2024-06-17
2024湖南高考志愿填報時間什么時候 開始和截止時間2024湖南高考志愿報考時間如下:7月16日8:0...
2024-06-17
2024湖南高考本科各批次錄取最低控制分數線2024高考結束,湖南高考生們一定很想了解自己的分...
2024-06-17
點擊查看 湖南招生計劃 更多內容









