2023黑龍江省內地方重點高校招收農村學生專項計劃降低20分征集志愿截止時間
2023-07-26 09:01:14文/崔歡2023黑龍江省內地方重點高校招收農村學生專項計劃降低20分征集志愿填報時限為:7月26日8時起至7月26日12時止,過時一律不予受理。

2023黑龍江征集志愿填報要求
填報省內地方重點高校招收農村學生專項計劃(地方農村專項計劃)征集志愿的考生須具有41個縣(扶貧開發重點縣、邊境縣)的農村戶籍。省招委決定在我省本科一批錄取控制分數線下降低20分(文史類410分,理工類388分,不包括照顧政策分)征集志愿。未被錄取的考生可按附表內院校選報一個志愿。
《黑龍江省2023年普通高等學校招生工作規定》明確規定:“在本科錄取控制分數線上網上公開征集志愿仍未完成招生計劃的高校,可在相應批次錄取控制分數線下適當降低分數,網上公開征集志愿,相應批次錄取控制分數線下原報志愿無效。如果高校在批次錄取控制線下降分錄取,照顧分數不順延。”因此,本科一批錄取控制分數線下的考生選報附表中降分征集志愿的院校時,將以此次填報的志愿為準。
征集志愿院校的收費標準、專業要求等,以我省《2023年黑龍江省全國普通高等學校招生計劃》及院校《招生章程》為準。有關本次征集志愿的院校代號、名稱和專業代號、名稱詳見附表。
符合條件的考生可憑準考證號和本人密碼登錄“黑龍江省招生考試信息港”,進入“網報中心”點擊“2023年黑龍江省高考網上填報志愿入口及志愿查詢入口”,并按系統提示及要求依序完成征集志愿的操作。
凡高考成績未達到本次征集志愿分數線及有關要求,或在“黑龍江省招生考試信息港”上查詢到錄取結果的考生,將被拒絕填報征集志愿;凡高考成績已達到征集志愿分數線及有關要求,并在“黑龍江省招生考試信息港”上查詢到在某校“院校在閱”狀態,而被拒絕填報征集志愿的考生,均為即將被錄取,院校不再退檔,只待確定錄取專業及辦理錄取手續,請等候查詢錄取結果。
小編提示:大家在知道自己高考成績后可以下載《蝶變志愿》APP,進入蝶變志愿軟件,了解查詢自己的成績在全國能上的大學以及更多高考內容。
本科第一批次錄取院校B段最后一次征集志愿招生計劃
| 本科第一批次錄取院校B段最后一次征集志愿招生計劃 | ||||||||
| 批次代碼 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 缺額人數 | 備注 |
| N | 1032 | 東北師范大學 | 1 | 文史 | 18 | 俄語(師范類)(少數民族預科班)(招446分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| N | 1034 | 北京語言大學 | 1 | 文史 | 10 | 朝鮮語(韓國語)(招英語考生,加試口語)(民族班)(招446分及以上的少數民族考生) | 1 | 民族班 |
| N | 1156 | 海南大學 | 1 | 文史 | 02 | 行政管理(中外合作辦學)(英語成績達到滿分的70%及以上。觀瀾湖校區 | 2 | |
| N | 1156 | 海南大學 | 1 | 文史 | 03 | 酒店管理(中外合作辦學)(英語成績達到滿分的70%及以上。觀瀾湖校區 | 2 | |
| N | 1317 | 海南師范大學 | 1 | 文史 | 06 | 學前教育(中外合作辦學)(師范類)(外語成績不低于90分,須口試合格 | 3 | |
| N | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 29 | 教育學(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 31 | 漢語國際教育(師范類)(招英語考生)(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 33 | 俄語(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 34 | 日語(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 1 | 文史 | 32 | 金融學(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 1 | 文史 | 33 | 漢語國際教育(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 1 | 文史 | 34 | 商務英語(招英語考生)(招41個縣的農村籍考生) | 10 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 1 | 文史 | 35 | 新聞學(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 1 | 文史 | 36 | 會計學(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 1 | 文史 | 37 | 人力資源管理(招41個縣的農村籍考生) | 9 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 1 | 文史 | 06 | 漢語言文學(招41個縣的農村籍考生) | 1 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 1 | 文史 | 07 | 英語(招英語考生)(招41個縣的農村籍考生) | 1 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 1 | 文史 | 08 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務管理)(招41個縣的農村籍考生) | 6 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 1 | 文史 | 09 | 行政管理(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 1 | 文史 | 16 | 財政學類(財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 1 | 文史 | 17 | 工商管理類(會計學院)(會計學、財務管理、審計學)(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 1 | 文史 | 18 | 工商管理類(商務學院)(工商管理、市場營銷、人力資源管(招41個縣的農村籍考生) | 6 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 13 | 英語(師范類)(招英語考生)(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 14 | 財務管理(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1614 | 黑龍江科技大學 | 1 | 文史 | 03 | 會計學(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1056 | 東北大學 | 5 | 理工 | 20 | 少數民族預科班(預科結業時根據高考成績、預(招495分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| N | 1079 | 中央民族大學 | 5 | 理工 | 14 | 中國少數民族語言文學(朝鮮)(只招收使用朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生) | 2 | |
| N | 1165 | 長春理工大學 | 5 | 理工 | 03 | 生物工程(中外合作辦學)(與韓國大邱大學合作辦學。外方授課教師采用 | 1 | |
| N | 1221 | 南京信息工程大學 | 5 | 理工 | 14 | 應用化學(中外合作辦學) | 1 | |
| N | 1221 | 南京信息工程大學 | 5 | 理工 | 16 | 環境工程(中外合作辦學) | 1 | |
| N | 1229 | 北方民族大學 | 5 | 理工 | 06 | 軟件工程(中外合作辦學)(該專業以外語授課時語種為英語,要求高考英 | 2 | |
| N | 1238 | 陜西科技大學 | 5 | 理工 | 10 | 工業設計(中外合作辦學) | 1 | |
| N | 1317 | 海南師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 學前教育(中外合作辦學)(師范類)(外語成績不低于90分,須口試合格 | 2 | |
| N | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 42 | 俄語(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 6 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 43 | 日語(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 47 | 地理科學(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 1 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 49 | 人力資源管理(招41個縣的農村籍考生) | 6 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1602 | 哈爾濱醫科大學 | 5 | 理工 | 25 | 預防醫學(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1602 | 哈爾濱醫科大學 | 5 | 理工 | 26 | 藥學(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 71 | 生物技術(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 75 | 土木工程(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 76 | 水文與水資源工程(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 77 | 農業水利工程(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 78 | 生物工程(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 79 | 植物保護(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 80 | 種子科學與工程(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1603 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 81 | 農業資源與環境(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1604 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 78 | 工業工程類(工業工程、物流工程)(招41個縣的農村籍考生) | 1 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 58 | 信息與計算科學(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 59 | 應用化學(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 60 | 地質學類(地質學、地球化學)(秦皇島校區就讀)(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 61 | 機械設計制造及其自動化(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 62 | 過程裝備與控制工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 63 | 測控技術與儀器(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 64 | 高分子材料與工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 65 | 能源與動力工程(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 67 | 智能電網信息工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 68 | 電子信息工程(招41個縣的農村籍考生) | 1 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 69 | 電子科學與技術(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 70 | 通信工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 71 | 光電信息科學與工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 72 | 自動化(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 73 | 機器人工程(秦皇島校區就讀)(學費待定)(招41個縣的農村籍考生) | 1 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 76 | 網絡空間安全(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 77 | 土木工程(招41個縣的農村籍考生) | 1 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 78 | 給排水科學與工程(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 79 | 化學工程與工藝(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 80 | 勘查技術與工程(按照地球物理測井、地球物理勘探(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 81 | 資源勘查工程(學生可以自主選擇油氣基地班和頁巖(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 82 | 石油工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 83 | 油氣儲運工程(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 84 | 海洋油氣工程(秦皇島校區就讀)(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 85 | 碳儲科學與工程(秦皇島校區就讀)(學費待定)(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 86 | 環境工程(秦皇島校區就讀)(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 87 | 安全工程(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 88 | 工程管理(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1605 | 東北石油大學 | 5 | 理工 | 89 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務管理)(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 33 | 財政學類(財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 34 | 金融學類(金融學院)(金融學、金融工程、保險學、投資學)(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 35 | 機械類(輕工學院)(機械設計制造及其自動化、智能制造工程)(招41個縣的農村籍考生) | 8 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 36 | 能源與動力工程(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 37 | 制藥工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 38 | 工商管理類(商務學院)(工商管理、市場營銷、人力資源管(招41個縣的農村籍考生) | 10 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 12 | 中西醫臨床醫學(招41個縣的農村籍考生) | 11 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1608 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 09 | 數學與應用數學(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 9 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1608 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 10 | 臨床醫學(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1608 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 11 | 醫學檢驗技術(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 47 | 經濟學類(金融學、國際經濟與貿易)(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 49 | 應用統計學(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 51 | 材料成型及控制工程(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 55 | 金屬材料工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 56 | 無機非金屬材料工程(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 57 | 高分子材料與工程(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 68 | 土木工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 69 | 化學工程與工藝(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 70 | 環境工程(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 71 | 建筑學(招收的考生一般應具有美術基礎)(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 72 | 安全工程(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 73 | 信息管理與信息系統(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 74 | 工商管理(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 75 | 市場營銷(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 76 | 會計學(招41個縣的農村籍考生) | 1 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1609 | 哈爾濱理工大學 | 5 | 理工 | 77 | 人力資源管理(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 34 | 數學與應用數學(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 2 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 35 | 物理學(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 36 | 化學(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 37 | 生物科學(師范類)(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 38 | 電氣工程及其自動化(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 39 | 電子信息工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 40 | 物聯網工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 41 | 財務管理(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1612 | 哈爾濱醫科大學 | 5 | 理工 | 02 | 精神醫學(大慶校區)(招41個縣的農村籍考生) | 6 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1614 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 14 | 機械設計制造及其自動化(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1614 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 15 | 電氣工程及其自動化(招41個縣的農村籍考生) | 7 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1614 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 16 | 電子信息工程(招41個縣的農村籍考生) | 3 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1614 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 17 | 自動化(招41個縣的農村籍考生) | 5 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1614 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 19 | 會計學(招41個縣的農村籍考生) | 4 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1615 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 03 | 土木工程(招41個縣的農村籍考生) | 20 | 地方農村專項計劃 |
| N | 1615 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 04 | 測繪工程(招41個縣的農村籍考生) | 20 | 地方農村專項計劃 |
注:想要知道自己能上什么大學,可以在下方“測一測我能上的大學”中輸入分數、省份、文理科,即可檢索出所有該分數可填報的大學,并計算出錄取概率,按照沖穩保梯度,進行推薦。用戶可根據意向專業和大學等條件進行篩選查看。
2023黑龍江本科第一批次錄取院校B段最后一次征集志愿截止時間黑龍江省今年普通高校招生本科第一批次錄取院校B段征...
2023-07-26
高考移民涌入黑龍江 408分能上一本怎么回事近年來,越來越多的高中生涌向黑龍江,尋求傳說中的“...
2023-07-25
2023年黑龍江高考本科錄取率是多少 上線率高嗎2023年黑龍江高考本科錄取率是預計有56%,黑龍...
2023-07-25
2023黑龍江一本B段征集志愿截止時間黑龍江省今年普通高校招生本科第一批次錄取院校B段投...
2023-07-25
2023黑龍江一本A段最后一次征集志愿投檔分數線黑龍江一本A段最后一次征集志愿理工類石河子大學投檔...
2023-07-24
黑龍江2023一本A段征集志愿截止時間黑龍江省今年普通高校招生本科第一批次錄取院校A段征...
2023-07-23
黑龍江2023藝術類本科批B段征集志愿截止時間黑龍江2023藝術類本科批B段征集志愿時限為:7月...
2023-07-23
黑龍江2023本科第一批次錄取院校A段網上征集志愿截止時間黑龍江2023本科第一批次錄取院校A段網上征集志愿...
2023-07-22
黑龍江2023藝術類本科批B段征集志愿截止時間征集志愿時限為:7月22日上午8時起至7月22日上...
2023-07-22
2023年全國大學在黑龍江錄取分數線 黑龍江高校投檔線2023年全國大學在黑龍江錄取分數線:黑龍江普通本...
2023-07-21
黑龍江2023藝術類本科批B段院校征集志愿截止時間藝術類本科批B段院校網上征集志愿預計于7月22日8...
2023-07-21
黑龍江2023普通本科第一批次A段平行志愿投檔分數線 最新公布黑龍江普通本科第一批次A段平行志愿北京師范大學文史...
2023-07-20
2023黑龍江高考錄取率是多少 附歷年錄取率2023黑龍江高考錄取率預計有56%。高考錄取率是...
2023-07-18
2023黑龍江各市中考錄取分數線是多少2023黑龍江齊齊哈爾、哈爾濱、雞西密山中考錄取分...
2023-07-18
2023黑龍江藝術類本科批A段院校最后一次征集志愿截止時間2023黑龍江藝術本科批A段院校及專業最后一次網上...
2023-07-18
點擊查看 黑龍江高考志愿填報 更多內容








