2023雙一流大學在山西最低錄取分數線及位次是多少
2023-01-14 09:11:13文/趙春雨清華大學在山西理科最低錄取分數是667分、最低錄取位次是70;北京大學在山西理科最低錄取分數是665分、最低錄取位次是80。以下‘雙一流大學在山西最低錄取分數線及位次是多少’相關數據為2022年數據,2023年暫未更新,2023年數據更新后高三網小編會第一時間更新在本站。

雙一流大學在山西理科類最低錄取分數線及位次
| 學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
| 清華大學 | 667 | 70 |
| 北京大學 | 665 | 80 |
| 上海交通大學 | 646 | 279 |
| 浙江大學 | 644 | 322 |
| 復旦大學 | 643 | 340 |
| 中國科學技術大學 | 642 | 358 |
| 南京大學 | 639 | 438 |
| 北京航空航天大學 | 630 | 710 |
| 中國人民大學 | 625 | 919 |
| 北京理工大學 | 622 | 1057 |
| 同濟大學 | 614 | 1520 |
| 上海財經大學 | 588 | 4129 |
| 天津大學 | 586 | 4441 |
| 華南理工大學 | 586 | 4441 |
| 湖南大學 | 584 | 4771 |
| 重慶大學 | 582 | 5080 |
| 山東大學 | 581 | 5250 |
| 大連理工大學 | 580 | 5410 |
| 南京航空航天大學 | 577 | 5955 |
| 南京理工大學 | 577 | 5955 |
| 對外經濟貿易大學 | 576 | 6154 |
| 中國農業大學 | 575 | 6336 |
| 北京協和醫學院 | 575 | 6336 |
| 北京交通大學 | 574 | 6553 |
| 空軍軍醫大學 | 573 | 6760 |
| 北京科技大學 | 573 | 6760 |
| 首都師范大學 | 573 | 6760 |
| 北京外國語大學 | 572 | 6981 |
| 華北電力大學 | 572 | 6981 |
| 上海大學 | 572 | 6981 |
| 蘇州大學 | 572 | 6981 |
| 中國政法大學 | 570 | 7421 |
| 哈爾濱工程大學 | 569 | 7648 |
| 華東理工大學 | 568 | 7870 |
| 武漢理工大學 | 567 | 8099 |
| 中南大學 | 567 | 8099 |
| 南京郵電大學 | 566 | 8340 |
| 北京工業大學 | 565 | 8579 |
| 天津醫科大學 | 565 | 8579 |
| 中南財經政法大學 | 564 | 8845 |
| 廣州中醫藥大學 | 563 | 9112 |
| 中國石油大學(北京) | 562 | 9389 |
| 中國海洋大學 | 562 | 9389 |
| 中國傳媒大學 | 561 | 9666 |
| 上海外國語大學 | 561 | 9666 |
| 華中師范大學 | 561 | 9666 |
| 北京化工大學 | 560 | 9960 |
| 西北大學 | 560 | 9960 |
| 陜西師范大學 | 560 | 9960 |
| 合肥工業大學 | 558 | 10500 |
| 東北師范大學 | 557 | 10757 |
| 東華大學 | 557 | 10757 |
| 西南交通大學 | 557 | 10757 |
| 中央民族大學 | 555 | 11357 |
| 江南大學 | 554 | 11651 |
| 西南財經大學 | 554 | 11651 |
| 上海中醫藥大學 | 553 | 11934 |
| 中國地質大學(武漢) | 553 | 11934 |
| 大連海事大學 | 554 | 12264 |
| 中國藥科大學 | 552 | 12262 |
| 安徽大學 | 552 | 12262 |
| 遼寧大學 | 551 | 12599 |
| 福州大學 | 547 | 13948 |
| 北京林業大學 | 546 | 14281 |
| 河海大學 | 546 | 14281 |
| 寧波大學 | 546 | 14281 |
| 鄭州大學 | 546 | 14281 |
| 中國礦業大學(北京) | 545 | 14612 |
| 暨南大學 | 544 | 14964 |
| 中國礦業大學 | 543 | 15321 |
| 云南大學 | 542 | 15659 |
| 北京體育大學 | 541 | 16014 |
| 南京農業大學 | 541 | 16014 |
| 湘潭大學 | 541 | 16014 |
| 成都理工大學 | 541 | 16014 |
| 湖南師范大學 | 539 | 16741 |
| 四川大學 | 539 | 16741 |
| 西南石油大學 | 539 | 16741 |
| 北京中醫藥大學 | 538 | 17134 |
| 南京林業大學 | 538 | 17134 |
| 廣西大學 | 538 | 17134 |
| 東北大學 | 536 | 17915 |
| 太原理工大學 | 534 | 18688 |
| 天津工業大學 | 533 | 19091 |
| 吉林大學 | 533 | 19091 |
| 華南農業大學 | 531 | 19901 |
| 寧夏大學 | 530 | 20319 |
| 天津中醫藥大學 | 529 | 20730 |
| 內蒙古大學 | 529 | 20730 |
| 海南大學 | 529 | 20730 |
| 南京中醫藥大學 | 528 | 21139 |
| 河南大學 | 528 | 21139 |
| 四川農業大學 | 528 | 21139 |
| 貴州大學 | 527 | 21554 |
| 華南師范大學 | 525 | 22391 |
| 延邊大學 | 524 | 22846 |
| 東北農業大學 | 524 | 22846 |
| 青海大學 | 523 | 23289 |
| 山西大學 | 523 | 23289 |
| 新疆大學 | 521 | 24195 |
| 東北林業大學 | 520 | 24672 |
| 上海海洋大學 | 520 | 24672 |
| 石河子大學 | 510 | 29433 |
小編特別提醒:如果你還想要查看2023雙一流大學在山西最低錄取分數線及位次是多少的相關錄取分數線、位次,可以在手機應用市場下載蝶變志愿APP,獲取更多數據。
雙一流大學在山西文科類最低錄取分數線及位次
| 學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
| 清華大學 | 627 | 10及以上 |
| 北京大學 | 618 | 30 |
| 上海交通大學 | 613 | 52 |
| 復旦大學 | 609 | 69 |
| 北京理工大學 | 581 | 522 |
| 中國政法大學 | 579 | 598 |
| 四川大學 | 579 | 598 |
| 山東大學 | 576 | 702 |
| 湖南大學 | 576 | 702 |
| 中國農業大學 | 575 | 742 |
| 中南大學 | 575 | 742 |
| 重慶大學 | 575 | 742 |
| 中央財經大學 | 573 | 820 |
| 華南理工大學 | 571 | 905 |
| 電子科技大學 | 570 | 958 |
| 中央民族大學 | 569 | 1006 |
| 上海外國語大學 | 569 | 1006 |
| 哈爾濱工業大學 | 567 | 1122 |
| 西南財經大學 | 567 | 1122 |
| 西北工業大學 | 567 | 1122 |
| 南京師范大學 | 566 | 1166 |
| 中國傳媒大學 | 565 | 1227 |
| 陜西師范大學 | 565 | 1227 |
| 北京郵電大學 | 564 | 1292 |
| 南京中醫藥大學 | 564 | 1292 |
| 蘭州大學 | 564 | 1292 |
| 北京交通大學 | 563 | 1349 |
| 東北大學 | 563 | 1349 |
| 東北師范大學 | 563 | 1349 |
| 蘇州大學 | 563 | 1349 |
| 中國海洋大學 | 563 | 1349 |
| 華中師范大學 | 563 | 1349 |
| 上海大學 | 562 | 1410 |
| 北京科技大學 | 561 | 1478 |
| 南京航空航天大學 | 561 | 1478 |
| 廣州中醫藥大學 | 561 | 1478 |
| 西南大學 | 561 | 1478 |
| 華東理工大學 | 560 | 1549 |
| 湖南師范大學 | 560 | 1549 |
| 西北大學 | 560 | 1549 |
| 西南交通大學 | 559 | 1635 |
| 西安電子科技大學 | 559 | 1635 |
| 中國石油大學(北京) | 558 | 1704 |
| 中國地質大學(北京) | 558 | 1704 |
| 鄭州大學 | 558 | 1704 |
| 武漢理工大學 | 558 | 1704 |
| 北京中醫藥大學 | 556 | 1845 |
| 河海大學 | 556 | 1845 |
| 安徽大學 | 556 | 1845 |
| 中南財經政法大學 | 556 | 1845 |
| 河北工業大學 | 551 | 2249 |
| 大連海事大學 | 551 | 2249 |
| 中國礦業大學 | 551 | 2249 |
| 遼寧大學 | 550 | 2343 |
| 福州大學 | 550 | 2343 |
| 貴州大學 | 550 | 2343 |
| 合肥工業大學 | 549 | 2440 |
| 華南師范大學 | 549 | 2440 |
| 華中農業大學 | 548 | 2531 |
| 吉林大學 | 547 | 2625 |
| 南京信息工程大學 | 547 | 2625 |
| 南京農業大學 | 546 | 2727 |
| 云南大學 | 546 | 2727 |
| 東北農業大學 | 545 | 2835 |
| 湘潭大學 | 545 | 2835 |
| 暨南大學 | 545 | 2835 |
| 內蒙古大學 | 544 | 2939 |
| 海南大學 | 543 | 3057 |
| 太原理工大學 | 542 | 3159 |
| 哈爾濱工程大學 | 540 | 3367 |
| 河南大學 | 540 | 3367 |
| 寧夏大學 | 539 | 3513 |
| 東北林業大學 | 538 | 3634 |
| 山西大學 | 536 | 3870 |
| 對外經濟貿易大學 | 535 | 4010 |
| 延邊大學 | 532 | 4419 |
| 新疆大學 | 530 | 4696 |
| 石河子大學 | 528 | 4969 |
雙一流大學是什么意思
雙一流大學是世界一流大學和世界一流學科的簡稱。是中共中央、國務院作出的重大戰略決策,也是中國高等教育領域繼“211工程”“985工程”之后的又一國家戰略,有利于提升中國高等教育綜合實力和國際競爭力。雙一流大學的優點是整合了國內頂尖的課程資源和師資,實力雄厚。
雙一流大學的教學資源是非常強大的,能夠擔任雙一流大學的老師的實力都很強勁,特別是雙一流專業的老師,一般來說都是院士,師資力量要高于非雙一流院校。
提示:想要低分上大學嗎?想要省心、高效、準確填報志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點擊下方“測一測我能上的大學”,只要輸入分數、省份、文理科就能知道自己可以上的大學,通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估出的分數對應的所有可以報考的院校。
2023山西分數低但不錯的二本大學 好考的二本壓線院校2023山西分數低但不錯的二本大學有:山西晉中理工...
2023-01-12
2023年山西本科提前批可以報幾個學校 能填多少個志愿山西高考志愿填報提前一批本科和提前二批本科批次分別...
2023-01-11
2023山西專科提前批可以報幾個學校 能填多少個志愿山西專科(高職)提前批次設置1個第一院校志愿、1個...
2023-01-11
2023山西高考能填多少個志愿 可以報幾個大學和專業根據天津高考歷年的志愿填報情況看,山西高考提前一批...
2023-01-10
2023山西最好的10個二本大學 哪些學校值得報考2023山西最好的10個二本大學有:山西醫科大學、...
2023-01-10
2023山西二本大學排名及錄取分數線 有哪些二本院校2023年山西二本大學排名及錄取分數線中:山西醫科...
2023-01-08
山西高考成績在全省排名怎么查 2023山西位次查詢方法山西高考成績排名可以通過山西高考一分一段表查詢,考...
2023-01-06
山西省2023年普通高校藝術類音樂和舞蹈專業考試時間根據《山西省招生考試管理中心關于做好2023年普通...
2023-01-03
山西省2023年普通高校招生美術類專業省級統考成績分段統計山西省2023年普通高校招生藝術類美術專業考試成績...
2023-01-03
山西省2023年普通高校招生美術類專業省級統考成績什么時候出山西省2023年普通高校招生藝術類美術專業考試評卷...
2023-01-03
2023山西藝考成績查詢時間 哪天公布統考成績山西2023年藝考成績查詢時間目前尚未公布,藝考生...
2022-12-29
山西省2023年普通高校藝術類音樂和舞蹈專業考試時間根據《山西省招生考試管理中心關于做好2023年普通...
2022-12-28
2023山西音樂和舞蹈統考告知書 有哪些要求根據《山西省招生考試管理中心關于做好2023年普通...
2022-12-28
山西中部城市氣候特征 屬于什么氣候山西中部城市屬于北溫帶大陸性氣候,四季分明。其冬季...
2022-12-27
山西2023航空服務藝術與管理專業考試時間調整山西省招生考試管理中心發布關于調整2023年普通高...
2022-12-26
點擊查看 高校分數線 更多內容









