2022年肇慶學院學費多少錢 一年各專業收費標準
2022-07-01 10:24:19文/劉冬晴肇慶學院2022年國際經濟與貿易類專業學費5050元、工商管理類專業學費5050元、行政管理類專業學費5050元。

2022肇慶學院各專業學費標準
| 院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
| 肇慶學院(非定向) | 國際經濟與貿易(含含會計學、人力資源管理)(具體專業分流情況請查看學校網站)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 工商管理類(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 電子商務(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 投資學(含法學、知識產權)(具體專業分流情況請查看學校網站)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 法學類(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 行政管理(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 漢語言文學(師范)(含廣播電視學、網絡與新媒體)(具體專業分流情況請查看學校網站)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 新聞傳播學類(校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 日語(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 英語(師范)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 商務英語(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重報考)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 旅游管理(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 歷史學(師范)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 金融數學(不招色盲色弱)(校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 應用心理學(師范)(不招色盲色弱)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 學前教育(師范)(不招色盲)(校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 地理科學(不招色盲色弱)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 風景園林(不招色盲色弱)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 園林(校本部) | 4560 |
| 肇慶學院(非定向) | 思想政治教育(師范)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 國際經濟與貿易(含含會計學、人力資源管理)(具體專業分流情況請查看學校網站)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 工商管理類(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 電子商務(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 投資學(含法學、知識產權)(具體專業分流情況請查看學校網站)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 法學類(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 行政管理(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 教育技術學(師范)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 漢語言文學(師范)(含廣播電視學、網絡與新媒體)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重報考;具體專業分流情況請查看學校網站)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 新聞傳播學類(校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 日語(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 英語(師范)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 商務英語(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 金融數學(校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 數學與應用數學(師范)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 應用統計學(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 信息與計算科學(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 物聯網工程(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 數據科學與大數據技術(廣東省首批示范性軟件學院專業)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 軟件工程(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<158cm的考生慎重報考)(校本部) | 8000 |
| 肇慶學院(非定向) | 旅游管理(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 電氣工程及其自動化(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 物理學(師范)(含電子科學與技術、通信工程、電子信息科學與技術)(具體專業分流情況請查看學校網站)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 電子信息類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程)(具體專業分流情況請查看學校網站)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 機械類(不招色盲色弱)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 化學(師范)(不招色盲色弱)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 化妝品技術與工程(含環境工程、資源環境科學)(具體專業分流情況請查看學校網站)(不招色盲色弱)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 環境科學與工程類(不招色盲色弱)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 精細化工(不招色盲色弱)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 制藥工程(含生物科學(師范)、生物技術)(具體專業分流情況請查看學校網站)(不招色盲色弱)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 生物科學類(不招色盲色弱)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 園林(含食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養與健康)(具體專業分流情況請查看學校網站)(不招色盲色弱)(校本部) | 4560 |
| 肇慶學院(非定向) | 食品科學與工程類(不招色盲色弱)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 應用心理學(師范)(不招色盲色弱)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 學前教育(師范)(不招色盲)(校本部) | 5050 |
| 肇慶學院(非定向) | 地理科學(不招色盲色弱)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 風景園林(不招單色識別不全者)(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 計算機科學與技術(校本部) | 5710 |
| 肇慶學院(非定向) | 思想政治教育(師范)(第一學年星湖校區,第二至四學年校本部) | 5050 |
注:更多院校專業收費標準請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有其他院校收費標準。
肇慶學院每年住宿費多少
寢室分為學生公寓(4-6人/間)和普通宿舍(8-10人間),內有熱水器、陽臺、獨立衛生間等等,宿舍配有衣柜、書桌、空調。住宿費視不同的標準為每生每年700-1500元不等,不包括水電。
2022年長春工業大學學費多少錢 一年各專業收費標準2022年長春工業大學學費已經公布,統計學專業每年...
2022-07-01
2022年安徽科技學院學費多少錢 一年各專業收費標準2022安徽科技學院各專業收費標準為:建筑電氣與智...
2022-07-01
2022年東北電力大學學費多少錢 一年各專業收費標準2022年東北電力大學學費已經公布,能源與動力工程...
2022-07-01
2022年長春理工大學學費多少錢 一年各專業收費標準2022年長春理工大學學費已經公布,法學專業每年學...
2022-07-01
2022年安徽建筑大學學費多少錢 一年各專業收費標準2022安徽建筑大學各專業收費標準為:財務管理專業...
2022-07-01
2022年廣州航海學院學費多少錢 一年各專業收費標準廣州航海學院2022年各專業收費標準為:金融學專業...
2022-07-01
2022年延邊大學學費多少錢 一年各專業收費標準2022年延邊大學學費已經公布,計算機應用技術(在...
2022-07-01
2022年安徽大學學費多少錢 一年各專業收費標準2022安徽大學各專業收費標準為:中國語言文學類專...
2022-07-01
2022年吉林大學學費多少錢 一年各專業收費標準2022年吉林大學學費已經公布,人文科學試驗班(匡...
2022-07-01
2022年安徽財經大學學費多少錢 一年各專業收費標準2022安徽財經大學各專業收費標準為:金融學專業每...
2022-07-01
2022山東復讀學校學費多少 一年多少錢每個復讀學校收費標準都是不一樣的,很多復讀學校為了...
2022-06-30
2022復讀學校學費一般標準 一年大概多少錢高三學生的復讀費用,是和自己的高考成績有直接關系的...
2022-06-30
2022高復班學校一般學費多少 復讀一年的成本社會教育機構辦的復讀班,學費一般在2500-120...
2022-06-29
2022高考復讀班學費是多少 一般要花費多少錢每個學校的復讀費用都是不一樣的,復讀也就是通常所說...
2022-06-29
2022高三復讀一年要多少學費 一般要多少錢高考復讀一年,報復讀班的費用對于不同的復讀班而言,...
2022-06-29
點擊查看 大學動態 更多內容







