重慶高考位次排名對應大學有哪些 位次對應大學最低分數線(2022年參考)
2022-06-24 19:08:25文/周傳杰重慶高考位次對應大學1萬以內有北京大學、清華大學,2萬以內有西南交通大學(預科)、北京化工大學,3萬以內有長沙理工大學、重慶郵電大學。

重慶高考位次0-10000對應大學名單
| 院校名稱 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京工業大學 | 本科批 | 城鄉規劃 [第一年在通州校區,第二至五年在平樂園校區,色盲、色弱限報] | 616 | 9799 |
| 湖南大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 616 | 9799 |
| 首都師范大學 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 616 | 9799 |
| 西南財經大學 | 本科批 | 公共管理類 [包含專業人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障] | 616 | 9799 |
| 中國海洋大學 | 本科批 | 物流管理 [辦學地點嶗山校區] | 616 | 9799 |
| 重慶大學(中外) | 本科批 | 工科試驗班(中外合作培養類)(中外合作培養類) [中外合作辦學項目,本科五年,平均53000元/年,第五年在美國辛辛那提大學學習期間,按辛辛那提大學標準繳納學費.包含專業電氣類(中外合作辦學)、機械類(中外合作辦學).辦學地點虎溪校區 | 616 | 9799 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 本科批 | 環境生態工程(生態與食品工科實驗班)(生態與食品工科實驗班) [含環境生態工程、食品科學與工程.非英語語種考生慎重報考.不招色盲、色弱考生] | 617 | 9543 |
| 華東理工大學 | 本科批 | 材料類 [不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍.高材、無材、復材等專業入選國家一流本科專業建設點,通過國家工程教 | 617 | 9543 |
| 中央民族大學 | 本科批 | 環境科學與工程類 [包含專業環境工程、環境科學] | 617 | 9543 |
| 北京郵電大學(宏福校區)(中外) | 本科批 | 電子商務及法律(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 618 | 9284 |
| 吉林大學(中外) | 本科批 | 物理學(中外合作辦學)(中外合作辦學) [第4年在俄羅斯托姆斯克理工大學學習,學費48000元(俄方收取).辦學地點前衛南區] | 618 | 9284 |
| 西北工業大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 618 | 9284 |
| 東北大學 | 本科批 | 材料類 [包含專業材料科學與工程、材料成型及M工程 | 619 | 9000 |
| 重慶大學 | 本科批 | 工科試驗班(環境類)(環境類) [包含專業給排水科學與工程、環境工程、環境生態工程、環境科學.辦學地點虎溪校區] | 619 | 9000 |
| 北京科技大學 | 本科批 | 生物技術 | 620 | 8747 |
| 華東政法大學 | 本科批 | 社會學類 [包含專業社會學、社會學(社會管理)、社會工作. | 620 | 8747 |
| 蘭州大學 | 本科批 | 工商管理類 [包含專業管理科學(基地班),會計學、市場營銷、人力資源管理、行政管理、信息管理與信息系統] | 620 | 8747 |
| 上海海關學院 | 本科批 | 稅收學 | 620 | 8747 |
| 南京郵電大學 | 本科批 | 通信工程 | 621 | 8490 |
| 西南財經大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 621 | 8490 |
| 南京航空航天大學 | 本科批 | 應用化學 [辦學地點南京航空航天大學將軍路校區. | 622 | 8218 |
| 上海大學 | 本科批 | 材料類 [該專業代表理學工學II類.大類招生,第末進行專業分流.不招色盲、色弱.包含專業高分子材料與工程、化學工程與工藝、環境工程、食品科學與工程、生物工程、生物制藥.辦學地點 | 622 | 8218 |
| 四川大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 623 | 7986 |
| 大連理工大學(中外) | 本科批 | 計算機類(中外合作辦學)(中外合作辦學) [非英語語種考生慎重報考.包含專業軟件工程(中 | 624 | 7751 |
| 山東大學威海分校 | 本科批 | 工商管理類 [包含專業工商管理(創新創業方向)、工商管理(數字營銷方向)、工商管理(商務智能方向)、工商管理(旅游與大數據方向)、工商管理(組織與人力資本管理方向)、供應鏈管理、會計學] | 624 | 7751 |
| 重慶大學(民族班) | 本科批 | 人文科學試驗班(法學與新聞類)(民族班)(法學與新聞類)(民族班) [只招聚居區少數民族考生.民族班錄取最低分不得低于生源省份我校普通類專業相應科類調檔線下40分,且不低于特殊類型資格線.包含專業法學、新聞學、廣播電視學、知識產權.辦學地點虎溪校區] | 624 | 7751 |
| 武漢大學(定向西藏就業) | 本科批 | 臨床醫學類 [招收應屆高中畢業生(不限,畢業后到西藏工作五年.含首批卓越醫生教育培養計劃.網上填報志愿期間,考生在填報系統中填報非西藏生源定向西藏就業的專業后,須通過系統“志愿附件上傳”功能,同步提交有考生本人和家長簽署意見的《考生填報非西藏生源定向西藏就業招生計劃確認表》(下載模板文件打印并簽字后,拍照將圖片上傳即可),未提交確認表視為無效志愿.包含專業臨床醫學(五年制,國家級一流本科專業)、醫學檢驗技術(四年制)] | 625 | 7506 |
| 中國戲曲學院 | 本科批 | 文化產業管理 | 566 | 7332 |
| 湖南大學 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 627 | 7038 |
| 武漢大學 | 本科批 | 工科試驗班(一流學科群)(一流學科群) [招收應屆高中畢業生(不限,畢業后到西藏工作五年.含卓越工程師教育培養計劃;色弱、色盲不宜報考電氣工程及其自動化、核工程與核技術專業.網上填報志愿期間,考生在填報系統中填報非西藏生源定向西藏就業的專業后,須通過系統“志愿附件上傳”功能,同步提交有考生本人和家長簽署意見的《考生填報非西藏生源定向西藏就業招生計劃確認表》(下載模板文件打印并簽字后,拍照將圖片上傳即可),未提交確認表視為無效志愿.包含專業電氣工程及其自動化(國家級一流本科專業)、自動化、機械設計制造及其自動化(國家級一流本科專業)、材料成型及控制工程、金屬材料工程、能源與動力工程、能源化學工程、核工程與核技術、土木工程(國家級一流本科專業)、給排水科學與工程、工程力學、水利水電工程(國家級一流本科專業)、農業水利工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程] | 629 | 6632 |
| 西安交通大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 629 | 6632 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | 管理科學與工程類 [包含專業信息管理與信息系統、大數據與應用] | 629 | 6632 |
| 中山大學(民族班) | 本科批 | 海洋科學類(珠海,大海洋實驗班,分流專業詳見招生官網)(民族班)(珠海,大海洋實驗班,分流專業詳見招生官網)(民族班) [只招聚居區少數民族考生.民族班學生的招收,從投檔成績不低于我校在該省(區、市)提檔分數線以下40分內的少數民族考生中擇優錄取.包含專業海洋科學] | 629 | 6632 |
| 哈爾濱工業大學(民族班) | 本科批 | 工科試驗班(資源環境與新材料化工)(民族班)(資源環境與新材料化工)(民族班) [只招聚居區少數民族考生.包含專業化學工程與 | 630 | 6395 |
| 西安外國語大學 | 本科批 | 意大利語 | 572 | 6213 |
| 北京郵電大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 631 | 6180 |
| 中南大學 | 本科批 | 公共衛生與預防醫學類(非臨床五年制醫學類) (非臨床五年制醫學類)[包含專業預防醫學、基礎醫學、臨床藥學] | 631 | 6180 |
| 中央財經大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 632 | 5978 |
| 電子科技大學(沙河校區)(中外) | 本科批 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信、微電子)(中外合作辦學)(通信、微電子) [包含專業通信工程、微電子科學與工程.辦學地點電子科技大學] | 633 | 5779 |
| 北京外國語大學(中外) | 本科批 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 635 | 5417 |
| 大連理工大學 | 本科批 | 土木類 [包含專業土木工程、土木工程(國際班)7J利水 | 635 | 5417 |
| 山東大學 | 本科批 | 材料類 [包含專業材料科學與工程、材料成型及控制工程.辦學地點校本部] | 635 | 5417 |
| 北京交通大學 | 本科批 | 土木類(智慧建造與智能工程)(智慧建造與智能工程) [包含專業土木工程、鐵道工程、環境工程] | 636 | 5208 |
| 武漢大學(民族班) | 本科批 | 藥學類(民族班)(民族班) [只招聚居區少數民族考生.包含專業藥學(國家級一流本科專業)、生物制藥(國家級一流本科專業)] | 636 | 5208 |
| 西北工業大學 | 本科批 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班)(智慧海洋試驗班) [包含專業船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程海洋工程與技術] | 637 | 5005 |
| 上海外國語大學 | 本科批 | 管理科學與工程類(卓越管理人才計劃)(卓越管理人才計劃) [包含專業信息管理與信息系統、大數據管理與應 | 641 | 4297 |
| 北京外國語大學 | 本科批 | 外交學 | 642 | 4148 |
| 華東師范大學 | 本科批 | 工商管理(中法創新實驗班)(中法創新實驗班) [本校與法國里昂商學院合辦,專業課程為全英文授課,須學法語;后兩年可申請去法國,另按法方規定 | 643 | 3980 |
| 廈門大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 643 | 3980 |
| 西安電子科技大學 | 本科批 | 自動化類(智能制造及智能測控)(智能制造及智能測控) [包含專業機械設計制造及其自動化、工業設計自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程] | 643 | 3980 |
| 中央財經大學(中外) | 本科批 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(國際貿易、金融風險管理)(中外合作辦學)(國際貿易、金融風險管理) | 643 | 3980 |
| 華南理工大學 | 本科批 | 食品科學與工程類 [不招色盲色弱.包含專業食品科學與工程、食品質量與安全] | 646 | 3486 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 本科批 | 材料類 [包含專業材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術、智能材料與結構] | 647 | 3338 |
| 北京郵電大學 | 本科批 | 郵政工程(互聯網與智慧物流)(互聯網與智慧物流) [2021級學生、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定] | 650 | 2930 |
| 中國人民大學(蘇州校區)(中外) | 本科批 | 國民經濟管理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 650 | 2930 |
| 中國政法大學 | 本科批 | 工商管理 | 650 | 2930 |
| 天津大學 | 本科批 | 工科試驗班(化工能源與生命醫藥類)(化工能源與生命醫藥類) [包含專業化學工程與工藝、生物工程、合成生物地點北洋園校區] | 653 | 2543 |
| 東南大學 | 本科批 | 工科試驗班(先進機械能源材料類)(先進機械能源材料類) [包含專業機械工程、能源與動力工程、建筑環境 | 654 | 2423 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批 | 電子商務類 [包含專業電子商務、信息管理與信息系統] | 654 | 2423 |
| 北京電影學院 | 本科批 | 文化產業管理 [錄取規則詳見我校在教育部陽光平臺公示的2021年招生章程] | 601 | 2368 |
| 華中科技大學(民族班) | 本科批 | 管理科學與工程類(大數據管理與供應鏈優化試驗班)(民族班)(大數據管理與供應鏈優化試驗班)(民族班) [只招聚居區少數民族考生.包含專業信息管理與信息系統、物流管理.辦學地點校本部] | 657 | 2102 |
| 中央財經大學 | 本科批 | 工商管理類(商學院)(商學院) [包含專業工商管理、市場營銷(大數據營銷、人力資源管理、供應鏈管理] | 657 | 2102 |
| 北京師范大學 | 本科批 | 理科試驗班 [包含專業化學、生物科學類、環境科學與工程類、心理學、地理科學類、資源環境科學、化學(勵耘實驗班)、生物科學(勵耘實驗班)] | 659 | 1905 |
| 哈爾濱工業大學 | 本科批 | 工科試驗班(智能裝備與先進材料)(智能裝備與先進材料) [包含專業詳見學校招生網站] | 659 | 1905 |
| 上海財經大學 | 本科批 | 電子商務 | 659 | 1905 |
| 西安交通大學 | 本科批 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類)(智慧能源與智能制造類) [包含專業能源與動力工程、新能源科學與工程、飛行器設計與工程、核工程與核技術、環境工程、人居環境科學與技術、化學工程與工藝、材料科學與工程、機械工程、工業設計、過程裝備與控制工程、車輛工程、測控技術與儀器、工程力學、飛行器動力工程、建筑學] | 659 | 1905 |
| 中山大學 | 本科批 | 物理學類(物理實驗班,分流專業詳見招生官網)(物理實驗班,分流專業詳見招生官網) [包含專業物理學] | 659 | 1905 |
| 天津大學(中外) | 本科批 | 建筑學(中外合作辦學)(中外合作辦學) [學制五年,第四年在法國學習,其他四年在天津大學學習.在天津大學收費標準為20000元/年,在法國 | 660 | 1823 |
| 電子科技大學 | 本科批 | 工科試驗班(電子工程類)(電子工程類) [包含專業電子科學與技術、微電子科學與工程、電磁場與無線技術、電波傳播與天線] | 661 | 1725 |
| 北京理工大學 | 本科批 | 工科試驗班(宇航與機電類)(宇航與機電類) [包含專業飛行器設計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、武器發射工程、探測制導與控制技術、工程力學、武器系統與工程、彈藥工程與爆炸技術、特種能源技術與工程、安全工程、機械電子工程、智能無人系統技術] | 662 | 1660 |
| 華中科技大學 | 本科批 | 材料類 [包含專業材料成型及控制工程、電子封裝技術、材料科學與工程.辦學地點校本部] | 662 | 1660 |
| 南開大學 | 本科批 | 理科試驗班類(物質科學與可持續發展)(物質科學與可持續發展) [所有專業方向均設有特色培養項目進行小班化教學部分專業成績優異、滿足條件者可進行本碩博貫通 | 666 | 1372 |
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 本科批 | 工商管理類(大數據會計方向)(大數據會計方向) [包含專業會計學] | 670 | 1073 |
| 同濟大學(中外) | 本科批 | 機械類(中外合作辦學)(中外合作辦學) [包含專業機械電子工程(中外合作辦學)、建筑電 | 672 | 956 |
| 同濟大學 | 本科批 | 技術科學試驗班(智能交通與車輛類)(智能交通與車輛類) [本專業與原工科試驗班(智能交通與車輛類)培養和管理相同.一年級統一進入濟美學堂工科試驗班 | 673 | 894 |
| 上海財經大學(中外) | 本科批 | 金融學(中外合作辦學)(銀行與國際金融)(中外合作辦學)(銀行與國際金融) | 676 | 743 |
| 北京航空航天大學 | 本科批 | 工科試驗班類(航空H航天類)(航空H航天類) [含智能飛行器技術、飛行器控制與信息工程、智能制造工程、飛行器設計與工程、飛行器動力工程、機器人工程等專業,具體以我校報考指南公布為準(網址http區] | 677 | 695 |
| 北京大學醫學部 | 本科批 | 護理學 | 682 | 482 |
| 南京大學 | 本科批 | 經濟管理試驗班 [包含專業經濟學、金融學、金融工程、學、經濟學(產業經濟學方向)、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、電子商務、工商管理(人力資源方 | 682 | 482 |
| 中國人民大學 | 本科批 | 社會科學試驗班(管理學科類)(管理學科類) [含應用經濟-農村區域發展管理雙學士學位項目.包含專業行政管理、城市管理、土地資源管理、信息資源管理、檔案學、農林經濟管理、農村區域發展、資源與環境經濟學、公共事業管理(環境與資源管理)] | 682 | 482 |
| 浙江大學醫學院 | 本科批 | 臨床醫學(5+3一體化培養)(5+3一體化培養) | 684 | 407 |
| 浙江大學 | 本科批 | 工科試驗班 [其中建筑學、城鄉規劃專業學制5年.包含專業車輛工程、能源與環境系統工程、機械工程、建筑學、城鄉規劃、土木、水利與交通工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、工程力學、飛行器設計與工程、過程裝備與控制工程] | 685 | 376 |
| 中國科學技術大學 | 本科批 | 理科試驗班(化學與生物)(化學與生物) [包含專業化學類(盧嘉錫化學科技英才班)、生物科學類(貝時璋生命科技英才班)、化學類、材料類、生物科學類、環境科學與工程類] | 685 | 376 |
| 復旦大學 | 本科批 | 自然科學試驗班(拔尖學生培養基地)(拔尖學生培養基地) [包含專業物理學、大氣科學、化學、應用化學、高分子材料與工程、生物科學、生物技術、生態學、環境科學、心理學、能源化學] | 686 | 337 |
| 上海交通大學 | 本科批 | 工科試驗班類 [包含專業海洋工程類、機械類、電子信息類、材] | 686 | 337 |
| 上海交通大學醫學院 | 本科批 | 醫學試驗班(卓越醫學創新班)(卓越醫學創新班) [國家一流本科、卓越醫學創新人才計劃;含美國等國家臨床實踐交流項目.包含專業 | 687 | 306 |
| 復旦大學醫學院 | 本科批 | 臨床醫學(8年制本博連讀,卓越醫生計劃)(8年制本博連讀,卓越醫生計劃) | 697 | 107 |
| 北京大學 | 本科批 | 理科試驗班類(物理組相關專業)(物理組相關專業) [包含專業數學類(等專業類)] | 704 | 38 |
| 清華大學 | 本科批 | 理科試驗班類(物理基礎類)(物理基礎類) [包含專業電子信息類(等專業類)] | 704 | 38 |
重慶高考位次10000-20000對應大學名單
| 院校名稱 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
| 杭州電子科技大學(中外) | 本科批 | 自動化(中外合作辦學)(中外合作辦學) [與俄羅斯圣光機大學合作辦學,中英文授課,學生在中方完成4年學業后,可獲中俄雙方證書]4年 | 587 | 19725 |
| 長安大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 587 | 19725 |
| 北京體育大學 | 本科批 | 康復物理治療 | 588 | 19319 |
| 中國藥科大學(中外) | 本科批 | 臨床藥學(中外合作辦學)(中外合作辦學) [不招色盲色弱] | 588 | 19319 |
| 東北師范大學 | 本科批 | 環境科學與工程類 [包含專業環境科學、環境工程、生態學.辦學地 | 589 | 18930 |
| 南京醫科大學 | 本科批 | 康復治療學 | 589 | 18930 |
| 中國石油大學(華東) | 本科批 | 化工安全工程 | 589 | 18930 |
| 湖南女子學院 | 本科批 | 家政學 [只招女性考生] | 520 | 18920 |
| 武漢商學院 | 本科批 | 物流管理 | 521 | 18619 |
| 合肥工業大學 | 本科批 | 地質學 | 590 | 18560 |
| 華中農業大學 | 本科批 | 水產類 [包含專業水產養殖學(國家卓越農林人才計劃)、水族科學與技術] | 590 | 18560 |
| 南方醫科大學 | 本科批 | 中藥學 [不招色盲色弱] | 590 | 18560 |
| 西北政法大學 | 本科批 | 經濟學類 [包含專業經濟學、金融學、金融工程、國際經濟與貿易] | 590 | 18560 |
| 浙江財經大學 | 本科批 | 公共管理類 [包含專業勞動與社會保障、土地資源管理、行政管理、城市管理] | 590 | 18560 |
| 中國地質大學(武漢)(預科) | 本科批 | 預科班 | 590 | 18560 |
| 哈爾濱工程大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 591 | 18174 |
| 杭州電子科技大學 | 本科批 | 漢語國際教育 | 591 | 18174 |
| 云南大學 | 本科批 | 地質學 [辦學地點呈貢校區] | 591 | 18174 |
| 上海工程技術大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 523 | 18061 |
| 湖南師范大學 | 本科批 | 旅游管理類 [包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理] | 592 | 17817 |
| 鹽城師范學院(預科) | 本科批 | 預科班 | 524 | 17761 |
| 云南師范大學(中外) | 本科批 | 會計學(中外合作辦學)(與愛爾蘭國家學院合作辦學)(中外合作辦學)(與愛爾蘭國家學院合作辦學) | 525 | 17479 |
| 北京林業大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 593 | 17414 |
| 杭州師范大學 | 本科批 | 生物科學類 [包含專業生物科學(師范)、生物技術、生態學. | 593 | 17414 |
| 河北工業大學 | 本科批 | 公共管理類 [包含專業公共事業管理、勞動與社會保障] | 593 | 17414 |
| 南京農業大學 | 本科批 | 園藝 | 593 | 17414 |
| 蘇州大學 | 本科批 | 護理學 | 593 | 17414 |
| 鄭州大學(中外) | 本科批 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) [辦學地點北校區] | 593 | 17414 |
| 北京語言大學 | 本科批 | 心理學[需外語口試] | 594 | 16986 |
| 江南大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 594 | 16986 |
| 廈門大學(定向西藏就業) | 本科批 | 藥學 [非西藏生源定向西藏就業,進藏服務年限不少于5年5年.招收符合普通高等學校招生全國統一考試報名資格的應屆高中畢業生(不限,考生在填報系統中填報非西藏生源定向西藏就業的專業后,須通過系統“志愿附件上傳”功能,同步提交有考生本人和家長簽署意見的《考生填報非西藏生源定向西藏就業招生計劃確認表》(下載模板文件打印并簽字后,拍照將圖片上傳即可),未提交確認表視為無效志愿.辦學地點翔安校區] | 594 | 16986 |
| 上海理工大學 | 本科批 | 工科試驗班(智能化制造類)(智能化制造類) [包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及建筑環境與能源應用工程、制藥工程、環境工程、生物醫學工程、康復工程、管理科學.辦學地點 | 594 | 16986 |
| 中國海洋大學(中外) | 本科批 | 海洋科學(中外合作辦學)(中外合作辦學) [辦學地點嶗山校區] | 594 | 16986 |
| 上海電機學院(中外) | 本科批 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 528 | 16663 |
| 渭南師范學院 | 本科批 | 漢語國際教育 [師范類] | 528 | 16663 |
| 大連海事大學 | 本科批 | 環境科學與工程類 [包含專業環境工程、海洋科學、海洋資源與環境] | 595 | 16619 |
| 華北電力大學(保定) | 本科批 | 環境科學與工程類 [包含專業環境工程、環境科學、能源化學工程、應用化學] | 595 | 16619 |
| 鄭州大學 | 本科批 | 水利類 [包含專業水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程.辦學地點主校區] | 595 | 16619 |
| 中國地質大學(北京)(民族班) | 本科批 | 材料類(民族班)(民族班) [只招聚居區少數民族考生.與同專業其他考生混合編班;錄取分數不低于我校在生源地本科相應批次提 | 595 | 16619 |
| 成都醫學院 | 本科批 | 臨床醫學 | 596 | 16220 |
| 福州大學 | 本科批 | 資源循環科學與工程 [辦學地點福州市旗山校區,第一年辦學地點詳見招生章程] | 596 | 16220 |
| 華北電力大學(北京) | 本科批 | 物流管理與工程類(供應鏈)(供應鏈) [包含專業供應鏈管理] | 596 | 16220 |
| 長安大學 | 本科批 | 公共管理類 [包含專業公共事業管理、行政管理] | 596 | 16220 |
| 中國農業大學(中外) | 本科批 | 食品質量與安全(中外合作辦學)(中外合作辦學) [學費國內每年9.8萬元,如出國交流學習,按合作院校標準收取費用;在中國農業大學修完項目要求的第學年全部課程且在入學年內達到項目要求后方可轉為康奈爾大學注冊學生身份;詳細信息請務必向食品與營養工程學院咨詢010 | 596 | 16220 |
| 北京中醫藥大學 | 本科批 | 大數據管理與應用 | 597 | 15866 |
| 武漢理工大學(中外) | 本科批 | 車輛工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 597 | 15866 |
| 西南財經大學(中外) | 本科批 | 市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷)(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 597 | 15866 |
| 中國礦業大學(北京) | 本科批 | 智能采礦工程 | 597 | 15866 |
| 中國礦業大學(徐州) | 本科批 | 環境科學與工程類 [包含專業環境工程、環境科學] | 597 | 15866 |
| 北京第二外國語學院 | 本科批 | 日語(動漫文創)(動漫文創) | 598 | 15502 |
| 大連理工大學(盤錦校區)(中外) | 本科批 | 應用化學(中外合作辦學)(理學)(中外合作辦學)(理學) [非英語語種考生慎重報考.不招色盲、色弱考生]語種考生慎重報考.不招色盲、色弱考生] | 598 | 15502 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 本科批 | 護理學 [對體檢有要求,詳見普通高等學校招生體檢工作指導意見.辦學地點電子科技大學] | 598 | 15502 |
| 華東政法大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 598 | 15502 |
| 中國醫科大學 | 本科批 | 康復治療學 | 598 | 15502 |
| 哈爾濱工程大學 | 本科批 | 材料類 [包含專業化學工程與工藝、材料科學與工程] | 599 | 15172 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科批 | 公共管理類 [包含專業行政管理、土地資源管理、城市管理、城市管理(區域經濟管理)] | 599 | 15172 |
| 重慶醫科大學(中外) | 本科批 | 臨床醫學(中外合作辦學)(中外合作辦學) [不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度;只招收英語語種考生,且英語成績不低于115分]語種考生,且英語成績不低于115分] | 599 | 15172 |
| 南京曉莊學院 | 本科批 | 國際經濟與貿易 [辦學地點南京曉莊學院方山校區] | 534 | 15010 |
| 北京協和醫學院 | 本科批 | 護理學 | 600 | 14845 |
| 上海對外經貿大學 | 本科批 | 資產評估 | 600 | 14845 |
| 西北大學 | 本科批 | 城鄉規劃 [辦學地點長安校區] | 600 | 14845 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批 | 應用化學 | 600 | 14845 |
| 中央民族大學(定向) | 本科批 | 預科班(定向武陵山片區) | 600 | 14845 |
| 北京交通大學(中外) | 本科批 | 納米材料與技術(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 601 | 14503 |
| 東北大學秦皇島分校(中外) | 本科批 | 應用統計學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 601 | 14503 |
| 江南大學 | 本科批 | 環境工程 | 601 | 14503 |
| 中南財經政法大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 601 | 14503 |
| 首都體育學院 | 本科批 | 體育經濟與管理(奧林匹克冰雪)(奧林匹克冰雪) | 536 | 14464 |
| 南京理工大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 602 | 14174 |
| 南京審計大學 | 本科批 | 工程管理 | 602 | 14174 |
| 中國地質大學(武漢) | 本科批 | 材料類 [色盲色弱考生不能填報.包含專業材料科學與工程、材料化學] | 602 | 14174 |
| 中國地質大學(北京) | 本科批 | 工商管理類(經濟管理類)(經濟管理類) [不能準確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導線、按鍵、信號燈、幾何圖形的學生 | 603 | 13884 |
| 安徽醫科大學 | 本科批 | 麻醉學 | 604 | 13562 |
| 陜西師范大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 604 | 13562 |
| 西北工業大學(中外) | 本科批 | 高分子材料與工程(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 604 | 13562 |
| 西南交通大學 | 本科批 | 漢語國際教育 [辦學地點成都犀浦校區. | 604 | 13562 |
| 西南政法大學(中外) | 本科批 | 法學(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 604 | 13562 |
| 華中師范大學 | 本科批 | 西班牙語[外語語種為英語,西班牙語] | 605 | 13193 |
| 遼寧大學 | 本科批 | 經濟學類 [包含專業經濟學、經濟統計學、國民經濟管理. | 605 | 13193 |
| 中國海洋大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 605 | 13193 |
| 中央民族大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 605 | 13193 |
| 鹽城師范學院 | 本科批 | 英語 [師范類.外語語種為英語] | 541 | 13099 |
| 東北財經大學 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 606 | 12874 |
| 暨南大學 | 本科批 | 會展經濟與管理 [辦學地點深圳校區] | 606 | 12874 |
| 南京航空航天大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 606 | 12874 |
| 南京藝術學院 | 本科批 | 公共事業管理 | 542 | 12827 |
| 華南師范大學 | 本科批 | 材料化學 [辦學地點大學城校區] | 607 | 12551 |
| 南京信息工程大學 | 本科批 | 應用氣象學 | 607 | 12551 |
| 中國農業大學 | 本科批 | 水產養殖學 [新生到北京報到,集體安排在雙清路1號住宿.在北京完成第年學習后,從第二年起到我校煙臺研究院進行教學和實習至畢業.不得轉入此類型以外專業] | 607 | 12551 |
| 中國藥科大學 | 本科批 | 化工與制藥類 [不招色盲色弱.包含專業制藥工程、食 | 607 | 12551 |
| 南京師范大學 | 本科批 | 環境科學與工程類 [包含專業環境工程、環境科學] | 608 | 12238 |
| 西南交通大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 608 | 12238 |
| 北京化工大學 | 本科批 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥)(綠色化工與生物醫藥) [包含專業化學工程與工藝、能源化學工程、環境工程、生物工程、生物醫學工程、制藥工程] | 609 | 11925 |
| 河海大學 | 本科批 | 材料科學與工程 | 609 | 11925 |
| 華中師范大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 609 | 11925 |
| 山東大學威海分校(中外) | 本科批 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) (中外合作辦學)[與澳大利亞皇家墨爾本理工大學合作,部分課程采用英語授課,非英語語種的考生請謹慎報考]語種的考生請謹慎報考] | 609 | 11925 |
| 深圳大學 | 本科批 | 材料科學與工程 [不招色盲.辦學地點麗湖校區] | 609 | 11925 |
| 武漢理工大學 | 本科批 | 海洋工程類 [包含專業港口航道與海岸工程、船舶與海洋工程] | 609 | 11925 |
| 西南大學(預科) | 本科批 | 預科班 | 609 | 11925 |
| 安徽大學 | 本科批 | 自動化類 [包含專業測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化.辦學地點磬苑校區] | 610 | 11623 |
| 北京交通大學(民族班) | 本科批 | 土木類(智慧建造與智能工程)(民族班)(智慧建造與智能工程)(民族班) [只招聚居區少數民族考生.包含專業土木工程、鐵道工程、環境工程] | 610 | 11623 |
