2022年綿陽師范學院各省招生計劃及招生人數 都招什么專業
2022-06-20 20:26:38文/周傳杰2022年綿陽師范學院在安徽招生計劃中漢語言文學專業招生2人、廣播電視學專業招生1人,在福建招生計劃中漢語言文學專業招生4人、漢語國際教育專業招生4人,在甘肅招生計劃中漢語言文學專業招生2人、漢語國際教育專業招生2人。

2022年綿陽師范學院在各省招生計劃
| 學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 是否 | 普招生數 | 預直升數 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 內蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 江蘇 | 遼寧 | 海南 | 西藏 | 省外 小計 | 四川 | 川文 | 川理 | 學費 |
| 師范 | (元/年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通本科計劃(含預科直升)合計:4800 | 4725 | 75 | 30 | 40 | 66 | 18 | 37 | 33 | 30 | 11 | 25 | 55 | 7 | 40 | 50 | 16 | 12 | 18 | 60 | 20 | 30 | 20 | 4 | 50 | 15 | 4 | 13 | 14 | 718 | 3962 | ||||||||
| 少數民族預科及藏文、彝文一類模式預科計劃合計 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文學與歷史學院 | 漢語言文學 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 208 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 164 | 3700 | ||||||||
| 漢語國際教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 72 | 3700 | ||||||||||||||||
| 歷史學 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 127 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 110 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | 25 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 英語 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 200 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 166 | 80 | 86 | 3700 | |||||||||||
| 英語(公費師范生) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 30 | 0 | 30 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 德語 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 29 | 14 | 15 | 3700 | ||||||||||||||||||||
| 傳媒學院 | 廣播電視學 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 56 | 30 | 26 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 25 | 66 | 54 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| 數字媒體技術 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育科學學院 | 應用心理學 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 57 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 48 | 24 | 24 | 4100 | ||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 123 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 114 | 60 | 54 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 小學教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 7 | 7 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 小學教育(公費師范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 153 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 137 | 3700 | |||||||||||||||||||
| 經濟與管理學院 | 審計學 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 160 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 140 | 70 | 70 | 3700 | |||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 0 | 97 | 40 | 57 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 42 | 20 | 22 | 3700 | ||||||||||||||
| 社會工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 0 | 97 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 數理學院 | 數學與應用數學 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 118 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 85 | 4100 | ||||||||||||
| 數學與應用數學(公費師范生) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理學 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 87 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
| 化學與化學工程學院 | 化學類(含化學、應用化學) | 理 | 本科 | 四 | 見備注 | 237 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 223 | 4100 | ||||||||||||||||||||
| 材料科學與工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 46 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生命科學與技術學院 | 生物科學 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 94 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 77 | 3700 | ||||||||||||||||||||
| 生物制藥 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物制藥(職教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
| 資源環境工程學院 | 地理科學 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 131 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 122 | 70 | 52 | 4100 | ||||||||||||||||||||
| 自然地理與資源環境 | 兼 | 本科 | 否 | 否 | 60 | 1 | 1 | 59 | 30 | 29 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遙感科學與技術 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 0 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境科學與工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 81 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
| 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 91 | 4100 | |||||||||||||||||||||
| 物聯網工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 43 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術(職教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 86 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 73 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
| 人工智能 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 0 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 102 | 4100 | |||||||||||||||||||
| 機械電子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 57 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 智能制造 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 100 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 城鄉建設與規劃學院 | 園林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 76 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 65 | 20 | 45 | 3700 | ||||||||||||||||||
| 風景園林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 0 | 80 | 20 | 60 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城鄉規劃 | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 70 | 20 | 50 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂與表演藝術學院 | 音樂學 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 48 | 102 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 5 | 9 | 5 | 5 | 24 | 26 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美術與藝術設計學院 | 美術學 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 110 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 61 | 49 | 8000 | |||||||||||||||||
| 環境設計 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 | 31 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 63 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 體育與健康教育學院 | 體育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 139 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 111 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 體育教育(公費師范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 21 | 0 | 21 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 0 | 100 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少數民族預科 | 兼 | 本科 | 74 | 0 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏文、彝文一類模式預科 | 兼 | 本科 | 8 | 0 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他不分省計劃 | 兼 | 本科 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2022年綿陽師范學院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市綿陽師范學院2022年招生計劃。
綿陽師范學院是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分綿陽師范學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:綿陽師范學院在四川和全國基本上是第二批次招生,所以我們通常認為綿陽師范學院是二本大學。(自2015年開始,四川高考本科第二批和第三批合并為本科二批)
2022年綿陽師范學院有哪些專業 開設專業名單2022年綿陽師范學院開設的專業有:社會學類(本)...
2022-06-07
綿陽師范學院2021年各省錄取分數線及專業分數線 文理科最低位次是多少根據蝶變志愿2021年大數據,為大家整理了綿陽師范...
2022-06-06
高考多少分能上綿陽師范學院 2021錄取分數線是多少綿陽師范學院的錄取分數線是根據考試區域來劃分的,一...
2022-03-30
2022年綿陽師范學院最新排名 全國排名第670名綿陽師范學院2022年在全國排名第670位。綿陽師...
2021-12-09
2022綿陽師范學院寒假時間 什么時候開始放假臨近年尾,各個大學將在秋季學期結束之后開始放寒假,...
2021-11-03
綿陽師范學院獎助學金有哪些分別多少錢 怎么申請評定一般來說,大學每年會給特定學生發放獎學金和助學金,...
2021-10-08
綿陽師范學院口碑怎么樣好就業嗎 全國排名第幾學校位于綿陽市,學校處于城鄉結合部位,出入市區方便...
2021-09-23
2021綿陽師范學院招生有哪些專業 什么專業就業好綿陽師范學院有很多不同的專業,詳細了解好一個大學的...
2021-09-12
2021年綿陽師范學院學費 各專業學費是多少2021年綿陽師范學院學費:普通類文理科專業學費為...
2021-08-29
綿陽師范學院2021年四川藝體類本科一批招生調檔線綿陽師范學院2021年四川藝體類本科一批招生調檔線...
2021-08-15
綿陽師范學院迎新系統及網站入口 2021新生入學須知及注意事項即將進入開學季,各位高考學子也在這段時間陸續收到錄...
2021-07-31
綿陽師范學院2021年藝術類本科專業錄取分數線綿陽師范學院2021年藝術類本科專業錄取分數線已經...
2021-07-15
綿陽師范學院是幾本二本大學。學校構建創新教育優秀師資培養模式,把創新...
2021-07-09
綿陽師范學院2020省內藝術類一本投檔線四川藝術體育類本科一批次已投檔,我校各藝術體育類專...
2020-08-31
2020綿陽師范學院錄取時間及進度查詢高考錄取工作正在進行中,高校將會陸續發布各類高考信...
2020-08-12
點擊查看 招生計劃 更多內容









