2022年中國(guó)人民警察大學(xué)各省招生計(jì)劃及招生人數(shù) 都招什么專(zhuān)業(yè)
2022-06-16 13:46:47文/趙雨晴2022年中國(guó)人民警察大學(xué)在河北招生計(jì)劃中公安情報(bào)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生7人,涉外警務(wù)專(zhuān)業(yè)招生4人,在山西招生計(jì)劃中公安情報(bào)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生5人、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專(zhuān)業(yè)招生3人,在湖北招生計(jì)劃中公安情報(bào)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生9人、涉外警務(wù)專(zhuān)業(yè)招生8人。

2022年中國(guó)人民警察大學(xué)在河北招生計(jì)劃
| 合 計(jì) | 北 京 | 天 津 | 河 北 | ||||||
| 中國(guó)人民警察大學(xué)(面向地方公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)) | 小計(jì) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1281 | 1104 | 177 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | |
| 普通招生計(jì)劃 | 1207 | 1032 | 175 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 |
| 公安情報(bào)學(xué)(文 / A) | 122 | 106 | 16 | 3 | |||||
| 公安情報(bào)學(xué)(理 / B) | 4 | 1 | |||||||
| 涉外警務(wù)(文 / A) | 86 | 73 | 13 | 7 | 1 | 2 | |||
| 涉外警務(wù)(理 / B) | 2 | ||||||||
| 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(文 / A) | 165 | 143 | 22 | 4 | |||||
| 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(理 / B) | 7 | 1 | |||||||
| 公安政治工作(文 / A) | 152 | 129 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 公安政治工作(理 / B) | 3 | ||||||||
| 移民管理(文 / A) | 77 | 68 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 移民管理(理 / B) | 3 | ||||||||
| 出入境管理(文 / A) | 80 | 67 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 出入境管理(理 / B) | 3 | ||||||||
| 刑事科學(xué)技術(shù)(理 / C) | 95 | 85 | 10 | 6 | 4 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(理 / C) | 166 | 141 | 25 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | |
| 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)(理 / C) | 219 | 183 | 36 | 33 | 7 | 21 | 4 | 12 | 2 |
| 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù)(理 / C) | 45 | 37 | 8 | 2 | |||||
| 農(nóng)村和貧困地區(qū)定向招生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||
| 公安政治工作(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||
| 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)(理 / C) | 26 | 26 | 0 | ||||||
2022年中國(guó)人民警察大學(xué)在山西招生計(jì)劃
| 合 計(jì) | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | |||||||
| 中國(guó)人民警察大學(xué)(面向地方公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)) | 小計(jì) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1281 | 1104 | 177 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 | |
| 普通招生計(jì)劃 | 1207 | 1032 | 175 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 |
| 公安情報(bào)學(xué)(文 / A) | 122 | 106 | 16 | 3 | |||||||
| 公安情報(bào)學(xué)(理 / B) | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 涉外警務(wù)(文 / A) | 86 | 73 | 13 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 涉外警務(wù)(理 / B) | 2 | ||||||||||
| 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(文 / A) | 165 | 143 | 22 | 4 | 3 | ||||||
| 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(理 / B) | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 公安政治工作(文 / A) | 152 | 129 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 公安政治工作(理 / B) | 3 | 6 | |||||||||
| 移民管理(文 / A) | 77 | 68 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 移民管理(理 / B) | 3 | 3 | |||||||||
| 出入境管理(文 / A) | 80 | 67 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 出入境管理(理 / B) | 3 | 3 | |||||||||
| 刑事科學(xué)技術(shù)(理 / C) | 95 | 85 | 10 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(理 / C) | 166 | 141 | 25 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | |||
| 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)(理 / C) | 219 | 183 | 36 | 33 | 7 | 21 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù)(理 / C) | 45 | 37 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 農(nóng)村和貧困地區(qū)定向招生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||||
| 公安政治工作(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||||
| 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)(理 / C) | 26 | 26 | 0 | ||||||||
2022年中國(guó)人民警察大學(xué)在湖北招生計(jì)劃
| 合 計(jì) | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑龍江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | ||||||||||||||||||||
| 中國(guó)人民警察大學(xué)(面向地方公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)) | 小計(jì) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1281 | 1104 | 177 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 | 47 | 8 | 27 | 3 | 13 | 2 | 74 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 16 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 51 | 9 | 77 | 13 | 59 | 11 | |
| 普通招生計(jì)劃 | 1207 | 1032 | 175 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 | 47 | 8 | 27 | 3 | 13 | 2 | 74 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 14 | 2 | 11 | 3 | 51 | 9 | 65 | 12 | 57 | 11 |
| 公安情報(bào)學(xué)(文 / A) | 122 | 106 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 公安情報(bào)學(xué)(理 / B) | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 涉外警務(wù)(文 / A) | 86 | 73 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 涉外警務(wù)(理 / B) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(文 / A) | 165 | 143 | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(理 / B) | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 公安政治工作(文 / A) | 152 | 129 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 公安政治工作(理 / B) | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移民管理(文 / A) | 77 | 68 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 移民管理(理 / B) | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出入境管理(文 / A) | 80 | 67 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 出入境管理(理 / B) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 刑事科學(xué)技術(shù)(理 / C) | 95 | 85 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(理 / C) | 166 | 141 | 25 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)(理 / C) | 219 | 183 | 36 | 33 | 7 | 21 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術(shù)(理 / C) | 45 | 37 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 農(nóng)村和貧困地區(qū)定向招生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(理 / B) | 24 | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安政治工作(理 / B) | 24 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)(理 / C) | 26 | 26 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:2022年中國(guó)人民警察大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)省市中國(guó)人民警察大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
中國(guó)人民警察大學(xué)報(bào)考要求有哪些中國(guó)人民警察大學(xué)是公安部直屬全日制普通高等學(xué)校,被...
2022-03-08
2022年中國(guó)人民警察大學(xué)最新排名 全國(guó)排名第563名中國(guó)人民警察大學(xué)2022年在全國(guó)排名第563位,中...
2021-12-06
中國(guó)人民警察大學(xué)獎(jiǎng)助學(xué)金有哪些分別多少錢(qián) 怎么申請(qǐng)?jiān)u定在大學(xué)每年每學(xué)期都是有獎(jiǎng)學(xué)金和助學(xué)金設(shè)定的,很多學(xué)...
2021-10-08
中國(guó)人民警察大學(xué)口碑怎么樣好就業(yè)嗎 全國(guó)排名第幾中國(guó)人民警察大學(xué)就業(yè)情況良好,學(xué)校非常漂亮,氛圍濃...
2021-09-22
2021中國(guó)人民警察大學(xué)招生有哪些專(zhuān)業(yè) 什么專(zhuān)業(yè)就業(yè)好2021中國(guó)人民警察大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)有火災(zāi)勘查、搶險(xiǎn)救...
2021-09-09
2021年中國(guó)人民警察大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少 各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021年中國(guó)人民警察大學(xué)學(xué)費(fèi):4900元/年,住...
2021-08-27
2021年中國(guó)人民警察大學(xué)迎新系統(tǒng) 報(bào)到流程及入學(xué)須知大學(xué)開(kāi)學(xué)季即將來(lái)臨,準(zhǔn)大學(xué)生們也陸續(xù)會(huì)收到錄取通知...
2021-07-30
2021中國(guó)人民警察大學(xué)招生計(jì)劃 各省招生人數(shù)是多少中國(guó)人民警察大學(xué)位于河北省廊坊市,在廣東省廣州市天...
2021-06-13
高考多少分能上中國(guó)人民警察大學(xué) 2020錄取分?jǐn)?shù)線是多少在全國(guó)絕大部分省份,高考滿分都是750分。高考得多...
2021-05-14
2020中國(guó)人民警察大學(xué)在內(nèi)蒙古招生錄取分?jǐn)?shù)線近日,中國(guó)人民警察大學(xué)發(fā)布了2020年在內(nèi)蒙古招生...
2020-08-10
2020中國(guó)人民警察大學(xué)在河南招生錄取分?jǐn)?shù)線近日,中國(guó)人民警察大學(xué)發(fā)布了2020年在河南招生的...
2020-08-10
2020中國(guó)人民警察大學(xué)在寧夏投檔分?jǐn)?shù)線中國(guó)人民警察大學(xué)2020年寧夏本科招生錄取結(jié)果公布...
2020-08-10
2020中國(guó)人民警察大學(xué)在江西招生錄取分?jǐn)?shù)線近日,中國(guó)人民警察大學(xué)發(fā)布了2020年在江西招生的...
2020-08-10
2020中國(guó)人民警察大學(xué)在河南投檔分?jǐn)?shù)線中國(guó)人民警察大學(xué)2020年河南本科招生錄取結(jié)果公布...
2020-08-10
2020中國(guó)人民警察大學(xué)在陜西招生錄取分?jǐn)?shù)線近日,中國(guó)人民警察大學(xué)發(fā)布了2020年在陜西招生的...
2020-08-10
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容









