哪些大學有公共事業管理專業 比較好的院校排名
2021-10-19 17:12:58文/薛雨彤對公共事業管理專業感興趣的同學們想必很想知道有哪些大學開設了這個專業,比較好的院校又是哪些?以下是一些相關信息的整理,希望能對同學們有所幫助!

開設公共事業管理專業的院校
| 序號 | 院校名稱 |
| 1 | 中國人民大學 |
| 2 | 北京郵電大學 |
| 3 | 北京石油化工學院 |
| 4 | 首都醫科大學 |
| 5 | 北京師范大學 |
| 6 | 首都體育學院 |
| 7 | 對外經濟貿易大學 |
| 8 | 北京體育大學 |
| 9 | 中央民族大學 |
| 10 | 天津大學 |
| 11 | 天津工業大學 |
| 12 | 天津農學院 |
| 13 | 天津中醫藥大學 |
| 14 | 天津商業大學 |
| 15 | 天津體育學院 |
| 16 | 華北電力大學(保定) |
| 17 | 華北理工大學 |
| 18 | 河北師范大學 |
| 19 | 石家莊鐵道大學 |
| 20 | 山西醫科大學 |
| 21 | 運城學院 |
| 22 | 內蒙古大學 |
| 23 | 內蒙古工業大學 |
| 24 | 內蒙古醫科大學 |
| 25 | 內蒙古財經大學 |
| 26 | 沈陽航空航天大學 |
| 27 | 沈陽化工大學 |
| 28 | 中國醫科大學 |
| 29 | 遼寧中醫藥大學 |
| 30 | 東北財經大學 |
| 31 | 長春工業大學 |
| 32 | 長春中醫藥大學 |
| 33 | 吉林師范大學 |
| 34 | 吉林財經大學 |
| 35 | 吉林藝術學院 |
| 36 | 哈爾濱工程大學 |
| 37 | 東北石油大學 |
| 38 | 東北林業大學 |
| 39 | 黑龍江中醫藥大學 |
| 40 | 哈爾濱師范大學 |
| 41 | 復旦大學 |
| 42 | 華東理工大學 |
| 43 | 上海電力大學 |
| 44 | 華東師范大學 |
| 45 | 華東政法大學 |
| 46 | 上海音樂學院 |
| 47 | 蘇州大學 |
| 48 | 南京理工大學 |
| 49 | 南京工業大學 |
| 50 | 南京郵電大學 |
| 51 | 南京信息工程大學 |
| 52 | 南京農業大學 |
| 53 | 徐州醫科大學 |
| 54 | 南京師范大學 |
| 55 | 淮陰師范學院 |
| 56 | 南京財經大學 |
| 57 | 常熟理工學院 |
| 58 | 浙江工業大學 |
| 59 | 溫州醫科大學 |
| 60 | 杭州師范大學 |
| 61 | 浙江工商大學 |
| 62 | 中國計量大學 |
| 63 | 安徽農業大學 |
| 64 | 皖南醫學院 |
| 65 | 安徽師范大學 |
| 66 | 淮北師范大學 |
| 67 | 滁州學院 |
| 68 | 巢湖學院 |
| 69 | 華僑大學 |
| 70 | 福建工程學院 |
| 71 | 福建醫科大學 |
| 72 | 福建師范大學 |
| 73 | 南昌大學 |
| 74 | 南昌航空大學 |
| 75 | 江西農業大學 |
| 76 | 贛南醫學院 |
| 77 | 上饒師范學院 |
| 78 | 贛南師范大學 |
| 79 | 江西財經大學 |
| 80 | 中國海洋大學 |
| 81 | 齊魯工業大學 |
| 82 | 濰坊醫學院 |
| 83 | 濱州醫學院 |
| 84 | 濟寧醫學院 |
| 85 | 曲阜師范大學 |
| 86 | 德州學院 |
| 87 | 魯東大學 |
| 88 | 山東財經大學 |
| 89 | 山東藝術學院 |
| 90 | 河南理工大學 |
| 91 | 河南中醫藥大學 |
| 92 | 河南大學 |
| 93 | 南陽師范學院 |
| 94 | 商丘師范學院 |
| 95 | 鄭州航空工業管理學院 |
| 96 | 華中科技大學 |
| 97 | 武漢工程大學 |
| 98 | 武漢理工大學 |
| 99 | 湖北大學 |
| 100 | 湖北文理學院 |
| 101 | 武漢體育學院 |
| 102 | 湘潭大學 |
| 103 | 湖南科技大學 |
| 104 | 湖南中醫藥大學 |
| 105 | 湖南理工學院 |
| 106 | 湖南人文科技學院 |
| 107 | 中山大學 |
| 108 | 汕頭大學 |
| 109 | 廣東海洋大學 |
| 110 | 廣東醫科大學 |
| 111 | 廣東藥科大學 |
| 112 | 韶關學院 |
| 113 | 嘉應學院 |
| 114 | 廣東技術師范大學 |
| 115 | 廣西大學 |
| 116 | 桂林電子科技大學 |
| 117 | 右江民族醫學院 |
| 118 | 桂林醫學院 |
| 119 | 南寧師范大學 |
| 120 | 四川大學 |
| 121 | 西南石油大學 |
| 122 | 西南科技大學 |
| 123 | 中國民用航空飛行學院 |
| 124 | 西南醫科大學 |
| 125 | 川北醫學院 |
| 126 | 四川師范大學 |
| 127 | 西華師范大學 |
| 128 | 長江師范學院 |
| 129 | 成都體育學院 |
| 130 | 西南民族大學 |
| 131 | 貴州醫科大學 |
| 132 | 貴州中醫藥大學 |
| 133 | 安順學院 |
| 134 | 貴州民族大學 |
| 135 | 云南農業大學 |
| 136 | 昆明醫科大學 |
| 137 | 云南中醫藥大學 |
| 138 | 云南財經大學 |
| 139 | 西藏大學 |
| 140 | 西北大學 |
| 141 | 西安建筑科技大學 |
| 142 | 西北農林科技大學 |
| 143 | 陜西師范大學 |
| 144 | 寶雞文理學院 |
| 145 | 西北政法大學 |
| 146 | 蘭州大學 |
| 147 | 甘肅中醫藥大學 |
| 148 | 蘭州財經大學 |
| 149 | 寧夏醫科大學 |
| 150 | 新疆農業大學 |
| 151 | 新疆醫科大學 |
| 152 | 新疆藝術學院 |
| 153 | 浙江萬里學院 |
| 154 | 黃淮學院 |
| 155 | 湖北醫藥學院 |
| 156 | 淮陰工學院 |
| 157 | 浙江科技學院 |
| 158 | 青島大學 |
| 159 | 濰坊學院 |
| 160 | 三峽大學 |
| 161 | 廣州大學 |
| 162 | 華北科技學院 |
| 163 | 齊齊哈爾醫學院 |
| 164 | 湖北警官學院 |
| 165 | 楚雄師范學院 |
| 166 | 甘肅政法學院 |
| 167 | 北京城市學院 |
| 168 | 莆田學院 |
| 169 | 湖南工業大學 |
| 170 | 廣西財經學院 |
| 171 | 海南師范大學 |
| 172 | 長春大學 |
| 173 | 重慶工商大學 |
| 174 | 河北經貿大學 |
| 175 | 西安醫學院 |
| 176 | 九江學院 |
| 177 | 廣東外語外貿大學 |
| 178 | 湖南第一師范學院 |
| 179 | 南方醫科大學 |
| 180 | 中國勞動關系學院 |
| 181 | 廣東海洋大學寸金學院 |
| 182 | 河北傳媒學院 |
| 183 | 安徽外國語學院 |
| 184 | 大連理工大學城市學院 |
| 185 | 錦州醫科大學醫療學院 |
| 186 | 江漢大學文理學院 |
| 187 | 文華學院 |
| 188 | 浙江理工大學科技與藝術學院 |
| 189 | 溫州醫科大學仁濟學院 |
| 190 | 浙江工商大學杭州商學院 |
| 191 | 云南大學滇池學院 |
| 192 | 昆明醫科大學海源學院 |
| 193 | 煙臺大學文經學院 |
| 194 | 江西農業大學南昌商學院 |
| 195 | 西北師范大學知行學院 |
| 196 | 重慶人文科技學院 |
| 197 | 新疆醫科大學厚博學院 |
| 198 | 燕山大學里仁學院 |
| 199 | 遼寧何氏醫學院 |
| 200 | 云南師范大學文理學院 |
| 201 | 首都師范大學科德學院 |
| 202 | 廣西科技大學鹿山學院 |
| 203 | 貴州大學明德學院 |
| 204 | 南京理工大學紫金學院 |
| 205 | 天津醫科大學臨床醫學院 |
| 206 | 四川傳媒學院 |
| 207 | 北京理工大學珠海學院 |
| 208 | 西安交通大學城市學院 |
| 209 | 中國傳媒大學南廣學院 |
| 210 | 吉林醫藥學院 |
| 211 | 廣西外國語學院 |
| 212 | 西北工業大學明德學院 |
| 213 | 北京工業大學耿丹學院 |
| 214 | 南京醫科大學康達學院 |
| 215 | 江蘇大學京江學院 |
| 216 | 青島農業大學海都學院 |
| 217 | 四川文化藝術學院 |
| 218 | 湖北第二師范學院 |
| 219 | 山東青年政治學院 |
| 220 | 北京電影學院現代創意媒體學院 |
| 221 | 西交利物浦大學 |
| 222 | 海軍軍醫大學 |
| 223 | 北京化工大學 |
| 224 | 北京建筑大學 |
| 225 | 中國農業大學 |
| 226 | 北京中醫藥大學 |
| 227 | 首都師范大學 |
| 228 | 中央財經大學 |
| 229 | 首都經濟貿易大學 |
| 230 | 北京電影學院 |
| 231 | 中國政法大學 |
| 232 | 天津科技大學 |
| 233 | 中國民航大學 |
| 234 | 天津醫科大學 |
| 235 | 天津職業技術師范大學 |
| 236 | 天津財經大學 |
| 237 | 河北大學 |
| 238 | 河北工業大學 |
| 239 | 河北農業大學 |
| 240 | 邯鄲學院 |
| 241 | 山西農業大學 |
| 242 | 長治學院 |
| 243 | 山西財經大學 |
| 244 | 內蒙古科技大學 |
| 245 | 內蒙古農業大學 |
| 246 | 內蒙古師范大學 |
| 247 | 大連理工大學 |
| 248 | 東北大學 |
| 249 | 大連海事大學 |
| 250 | 大連醫科大學 |
| 251 | 遼寧師范大學 |
| 252 | 沈陽體育學院 |
| 253 | 吉林建筑大學 |
| 254 | 東北師范大學 |
| 255 | 白城師范學院 |
| 256 | 吉林體育學院 |
| 257 | 燕山大學 |
| 258 | 黑龍江科技大學 |
| 259 | 黑龍江八一農墾大學 |
| 260 | 哈爾濱醫科大學 |
| 261 | 牡丹江醫學院 |
| 262 | 哈爾濱金融學院 |
| 263 | 上海交通大學 |
| 264 | 上海理工大學 |
| 265 | 上海中醫藥大學 |
| 266 | 上海師范大學 |
| 267 | 上海體育學院 |
| 268 | 上海戲劇學院 |
| 269 | 南京航空航天大學 |
| 270 | 江蘇科技大學 |
| 271 | 常州大學 |
| 272 | 江蘇大學 |
| 273 | 南通大學 |
| 274 | 南京醫科大學 |
| 275 | 南京中醫藥大學 |
| 276 | 江蘇師范大學 |
| 277 | 鹽城師范學院 |
| 278 | 南京藝術學院 |
| 279 | 浙江大學 |
| 280 | 浙江理工大學 |
| 281 | 浙江中醫藥大學 |
| 282 | 紹興文理學院 |
| 283 | 嘉興學院 |
| 284 | 安徽工業大學 |
| 285 | 安徽醫科大學 |
| 286 | 安徽中醫藥大學 |
| 287 | 阜陽師范學院 |
| 288 | 黃山學院 |
| 289 | 安徽財經大學 |
| 290 | 銅陵學院 |
| 291 | 福州大學 |
| 292 | 福建農林大學 |
| 293 | 福建中醫藥大學 |
| 294 | 泉州師范學院 |
| 295 | 華東交通大學 |
| 296 | 景德鎮陶瓷大學 |
| 297 | 江西中醫藥大學 |
| 298 | 江西師范大學 |
| 299 | 宜春學院 |
| 300 | 井岡山大學 |
| 301 | 山東大學 |
| 302 | 濟南大學 |
| 303 | 青島農業大學 |
| 304 | 山東第一醫科大學 |
| 305 | 山東中醫藥大學 |
| 306 | 山東師范大學 |
| 307 | 聊城大學 |
| 308 | 濱州學院 |
| 309 | 泰山學院 |
| 310 | 山東體育學院 |
| 311 | 鄭州大學 |
| 312 | 鄭州輕工業大學 |
| 313 | 新鄉醫學院 |
| 314 | 河南師范大學 |
| 315 | 洛陽師范學院 |
| 316 | 河南財經政法大學 |
| 317 | 武漢大學 |
| 318 | 長江大學 |
| 319 | 中國地質大學(武漢) |
| 320 | 湖北中醫藥大學 |
| 321 | 湖北民族大學 |
| 322 | 中南財經政法大學 |
| 323 | 中南民族大學 |
| 324 | 吉首大學 |
| 325 | 湖南農業大學 |
| 326 | 湖南師范大學 |
| 327 | 懷化學院 |
| 328 | 湖南商學院 |
| 329 | 暨南大學 |
| 330 | 華南農業大學 |
| 331 | 廣州醫科大學 |
| 332 | 廣州中醫藥大學 |
| 333 | 華南師范大學 |
| 334 | 嶺南師范學院 |
| 335 | 廣州體育學院 |
| 336 | 廣東財經大學 |
| 337 | 廣西科技大學 |
| 338 | 廣西醫科大學 |
| 339 | 廣西中醫藥大學 |
| 340 | 廣西師范大學 |
| 341 | 廣西民族大學 |
| 342 | 西南交通大學 |
| 343 | 成都理工大學 |
| 344 | 成都信息工程大學 |
| 345 | 重慶醫科大學 |
| 346 | 成都中醫藥大學 |
| 347 | 西南大學 |
| 348 | 重慶師范大學 |
| 349 | 宜賓學院 |
| 350 | 西南政法大學 |
| 351 | 四川音樂學院 |
| 352 | 貴州大學 |
| 353 | 遵義醫科大學 |
| 354 | 貴州師范大學 |
| 355 | 貴州財經大學 |
| 356 | 云南大學 |
| 357 | 西南林業大學 |
| 358 | 大理大學 |
| 359 | 云南師范大學 |
| 360 | 云南民族大學 |
| 361 | 西藏民族大學 |
| 362 | 西安理工大學 |
| 363 | 長安大學 |
| 364 | 陜西中醫藥大學 |
| 365 | 延安大學 |
| 366 | 咸陽師范學院 |
| 367 | 西安體育學院 |
| 368 | 甘肅農業大學 |
| 369 | 隴東學院 |
| 370 | 西北民族大學 |
| 371 | 寧夏師范學院 |
| 372 | 石河子大學 |
| 373 | 新疆師范大學 |
| 374 | 上海工程技術大學 |
| 375 | 安徽科技學院 |
| 376 | 湖北科技學院 |
| 377 | 昌吉學院 |
| 378 | 常州工學院 |
| 379 | 合肥學院 |
| 380 | 煙臺大學 |
| 381 | 江漢大學 |
| 382 | 長沙學院 |
| 383 | 西安文理學院 |
| 384 | 揚州大學 |
| 385 | 龍巖學院 |
| 386 | 梧州學院 |
| 387 | 云南警官學院 |
| 388 | 北方民族大學 |
| 389 | 浙江財經大學 |
| 390 | 山東交通學院 |
| 391 | 廣東金融學院 |
| 392 | 西安財經大學 |
| 393 | 西安郵電大學 |
| 394 | 防災科技學院 |
| 395 | 海南醫學院 |
| 396 | 賀州學院 |
| 397 | 浙江樹人學院 |
| 398 | 廣東工業大學 |
| 399 | 佛山科學技術學院 |
| 400 | 南京特殊教育師范學院 |
| 401 | 武漢生物工程學院 |
| 402 | 廣東財經大學華商學院 |
| 403 | 華南農業大學珠江學院 |
| 404 | 福建農林大學東方學院 |
| 405 | 北京師范大學珠海分校 |
| 406 | 大連醫科大學中山學院 |
| 407 | 遼寧理工學院 |
| 408 | 湖北醫藥學院藥護學院 |
| 409 | 浙江工業大學之江學院 |
| 410 | 浙江農林大學暨陽學院 |
| 411 | 浙江中醫藥大學濱江學院 |
| 412 | 中國計量大學現代科技學院 |
| 413 | 云南師范大學商學院 |
| 414 | 云南藝術學院文華學院 |
| 415 | 華東交通大學理工學院 |
| 416 | 新鄉醫學院三全學院 |
| 417 | 山西農業大學信息學院 |
| 418 | 新疆農業大學科學技術學院 |
| 419 | 河北工業大學城市學院 |
| 420 | 河北農業大學現代科技學院 |
| 421 | 安徽醫科大學臨床醫學院 |
| 422 | 石河子大學科技學院 |
| 423 | 廣西大學行健文理學院 |
| 424 | 貴州大學科技學院 |
| 425 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 |
| 426 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 |
| 427 | 南開大學濱海學院 |
| 428 | 青海大學昆侖學院 |
| 429 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 |
| 430 | 西安財經大學行知學院 |
| 431 | 成都醫學院 |
| 432 | 福建江夏學院 |
| 433 | 南京師范大學泰州學院 |
| 434 | 北京中醫藥大學東方學院 |
| 435 | 南京工業大學浦江學院 |
| 436 | 南京中醫藥大學翰林學院 |
| 437 | 揚州大學廣陵學院 |
| 438 | 濟南大學泉城學院 |
| 439 | 福建農林大學金山學院 |
| 440 | 內蒙古師范大學鴻德學院 |
| 441 | 廣東第二師范學院 |
| 442 | 河北中醫學院 |
| 443 | 陸軍軍醫大學 |
| 444 | 空軍軍醫大學 |
公共事業管理專業院校排名
| 排 名 | 高校名稱 | 等 級 | 學校數 |
| 1 | 華中科技大學 | 5★+ | 293 |
| 2 | 東北大學 | 5★+ | 293 |
| 3 | 復旦大學 | 5★+ | 293 |
| 4 | 中國人民大學 | 5★ | 293 |
| 5 | 浙江大學 | 5★ | 293 |
| 6 | 武漢大學 | 5★ | 293 |
| 7 | 山東大學 | 5★ | 293 |
| 8 | 北京師范大學 | 5★ | 293 |
| 9 | 西南交通大學 | 5★ | 293 |
| 10 | 大連理工大學 | 5★ | 293 |
| 11 | 云南大學 | 5★ | 293 |
| 12 | 華南師范大學 | 5★ | 293 |
| 13 | 安徽醫科大學 | 5★ | 293 |
| 14 | 華東師范大學 | 5★ | 293 |
| 15 | 杭州師范大學 | 5★ | 293 |
| 16 | 西北大學 | 5★- | 293 |
| 17 | 湘潭大學 | 5★- | 293 |
| 18 | 南京農業大學 | 5★- | 293 |
| 19 | 首都醫科大學 | 5★- | 293 |
| 20 | 南京醫科大學 | 5★- | 293 |
推薦閱讀
公共事業管理專業是干什么的 就業前景好嗎公共事業管理是一門普通高等學校本科專業,屬公共管理...
2021-08-27
公共事業管理專業就業方向與前景分析 有哪些出路公共事業管理專業的學生在畢業后可以在文教、體育、衛...
2021-07-29
公共事業管理是干啥的 學什么內容公共事業管理是一門普通高等學校本科專業,屬公共管理...
2021-07-27
公共事業管理就業方向有哪些 前景好嗎公共事業管理專業的就業范圍相當廣泛,畢業生的主要就...
2021-07-22
公共事業管理專業是干什么的 從事什么工作公共事業管理專業旨在培養具備現代管理理論、技術與方...
2021-07-21
公共事業管理專業課程有哪些 主要學什么管理學原理、公共行政學、領導學、政治學原理、西方經...
2021-07-21
2021公共事業管理專業就業前景如何 好找工作嗎2021公共事業管理專業就業前景如何?好找工作嗎?...
2021-06-24
公共事業管理專業是干什么的 課程有哪些公共事業管理專業通過設置連續的實踐培養課程,鍛煉學...
2021-06-21
2021公共事業管理專業的就業方向有哪些很多同學想知道公共事業管理專業的就業方向有哪些,以...
2021-06-21
公共事業管理專業就業方向 以后能干嘛廣告學是一門普通高等學校本科專業,屬文學類專業,基...
2021-06-14
公共事業管理專業就業方向 畢業后可以做什么工作公共事業管理專業有哪些就業方向?學生畢業后可以從事...
2021-06-09
公共事業管理就業方向公共事業管理專業的畢業生可到黨政機關、企事業單位、...
2021-05-06
2021公共事業管理專業大學排名 哪個學校好中國公共事業管理專業最好的大學有哪幾所,哪些本科大...
2021-03-23
公共事業管理專業課程有哪些公共事業管理專業課程包括政治學原理、管理學原理(公...
2021-03-07
2021公共事業管理就業前景公共事業管理可是個典型的復合型專業,數學、財務、管...
2021-02-26
點擊查看 大學介紹 更多內容









