2021年西南林業大學學費是多少 各專業收費標準一覽
2021-08-25 09:31:39文/李傲西南林業大學各專業學費不同,文史類、外國語言類、體育類專業3400元/年;大部分普通理工類、文理兼招類專業4000、4500元/年;藝術類專業10000元/年;機械電子工程(中外合作辦學)專業20000元/年。下面是2021年具體的學費標準如下,一起來看!

2021年西南林業大學學費
根據2021年最新公布的招生簡章,學校本科專業學費收費標準如下:
| 序號 | 省份 | 年份 | 備注 | 專業 | 學費(元) |
| 1 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方專項批|地方專項計劃| | 園林 | 4500 |
| 2 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方專項批|地方專項計劃| | 林學 | 4500 |
| 3 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方專項批|地方專項計劃| | 木材科學與工程 | 4500 |
| 4 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 公共事業管理 | 4000 |
| 5 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 農林經濟管理 | 4000 |
| 6 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 森林保護 | 4500 |
| 7 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 |
| 8 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 農學 | 4500 |
| 9 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 城鄉規劃 | 4500 |
| 10 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 食品科學與工程 | 4500 |
| 11 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 森林工程 | 4500 |
| 12 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 計算機科學與技術 | 4500 |
| 13 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 通信工程 | 4500 |
| 14 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 材料科學與工程 | 4500 |
| 15 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 機械設計制造及其自動化 | 4500 |
| 16 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|民族班| | 地理科學 | 4500 |
| 17 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 旅游管理 | 4000 |
| 18 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 電子商務 | 4000 |
| 19 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 土地資源管理 | 4000 |
| 20 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 公共事業管理 | 4000 |
| 21 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 農村區域發展 | 4000 |
| 22 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 農林經濟管理 | 4000 |
| 23 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 財務管理 | 4000 |
| 24 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 會計學 | 4000 |
| 25 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 工商管理 | 4000 |
| 26 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 森林保護 | 4500 |
| 27 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 動物科學 | 4500 |
| 28 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 |
| 29 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 野生動物與自然保護區管理 | 4500 |
| 30 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 農業資源與環境 | 4500 |
| 31 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 應用生物科學 | 4500 |
| 32 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 植物保護 | 4500 |
| 33 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 園藝 | 4500 |
| 34 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 農學 | 4500 |
| 35 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 消防工程 | 4500 |
| 36 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 風景園林 | 4500 |
| 37 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 城鄉規劃 | 4500 |
| 38 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 建筑學 | 4500 |
| 39 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 食品科學與工程 | 4500 |
| 40 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 環境生態工程 | 4500 |
| 41 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 環境科學 | 4500 |
| 42 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 環境工程 | 4500 |
| 43 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 林產化工 | 4500 |
| 44 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 森林工程 | 4500 |
| 45 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 交通運輸 | 4500 |
| 46 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 化學工程與工藝 | 4500 |
| 47 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 測繪工程 | 4500 |
| 48 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 給排水科學與工程 | 4500 |
| 49 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 土木工程 | 4500 |
| 50 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 數據科學與大數據技術 | 4500 |
| 51 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 計算機科學與技術 | 4500 |
| 52 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 通信工程 | 4500 |
| 53 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 電子信息工程 | 4500 |
| 54 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 高分子材料與工程 | 4500 |
| 55 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 材料科學與工程 | 4500 |
| 56 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 汽車服務工程 | 4500 |
| 57 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 車輛工程 | 4500 |
| 58 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 機械電子工程 | 4500 |
| 59 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 機械設計制造及其自動化 | 4500 |
| 60 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 應用統計學 | 4500 |
| 61 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 生態學 | 4500 |
| 62 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 生物技術 | 4500 |
| 63 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 地理信息科學 | 4500 |
| 64 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 自然地理與資源環境 | 4500 |
| 65 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 地理科學 | 4500 |
| 66 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 應用化學 | 4500 |
| 67 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 商務英語 | 3400 |
| 68 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 泰語 | 3400 |
| 69 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 法語 | 3400 |
| 70 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 英語 | 3400 |
| 71 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 法學 | 4000 |
| 72 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類| | 經濟與金融 | 4000 |
| 73 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及預科|普通類|俄羅斯,南烏拉爾大學 | 機械電子工程(中外合作辦學) | 20000 |
| 74 | 云南 | 2021 | 本科|理工|國家專項批|國家專項計劃| | 園林 | 4500 |
| 75 | 云南 | 2021 | 本科|理工|國家專項批|國家專項計劃| | 林學 | 4500 |
| 76 | 云南 | 2021 | 本科|理工|國家專項批|國家專項計劃| | 木材科學與工程 | 4500 |
| 77 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通類| | 園林 | 4500 |
| 78 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通類| | 林學 | 4500 |
| 79 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通類| | 木材科學與工程 | 4500 |
| 80 | 云南 | 2021 | 本科|體育(不分文理)|二本及預科|普通類| | 體育教育 | 3400 |
| 81 | 云南 | 2021 | 本科|文史|地方專項批|地方專項計劃| | 園林 | 4500 |
| 82 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 旅游管理 | 4000 |
| 83 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 公共事業管理 | 4000 |
| 84 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 農村區域發展 | 4000 |
| 85 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 農林經濟管理 | 4000 |
| 86 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 財務管理 | 4000 |
| 87 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 會計學 | 4000 |
| 88 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 工商管理 | 4000 |
| 89 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 地理科學 | 4500 |
| 90 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 商務英語 | 3400 |
| 91 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 泰語 | 3400 |
| 92 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 法語 | 3400 |
| 93 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 英語 | 3400 |
| 94 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 漢語國際教育 | 3400 |
| 95 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 漢語言文學 | 3400 |
| 96 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 法學 | 4000 |
| 97 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及預科|普通類| | 經濟與金融 | 4000 |
| 98 | 云南 | 2021 | 本科|文史|國家專項批|國家專項計劃| | 園林 | 4500 |
| 99 | 云南 | 2021 | 本科|文史|一本|普通類| | 園林 | 4500 |
| 100 | 云南 | 2021 | 本科|藝術(不分文理)|二本及預科|藝術類專業| | 產品設計 | 10000 |
| 101 | 云南 | 2021 | 本科|藝術(不分文理)|二本及預科|藝術類專業| | 環境設計 | 10000 |
| 102 | 云南 | 2021 | 本科|藝術(不分文理)|二本及預科|藝術類專業| | 視覺傳達設計 | 10000 |
| 103 | 云南 | 2021 | 本科|藝術(不分文理)|二本及預科|藝術類專業|承認統考成績 | 數字媒體藝術 | 10000 |
| 104 | 云南 | 2021 | 本科|藝術(不分文理)|二本及預科|藝術類專業|承認統考成績 | 繪畫 | 10000 |
云南農業大學介紹
西南林業大學是我國西部地區唯一獨立設置的林業本科高校,辦學起源于1938年的云南大學森林系,建校于1958年昆明農林學院。1973年昆明農林學院林學系與南遷昆明的北京林學院合并辦學,成立學校的前身云南林業學院,1978年北京林學院遷回北京辦學后,學校變更為云南林學院,直屬國家林業部管理。1983年更名為西南林學院,為林業部直屬的6所區域性林業本科院校之一。2000年學校由國家林業局直屬高校調整為中央與地方共建以省為主管理。2010年經教育部批準更名為西南林業大學。1981年成為國務院批準的首批碩士學位授予單位,2013年獲批為博士學位授予單位,2017年新增為推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生普通高等學校。是國家卓越工程師教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃高校,入選中西部高校基礎能力建設工程支持院校行列。
2021年云南農業大學學費是多少 各專業收費標準一覽云南農業大學各專業學費不同,大部分專業學費均為45...
2021-08-25
2021年昆明理工大學學費是多少 各專業收費標準一覽昆明理工大學各專業學費不同,普通本科專業的文學類專...
2021-08-25
黑龍江2021年普通高職(專科)批網上征集志愿招生計劃黑龍江省普通高校招生普通高職(專科)批錄取院校征集...
2021-08-25
黑龍江2021年普通高職(專科)批網上征集志愿填報須知黑龍江省今年普通高校招生普通高職(專科)批錄取院校...
2021-08-25
海南省2021年公辦高中學校補錄最低分數線是多少2021年海南省普通高中學校補錄時間為2021年8...
2021-08-24
海南省2021年普通高中學校錄取補錄時間條件及方法2021年海南省普通高中學校現場集中錄取工作已經結...
2021-08-24
2021年云南大學學費是多少 各專業收費標準一覽云南大學各專業學費不同,文史哲及體育類3400元/...
2021-08-24
2021年海軍軍醫大學各專業學費是多少海軍軍醫大學在校期間享受供給制學員待遇,免交學雜費...
2021-08-24
2021年上海紐約大學學費是多少 各專業收費標準一覽上海紐約大學各專業學費不同,第一、二學年學費200...
2021-08-24
2021年上海科技大學學費是多少 各專業收費標準一覽上海科技大學所有專業每生每學年5000元。下面是2...
2021-08-24
2021年上海外國語大學賢達經濟人文學院各專業學費是多少上海外國語大學賢達經濟人文學院各專業學費不同,英語...
2021-08-24
2021年上海師范大學天華學院學費是多少 各專業收費標準上海師范大學天華學院各專業學費不同,普通類專業每生...
2021-08-24
2021年上海視覺藝術學院學費是多少 各專業收費標準一覽上海視覺藝術學院各專業學費不同,藝術類(含美術類)...
2021-08-24
2021年上海興偉學院學費是多少 各專業收費標準一覽上海興偉學院各專業學費不同,一般為149985元/...
2021-08-24
2021年上海建橋學院學費是多少 各專業收費標準一覽上海建橋學院各專業學費不同,一般非藝術類專業320...
2021-08-24
點擊查看 云南大學介紹 更多內容








