山西省2021年普通高校招生第十二次征集志愿招生計劃
2021-08-03 08:34:41文/李傲2021年山西省第二批本科A類、B類部分院校須進行征集志愿,下面是各院校的征集志愿招生計劃,一起來看吧。

第二批本科A類院校征集計劃
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
| 2803 | 塔里木大學 | 55 | 植物保護 | 理工 | 1 | |
| 57 | 農業資源與環境 | 理工 | 1 | |||
| 61 | 農林經濟管理 | 理工 | 6 | |||
| 2386 | 南寧師范大學 | 12 | 航空服務藝術與管理 | 藝術綜合 | 3 | |
| 2744 | 西北民族大學 | 08 | 航空服務藝術與管理 | 藝術綜合 | 12 | |
| 2791 | 北方民族大學 | 18 | 航空服務藝術與管理 | 藝術綜合 | 2 |
第二批本科B類院校征集計劃
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
| 1151 | 防災科技學院 | 02 | 英語 | 文史 | 1 | |
| 1203 | 河北環境工程學院 | 02 | 旅游管理與服務教育 | 文史 | 4 | |
| 1215 | 呼倫貝爾學院 | 02 | 英語(師范類) | 文史 | 1 | 英語單科成績不低于95分 |
| 1217 | 集寧師范學院 | 02 | 英語(師范類) | 文史 | 2 | 需口試 |
| 1347 | 長春師范大學 | 13 | 旅游管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | |
| 1394 | 大慶師范學院 | 04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
| 1402 | 齊齊哈爾醫學院 | 03 | 護理學 | 文史 | 1 | |
| 1713 | 亳州學院 | 02 | 商務英語 | 文史 | 1 | |
| 1780 | 武夷學院 | 08 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
| 2019 | 許昌學院 | 02 | 小學教育(師范類) | 文史 | 1 | |
| 2037 | 安陽工學院 | 03 | 城鄉規劃(中外合作辦學) | 文史 | 3 | |
| 2132 | 荊楚理工學院 | 01 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
| 2394 | 梧州學院 | 05 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
| 2404 | 桂林旅游學院 | 04 | 酒店管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | |
| 2430 | 海南熱帶海洋學院 | 08 | 市場營銷(中外合作辦學) | 文史 | 3 | 只招收有專業志愿的考生 |
| 12 | 旅游管理(中外合作辦學) | 文史 | 4 | |||
| 2697 | 西安醫學院 | 02 | 護理學 | 文史 | 1 | 男生身高不低于170CM,女生不低于158CM |
| 2742 | 河西學院 | 05 | 會展經濟與管理 | 文史 | 2 | |
| 2804 | 新疆農業大學 | 02 | 工商管理類 | 文史 | 1 | 英語單科成績不低于90分 |
| 2900 | 福建技術師范學院 | 04 | 日語 | 文史 | 1 | 需口試 |
| 5256 | 新疆理工學院 | 01 | 法學 | 文史 | 2 | |
| 02 | 工商管理 | 文史 | 3 | |||
| 6010 | 山西大同大學 | 18 | 護理學 | 文史 | 4 | |
| 6017 | 呂梁學院 | 09 | 物業管理 | 文史 | 2 | |
| 6018 | 太原學院 | 08 | 市場營銷 | 文史 | 9 | |
| 6020 | 山西警察學院 | 01 | 法學 | 文史 | 7 | 男生身高不低于165CM,女生不低于155CM |
| 6028 | 山西應用科技學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 62 | |
| 6042 | 山西工學院 | 02 | 市場營銷 | 文史 | 104 | |
| 03 | 物流管理 | 文史 | 114 | |||
| 6047 | 山西科技學院 | 03 | 市場營銷 | 文史 | 57 | |
| 6050 | 山西工商學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 42 | |
| 02 | 市場營銷 | 文史 | 23 | |||
| 6079 | 山西工程技術學院 | 05 | 資源與環境經濟學 | 文史 | 4 | |
| 06 | 投資學 | 文史 | 45 | |||
| 08 | 工業設計 | 文史 | 17 | |||
| 09 | 城市地下空間工程 | 文史 | 5 | |||
| 10 | 地質工程 | 文史 | 12 | |||
| 11 | 勘查技術與工程 | 文史 | 9 | |||
| 12 | 采礦工程 | 文史 | 15 | 只招男生 | ||
| 13 | 礦物加工工程 | 文史 | 19 | |||
| 14 | 包裝工程 | 文史 | 29 | |||
| 15 | 安全工程 | 文史 | 9 | |||
| 16 | 電子商務 | 文史 | 10 | |||
| 6088 | 山西工程科技職業大學 | 01 | 測繪工程技術 | 文史 | 39 | |
| 03 | 建筑裝飾工程 | 文史 | 8 | |||
| 04 | 建筑工程 | 文史 | 45 | |||
| 05 | 智能建造工程 | 文史 | 4 | |||
| 07 | 電梯工程技術 | 文史 | 10 | |||
| 08 | 道路與橋梁工程 | 文史 | 22 | |||
| 09 | 汽車服務工程技術 | 文史 | 19 | |||
| 14 | 金融科技應用 | 文史 | 19 | |||
| 16 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 62 | |||
| 17 | 物流工程技術 | 文史 | 29 | |||
| 6908 | 山西財經大學(中德學院) | 01 | 金融學(中外合作辦學) | 文史 | 17 | |
| 02 | 會計學(中外合作辦學) | 文史 | 12 | |||
| 6088 | 山西工程科技職業大學 | 24 | 社會體育指導與管理 | 體育(文) | 6 | |
| 1077 | 天津理工大學 | 84 | 工業工程(中外合作辦學) | 理工 | 1 | |
| 1091 | 天津中德應用技術大學 | 33 | 金屬材料工程 | 理工 | 1 | |
| 1130 | 河北民族師范學院 | 30 | 教育技術學(師范類) | 理工 | 2 | |
| 1136 | 邢臺學院 | 31 | 化學工程與工藝 | 理工 | 1 | |
| 1148 | 河北金融學院 | 41 | 會計學(中外合作辦學) | 理工 | 1 | |
| 1150 | 北華航天工業學院 | 42 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
| 1151 | 防災科技學院 | 31 | 投資學 | 理工 | 1 | |
| 34 | 地理科學 | 理工 | 2 | |||
| 1203 | 河北環境工程學院 | 34 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
| 1213 | 赤峰學院 | 30 | 文物保護技術 | 理工 | 2 | |
| 1294 | 遼寧科技學院 | 33 | 測控技術與儀器 | 理工 | 1 | |
| 1297 | 沈陽工程學院 | 35 | 新能源科學與工程 | 理工 | 1 | |
| 43 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
| 44 | 工業工程 | 理工 | 2 | |||
| 1298 | 遼東學院 | 32 | 園藝 | 理工 | 4 | |
| 1343 | 北華大學 | 41 | 護理學(中外合作辦學) | 理工 | 1 | |
| 1358 | 吉林警察學院 | 32 | 財務管理 | 理工 | 1 | |
| 1393 | 哈爾濱學院 | 40 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | |
| 1394 | 大慶師范學院 | 34 | 工商管理類 | 理工 | 2 | |
| 1402 | 齊齊哈爾醫學院 | 39 | 康復治療學 | 理工 | 3 | |
| 40 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 4 | |||
| 41 | 健康服務與管理 | 理工 | 4 | |||
| 1403 | 黑龍江工業學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |
| 32 | 材料科學與工程 | 理工 | 1 | |||
| 35 | 土木工程 | 理工 | 7 | |||
| 36 | 測繪工程 | 理工 | 5 | |||
| 37 | 遙感科學與技術 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 采礦工程 | 理工 | 1 | |||
| 39 | 礦物加工工程 | 理工 | 3 | |||
| 40 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
| 1428 | 黑河學院 | 33 | 漢語國際教育 | 理工 | 1 | |
| 37 | 廣播電視學 | 理工 | 1 | |||
| 39 | 化學(師范類) | 理工 | 1 | |||
| 41 | 生物技術 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 1 | |||
| 45 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |||
| 46 | 網絡工程 | 理工 | 2 | |||
| 47 | 物聯網工程 | 理工 | 2 | |||
| 48 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 1 | |||
| 50 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
| 51 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 1527 | 金陵科技學院 | 42 | 園藝 | 理工 | 1 | |
| 43 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 1 | |||
| 1619 | 臺州學院 | 32 | 高分子材料與工程 | 理工 | 1 | |
| 1623 | 嘉興學院 | 38 | 紡織工程 | 理工 | 3 | |
| 1699 | 宿州學院 | 30 | 生物技術 | 理工 | 2 | |
| 32 | 地質類 | 理工 | 1 | |||
| 1779 | 閩江學院 | 40 | 制藥工程 | 理工 | 1 | |
| 41 | 紡織工程 | 理工 | 3 | |||
| 1783 | 閩南師范大學 | 42 | 環境科學與工程 | 理工 | 1 | |
| 1787 | 龍巖學院 | 40 | 測繪工程 | 理工 | 1 | |
| 1793 | 莆田學院 | 45 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
| 1805 | 福建江夏學院 | 50 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |
| 1834 | 宜春學院 | 37 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
| 40 | 農學 | 理工 | 2 | |||
| 41 | 園藝 | 理工 | 2 | |||
| 1841 | 萍鄉學院 | 30 | 復合材料與工程 | 理工 | 2 | |
| 1920 | 泰山學院 | 34 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
| 35 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
| 1986 | 山東青年政治學院 | 33 | 酒店管理 | 理工 | 2 | |
| 2019 | 許昌學院 | 31 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 1 | |
| 2020 | 南陽師范學院 | 44 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 33 | 地理信息科學 | 理工 | 2 | |
| 2029 | 黃淮學院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 3 | |
| 31 | 數學與應用數學(師范類) | 理工 | 2 | |||
| 32 | 土木工程 | 理工 | 8 | |||
| 33 | 健康服務與管理 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
| 2041 | 南陽理工學院 | 57 | 生物工程(中外合作辦學) | 理工 | 1 | 無色盲色弱 |
| 2114 | 湖北文理學院 | 42 | 建筑學 | 理工 | 2 | |
| 2122 | 湖北科技學院 | 38 | 核工程與核技術 | 理工 | 2 | |
| 45 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
| 46 | 工商管理類 | 理工 | 4 | |||
| 2196 | 湘南學院 | 31 | 物理學(師范類) | 理工 | 2 | |
| 32 | 應用化學 | 理工 | 3 | |||
| 34 | 網絡工程 | 理工 | 1 | |||
| 2198 | 邵陽學院 | 39 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | |
| 2202 | 湖南人文科技學院 | 40 | 學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 外語語種英語 |
| 2209 | 長沙學院 | 38 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |
| 2219 | 湖南第一師范學院 | 33 | 英語(師范類) | 理工 | 1 | 需口試,英語單科成績不低于110分 |
| 2221 | 湖南醫藥學院 | 36 | 藥學 | 理工 | 1 | |
| 37 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 1 | |||
| 2387 | 廣西民族師范學院 | 30 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |
| 31 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 人力資源管理 | 理工 | 2 | |||
| 33 | 旅游管理 | 理工 | 3 | |||
| 2399 | 北部灣大學 | 31 | 機械工程(中外合作辦學) | 理工 | 2 | |
| 32 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 1 | |||
| 34 | 車輛工程(中外合作辦學) | 理工 | 1 | |||
| 36 | 物聯網工程(中外合作辦學) | 理工 | 1 | |||
| 39 | 工程造價(中外合作辦學) | 理工 | 1 | |||
| 2403 | 桂林航天工業學院 | 42 | 財務管理 | 理工 | 1 | |
| 2404 | 桂林旅游學院 | 35 | 酒店管理(中外合作辦學) | 理工 | 2 | |
| 2405 | 賀州學院 | 30 | 數學與應用數學(師范類) | 理工 | 1 | |
| 31 | 智能制造工程 | 理工 | 4 | |||
| 33 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 審計學 | 理工 | 4 | |||
| 35 | 旅游管理 | 理工 | 4 | |||
| 2430 | 海南熱帶海洋學院 | 43 | 市場營銷(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 只招收有專業志愿的考生 |
| 44 | 旅游管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | |||
| 2498 | 宜賓學院 | 30 | 環境工程 | 理工 | 1 | |
| 2505 | 成都大學 | 32 | 網絡與新媒體(中外合作辦學) | 理工 | 3 | |
| 40 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
| 2507 | 攀枝花學院 | 30 | 材料科學與工程 | 理工 | 1 | |
| 2610 | 大理大學 | 40 | 護理學 | 理工 | 1 | 無色盲色弱 |
| 2697 | 西安醫學院 | 34 | 護理學 | 理工 | 4 | 男生身高不低于170CM,女生不低于158CM |
| 2740 | 隴東學院 | 41 | 采礦工程 | 理工 | 2 | |
| 2742 | 河西學院 | 32 | 應用化學 | 理工 | 2 | |
| 35 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 1 | |||
| 2804 | 新疆農業大學 | 35 | 工商管理類 | 理工 | 4 | 英語單科成績不低于90分 |
| 2812 | 新疆工程學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |
| 31 | 測控技術與儀器 | 理工 | 3 | |||
| 33 | 自動化 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 采礦工程 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
| 2935 | 河北石油職業技術大學 | 30 | 生態環境工程技術 | 理工 | 4 | |
| 3063 | 吉林外國語大學 | 46 | 人工智能 | 理工 | 2 | |
| 49 | 電子商務 | 理工 | 1 | |||
| 5123 | 贛東學院 | 30 | 自動化 | 理工 | 3 | |
| 31 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
| 32 | 測繪工程 | 理工 | 2 | |||
| 33 | 資源勘查工程(含珠寶鑒定與設計方向) | 理工 | 2 | |||
| 34 | 市場營銷 | 理工 | 2 | |||
| 5125 | 贛南科技學院 | 31 | 冶金工程 | 理工 | 1 | |
| 38 | 礦業類 | 理工 | 2 | |||
| 5256 | 新疆理工學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 5 | |
| 31 | 法學 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 5 | |||
| 33 | 機械電子工程 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 通信工程 | 理工 | 3 | |||
| 36 | 計算機科學與技術 | 理工 | 9 | |||
| 37 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
| 5259 | 新疆科技學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 2 | |
| 32 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
| 5260 | 新疆政法學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | |
| 31 | 法學 | 理工 | 1 | |||
| 32 | 英語 | 理工 | 1 | 外語語種為英語、日語 | ||
| 33 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
| 6007 | 長治醫學院 | 48 | 健康服務與管理 | 理工 | 8 | |
| 6010 | 山西大同大學 | 34 | 地質工程 | 理工 | 33 | |
| 6012 | 長治學院 | 38 | 生物技術 | 理工 | 4 | |
| 40 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 5 | |||
| 46 | 藥物化學 | 理工 | 5 | |||
| 6017 | 呂梁學院 | 46 | 冶金工程 | 理工 | 20 | |
| 58 | 安全工程 | 理工 | 11 | |||
| 6018 | 太原學院 | 48 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 10 | |
| 49 | 化學工程與工業生物工程 | 理工 | 9 | |||
| 6020 | 山西警察學院 | 31 | 信息安全 | 理工 | 6 | 男生身高不低于165CM,女生不低于155CM |
| 6028 | 山西應用科技學院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 13 | |
| 31 | 土木工程 | 理工 | 40 | |||
| 6042 | 山西工學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 4 | |
| 31 | 應用化學 | 理工 | 48 | |||
| 32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 55 | |||
| 33 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 88 | |||
| 34 | 工業設計 | 理工 | 61 | |||
| 35 | 車輛工程 | 理工 | 158 | |||
| 36 | 能源與動力工程 | 理工 | 109 | |||
| 37 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 17 | |||
| 38 | 電子信息工程 | 理工 | 118 | |||
| 39 | 通信工程 | 理工 | 128 | |||
| 40 | 自動化 | 理工 | 145 | |||
| 41 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 82 | |||
| 43 | 土木工程 | 理工 | 126 | |||
| 44 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 58 | |||
| 45 | 化學工程與工藝 | 理工 | 118 | |||
| 46 | 采礦工程 | 理工 | 67 | 只招男生 | ||
| 47 | 環境工程 | 理工 | 52 | |||
| 48 | 建筑學 | 理工 | 51 | |||
| 49 | 市場營銷 | 理工 | 9 | |||
| 50 | 物流管理 | 理工 | 13 | |||
| 6047 | 山西科技學院 | 31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 37 | |
| 32 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 79 | |||
| 33 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 79 | |||
| 34 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 28 | |||
| 35 | 電子信息工程 | 理工 | 63 | |||
| 36 | 通信工程 | 理工 | 55 | |||
| 37 | 自動化 | 理工 | 70 | |||
| 38 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 化學工程與工藝 | 理工 | 75 | |||
| 40 | 環境工程 | 理工 | 75 | |||
| 41 | 安全工程 | 理工 | 78 | |||
| 42 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 78 | |||
| 43 | 會計學 | 理工 | 82 | |||
| 44 | 電子商務 | 理工 | 72 | |||
| 6050 | 山西工商學院 | 45 | 金融工程 | 理工 | 22 | |
| 46 | 市場營銷 | 理工 | 14 | |||
| 6079 | 山西工程技術學院 | 42 | 投資學 | 理工 | 16 | |
| 43 | 地理信息科學 | 理工 | 28 | |||
| 44 | 機械工程 | 理工 | 45 | |||
| 45 | 機械電子工程 | 理工 | 53 | |||
| 46 | 工業設計 | 理工 | 19 | |||
| 47 | 智能制造工程 | 理工 | 17 | |||
| 48 | 材料科學與工程 | 理工 | 27 | |||
| 49 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 44 | |||
| 50 | 自動化 | 理工 | 37 | |||
| 51 | 城市地下空間工程 | 理工 | 7 | |||
| 52 | 測繪工程 | 理工 | 33 | |||
| 53 | 地質工程 | 理工 | 18 | |||
| 54 | 勘查技術與工程 | 理工 | 16 | |||
| 55 | 采礦工程 | 理工 | 23 | 只招男生 | ||
| 56 | 礦物加工工程 | 理工 | 16 | |||
| 57 | 包裝工程 | 理工 | 20 | |||
| 58 | 交通工程 | 理工 | 69 | |||
| 59 | 安全工程 | 理工 | 23 | |||
| 60 | 電子商務 | 理工 | 6 | |||
| 6081 | 山西能源學院 | 47 | 城市地下空間工程 | 理工 | 4 | |
| 52 | 油氣儲運工程 | 理工 | 6 | |||
| 53 | 環保設備工程 | 理工 | 6 | |||
| 6088 | 山西工程科技職業大學 | 01 | 測繪工程技術 | 理工 | 47 | |
| 02 | 建筑設計 | 理工 | 36 | |||
| 03 | 建筑裝飾工程 | 理工 | 60 | |||
| 04 | 建筑工程 | 理工 | 90 | |||
| 05 | 智能建造工程 | 理工 | 46 | |||
| 06 | 建筑環境與能源工程 | 理工 | 75 | |||
| 07 | 建筑電氣與智能化工程 | 理工 | 60 | |||
| 08 | 工程造價 | 理工 | 10 | |||
| 09 | 電梯工程技術 | 理工 | 50 | |||
| 10 | 道路與橋梁工程 | 理工 | 77 | |||
| 11 | 汽車服務工程技術 | 理工 | 38 | |||
| 18 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 31 | |||
| 19 | 物流工程技術 | 理工 | 35 | |||
| 22 | 人力資源管理 | 理工 | 22 | |||
| 6908 | 山西財經大學(中德學院) | 30 | 金融學(中外合作辦學) | 理工 | 32 | |
| 31 | 會計學(中外合作辦學) | 理工 | 48 | |||
| 2385 | 廣西師范大學 | 52 | 體育教育(中外合作辦學)(師范類) | 體育(理) | 2 | |
| 6088 | 山西工程科技職業大學 | 67 | 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 7 | |
| 1133 | 衡水學院 | 05 | 動畫 | 藝術綜合 | 2 | |
| 07 | 繪畫 | 藝術綜合 | 2 | |||
| 08 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 09 | 環境設計 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 10 | 產品設計 | 藝術綜合 | 3 | |||
| 1213 | 赤峰學院 | 02 | 美術學(師范類) | 藝術綜合 | 1 | |
| 1294 | 遼寧科技學院 | 07 | 繪畫 | 藝術綜合 | 2 | |
| 08 | 環境設計 | 藝術綜合 | 2 | |||
| 1347 | 長春師范大學 | 23 | 音樂學(中外合作辦學) | 藝術綜合 | 2 | |
| 1393 | 哈爾濱學院 | 07 | 繪畫 | 藝術綜合 | 4 | |
| 08 | 攝影 | 藝術綜合 | 5 | |||
| 1394 | 大慶師范學院 | 05 | 音樂表演(聲樂) | 藝術綜合 | 5 | |
| 1428 | 黑河學院 | 12 | 繪畫 | 藝術綜合 | 1 | |
| 15 | 環境設計 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 16 | 工藝美術 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 1695 | 黃山學院 | 04 | 工藝美術 | 藝術綜合 | 2 | |
| 1834 | 宜春學院 | 15 | 美術學(師范類) | 藝術綜合 | 2 | |
| 1848 | 九江學院 | 16 | 音樂學 | 藝術綜合 | 4 | |
| 19 | 美術學 | 藝術綜合 | 4 | |||
| 20 | 繪畫 | 藝術綜合 | 2 | |||
| 22 | 環境設計 | 藝術綜合 | 2 | |||
| 1916 | 德州學院 | 02 | 音樂表演 | 藝術綜合 | 2 | |
| 03 | 音樂學(師范類) | 藝術綜合 | 5 | |||
| 1926 | 棗莊學院 | 05 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 2 | |
| 1929 | 濰坊學院 | 06 | 音樂表演 | 藝術綜合 | 4 | |
| 07 | 音樂學(師范類) | 藝術綜合 | 2 | |||
| 1986 | 山東青年政治學院 | 02 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 2 | |
| 2022 | 商丘師范學院 | 14 | 音樂表演 | 藝術綜合 | 2 | |
| 15 | 音樂學(師范類) | 藝術綜合 | 1 | |||
| 2034 | 新鄉學院 | 06 | 音樂學(師范類) | 藝術綜合 | 3 | |
| 2038 | 河南工程學院 | 06 | 表演 | 藝術綜合 | 1 | |
| 2111 | 黃岡師范學院 | 03 | 音樂學(師范類) | 藝術綜合 | 2 | |
| 2113 | 漢江師范學院 | 07 | 書法學 | 藝術綜合 | 1 | |
| 2119 | 湖北工程學院 | 13 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 3 | |
| 2196 | 湘南學院 | 04 | 音樂學(師范類) | 藝術綜合 | 3 | |
| 05 | 舞蹈學 | 藝術綜合 | 3 | |||
| 06 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 13 | |||
| 2201 | 湖南科技學院 | 06 | 音樂學 | 藝術綜合 | 6 | |
| 07 | 舞蹈學 | 藝術綜合 | 7 | |||
| 08 | 航空服務藝術與管理 | 藝術綜合 | 2 | |||
| 10 | 美術學 | 藝術綜合 | 4 | |||
| 11 | 環境設計 | 藝術綜合 | 3 | |||
| 2211 | 湖南城市學院 | 05 | 音樂學(師范類) | 藝術綜合 | 2 | |
| 06 | 舞蹈表演 | 藝術綜合 | 3 | |||
| 07 | 美術學 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 09 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術綜合 | 3 | 只招收有專業志愿的考生 | ||
| 2216 | 湖南女子學院 | 08 | 音樂表演(聲樂) | 藝術綜合 | 2 | 只招女生 |
| 09 | 音樂表演(器樂) | 藝術綜合 | 1 | |||
| 13 | 航空服務藝術與管理 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 14 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 15 | 美術學 | 藝術綜合 | 2 | |||
| 18 | 服裝與服飾設計 | 藝術綜合 | 6 | |||
| 2387 | 廣西民族師范學院 | 06 | 舞蹈表演 | 藝術綜合 | 2 | |
| 2391 | 百色學院 | 06 | 環境設計 | 藝術綜合 | 1 | |
| 2405 | 賀州學院 | 04 | 美術學(師范類) | 藝術綜合 | 1 | |
| 08 | 服裝與服飾設計 | 藝術綜合 | 2 | |||
| 2505 | 成都大學 | 08 | 音樂表演(器樂) | 藝術綜合 | 1 | |
| 2617 | 紅河學院 | 03 | 音樂學(師范類) | 藝術綜合 | 3 | |
| 04 | 舞蹈表演 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 2683 | 渭南師范學院 | 14 | 音樂學(中外合作辦學)(師范類) | 藝術綜合 | 3 | |
| 15 | 美術學(中外合作辦學)(師范類) | 藝術綜合 | 1 | |||
| 2740 | 隴東學院 | 03 | 美術學(美術類)(師范類) | 藝術綜合 | 2 | |
| 04 | 繪畫(美術類) | 藝術綜合 | 5 | |||
| 05 | 視覺傳達設計(美術類) | 藝術綜合 | 2 | |||
| 3016 | 河北傳媒學院 | 01 | 音樂表演 | 藝術綜合 | 1 | |
| 04 | 表演(學前表演) | 藝術綜合 | 22 | |||
| 05 | 表演(服裝設計與表演) | 藝術綜合 | 2 | |||
| 06 | 戲劇影視文學 | 藝術綜合 | 3 | |||
| 07 | 廣播電視編導 | 藝術綜合 | 10 | |||
| 08 | 戲劇影視導演 | 藝術綜合 | 9 | |||
| 09 | 錄音藝術 | 藝術綜合 | 4 | |||
| 10 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 51 | |||
| 11 | 影視攝影與制作 | 藝術綜合 | 8 | |||
| 13 | 雕塑 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 14 | 漫畫 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 15 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 16 | 環境設計 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 17 | 服裝與服飾設計 | 藝術綜合 | 1 | |||
| 18 | 藝術與科技 | 藝術綜合 | 5 | |||
| 3063 | 吉林外國語大學 | 26 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 2 | |
| 5125 | 贛南科技學院 | 04 | 設計學類 | 藝術綜合 | 2 | |
| 6018 | 太原學院 | 19 | 書法學 | 藝術綜合 | 6 | |
| 6042 | 山西工學院 | 04 | 動畫 | 藝術綜合 | 12 | |
| 05 | 影視攝影與制作 | 藝術綜合 | 53 | |||
| 07 | 環境設計 | 藝術綜合 | 5 | |||
| 6047 | 山西科技學院 | 06 | 產品設計 | 藝術綜合 | 21 | |
| 6050 | 山西工商學院 | 27 | 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 33 | |
| 6088 | 山西工程科技職業大學 | 22 | 環境藝術設計 | 藝術綜合 | 25 | |
| 23 | 舞蹈表演與編導 | 藝術綜合 | 45 |
第二批本科B類定向院校征集計劃
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
| 6012 | 長治學院 | 49 | 物理學(師范類) | 理工 | 9 | |
| 6013 | 運城學院 | 64 | 物理學(師范類) | 理工 | 9 |
推薦閱讀
山西省2021年普通高校招生第十二次征集志愿填報時間2021年山西省第二批本科A類、B類部分院校因生源...
2021-08-03
山西省2021年專升本普通批院校第五次征集志愿投檔最低分山西省招生考試網公布了2021年專升本普通批院校第...
2021-08-02
山西省2021年第二批本科B類院校投檔最低分(理科)山西省招生考試網公布了2021年普通高校招生的第二...
2021-08-02
山西省2021年第二批本科B類院校投檔最低分(文科)山西省招生考試網公布了2021年普通高校招生的第二...
2021-08-02
山西省2021年專升本普通批院校第五次征集志愿招生計劃山西省2021年專升本普通批部分院校尚未招滿,需要...
2021-08-01
山西省2021年專升本普通批院校第五次征集志愿填報時間2021年山西省專升本考試普通批部分院校因生源不足...
2021-08-01
山西省2021年專升本普通批院校第四次征集志愿投檔最低分山西省招生考試網公布了2021年專升本普通批院校第...
2021-08-01
山西省2021年專升本普通批院校第四次征集志愿招生計劃山西省2021年專升本普通批部分院校尚未招滿,需要...
2021-07-30
山西省2021年專升本普通批院校第四次征集志愿填報時間2021年山西省專升本考試普通批部分院校因生源不足...
2021-07-30
山西省2021年普通高校招生第十次征集志愿招生計劃2021年山西省第二批本科A類部分院校須進行征集志...
2021-07-30
