2021大連大學各省招生計劃及招生人數
2021-06-11 19:58:38文/鐘詩賀近日,大連大學公布了2021年招生錄取計劃,下面小編帶領大家詳細盤點一下相關信息,供大家參考。

2021大連大學招生計劃匯總
| 學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 總規模 | 遼寧 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 運動訓練 | 預科轉入 | 內地新疆班 | |||||||||
| 3694 | 965 | 專項10 | 12 | 70 | 103 | 102 | 159 | 專項1 | 71 | 117 | 15 | 70 | 50 | 106 | 專項2 | 60 | 81 | 專項19 | 157 | 170 | 67 | 124 | 15 | 130 | 98 | 專項2 | 60 | 110 | 207 | 專項10 | 100 | 10 | 74 | 90 | 20 | 10 | 80 | 定向33單列2 | 50 | 35 | 25 | |||
| 建筑工程學院 | 建筑學 | 理/物理類 | 40 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理/物理類 | 120 | 26 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理/物理類 | 60 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理/物理類 | 90 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 環境與化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 理/物理類 | 60 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化學 | 理/物理類 | 90 | 15 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 環境工程 | 理/物理類 | 60 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理/物理類 | 180 | 48 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 15 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 車輛工程 | 理/物理類 | 60 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業設計 | 理/物理類 | 30 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理/物理類 | 60 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程學院 | 自動化 | 理/物理類 | 60 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理/物理類 | 120 | 30 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 理/物理類 | 30 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理/物理類 | 120 | 19 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程學院 | 軟件工程 | 理/物理類 | 60 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理/物理類 | 30 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理科學與技術學院 | 物理學(師范類) | 理/物理類 | 60 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 臨床學院 | 臨床醫學 | 理/物理類 | 90 | 29 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 醫學院 | 醫學檢驗技術 | 理/物理類 | 90 | 16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 口腔醫學 | 理/物理類 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中藥學 | 理/物理類 | 60 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 護理學院 | 護理學 | 理/物理類 | 120 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 歷史類 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科學與技術學院 | 生物工程 | 理/物理類 | 60 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 理/物理類 | 60 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制藥工程 | 理/物理類 | 60 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 文/歷史類 | 190 | 33 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 52 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 文/歷史類 | 60 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 文/歷史類 | 30 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游學院 | 旅游管理 | 文/歷史類 | 95 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文/歷史類 | 60 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文學部 | 法學 | 文/歷史類 | 90 | 16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史學 | 文/歷史類 | 60 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學 | 文/歷史類 | 90 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 文/歷史類 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育學院 | 小學教育(師范類) | 文/歷史類 | 126 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本語言文化學院 | 日語 | 文/歷史類 | 120 | 45 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語學院 | 英語 | 文/歷史類 | 60 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 文/歷史類 | 60 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物理類 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學院 | 音樂表演 | 藝文/歷史類/物理類 | 99 | 15 | 14 | 12 | 16 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈編導 | 藝文/歷史類/物理類 | 50 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美術學院 | 美術學(師范類) | 藝文/歷史類/物理類 | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝文/歷史類/物理類 | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 藝文/歷史類/物理類 | 36 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境設計 | 藝文/歷史類/物理類 | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育學院 | 體育教育(師范類) | 歷史類 | 90 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 30 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動康復 | 歷史類 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動訓練 | 體育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際學院 | 會計學(中外合作辦學) | 文/歷史類 | 130 | 18 | 20 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 12 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(中外合作辦學) | 文/歷史類 | 100 | 10 | 17 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理/物理類 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:考生填報志愿時請以各省公布計劃信息為準,本表僅供參考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦閱讀
2020年西藏全國普通高校招生計劃西藏自治區公布了2020年全國普通高校各批次招生計...
2020-07-25
2020年黑龍江全國普通高校招生計劃黑龍江省公布了2020年全國普通高校各批次招生計劃...
2020-07-25
2020陜西師范大學招生計劃及招生人數近日,陜西師范大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
2020西安科技大學招生計劃及招生人數近日,西安科技大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
2020西安理工大學招生計劃及招生人數近日,西安理工大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
2021西北工業大學各省招生計劃及招生人數近日,西北工業大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2021-06-11
2020西安交通大學招生計劃及招生人數近日,西安交通大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
2020西北大學招生計劃及招生人數近日,西北大學公布了2020年招生錄取計劃,下面小...
2020-07-20
2020安徽建筑大學招生計劃及招生人數近日,安徽建筑大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
2020安慶師范大學招生計劃及招生人數近日,安慶師范大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
2021安徽大學各省招生計劃及招生人數近日,安徽大學公布了2020年招生錄取計劃,下面小...
2021-06-11
2020陸軍軍醫大學招生計劃及招生人數近日,陸軍軍醫大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
2020重慶工程學院招生計劃及招生人數近日,重慶工程學院公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
2020重慶工商大學招生計劃及招生人數近日,重慶工商大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
2020重慶理工大學招生計劃及招生人數近日,重慶理工大學公布了2020年招生錄取計劃,下...
2020-07-20
點擊查看 招生計劃 更多內容









