2025江蘇公辦本科大學錄取分數(shù)線及位次 附本科院校排名、最低多少分(2026參考)
2026-01-26 11:28:41文/丁雪竹2025年江蘇公辦本科大學錄取分數(shù)線揭曉,物理類最低分463分,歷史類最低分482分。南京大學物理類07組以661分領(lǐng)跑,歷史類03組643分居首;南京特殊教育師范學院03組(歷史類)和09組(物理類)分別以482分、463分成為最低分院校。以下為詳細排名與分數(shù)線分析。

江蘇2025公辦本科大學錄取分數(shù)線及位次
| 學 校 名 | 首 選 科 目 | 專 業(yè) 組 | 2025分數(shù) | 2025位次 |
| 南亨大字 | 物理 | 07組 | 166 | 1835 |
| 南亨大字 | 物理 | 08組 | 658 | 2414 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理 | 05組 | 658 | 2414 |
| 東南大學 | 物理 | 06組 | 657 | 2618 |
| 南亨航空航天大字 | 物理 | 04組 | 654 | 3281 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 05組 | 649 | 4675 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理 | 04組(中外合作) | 649 | 4675 |
| 中國藥科大字 | 物理 | 03組 | 646 | 5633 |
| 南亨大字 | 物理 | (中)目60 | 645 | 5985 |
| 南亨航空航開大字 | 物理 | 目90 | 645 | 5985 |
| 東南大學 | 物理 | 08淚 | 644 | 6362 |
| 南亨理工大字 | 物理 | 目Z0 | 643 | 6732 |
| 可每大字 | 物理 | 04組 | 643 | 6732 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理 | 0 3 ( 中 外 合 作 | 643 | 6732 |
| 南亨理工大字 | 物理 | 03組 | 642 | 7121 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 17組 | 642 | 121 |
| 南亨理工大字 | 物理 | 04組 | 639 | 8362 |
| 南亨醫(yī)科大字 | 物理 | 90 | 639 | 8362 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 09組(南京校區(qū)) | 639 | 8362 |
| 蘇州大學 | 物理 | 21淚 | 639 | 8362 |
| 可每大字 | 物理 | 05組 | 638 | 8837 |
| 南亨郵電大字 | 物理 | 06組 | 637 | 9279 |
| 江南大學 | 物理 | 16組 | 637 | 9279 |
| 蘇州大字 | 物理 | 22組 | 637 | 9279 |
| 南京信息工程大學 | 物理 | 08組 | 636 | 9765 |
| 蘇州大學 | 物理 | 19組 | 635 | 10262 |
| 蘇州大學 | 物理 | 23組 | 635 | 10262 |
| 蘇州大學 | 物理 | 24淚 | 635 | 10262 |
| 蘇州大學 | 物理 | 20組 | 634 | 10750 |
| 蘇州大字 | 物理 | 25組 | 632 | 11769 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 22組 | 630 | 12829 |
| 江南大學 | 物理 | 15組 | 628 | 13915 |
| 南亨信自工程+字 | 物理 | 組90 | 627 | 14487 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 18組 | 627 | 14487 |
| 江南大學 | 物理 | 18組 | 627 | 14487 |
| 存州醫(yī)科大字 | 物理 | 08淚 | 627 | 14487 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 23淚 | 623 | 17028 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 24淚 | 623 | 17028 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 13組(南京校區(qū)) | 623 | 17028 |
| 江南大學 | 物理 | 32組 | 622 | 17706 |
| 中國藥科大字 | 物理 | 目Z0 | 621 | 18319 |
| 江南大學 | 物理 | 17組 | 621 | 18319 |
| 蘇州大學 | 物理 | 31組 | 621 | 18319 |
| 南亨航空航天大字 | 物理 | 0 8 ( 中 外 合 作 | 620 | 19004 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 29組 | 620 | 19004 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 30組 | 620 | 19004 |
| 江南大學 | 物理 | 23淚 | 620 | 19004 |
| 江南大學 | 物理 | 26淚 | 620 | 19004 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 20淚 | 619 | 19674 |
| 蘇州大學 | 物理 | 26組 | 619 | 19674 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 21組 | 617 | 21043 |
| 蘇州大字 | 物理 | 35組 | 617 | 21043 |
| 南亨理工大字 | 物理 | (中SO | 616 | 21735 |
| 中國藥科大字 | 物理 | 04組 | 616 | 1735 |
| 南亨中醫(yī)藥大字 | 物理 | 10組(南京校區(qū)) | 616 | 21735 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 07組(中外合作) | 615 | 22495 |
| 南亨師范+字 | 物理 | 19組 | 615 | 22495 |
| 中國礦業(yè)大字 | 物理 | 04組 | 615 | 22495 |
| 蘇州大學 | 物理 | LZ | 615 | 22495 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 36淚 | 614 | 23214 |
| 蘇州大學 | 物理 | 36組 | 614 | 23214 |
| 江南大學 | 物理 | 31淚 | 613 | 23947 |
| 中國礦業(yè)大字 | 物理 | 目E0 | 613 | 23947 |
| 南亨農(nóng)業(yè)大字 | 物理 | 04組 | 612 | 24769 |
| 江南大學 | 物理 | 10組 | 612 | 24766 |
| 蘇州大字 | 物理 | 目ZE | 612 | 24769 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 25組 | 611 | 25515 |
| 南亨郵電大字 | 物理 | L0 | 610 | 26330 |
| 南亨中醫(yī)藥+字 | 物理 | 14組(南京校區(qū)) | 610 | 26330 |
| 蘇州大學 | 物理 | 33組 | 610 | 26330 |
| 南亨信息工程大字 | 物理 | 12組 | 608 | 27965 |
| 南亨郵電大字 | 物理 | 05組 | 608 | 27965 |
| 南亨審計大字 | 物理 | 目80 | 809 | 27965 |
| 南亨理工大字 | 物理 | 06組(中外合作 | 907 | 28841 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 05組 | 907 | 28841 |
| 南京師范大學 | 物理 | 26組 | 607 | 28841 |
| 中國礦業(yè)+字 | 物理 | 目Z0 | 607 | 8841 |
| 蘇州大學 | 物理 | 28淚 | 607 | 28841 |
| 南亨信自工程大字 | 物理 | 10組 | 909 | 29638 |
| 南亨農(nóng)業(yè)大字 | 物理 | 目E0 | 909 | 29638 |
| 南亨郵電大字 | 物理 | 08組(中外合作) | 909 | 29638 |
| 蘇州大學 | 物理 | 38組(中外合作 | 909 | 29638 |
| 南京師范大學 | 物理 | TE | 904 | 31362 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 33(中外合作) | 904 | 31362 |
| 南亨林業(yè)大字 | 物理 | 08組(南京校區(qū)) | 904 | 31362 |
| 蘇州大學 | 物理 | 34淚 | 409 | 3132 |
| 中國藥科大字 | 物理 | 05組(中外合作 | 603 | 32190 |
| 江南大學 | 物理 | 30組(中外合作) | 603 | 32190 |
| 蘇州大學 | 物理 | LE | 602 | 33096 |
| 揚州大學 | 物理 | 24淚 | 602 | 690EE |
| 南亨師范大字 | 物理 | 34組(中外學分互認) | 601 | 33985 |
| 南亨審計大字 | 物理 | 07組 | 601 | 33985 |
| 蘇州大學 | 物理 | 29組 | 601 | 33985 |
| 南京工程字院 | 物理 | 07組(中外合作) | 900 | 34888 |
| 蘇州大字 | 物理 | 41組 | 900 | 34888 |
| 南亨工業(yè)+字 | 物理 | 06組 | 96 | 35803 |
| 南亨財經(jīng)大字 | 物理 | 09組 | 66S | 35803 |
| 陸軍工程大字 | 物理 | 目60 | 598 | 36724 |
| 南亨中醫(yī)藥+字 | 物理 | 11組(南京校區(qū)) | 598 | 36724 |
| 蘇州大學 | 物理 | 30組(中外合作 | 598 | 36724 |
| 中國藥科大字 | 物理 | 06組(中外合作) | 597 | 37720 |
| 南亨財經(jīng)大字 | 物理 | 08組 | 597 | 37720 |
| 蘇州大學 | 物理 | 3 9 ( 中 外 合 作 | 597 | 37720 |
| 揚州大學 | 物理 | LZ | 597 | 37720 |
| 江蘇大學 | 物理 | 21組 | 597 | 37720 |
| 陸軍工程大字 | 物理 | 10組 | 595 | 39620 |
| 南亨信自工程大字 | 物理 | 13組 | 595 | 39620 |
| 南京信息工程大學 | 物理 | 15淚(中外合作 | 595 | 39620 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 15組(南京校區(qū)) | 595 | 39620 |
| 南亨財經(jīng)大字 | 物理 | 07 | 595 | 39620 |
| 蘇州大字 | 物理 | 40組(中外合作 | 595 | 39620 |
| 南通大字 | 物理 | 24組 | 595 | 39620 |
| 可每大字 | 物理 | 08組(中外合作) | 594 | 40639 |
| 南亨農(nóng)業(yè)大字 | 物理 | 06組(中外合作) | 94 | 40639 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 27組(中外合作 | 94 | 40639 |
| 南亨林業(yè)大字 | 物理 | 13組(淮安校區(qū)) | 594 | 40639 |
| 揚三十字 | 物理 | 26組 | 594 | 40639 |
| 南亨信息工程大字 | 物理 | 11組 | 593 | 41596 |
| 南亨林業(yè)大字 | 物理 | 07組(南京校區(qū)) | 593 | 41596 |
| 揚州大學 | 物理 | 39組 | 592 | 42525 |
| 南亨財經(jīng)大字 | 物理 | 14組 | 591 | 43570 |
| 揚州大學 | 物理 | 28組 | 591 | 43570 |
| 揚州大學 | 物理 | 42組 | 591 | 43570 |
| 南亨師范大字 | 物理 | 32組(中外合作 | 590 | 44618 |
| 南亨林業(yè)+字 | 物理 | 0 9 ( 南 亨 ) | 590 | 44618 |
| 南亨林業(yè)大字 | 物理 | 17組(南京校區(qū)) | 590 | 44618 |
| 江蘇大學 | 物理 | 目8T | 590 | 44618 |
| 江蘇大學 | 物理 | 22組 | 590 | 44618 |
| 南亨工業(yè)大字 | 物理 | 08組 | 589 | 45633 |
| 南亨工業(yè)+字 | 物理 | 15組(中外合作 | 589 | 45633 |
| 揚州大學 | 物理 | 32組 | 589 | 45633 |
| 江蘇大學 | 物理 | 14組 | 588 | 46626 |
| 江蘇大學 | 物理 | 23組 | 588 | 46626 |
| I 南 大 字 | 物理 | 1 3 ( 中 外 合 作 | 587 | 47686 |
| 字+業(yè)礦國中 | 物理 | (中)90 | 587 | 47686 |
| 揚州大字 | 物理 | 45組 | 587 | 47686 |
| 揚州大字 | 物理 | 49組 | 587 | 47686 |
| 南亨師范大字 | 物理 | (Y互克中)目8Z | 586 | 48740 |
| 徐州醫(yī)科大字 | 物理 | 目60 | 586 | 48740 |
| 揚州大學 | 物理 | 25組 | 586 | 48740 |
| 江蘇大學 | 物理 | LZ | 586 | 48740 |
| 南亨工業(yè)大字 | 物理 | 07 | 585 | 49806 |
| 南亨林業(yè)+字 | 物理 | 05組(南京校區(qū)) | 585 | 49806 |
| 南亨財經(jīng)大字 | 物理 | 15組 | 585 | 49809 |
| 江蘇大學 | 物理 | 15組 | 585 | 49806 |
| 南亨工業(yè)+字 | 物理 | 目60 | 583 | 51945 |
| 南通大字 | 物理 | 21組 | 583 | 51945 |
| 揚州大字 | 物理 | 41組 | 583 | 51945 |
| 南京醫(yī)科大學 | 物理 | 07組 | 582 | 52996 |
| 南通大字 | 物理 | 20淚 | 582 | 52996 |
| 揚 三 字 | 物理 | 43組 | 581 | 54119 |
| I 勞 大 字 | 物理 | 25淚 | 581 | 54119 |
| 中國礦業(yè)大字 | 物理 | 0 5 ( 中 外 合 作 | 580 | 55261 |
| 揚州大字 | 物理 | 40組 | 580 | 55261 |
| 南亨工業(yè)大字 | 物理 | 10組 | 579 | 56445 |
| 南亨工業(yè)+字 | 物理 | 11組 | 579 | 56445 |
| 南亨審計大字 | 物理 | 14組 | 579 | 56445 |
| 南亨信自工程大字 | 物理 | 14組(中外合作) | 578 | 57591 |
| 南亨林業(yè)大字 | 物理 | 11組(南京校區(qū)) | 578 | 57591 |
| 南通大學 | 物理 | 目8T | 577 | 58764 |
| 南亨工業(yè)+字 | 物理 | 05組 | 576 | 59605 |
| 揚州大字 | 物理 | 47組 | 576 | 59905 |
| 江蘇大學 | 物理 | 24淚 | 576 | 59905 |
| 江蘇大學 | 物理 | 26組 | 576 | 59605 |
| I蘇科技大字 | 物理 | 0 7 ( 鎮(zhèn) I ) | 576 | 59905 |
| 南亨醫(yī)科大字 | 物理 | 04淚 | 575 | 61029 |
| 南通大字 | 物理 | 25組 | 575 | 61029 |
| 南亨工業(yè)+字 | 物理 | 12組 | 574 | 62232 |
| 南亨林業(yè)+字 | 物理 | 10組(南京校區(qū)) | 574 | 62232 |
| 揚州大學 | 物理 | 31組 | 574 | 62232 |
| 揚州大學 | 物理 | 46淚 | 574 | 62232 |
| 江蘇科技大學 | 物理 | 0 8 ( 鎮(zhèn) I ) | 574 | 62232 |
| 南亨林業(yè)大字 | 物理 | 12組(南京校區(qū)) | 573 | 63454 |
| 揚州大字 | 物理 | 9S | ELS | 63454 |
| 南亨中醫(yī)藥大字 | 物理 | 12組(南京校區(qū)) | 572 | 64677 |
| 南京林業(yè)大字 | 物理 | 18組(淮安校區(qū)) | 572 | 64677 |
| 南亨審計大字 | 物理 | 目60 | 572 | 64677 |
| 南亨審計大字 | 物理 | 15組 | 572 | 64677 |
| 常州大字 | 物理 | 目90 | 572 | 64677 |
| 南亨林業(yè)大字 | 物理 | 06組(淮安校區(qū)) | 570 | 67133 |
| 南京財經(jīng)大學 | 物理 | 11組 | 570 | 67133 |
| 揚 三 字 | 物理 | 52組 | 570 | 67133 |
| 南亨工業(yè)大字 | 物理 | 13組 | 69S | 68338 |
| 南亨審計大字 | 物理 | 10組(中外合作) | 69S | 68338 |
| I蘇科技大字 | 物理 | 11組(中外合作)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 568 | 99540 |
| 常州大學 | 物理 | 05組 | 567 | 70814 |
| 常州大字 | 物理 | 目60 | 567 | 70814 |
| 南通大字 | 物理 | 19組 | 567 | 70814 |
| 南亨財經(jīng)大字 | 物理 | 9T | 99S | 72122 |
| I蘇師范大字 | 物理 | 14組 | 69 | 72122 |
| 揚州大學 | 物理 | 35組 | 69 | 72122 |
| 揚 州 + 字 | 物理 | 48組 | 99S | 72122 |
| 南京師范大學 | 物理 | 35組(中外學分互認) | 565 | 73284 |
| 南京林業(yè)+字 | 物理 | 14組(準安校區(qū)) | 565 | 73284 |
| 江蘇師范大學 | 物理 | 13組 | 565 | 73284 |
| 蘇州科技大字 | 物理 | 06組 | 565 | 73284 |
| 揚州大學 | 物理 | 34組 | 565 | 73284 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 17組(季州區(qū)) | 564 | 74582 |
| 南通大字 | 物理 | 16組 | 564 | 74582 |
| 揚州大字 | 物理 | 30淚 | 564 | 74582 |
| 揚三十字 | 物理 | 55組 | 564 | 74582 |
| 南亨財經(jīng)大字 | 物理 | 10組 | 563 | 75837 |
| 揚州大學 | 物理 | 44組(中外合作) | 563 | 75837 |
| 揚州大字 | 物理 | 51組 | 563 | 75837 |
| 南亨中醫(yī)藥大字 | 物理 | 16組(南京校區(qū)) | 562 | 77093 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 10組 | 562 | 77093 |
| 蘇州科技大學 | 物理 | 07 | 562 | 77093 |
| 蘇州科技大字 | 物理 | 09淚 | 562 | 77093 |
| 蘇州科技大學 | 物理 | 9T | 562 | 77093 |
| 南通大字 | 物理 | 31組 | 562 | 77093 |
| 揚州大字 | 物理 | 29組 | 562 | 77093 |
| 南亨醫(yī)科大字 | 物理 | 05組 | 561 | 78396 |
| 常州大字 | 物理 | 07 | 561 | 78396 |
| 江蘇科技大學 | 物理 | 09組(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 561 | 78396 |
| 南通大字 | 物理 | 30淚 | 560 | 79711 |
| 揚州大學 | 物理 | 50組 | 560 | 79711 |
| 蘇州科技大字 | 物理 | 17組 | 559 | 81013 |
| 南通大學 | 物理 | 目ZT | 559 | 81013 |
| 揚州大字 | 物理 | 33淚 | 559 | 81013 |
| 揚州大字 | 物理 | 61組 | 559 | 81013 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 07組 | 558 | 82292 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理 | 15組 | 557 | 83617 |
| 南通大學 | 物理 | 10組 | 557 | 83617 |
| 南 通 + 字 | 物理 | 17組 | 557 | 83617 |
| 揚州大學 | 物理 | 54組 | 557 | 83617 |
| 江蘇科技大學 | 物理 | 06組(張家港校區(qū)) | 557 | 83617 |
| 南亨曉莊字院 | 物理 | 16組 | 556 | 84862 |
| 揚三大字 | 物理 | 53組 | 556 | 84862 |
| 江蘇科技大學 | 物理 | 04組(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 556 | 84862 |
| I蘇科技大字 | 物理 | 10組(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 556 | 84862 |
| 江蘇科技大學 | 物理 | 12組(張家港校區(qū)) | 556 | 84862 |
| 南亨工業(yè)+字 | 物理 | 16組(中外合作) | 555 | 86192 |
| 南通大字 | 物理 | 11組 | 555 | 86192 |
| 揚州大學 | 物理 | 57組 | 555 | 86192 |
| 江蘇海洋大學 | 物理 | 目90 | 554 | 87528 |
| I芳第二師范字院 | 物理 | 24組 | 553 | 88855 |
| 常州大字 | 物理 | 目80 | 553 | 88855 |
| 常三工字院 | 物理 | 目60 | 553 | 88855 |
| 南通大字 | 物理 | 13組 | 553 | 88855 |
| 揚三大字 | 物理 | 58淚 | 553 | 88855 |
| 南亨林業(yè)大字 | 物理 | 1 6 ( 中 外 合 作 ( 南 亨 ) | 552 | 90193 |
| 南亨審計大字 | 物理 | 11組(中外合作) | 552 | 60193 |
| 南亨曉莊字院 | 物理 | 17組 | 552 | 90193 |
| 南通大字 | 物理 | 26組 | 552 | 60193 |
| 揚州大字 | 物理 | 59組 | 552 | 90193 |
| 南通大字 | 物理 | 27組 | 551 | 91583 |
| 常州大字 | 物理 | 04淚 | 550 | 92971 |
| 南京工程字院 | 物理 | 05組 | 549 | 94329 |
| 南京財經(jīng)大學 | 物理 | 12組(中外合作) | 549 | 94329 |
| 無錫字院 | 物理 | 03淚 | 549 | 94329 |
| 常州大學 | 物理 | 12組 | 549 | 94329 |
| 蘇州科技大學 | 物理 | 10 | 549 | 94329 |
| 南通大字 | 物理 | 23淚 | 549 | 94329 |
| 揚州大學 | 物理 | 36組(中外合作) | 549 | 94329 |
| 存州醫(yī)科大字 | 物理 | 06組 | 548 | 95642 |
| 常州大學 | 物理 | 11組 | 548 | 95642 |
| 蘇州科技大字 | 物理 | 08組 | 548 | 95642 |
| 南通大字 | 物理 | 22組 | 548 | 95642 |
| 徐州醫(yī)科大字 | 物理 | 05組 | 547 | 96973 |
| 蘇州科技大字 | 物理 | 14淚 | 547 | EL696 |
| 南亨工程字院 | 物理 | 目E0 | 546 | 98331 |
| 江蘇科技大學 | 物理 | 05組(中外合作)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 546 | 98331 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 03組 | 545 | 99722 |
| 無錫字院 | 物理 | 目Z0 | 544 | 101161 |
| 南亨工業(yè)+字 | 物理 | 14組(中外合作) | 543 | 102526 |
| 南亨藝十字院 | 物理 | 03淚 | 543 | 102526 |
| 南亨審計大字 | 物理 | (Y互克中)目ZT | 542 | 103949 |
| I芳第二師范字院 | 物理 | 25組 | 542 | 103949 |
| 常州工字院 | 物理 | 10組 | 542 | 103949 |
| 蘇州科技大學 | 物理 | 11組 | 542 | 103949 |
| 芳三工字院 | 物理 | 05組 | 542 | 103949 |
| 鹽城師范字院 | 物理 | 16 | 542 | 103949 |
| 南亨特殊教盲師它字院 | 物理 | 10組 | 541 | 105341 |
| 無錫字院 | 物理 | 04淚 | 541 | 105341 |
| 蘇州工字院 | 物理 | 08組 | 541 | 105341 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 18組(中外合作)(泰州校區(qū)) | 540 | 106980 |
| 南亨財經(jīng)+字 | 物理 | 13組(中外合作) | 540 | 109980 |
| 南亨曉壓字院 | 物理 | 13組 | 540 | 08990T |
| 常州大學 | 物理 | 10組 | 540 | 08990T |
| 工蘇理工字院 | 物理 | 15組 | 540 | 106980 |
| 蘇州科技大字 | 物理 | 12組 | 540 | 109980 |
| 蘇州城市字院 | 物理 | 03淚 | 540 | 109980 |
| 無錫字院 | 物理 | 05組 | 539 | 108073 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 04組 | 539 | 108073 |
| 江蘇理工學院 | 物理 | 14組 | 539 | 108073 |
| 南亨藝十字院 | 物理 | 目Z0 | 538 | 109484 |
| I蘇理工字院 | 物理 | 16組 | 538 | 109484 |
| 南亨審計大字 | 物理 | 13組(中外學分互認) | 537 | 110914 |
| I蘇師范大字 | 物理 | 09組 | 537 | 110914 |
| 蘇州城市學院 | 物理 | 04組 | 537 | 110914 |
| I蘇第二師范字院 | 物理 | 18組 | 536 | 112293 |
| 蘇州城市字院 | 物理 | 05組 | 536 | 112293 |
| 南亨工程字院 | 物理 | 04組(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 535 | 113739 |
| 南京體盲字院 | 物理 | 目90 | 535 | 113739 |
| 南京體育學院 | 物理 | 07 | 535 | 113739 |
| 常州大字 | 物理 | 13組(中外合作) | 535 | 113739 |
| 江蘇理工學院 | 物理 | 09組 | 535 | 113739 |
| 蘇州工學院 | 物理 | 06組 | 535 | 113739 |
| 江蘇海洋大學 | 物理 | 03組 | 535 | 113739 |
| 南亨曉莊字院 | 物理 | 12組 | 534 | 115115 |
| 江蘇第二師范學院 | 物理 | 16組 | 534 | 115115 |
| I蘇理工字院 | 物理 | 07 | 534 | 115115 |
| I 蘇 大 字 | 物理 | 2 9 ( 中 外 合 作 | 534 | 115115 |
| I勞第二師范字院 | 物理 | 21組 | 533 | 116554 |
| 江蘇理工學院 | 物理 | 20組 | 533 | 116554 |
| 南京體育學院 | 物理 | 04淚 | 532 | 117992 |
| 金陵科技字院 | 物理 | 目90 | 532 | 117992 |
| 江蘇師范大學 | 物理 | 11組 | 532 | 117992 |
| 金陵科技學院 | 物理 | 04組 | 531 | 119385 |
| 金陵科技字院 | 物理 | 10組 | 531 | 119385 |
| I芳第二師范字院 | 物理 | 23組 | 531 | 119385 |
| 常州大字 | 物理 | 14組(中外合作) | 531 | 119385 |
| 南亨曉莊字院 | 物理 | 15組 | 530 | 120767 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 物理 | 目E0 | 530 | 120767 |
| 江蘇理工學院 | 物理 | 08組 | 530 | 120767 |
| I 理 工 字 院 | 物理 | 11組 | 530 | 120767 |
| 南通大字 | 物理 | 29組(中外合作 | 530 | 120767 |
| 江蘇師范大學 | 物理 | 10組(中外合作) | 529 | 122198 |
| 蘇州科技大字 | 物理 | 13…(中外合作 | 529 | 122198 |
| 蘇州工學院 | 物理 | L0 | 529 | 122198 |
| 蘇州城市字院 | 物理 | 目Z0 | 529 | 122198 |
| I 理 工 字 院 | 物理 | ∠T | 528 | 123539 |
| 揚州大字 | 物理 | 38組(中外學分互認) | 528 | 123539 |
| 南亨林業(yè)大字 | 物理 | 15組(淮安校區(qū)) | 527 | 125021 |
| 金陵科技字院 | 物理 | L0 | 527 | 125021 |
| I芳第二師范字院 | 物理 | 17組 | 527 | 125021 |
| 江蘇理工學院 | 物理 | 18組 | 527 | 125021 |
| 蘇州工學院 | 物理 | 04組 | 527 | 125021 |
| 陰師范字院 | 物理 | 12組 | 527 | 125021 |
| 江蘇大學 | 物理 | 16組(中外學分互認) | 527 | 125021 |
| 蘇州科技大字 | 物理 | (中ST | 526 | 126402 |
| 金陵科技字院 | 物理 | 目80 | 525 | 127836 |
| 南亨特殊教盲師范字院 | 物理 | 06組 | 525 | 127836 |
| 常三工字院 | 物理 | 11組 | 525 | 27836 |
| 江蘇理工學院 | 物理 | 10組 | 525 | 127836 |
| 鹽城工字院 | 物理 | 03組 | 525 | 127836 |
| 南亨特胖教盲師范字院 | 物理 | 目80 | 524 | 129305 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 物理 | 04組(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 524 | 129305 |
| 常州工字院 | 物理 | 07組 | 524 | 12905 |
| I蘇理工字院 | 物理 | 19組 | 524 | 129305 |
| 江蘇理工學院 | 物理 | 22組 | 524 | 129305 |
| 蘇州工學院 | 物理 | 目60 | 524 | 12905 |
| 南通大字 | 物理 | 15組(高校中外學分互認聯(lián)合培:養(yǎng)項目) | 524 | 129305 |
| I節(jié)第二師范字院 | 物理 | 22組 | 523 | 130715 |
| 徐州工程字院 | 物理 | 02組 | 523 | 130715 |
| 淮陰師范學院 | 物理 | 13組 | 523 | 130715 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 19組(中外合作)(泰州校區(qū)) | 522 | 132082 |
| 江蘇師范大學 | 物理 | 12組(中外合作) | 522 | 132082 |
| 鹽城師范字院 | 物理 | 17 | 522 | 132082 |
| 宿遷學院 | 物理 | 淚90 | 522 | 132082 |
| I蘇理工字院 | 物理 | 12組 | 521 | 133470 |
| I蘇理工字院 | 物理 | 21組 | 521 | 133470 |
| 蘇州職業(yè)技術(shù)大學 | 物理 | 04組 | 521 | 133470 |
| 存州工程字院 | 物理 | 9 ( 玥 合 培 養(yǎng) 項 目 ) | 520 | 134945 |
| 金陵科技學院 | 物理 | 05組(中外學分互認) | 519 | 136395 |
| 鹽城師范字院 | 物理 | 11組 | 519 | 136395 |
| 南亨曉莊字院 | 物理 | 14組(中外合作) | 518 | 137742 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)大學 | 物理 | 03淚 | 518 | 137742 |
| 江蘇海洋大學 | 物理 | 04組 | 517 | 139203 |
| 陰工字院 | 物理 | 02組 | 517 | 139203 |
| 常州大字 | 物理 | 15組(中外學分互認) | 516 | 140908 |
| 鹽城師范字院 | 物理 | 13組 | 516 | 140908 |
| 徐州工程字院 | 物理 | 目E0 | 515 | 142068 |
| 蘇州工字院 | 物理 | 10淚(中外合作 | 515 | 142068 |
| 鹽城師范字院 | 物理 | 組90 | 515 | 142068 |
| 揚州職業(yè)技術(shù)大學 | 物理 | 04組 | 514 | 143440 |
| 揚三十字 | 物理 | 37組(中外學分互認) | 513 | 144772 |
| 泰州學院 | 物理 | 05組 | 513 | 144772 |
| 無錫字院 | 物理 | 06組(中外合作) | 512 | 146160 |
| 江蘇海洋大學 | 物理 | (中SO | 512 | 146160 |
| 鹽城工字院 | 物理 | 目Z0 | 512 | 146160 |
| 鹽城師范字院 | 物理 | 10組 | 512 | 146160 |
| I 蘇 大 字 | 物理 | 30組(中外學分互認) | 512 | 146160 |
| 南通大字 | 物理 | (Y互克中)目8Z | 511 | 147536 |
| 連 云 師 范 字 院 | 物理 | 03組 | 511 | 147536 |
| 準陰師范字院 | 物理 | 09組 | 511 | 147536 |
| 淮陰工學院 | 物理 | 04淚 | 511 | 147536 |
| 揚州大字 | 物理 | 60組(中外學分互認) | 511 | 147536 |
| 泰州學院 | 物理 | 07組 | 510 | 148936 |
| 宿遷字院 | 物理 | 03組 | 510 | 148936 |
| 宿遷學院 | 物理 | 05組 | 506 | 150364 |
| 徐州工程學院 | 物理 | 07組(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 508 | 151737 |
| 常州工字院 | 物理 | 12組(中外合作) | 507 | 153112 |
| 揚州職業(yè)技術(shù)大學 | 物理 | 05組 | 507 | 153112 |
| 連云巷師范字院 | 物理 | 04組 | 509 | 154519 |
| 鹽城工字院 | 物理 | 04組 | 509 | 154519 |
| 鹽城工字院 | 物理 | 05組 | 09 | 154519 |
| 鹽城師范字院 | 物理 | 15組 | 509 | 154519 |
| 宿遷學院 | 物理 | 04淚 | 90S | 154519 |
| 常州工字院 | 物理 | 13組(中外合作 | 505 | 155895 |
| 陰師范字院 | 物理 | 11組 | 504 | 157259 |
| 鹽城師范字院 | 物理 | 目ZT | 504 | 157259 |
| 鹽城師范字院 | 物理 | 14組 | 504 | 157259 |
| 南京工程字院 | 物理 | 06組(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 501 | 161261 |
| 徐州工程字院 | 物理 | (中SO | 500 | 162612 |
| 陰工字院 | 物理 | 03(中外合作) | 498 | 165225 |
| 南通大學 | 物理 | 14組(中外學分互認) | 497 | 166591 |
| I蘇理工字院 | 物理 | 24(中外言作) | 493 | 171881 |
| 南亨工程字院 | 物理 | 08組(中外合作) | 489 | 177018 |
| 陰工字院 | 物理 | 05組(中外合作 | 488 | 178268 |
| 徐州工程字院 | 物理 | 04組(中外合作) | 487 | 179556 |
