2025遼寧省交通高等專科學校在內蒙古各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次
2026-01-24 19:40:32文/陳明彬根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出遼寧省交通高等專科學校分數線,2025年遼寧省交通高等專科學校在內蒙古的錄取分數線因考生選科不同而有所差異。遼寧省交通高等專科學校在內蒙古的最低錄取分數是給排水工程技術專業321分位次為78858位、最高錄取分數是大數據與會計專業460分位次為14867位,其中招生專業有:保險實務專業、大數據與會計專業、城市軌道交通機電技術專業、城市軌道交通運營管理專業和會展策劃與管理專業等等。具體各個專業錄取分數線如下表:

2025年遼寧省交通高等專科學校在內蒙古各專業錄取分數線及招生方向
分數相對較低的專業有:給排水工程技術(321分)、供應鏈運營(321分)、旅游管理(322分)、工程測量技術(323分)
分數相對較高的專業有:建筑裝飾工程技術(372分)、關務與外貿服務(380分)、軟件技術(380分)、道路與橋梁工程技術(382分)
| 科類 | 批次 | 院校招生方向 | 選科 | 專業名稱 | 專業要求 | 專業最高分 | 專業最高分位次 | 專業最低分 | 專業最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 保險實務 | (保險理賠方向)(外語語種:不限) | 390 | 23976 | 369 | 26197 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 大數據與會計 | (外語語種:不限) | 460 | 14867 | 435 | 18281 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道交通機電技術 | (外語語種:不限) | 399 | 22924 | 385 | 24474 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道交通運營管理 | (外語語種:不限) | 404 | 22305 | 404 | 22305 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 會展策劃與管理 | (外語語種:不限) | 392 | 23780 | 385 | 24474 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (外語語種:不限) | 424 | 19778 | 373 | 25823 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 汽車技術服務與營銷 | (外語語種:不限) | 371 | 26005 | 367 | 26404 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道車輛應用技術 | (外語語種:不限) | 407 | 21946 | 391 | 23882 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道交通工程技術 | (外語語種:不限) | 389 | 24060 | 385 | 24474 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道交通通信信號技術 | (外語語種:不限) | 399 | 22924 | 395 | 23392 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 大數據技術 | (外語語種:不限) | 422 | 20019 | 401 | 22675 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 道路工程檢測技術 | (外語語種:不限) | 385 | 24474 | 370 | 26105 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 道路與橋梁工程技術 | (外語語種:不限) | 410 | 21593 | 406 | 22067 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 地下與隧道工程技術 | (外語語種:不限) | 373 | 25823 | 373 | 25823 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 電子商務 | (外語語種:不限) | 403 | 22420 | 394 | 23514 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 給排水工程技術 | (外語語種:不限) | 373 | 25823 | 372 | 25919 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 工程測量技術 | (外語語種:不限) | 418 | 20570 | 401 | 22675 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 工業機器人技術 | (外語語種:不限) | 384 | 24596 | 381 | 24947 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 供應鏈運營 | (外語語種:不限) | 388 | 24164 | 388 | 24164 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 關務與外貿服務 | (外語語種:不限) | 385 | 24474 | 380 | 25060 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 機電一體化技術 | (外語語種:不限) | 409 | 21716 | 394 | 23514 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 建筑裝飾工程技術 | (外語語種:不限) | 372 | 25919 | 372 | 25919 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 人工智能技術應用 | (外語語種:不限) | 403 | 22420 | 399 | 22924 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 軟件技術 | (軟件測試方向)(外語語種:不限) | 390 | 23976 | 380 | 25060 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 攝影測量與遙感技術 | (外語語種:不限) | 393 | 23651 | 369 | 26197 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 數控技術 | (外語語種:不限) | 379 | 25187 | 375 | 25628 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 數字化設計與制造技術 | (外語語種:不限) | 373 | 25823 | 368 | 26299 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 數字媒體技術 | (外語語種:不限) | 421 | 20158 | 404 | 22305 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 鐵道工程技術 | (外語語種:不限) | 435 | 18281 | 405 | 22188 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 無人機測繪技術 | (外語語種:不限) | 411 | 21468 | 392 | 23780 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 現代物流管理 | (外語語種:不限) | 402 | 22562 | 369 | 26197 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 新能源汽車技術 | (外語語種:不限) | 415 | 20967 | 413 | 21222 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 云計算技術應用 | (外語語種:不限) | 398 | 23034 | 380 | 25060 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 智能工程機械運用技術 | (外語語種:不限) | 384 | 24596 | 375 | 25628 |
| 歷史 | 專科批 | - | 不限 | 智能控制技術 | (外語語種:不限) | 381 | 24947 | 379 | 25187 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 保險實務 | (保險理賠方向)(外語語種:不限) | 347 | 74718 | 339 | 76170 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 大數據與會計 | (外語語種:不限) | 371 | 69539 | 336 | 76689 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道交通機電技術 | (外語語種:不限) | 377 | 68019 | 350 | 74158 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道交通運營管理 | (外語語種:不限) | 372 | 69287 | 368 | 70265 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 會展策劃與管理 | (外語語種:不限) | 334 | 76991 | 333 | 77170 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 旅游管理 | (外語語種:不限) | 331 | 77479 | 322 | 78733 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 汽車技術服務與營銷 | (外語語種:不限) | 343 | 75446 | 333 | 77170 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道車輛應用技術 | (外語語種:不限) | 372 | 69287 | 360 | 72087 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道交通工程技術 | (外語語種:不限) | 361 | 71889 | 354 | 73374 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 城市軌道交通通信信號技術 | (外語語種:不限) | 357 | 72756 | 355 | 73189 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 大數據技術 | (外語語種:不限) | 355 | 73189 | 344 | 75280 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 道路工程檢測技術 | (外語語種:不限) | 340 | 76001 | 339 | 76170 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 道路與橋梁工程技術 | (外語語種:不限) | 433 | 50667 | 382 | 66658 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 地下與隧道工程技術 | (外語語種:不限) | 342 | 75622 | 326 | 78219 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 電子商務 | (外語語種:不限) | 361 | 71889 | 347 | 74718 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 給排水工程技術 | (外語語種:不限) | 332 | 77322 | 321 | 78858 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 工程測量技術 | (外語語種:不限) | 349 | 74351 | 323 | 78606 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 工業機器人技術 | (外語語種:不限) | 351 | 73959 | 349 | 74351 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 供應鏈運營 | (外語語種:不限) | 345 | 75092 | 321 | 78858 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 機電一體化技術 | (外語語種:不限) | 384 | 66103 | 366 | 70777 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 人工智能技術應用 | (外語語種:不限) | 388 | 64921 | 352 | 73776 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 軟件技術 | (軟件測試方向)(外語語種:不限) | 397 | 62261 | 395 | 62859 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 攝影測量與遙感技術 | (外語語種:不限) | 377 | 68019 | 361 | 71889 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 數控技術 | (外語語種:不限) | 369 | 70023 | 345 | 75092 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 數字化設計與制造技術 | (外語語種:不限) | 345 | 75092 | 332 | 77322 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 數字媒體技術 | (外語語種:不限) | 399 | 61601 | 367 | 70530 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 鐵道工程技術 | (外語語種:不限) | 379 | 67476 | 369 | 70023 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 無人機測繪技術 | (外語語種:不限) | 367 | 70530 | 359 | 72317 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 現代物流管理 | (外語語種:不限) | 363 | 71453 | 324 | 78483 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 新能源汽車技術 | (外語語種:不限) | 366 | 70777 | 363 | 71453 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 云計算技術應用 | (外語語種:不限) | 361 | 71889 | 332 | 77322 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 智能工程機械運用技術 | (外語語種:不限) | 362 | 71674 | 345 | 75092 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 智能建造技術 | (外語語種:不限) | 328 | 77934 | 328 | 77934 |
| 物理 | 專科批 | - | 不限 | 智能控制技術 | (外語語種:不限) | 349 | 74351 | 348 | 74526 |
2026年遼寧省交通高等專科學校高考填報建議
綜合以上信息,如果你是一名2026年的內蒙古考生,在評估報考遼寧省交通高等專科學校的可能性時,建議考生:
1、重點參考位次:相比分數,歷年錄取位次是更穩定的參考指標。你可以對照自己的模擬考成績在全省的排名情況進行判斷。
2、關注專業選擇:如果你的分數接近學校最低錄取線,需要重點了解那些錄取分數相對較低的專業是否為你所接受。
2025遼寧省交通高等專科學校在廣西招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生遼寧省交通高等專科學校2025年在廣西的招生計劃主...
2026-01-23
遼寧省交通高等專科學校是985還是211 985和211大學有什么區別及哪個更好根據官方信息,遼寧省交通高等專科學校既不是985工...
2026-01-22
2025遼寧省交通高等專科學校在青海招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生遼寧省交通高等專科學校2025年在青海的招生計劃主...
2026-01-20
2025遼寧省交通高等專科學校在貴州招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生遼寧省交通高等專科學校2025年在貴州的招生計劃主...
2026-01-18
2026高考多少分能考上遼寧省交通高等專科學校 各省錄取位次及分數線最低219分能上遼寧省交通高等專科學校2025年在全國各省錄取分數...
2026-01-17
2025年遼寧省交通高等專科學校中外合作辦學在遼寧專業分數線及招生計劃 一年學費多少錢遼寧省交通高等專科學校2025年在遼寧的中外合作辦...
2026-01-17
2025遼寧省交通高等專科學校在貴州各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出遼寧省交通高...
2026-01-17
2025遼寧省交通高等專科學校在江蘇招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生遼寧省交通高等專科學校2025年在江蘇的招生計劃主...
2026-01-17
2025遼寧省交通高等專科學校在山西招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生遼寧省交通高等專科學校2025年在山西的招生計劃主...
2026-01-16
2025遼寧省交通高等專科學校在河北各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年遼寧省交通高等專科學校在河北各個招生專業...
2025-12-23
2026遼寧省交通高等專科學校寒假放多少天 什么時候開學作為遼寧專科學校,遼寧省交通高等專科學校的假期規劃...
2025-12-21
2025遼寧省交通高等專科學校在遼寧各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年遼寧省交通高等專科學校在遼寧各個招生專業...
2025-12-20
2025遼寧省交通高等專科學校在貴州各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年遼寧省交通高等專科學校在貴州錄取分數線在...
2025-12-03
2025遼寧省交通高等專科學校在重慶各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年遼寧省交通高等專科學校在重慶錄取分數線在...
2025-12-02
2025遼寧省交通高等專科學校在遼寧各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年遼寧省交通高等專科學校在遼寧錄取分數線在...
2025-11-28
點擊查看 高校分數線 更多內容









