2025新疆工程學(xué)院在新疆招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生
2026-01-23 19:15:31文/張哲新疆工程學(xué)院2025年在新疆的招生計(jì)劃主要包括招生專業(yè)、招生人數(shù)等信息。其中各專業(yè)總招生人數(shù)約為2334人,學(xué)費(fèi)絕大多數(shù)專業(yè)為3500元/年,招生專業(yè)包括:安全工程專業(yè)、化工與制藥類專業(yè)、應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè)、自動(dòng)化專業(yè)和測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)等等。如果考生想2026年報(bào)考新疆工程學(xué)院在新疆的招生計(jì)劃,建議考生通過以下官方途徑進(jìn)行最終核實(shí)。

2025年新疆工程學(xué)院在新疆本科二批各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
一、新疆工程學(xué)院在新疆理科本科二批各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
| 招生專業(yè) | 專業(yè)要求 | 選科要求 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | (單列類) | - | 102 | 四年 | 3500 |
| 化工與制藥類 | (包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、環(huán)境科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程)(單列類) | - | 87 | 四年 | 3500 |
| 應(yīng)急技術(shù)與管理 | (單列類) | - | 60 | 四年 | 3500 |
| 化工與制藥類 | (新疆烏魯木齊市)(包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、材料科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)與工程) | - | 55 | 四年 | 3500 |
| 自動(dòng)化 | (新疆烏魯木齊市) | - | 44 | 四年 | 3500 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | (新疆烏魯木齊市) | - | 42 | 四年 | 3500 |
| 安全工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 40 | 四年 | 3500 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | (單列類) | - | 38 | 四年 | 3500 |
| 智能采礦工程 | (單列類) | - | 38 | 四年 | 3500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | (單列類) | - | 37 | 四年 | 8500 |
| 消防工程 | (單列類) | - | 37 | 四年 | 3500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 36 | 四年 | 8500 |
| 應(yīng)急技術(shù)與管理 | (新疆烏魯木齊市) | - | 35 | 四年 | 3500 |
| 人工智能 | (單列類) | - | 35 | 四年 | 3500 |
| 智能采礦工程 | (新疆烏魯木齊市)(宜男生就讀) | - | 32 | 四年 | 3500 |
| 自動(dòng)化 | (單列類) | - | 31 | 四年 | 3500 |
| 自動(dòng)化 | (新疆烏魯木齊市)(應(yīng)用型本科“4+0”培養(yǎng)模式,在博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | - | 30 | 四年 | 3500 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | (單列類) | - | 30 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | (單列類) | - | 30 | 四年 | 3500 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | (單列類) | - | 29 | 四年 | 3500 |
| 能源與動(dòng)力工程 | (單列類) | - | 28 | 四年 | 3500 |
| 測(cè)繪工程 | (單列類) | - | 28 | 四年 | 3500 |
| 人工智能 | (新疆烏魯木齊市) | - | 25 | 四年 | 3500 |
| 能源與動(dòng)力工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 25 | 四年 | 3500 |
| 能源經(jīng)濟(jì) | (新疆烏魯木齊市) | - | 25 | 四年 | 3500 |
| 采礦工程 | (單列類) | - | 25 | 四年 | 3500 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | (新疆烏魯木齊市) | - | 24 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | (單列類) | - | 24 | 四年 | 3500 |
| 焊接技術(shù)與工程 | (單列類) | - | 24 | 四年 | 3500 |
| 鐵道工程 | (單列類) | - | 24 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 22 | 四年 | 3500 |
| 飛行器運(yùn)維工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 20 | 四年 | 16000 |
| 消防工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | (新疆烏魯木齊市)(職業(yè)師資教育方向) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (單列類) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 礦物加工工程 | (單列類) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 國(guó)際商務(wù) | (單列類) | - | 20 | 四年 | 3500 |
| 物流工程 | (單列類) | - | 19 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)械電子工程 | (單列類) | - | 18 | 四年 | 3500 |
| 新能源科學(xué)與工程 | (單列類) | - | 18 | 四年 | 3500 |
| 地質(zhì)工程 | (單列類) | - | 18 | 四年 | 3500 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | (新疆烏魯木齊市)(數(shù)學(xué)成績(jī)≥80分) | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 電氣工程與智能控制 | (單列類) | - | 16 | 四年 | 3500 |
| 采礦工程 | (新疆烏魯木齊市)(宜男生就讀) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | (新疆烏魯木齊市)(職業(yè)師資教育方向) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 焊接技術(shù)與工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | (新疆烏魯木齊市) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 材料成型及控制工程 | (單列類) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | (單列類) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 能源化學(xué)工程 | (單列類) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 精細(xì)化工 | (單列類) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 電氣工程與智能控制 | (新疆烏魯木齊市) | - | 14 | 四年 | 3500 |
| 通信工程 | (單列類) | - | 14 | 四年 | 8500 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | (新疆烏魯木齊市) | - | 13 | 四年 | 3500 |
| 測(cè)繪工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 鐵道工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 新能源科學(xué)與工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 冶金工程 | (單列類) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 勘查技術(shù)與工程 | (單列類) | - | 12 | 四年 | 3500 |
| 礦物加工工程 | (新疆烏魯木齊市)(宜男生就讀) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 物流工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 國(guó)際商務(wù) | (新疆烏魯木齊市) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 精細(xì)化工 | (新疆烏魯木齊市) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 能源化學(xué)工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (新疆烏魯木齊市) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)械電子工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | (職業(yè)師資教育方向)(單列類) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | (職業(yè)師資教育方向)(單列類) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 智能建造 | (單列類) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 資源勘查工程 | (單列類) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 地質(zhì)工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)器人工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 冶金工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | (單列類) | - | 8 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)器人工程 | (單列類) | - | 7 | 四年 | 3500 |
| 勘查技術(shù)與工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 飛行技術(shù) | (新疆烏魯木齊市) | - | 5 | 四年 | 16000 |
| 資源勘查工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 智能建造 | (新疆烏魯木齊市) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 通信工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 5 | 四年 | 8500 |
| 材料成型及控制工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 能源經(jīng)濟(jì) | (單列類) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 自動(dòng)化 | (新疆烏魯木齊市)(人民警察子女計(jì)劃) | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | (新疆烏魯木齊市)(人民警察子女計(jì)劃) | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | (新疆烏魯木齊市)(人民警察子女計(jì)劃) | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 自動(dòng)化 | (人民警察子女計(jì)劃)(單列類) | - | 1 | 四年 | 3500 |
二、新疆工程學(xué)院在新疆文科本科二批各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
| 招生專業(yè) | 專業(yè)要求 | 選科要求 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流工程 | (新疆烏魯木齊市) | - | 31 | 四年 | 3500 |
| 國(guó)際商務(wù) | (單列類) | - | 26 | 四年 | 3500 |
| 國(guó)際商務(wù) | (新疆烏魯木齊市) | - | 15 | 四年 | 3500 |
| 能源經(jīng)濟(jì) | (新疆烏魯木齊市) | - | 7 | 四年 | 3500 |
2025年新疆工程學(xué)院在新疆國(guó)家及地方專項(xiàng)、南疆單列、對(duì)口援疆計(jì)劃本科二批次各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
一、新疆工程學(xué)院在新疆理科國(guó)家及地方專項(xiàng)、南疆單列、對(duì)口援疆計(jì)劃本科二批次各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
| 招生專業(yè) | 專業(yè)要求 | 選科要求 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 化工與制藥類 | (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、環(huán)境科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程)(單列類) | - | 10 | 四年 | 3500 |
| 通信工程 | (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(單列類) | - | 6 | 四年 | 8500 |
| 采礦工程 | (地方專項(xiàng)計(jì)劃)(宜男生就讀)(單列類) | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 能源與動(dòng)力工程 | (南疆單列計(jì)劃)(單列類) | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | (南疆單列計(jì)劃)(單列類) | - | 4 | 四年 | 8500 |
| 地質(zhì)工程 | (南疆單列計(jì)劃)(單列類) | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 消防工程 | (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 焊接技術(shù)與工程 | (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 能源與動(dòng)力工程 | (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | (南疆單列計(jì)劃) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 測(cè)繪工程 | (南疆單列計(jì)劃) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 機(jī)械電子工程 | (地方專項(xiàng)計(jì)劃)(單列類) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 焊接技術(shù)與工程 | (地方專項(xiàng)計(jì)劃)(單列類) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 自動(dòng)化 | (南疆單列計(jì)劃)(單列類) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 化工與制藥類 | (南疆單列計(jì)劃)(包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、環(huán)境科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程)(單列類) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 安全工程 | (南疆單列計(jì)劃)(單列類) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 物流工程 | (南疆單列計(jì)劃)(單列類) | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | (南疆單列計(jì)劃)(單列類) | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 測(cè)繪工程 | (南疆單列計(jì)劃)(單列類) | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | (南疆單列計(jì)劃)(數(shù)學(xué)成績(jī)≥60分)(單列類) | - | 2 | 四年 | 3500 |
2025年新疆工程學(xué)院在新疆專科批各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
一、新疆工程學(xué)院在新疆理科專科批各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
| 招生專業(yè) | 專業(yè)要求 | 選科要求 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤礦智能開采技術(shù) | (新疆烏魯木齊市) | - | 67 | 三年 | 3300 |
| 煤礦智能開采技術(shù) | (單列類) | - | 65 | 三年 | 3300 |
| 電子商務(wù) | (新疆烏魯木齊市) | - | 48 | 三年 | 3300 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | (新疆烏魯木齊市) | - | 48 | 三年 | 3300 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | (新疆烏魯木齊市) | - | 38 | 三年 | 3300 |
| 煤化工技術(shù) | (新疆烏魯木齊市) | - | 27 | 三年 | 3300 |
| 煤化工技術(shù) | (單列類) | - | 25 | 三年 | 3300 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | (單列類) | - | 25 | 三年 | 3300 |
| 電子商務(wù) | (單列類) | - | 25 | 三年 | 3300 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | (單列類) | - | 20 | 三年 | 3300 |
2025年新疆工程學(xué)院在新疆專科提前批各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
一、新疆工程學(xué)院在新疆理科專科提前批各專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)
| 招生專業(yè) | 專業(yè)要求 | 選科要求 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤礦智能開采技術(shù) | (南疆單列計(jì)劃) | - | 1 | 三年 | 3300 |
| 煤化工技術(shù) | (南疆單列計(jì)劃) | - | 1 | 三年 | 3300 |
新疆工程學(xué)院簡(jiǎn)介
新疆工程學(xué)院是自治區(qū)區(qū)屬普通本科高校,是國(guó)家首批百所應(yīng)用型試點(diǎn)高校,學(xué)校坐落于新疆首府-美麗的烏魯木齊。
學(xué)校因煤而建,因工而興,是一所傳承紅色基因賡續(xù)優(yōu)良傳統(tǒng)的學(xué)校。1958年,中國(guó)人民解放軍總后方勤務(wù)部第二預(yù)備學(xué)校163名官兵集體轉(zhuǎn)業(yè)到新疆,組建了烏魯木齊煤礦學(xué)校。1985年更名為新疆煤炭專科學(xué)校,1994年更名為新疆工業(yè)高等專科學(xué)校,2012年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為新疆工程學(xué)院。60多年來,學(xué)校秉承“艱苦奮斗,扎根邊疆,自強(qiáng)不息,甘于奉獻(xiàn)”的胡楊精神,培植了“知行統(tǒng)一,追求卓越”的校訓(xùn),逐漸發(fā)展成為了一所以工為主、煤炭和能源特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。近年來,學(xué)校黨委提出了“強(qiáng)黨建、保穩(wěn)定、抓改革、促轉(zhuǎn)型、謀發(fā)展、創(chuàng)一流”的工作思路,遵循“五個(gè)堅(jiān)持”、抓好“五個(gè)機(jī)遇”、提升“五個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力”、弘揚(yáng)“五種精神”、做好“五個(gè)服務(wù)”,朝著三個(gè)“五年目標(biāo)”團(tuán)結(jié)奮斗,加快推進(jìn)特色鮮明高水平應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)。
2025新疆工程學(xué)院在寧夏招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生新疆工程學(xué)院2025年在寧夏的招生計(jì)劃主要包括招生...
2026-01-23
2025新疆工程學(xué)院在天津招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生新疆工程學(xué)院2025年在天津的招生計(jì)劃主要包括招生...
2026-01-23
2025新疆工程學(xué)院在貴州各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出新疆工程學(xué)院...
2026-01-22
2025新疆工程學(xué)院在海南招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生新疆工程學(xué)院2025年在海南的招生計(jì)劃主要包括招生...
2026-01-19
2026高考多少分能考上新疆工程學(xué)院 各省錄取位次及分?jǐn)?shù)線最低180分能上新疆工程學(xué)院2025年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線因年份、...
2026-01-19
2025新疆工程學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生新疆工程學(xué)院2025年在黑龍江的招生計(jì)劃主要包括招...
2026-01-19
2025新疆工程學(xué)院在浙江招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生新疆工程學(xué)院2025年在浙江的招生計(jì)劃主要包括招生...
2026-01-16
新疆工程學(xué)院是幾本?是一本還是二本? 附2025各省錄取分?jǐn)?shù)線位次新疆工程學(xué)院是一本還是二本?不要只問“是一本還是二...
2026-01-15
2025新疆工程學(xué)院在山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出新疆工程學(xué)院...
2026-01-15
2025新疆工程學(xué)院在遼寧各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次 附招生計(jì)劃學(xué)費(fèi)2025年新疆工程學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線在453分左...
2026-01-15
新疆工程學(xué)院在哪個(gè)城市及具體地址是哪里? 有幾個(gè)校區(qū)和哪個(gè)校區(qū)好新疆工程學(xué)院在新疆烏魯木齊市,共有1個(gè)校區(qū),其中校...
2026-01-15
2025新疆工程學(xué)院在上海招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生新疆工程學(xué)院2025年在上海的招生計(jì)劃主要包括招生...
2026-01-14
2025新疆工程學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年新疆工程學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)...
2026-01-13
2025新疆工程學(xué)院儲(chǔ)能科學(xué)與工程專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年新疆工程學(xué)院儲(chǔ)能科學(xué)與工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線...
2026-01-12
2025新疆工程學(xué)院通信工程專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年新疆工程學(xué)院通信工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國(guó)...
2026-01-06
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容









