河北2026高考提前批院校有哪些 附錄取分數線(定向軍士、警校)
2026-01-23 17:00:09文/丁雪竹2026年河北高考提前批院校主要包括定向軍士和警校兩類。定向軍士院校有44所,如河北科技職業定向、南京信息職業技術學院等;警校有5所,包括中國人民公安大學、中國刑事警察學院等。

河北2026高考提前批院校名單
| 序號 | 提前批院校名稱 |
| 1 | 北京大學 |
| 2 | 北京大學醫學部 |
| 3 | 清華大學 |
| 4 | 上海交通大學 |
| 5 | 浙江大學 |
| 6 | 華中科技大學 |
| 7 | 南京大學 |
| 8 | 上海交通大學醫學院 |
| 9 | 復旦大學 |
| 10 | 西安交通大學 |
| 11 | 中國科學技術大學 |
| 12 | 武漢大學 |
| 13 | 天津大學 |
| 14 | 吉林大學 |
| 15 | 北京師范大學 |
| 16 | 中國人民大學 |
| 17 | 哈爾濱工業大學 |
| 18 | 國防科技大學 |
| 19 | 中山大學 |
| 20 | 南開大學 |
| 21 | 四川大學 |
| 22 | 山東大學 |
| 23 | 北京航空航天大學 |
| 24 | 廈門大學 |
| 25 | 同濟大學 |
| 26 | 東南大學 |
| 27 | 大連理工大學 |
| 28 | 華東師范大學 |
| 29 | 北京理工大學 |
| 30 | 西北工業大學 |
| 31 | 華南理工大學 |
| 32 | 中南大學 |
| 33 | 中國農業大學 |
| 34 | 東北大學 |
| 35 | 蘭州大學 |
| 36 | 湖南大學 |
| 37 | 北京科技大學 |
| 38 | 電子科技大學 |
| 39 | 重慶大學 |
| 40 | 武漢理工大學 |
| 41 | 華中師范大學 |
| 42 | 西南大學 |
| 43 | 河海大學 |
| 44 | 南京理工大學 |
| 45 | 華東理工大學 |
| 46 | 北京交通大學 |
| 47 | 南京農業大學 |
| 48 | 南京師范大學 |
| 49 | 華中農業大學 |
| 50 | 中國海洋大學 |
| 51 | 蘇州大學 |
| 52 | 西北大學 |
| 53 | 南京航空航天大學 |
| 54 | 西南交通大學 |
| 55 | 中南財經政法大學 |
| 56 | 西安電子科技大學 |
| 57 | 北京郵電大學 |
| 58 | 暨南大學 |
| 59 | 鄭州大學 |
| 60 | 湖南師范大學 |
| 61 | 合肥工業大學 |
| 62 | 西北農林科技大學 |
| 63 | 北京外國語大學 |
| 64 | 哈爾濱工程大學 |
| 65 | 上海財經大學 |
| 66 | 東北師范大學 |
| 67 | 中國政法大學 |
| 68 | 昆明理工大學 |
| 69 | 云南大學 |
| 70 | 深圳大學 |
| 71 | 上海大學 |
| 72 | 華南師范大學 |
| 73 | 華南農業大學 |
| 74 | 北京化工大學 |
| 75 | 陜西師范大學 |
| 76 | 西南財經大學 |
| 77 | 東華大學 |
| 78 | 南昌大學 |
| 79 | 海軍軍醫大學 |
| 80 | 北京工業大學 |
| 81 | 燕山大學 |
| 82 | 外交學院 |
| 83 | 寧波大學 |
| 84 | 中國石油大學(北京) |
| 85 | 中國石油大學 |
| 86 | 中國傳媒大學 |
| 87 | 中國地質大學(武漢) |
| 88 | 中國地質大學 |
| 89 | 揚州大學 |
| 90 | 太原理工大學 |
| 91 | 中國礦業大學 |
| 92 | 江南大學 |
| 93 | 山西大學 |
| 94 | 浙江工業大學 |
| 95 | 南京工業大學 |
| 96 | 空軍軍醫大學 |
| 97 | 上海理工大學 |
| 98 | 福建師范大學 |
| 99 | 福州大學 |
| 100 | 河北大學 |
| 101 | 中央民族大學 |
| 102 | 戰略支援部隊信息工程大學 |
| 103 | 北京林業大學 |
| 104 | 對外經濟貿易大學 |
| 105 | 中國石油大學(華東) |
| 106 | 浙江師范大學 |
| 107 | 江蘇大學 |
| 108 | 陸軍工程大學 |
| 109 | 東北財經大學 |
| 110 | 安徽大學 |
| 111 | 貴州大學 |
| 112 | 河南大學 |
| 113 | 空軍工程大學 |
| 114 | 武漢科技大學 |
| 115 | 黑龍江大學 |
| 116 | 首都師范大學 |
| 117 | 新疆大學 |
| 118 | 中國醫科大學 |
| 119 | 遼寧大學 |
| 120 | 海軍工程大學 |
| 121 | 北京中醫藥大學 |
| 122 | 山東科技大學 |
| 123 | 山東師范大學 |
| 124 | 河南師范大學 |
| 125 | 中央財經大學 |
| 126 | 齊魯工業大學 |
| 127 | 河南科技大學 |
| 128 | 內蒙古大學 |
| 129 | 西南政法大學 |
| 130 | 南京林業大學 |
| 131 | 江西財經大學 |
| 132 | 北京體育大學 |
| 133 | 東北林業大學 |
| 134 | 西安建筑科技大學 |
| 135 | 福建農林大學 |
| 136 | 長安大學 |
| 137 | 廣西大學 |
| 138 | 陸軍軍醫大學 |
| 139 | 江西師范大學 |
| 140 | 天津工業大學 |
| 141 | 山東農業大學 |
| 142 | 湘潭大學 |
| 143 | 中國藥科大學 |
| 144 | 青島大學 |
| 145 | 東北農業大學 |
| 146 | 四川農業大學 |
| 147 | 天津師范大學 |
| 148 | 大連海事大學 |
| 149 | 河北農業大學 |
| 150 | 上海師范大學 |
| 151 | 西安理工大學 |
| 152 | 湖南農業大學 |
| 153 | 天津醫科大學 |
| 154 | 安徽師范大學 |
| 155 | 河南農業大學 |
| 156 | 西南石油大學 |
| 157 | 西北師范大學 |
| 158 | 廣西師范大學 |
| 159 | 海南大學 |
| 160 | 浙江理工大學 |
| 161 | 河北師范大學 |
| 162 | 上海外國語大學 |
| 163 | 石河子大學 |
| 164 | 中國礦業大學(北京) |
| 165 | 中北大學 |
| 166 | 中國地質大學(北京) |
| 167 | 浙江工商大學 |
| 168 | 南京信息工程大學 |
| 169 | 寧夏大學 |
| 170 | 河北工業大學 |
| 171 | 廣東工業大學 |
| 172 | 廣東外語外貿大學 |
| 173 | 內蒙古農業大學 |
| 174 | 河南理工大學 |
| 175 | 吉林農業大學 |
| 176 | 北京電影學院 |
| 177 | 南方科技大學 |
| 178 | 華北電力大學(保定) |
| 179 | 華北電力大學 |
| 180 | 華北電力大學(北京) |
| 181 | 山東財經大學 |
| 182 | 安徽農業大學 |
| 183 | 長沙理工大學 |
| 184 | 云南民族大學 |
| 185 | 青島科技大學 |
| 186 | 南京郵電大學 |
| 187 | 華僑大學 |
| 188 | 中南民族大學 |
| 189 | 湖北大學 |
| 190 | 河北醫科大學 |
| 191 | 山西財經大學 |
| 192 | 沈陽農業大學 |
| 193 | 天津中醫藥大學 |
| 194 | 廣州大學 |
| 195 | 云南師范大學 |
| 196 | 首都經濟貿易大學 |
| 197 | 重慶郵電大學 |
| 198 | 溫州大學 |
| 199 | 杭州電子科技大學 |
| 200 | 成都理工大學 |
| 201 | 東北電力大學 |
| 202 | 遼寧工程技術大學 |
| 203 | 北京工商大學 |
| 204 | 哈爾濱理工大學 |
| 205 | 四川師范大學 |
| 206 | 哈爾濱師范大學 |
| 207 | 江西理工大學 |
| 208 | 華東政法大學 |
| 209 | 長江大學 |
| 210 | 天津財經大學 |
| 211 | 陜西科技大學 |
| 212 | 西藏大學 |
| 213 | 杭州師范大學 |
| 214 | 蘭州交通大學 |
| 215 | 三峽大學 |
| 216 | 江蘇師范大學 |
| 217 | 濟南大學 |
| 218 | 山西醫科大學 |
| 219 | 中央戲劇學院 |
| 220 | 長春理工大學 |
| 221 | 貴州師范大學 |
| 222 | 石家莊鐵道大學 |
| 223 | 中南林業科技大學 |
| 224 | 天津科技大學 |
| 225 | 蘭州理工大學 |
| 226 | 上海海事大學 |
| 227 | 山東理工大學 |
| 228 | 大連大學 |
| 229 | 西南民族大學 |
| 230 | 沈陽工業大學 |
| 231 | 大連醫科大學 |
| 232 | 西安科技大學 |
| 233 | 東北石油大學 |
| 234 | 上海戲劇學院 |
| 235 | 北京語言大學 |
| 236 | 桂林理工大學 |
| 237 | 重慶交通大學 |
| 238 | 曲阜師范大學 |
| 239 | 中央音樂學院 |
| 240 | 武漢工程大學 |
| 241 | 重慶師范大學 |
| 242 | 延邊大學 |
| 243 | 南昌航空大學 |
| 244 | 南通大學 |
| 245 | 山西師范大學 |
| 246 | 成都中醫藥大學 |
| 247 | 內蒙古師范大學 |
| 248 | 沈陽藥科大學 |
| 249 | 湖南科技大學 |
| 250 | 天津理工大學 |
| 251 | 青島理工大學 |
| 252 | 東華理工大學 |
| 253 | 西南科技大學 |
| 254 | 華東交通大學 |
| 255 | 上海海洋大學 |
| 256 | 遼寧師范大學 |
| 257 | 河南工業大學 |
| 258 | 中央美術學院 |
| 259 | 浙江財經大學 |
| 260 | 武漢輕工大學 |
| 261 | 上海工程技術大學 |
| 262 | 西北政法大學 |
| 263 | 太原科技大學 |
| 264 | 大連工業大學 |
| 265 | 河北科技大學 |
| 266 | 中國音樂學院 |
| 267 | 沈陽大學 |
| 268 | 西安工業大學 |
| 269 | 北京聯合大學 |
| 270 | 上海音樂學院 |
| 271 | 內蒙古科技大學 |
| 272 | 廣西民族大學 |
| 273 | 哈爾濱商業大學 |
| 274 | 南華大學 |
| 275 | 武漢紡織大學 |
| 276 | 重慶工商大學 |
| 277 | 安徽工業大學 |
| 278 | 煙臺大學 |
| 279 | 沈陽師范大學 |
| 280 | 華北理工大學 |
| 281 | 集美大學 |
| 282 | 沈陽建筑大學 |
| 283 | 湖北工業大學 |
| 284 | 中國美術學院 |
| 285 | 南京藝術學院 |
| 286 | 江蘇科技大學 |
| 287 | 景德鎮陶瓷大學 |
| 288 | 云南財經大學 |
| 289 | 南京財經大學 |
| 290 | 內蒙古工業大學 |
| 291 | 上海體育學院 |
| 292 | 大連交通大學 |
| 293 | 長春工業大學 |
| 294 | 海南師范大學 |
| 295 | 湖北文理學院 |
| 296 | 北華大學 |
| 297 | 中國人民公安大學 |
| 298 | 浙江中醫藥大學 |
| 299 | 西北民族大學 |
| 300 | 山東中醫藥大學 |
| 301 | 青海師范大學 |
| 302 | 新疆師范大學 |
| 303 | 中國民航大學 |
| 304 | 安徽財經大學 |
| 305 | 吉首大學 |
| 306 | 華北水利水電大學 |
| 307 | 北方民族大學 |
| 308 | 河北經貿大學 |
| 309 | 安徽建筑大學 |
| 310 | 湖北經濟學院 |
| 311 | 湖南工商大學 |
| 312 | 廣東財經大學 |
| 313 | 遼寧科技大學 |
| 314 | 西安工程大學 |
| 315 | 河南財經政法大學 |
| 316 | 聊城大學 |
| 317 | 沈陽航空航天大學 |
| 318 | 大連民族大學 |
| 319 | 中國戲曲學院 |
| 320 | 桂林電子科技大學 |
| 321 | 中國刑事警察學院 |
| 322 | 天津商業大學 |
| 323 | 南寧師范大學 |
| 324 | 魯東大學 |
| 325 | 西華師范大學 |
| 326 | 西安石油大學 |
| 327 | 西華大學 |
| 328 | 大連海洋大學 |
| 329 | 成都信息工程大學 |
| 330 | 吉林師范大學 |
| 331 | 貴州民族大學 |
| 332 | 遼寧石油化工大學 |
| 333 | 河北地質大學 |
| 334 | 湖南工業大學 |
| 335 | 西安外國語大學 |
| 336 | 鄭州輕工業大學 |
| 337 | 西南林業大學 |
| 338 | 延安大學 |
| 339 | 浙江傳媒學院 |
| 340 | 塔里木大學 |
| 341 | 上海電力大學 |
| 342 | 湖州師范學院 |
| 343 | 天津外國語大學 |
| 344 | 北京服裝學院 |
| 345 | 河南科技學院 |
| 346 | 合肥學院 |
| 347 | 廣州美術學院 |
| 348 | 南京工程學院 |
| 349 | 鄭州航空工業管理學院 |
| 350 | 天津職業技術師范大學 |
| 351 | 成都大學 |
| 352 | 中國人民警察大學 |
| 353 | 齊齊哈爾大學 |
| 354 | 中原工學院 |
| 355 | 安徽工程大學 |
| 356 | 西安郵電大學 |
| 357 | 臨沂大學 |
| 358 | 廈門理工學院 |
| 359 | 贛南師范大學 |
| 360 | 黃岡師范學院 |
| 361 | 重慶文理學院 |
| 362 | 浙江科技學院 |
| 363 | 湖北中醫藥大學 |
| 364 | 渤海大學 |
| 365 | 紹興文理學院 |
| 366 | 淮北師范大學 |
| 367 | 浙江海洋大學 |
| 368 | 河北工程大學 |
| 369 | 湖南理工學院 |
| 370 | 信陽師范學院 |
| 371 | 長春大學 |
| 372 | 大理大學 |
| 373 | 廣東海洋大學 |
| 374 | 北京農學院 |
| 375 | 中國民用航空飛行學院 |
| 376 | 山西農業大學 |
| 377 | 四川外國語大學 |
| 378 | 北方工業大學 |
| 379 | 西安美術學院 |
| 380 | 上海立信會計金融學院 |
河北高考提前批院校分數線
2025年定向士官院校在河北提前批的錄取分數線
| 學校名 | 科類 | 專業名稱 | 性別 | 最低分 | 備注 |
| 湖南汽車工程職業大學 | 歷史 | 計算機網絡技術 | 女 | 515 | 火箭軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 歷史 | 飛機電子設備維修 | 男 | 463 | 定向海軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 歷史 | 導彈維修技術 | 男 | 461 | 定向空軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 歷史 | 飛機電子設備維修 | 男 | 461 | 定向空軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 歷史 | 飛行器數字化制造技術 | 男 | 458 | 定向海軍 |
| 河南醫學高等專科學校 | 歷史 | 護理 | 男 | 457 | 定向培養軍士海軍 |
| 湖南汽車工程職業大學 | 歷史 | 計算機網絡技術 | 男 | 456 | 火箭軍 |
| 河南醫學高等專科學校 | 歷史 | 護理 | 男 | 455 | 定向培養軍士空軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 歷史 | 導彈維修技術 | 男 | 450 | 定向海軍 |
| 湖南汽車工程職業大學 | 歷史 | 信息安全技術應用 | 男 | 449 | 信息支援部隊 |
| 江西航空職業技術學院 | 歷史 | 核與輻射檢測防護技術 | 男 | 443 | 定向火箭軍 |
| 阜陽職業技術學院 | 歷史 | 一 | 男 | 441 | 一 |
| 湖南汽車工程職業大學 | 歷史 | 汽車檢測與維修技術 | 男 | 440 | 海軍 |
| 武漢船舶職業技術學院 | 歷史 | 一 | 男 | 427 | 一 |
| 湖南汽車工程職業大學 | 物理 | 計算機網絡技術 | 女 | 531 | 火箭軍 |
| 河南醫學高等專科學校 | 物理 | 護理 | 男 | 483 | 定向培養軍士空軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 物理 | 導彈維修技術 | 男 | 476 | 定向空軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 物理 | 飛行器數字化制造技術 | 男 | 464 | 定向海軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 物理 | 飛機電子設備維修 | 男 | 459 | 定向空軍 |
| 西安航空職業技術學院 | 物理 | 一 | 早 | 457 | 一 |
| 浙江交通職業技術學院 | 物理 | 現代通信技術 | 男 | 455.101 | 海軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 物理 | 導彈維修技術 | 男 | 454 | 定向海軍 |
| 寧夏職業技術大學 | 物理 | 機電一體化技術 | 男 | 453 | 陸軍定向培養軍士 |
| 阜陽職業技術學院 | 物理 | 一 | 男 | 451 | 一 |
| 江西航空職業技術學院 | 物理 | 飛機電子設備維修 | 男 | 450 | 定向海軍 |
| 寧夏工商職業技術大學 | 物理 | 機電一體化技術 | 男 | 450 | 空軍定向培養軍士 |
| 湖南汽車工程職業大學 | 物理 | 信息安全技術應用 | 男 | 448 | 信息支援部隊 |
| 湖南汽車工程職業大學 | 物理 | 計算機網絡技術 | 男 | 447 | 火箭軍 |
| 江西航空職業技術學院 | 物理 | 核與輻射檢測防護技術 | 男 | 447 | 定向火箭軍 |
| 浙江交通職業技術學院 | 物理 | 輪機工程技術 | 男 | 444.109 | 海軍 |
| 渤海船舶職業學院 | 物理 | 船舶電氣工程技術 | 男 | 444 | 海軍水兵方向 |
| 重慶機電職業技術大學 | 物理 | 一 | 男 | 442 | 一 |
| 湖南汽車工程職業大學 | 物理 | 汽車檢測與維修技術 | 男 | 440 | 海軍 |
| 浙江交通職業技術學院 | 物理 | 航海技術 | 男 | 438.109 | 武警部隊 |
| 河南醫學高等專科學校 | 物理 | 護理 | 男 | 438 | 定向培養軍士海軍 |
| 寧夏職業技術大學 | 物理 | 無人機應用技術 | 男 | 438 | 陸軍定向培養軍士 |
| 浙江交通職業技術學院 | 物理 | 輪機工程技術 | 男 | 435.092 | 陸軍 |
| 渤海船舶職業學院 | 物理 | 輪機工程技術 | 男 | 432 | 海軍水兵方向 |
| 渤海船舶職業學院 | 物理 | 輪機工程技術 | 男 | 420 | 武警水兵方向 |
| 武漢船舶職業技術學院 | 物理 | 一 | 男 | 398 | 一 |
2025年警校在河北提前批的錄取分數線
| 學校名 | 選科要求 | 專業名稱 | 性別 | 最低分 | 備注 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 偵查學 | 女 | 647 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 公安情報學 | 女 | 643 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 禁毒學 | 女 | 641 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 治安學 | 女 | 641 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 涉外警務 | 女 | 639 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 經濟犯罪偵查 | 女 | 639 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 警犬技術 | 女 | 639 | 公安學類 |
| 中央司法警官學院 | 歷史+政治 | 偵查學、禁毒學 | 女 | 625 | 警察類 |
| 中央司法警官學院 | 歷史+不限 | 監獄學及各方向 | 女 | 624 | 警察類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 偵查學 | 男 | 622 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 經濟犯罪偵查 | 男 | 622 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 治安學 | 男 | 619 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 公安情報學 | 男 | 618 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 警犬技術 | 男 | 618 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 涉外警務 | 男 | 617 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 禁毒學 | 男 | 617 | 公安學類 |
| 中央司法警官學院 | 歷史+不限 | 司法警察學 | 男 | 613 | 警察類 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史+政治 | 偵查學 | 男 | 605 | 公安學類,國家專項計劃 |
| 中央司法警官學院 | 歷史+政治 | 偵查學、禁毒學 | 男 | 600 | 警察類 |
| 中央司法警官學院 | 歷史+不限 | 監獄學及各方向 | 男 | 594 | 警察類 |
| 中央司法警官學院 | 歷史+不限 | 監獄學及各方向 | 男 | 528 | 警察類,國家專項計劃 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+化學 | 刑事科學技術 | 女 | 655 | 公安技術類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+化學 | 網絡安全與執法 | 女 | 651 | 公安技術類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+化學 | 公安視聽技術 | 女 | 646 | 公安技術類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+化學 | 網絡安全與執法 | 男 | 637 | 公安技術類 |
| 中央司法警官學院 | 物理+化學 | 數據警務技術 | 女 | 632 | 警察類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+化學 | 刑事科學技術 | 男 | 631 | 公安技術類 |
| 中央司法警官學院 | 物理+政治 | 偵查學、禁毒學 | 女 | 631 | 警察類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+政治 | 經濟犯罪偵查 | 男 | 629 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+化學 | 公安視聽技術 | 男 | 629 | 公安技術類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+化學 | 數據警務技術 | 男 | 629 | 公安技術類 |
| 中央司法警官學院 | 物理+不限 | 監獄學及各方向 | 女 | 629 | 警察類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+政治 | 治安學 | 男 | 625 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+政治 | 偵查學 | 男 | 623 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+政治 | 涉外警務 | 男 | 618 | 公安學類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+化學 | 刑事科學技術 | 男 | 617 | 公安技術類,國家專項計劃 |
| 中央司法警官學院 | 物理+不限 | 司法警察學 | 男 | 617 | 警察類 |
| 中央司法警官學院 | 物理+化學 | 數據警務技術 | 男 | 617 | 警察類 |
| 中央司法警官學院 | 物理+不限 | 監獄學及各方向 | 男 | 612 | 警察類 |
| 中國刑事警察學院 | 物理+政治 | 偵查學 | 女 | 606 | 公安學類 |
| 中央司法警官學院 | 物理+政治 | 偵查學、禁毒學 | 男 | 593 | 警察類 |
| 中國人民警察大學 | 物理 | 消防工程 | 一 | 583 | 國家專項計劃,非公安專業 |
| 中央司法警官學院 | 物理+化學 | 數據警務技術 | 男 | 579 | 警察類,國家專項計劃 |
| 中國人民警察大學 | 物理 | 搶險救援指揮與技術 | 一 | 576 | 國家專項計劃,非公安專 業,不建議女生報考 |
推薦閱讀
2025鄭州輕工業大學在河北各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出鄭州輕工業大...
2026-01-23
2025北京匯佳職業學院在河北招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生北京匯佳職業學院2025年在河北的招生計劃主要包括...
2026-01-23
2025年西安郵電大學中外合作辦學在河北專業分數線及招生計劃 一年學費多少錢西安郵電大學2025年在河北的中外合作辦學招生信息...
2026-01-23
2025年江西工商職業技術學院中外合作辦學在河北專業分數線及招生計劃 一年學費多少錢江西工商職業技術學院2025年在河北的中外合作辦學...
2026-01-23
2025陜西機電職業技術學院在河北各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年陜西機電職業技術學院在河北錄取分數線在4...
2026-01-23
2025北京交通大學在河北各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出北京交通大學...
2026-01-23
2025年遼寧師范大學中外合作辦學在河北專業分數線及招生計劃 一年學費多少錢遼寧師范大學2025年在河北的中外合作辦學招生信息...
2026-01-23
2025珠海城市職業技術學院在河北各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出珠海城市職業...
2026-01-23
2025年青島科技大學中外合作辦學在河北專業分數線及招生計劃 一年學費多少錢青島科技大學2025年在河北的中外合作辦學招生信息...
2026-01-23
2025年廊坊職業技術學院中外合作辦學在河北專業分數線及招生計劃 一年學費多少錢廊坊職業技術學院2025年在河北的中外合作辦學招生...
2026-01-23
2025年沈陽農業大學中外合作辦學在河北專業分數線及招生計劃 一年學費多少錢沈陽農業大學2025年在河北的中外合作辦學招生信息...
2026-01-23
2025廈門演藝職業學院在河北招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生廈門演藝職業學院2025年在河北的招生計劃主要包括...
2026-01-23
2025廣西醫科大學在河北招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生廣西醫科大學2025年在河北的招生計劃主要包括招生...
2026-01-23
2025湖南工業大學在河北各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年湖南工業大學在河北錄取分數線在480分到...
2026-01-23
2025烏蘭察布醫學高等專科學校在河北各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出烏蘭察布醫學...
2026-01-23
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









