2025喀什大學在遼寧各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費
2026-01-23 12:42:12文/丁雪竹2025年喀什大學在遼寧錄取分數線在454分到491分之間、位次在61050位到79793位之間??κ泊髮W在遼寧的招生計劃總人數是152人,招生專業有法學專業、小學教育專業、衛生檢驗與檢疫專業、食品科學與工程專業、預防醫學專業、地理科學專業等等。由于喀什大學錄取分數線及位次信息會因年份、招生計劃等因素而有所變化,建議考生及家長在填報志愿前,以喀什大學官方發布為準。

2025年喀什大學在遼寧各批次錄取分數線及位次
| 批次 | 科類 | 專業組 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理類 | - | 普通類 | 454 | 79793 |
| 本科批 | 物理類 | - | 護理類 | 491 | 61050 |
喀什大學在遼寧各個專業錄取分數線及位次
一、喀什大學在遼寧歷史類各個專業錄取分數線及位次
| 專業名稱 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 本科批 | - | 519 | 11683 | - |
| 漢語國際教育 | 本科批 | - | 510 | 13158 | - |
| 地理科學 | 本科批 | - | 509 | 13322 | - |
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 503 | 14344 | - |
| 歷史學 | 本科批 | - | 502 | 14511 | - |
| 財務管理 | 本科批 | - | 499 | 15018 | - |
| 英語 | 本科批 | - | 497 | 15360 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 493 | 16120 | - |
| 小學教育 | 本科批 | - | 491 | 16507 | - |
| 廣播電視學 | 本科批 | - | 486 | 17410 | - |
| 俄語 | 本科批 | - | 486 | 17410 | - |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 482 | 18129 | - |
| 翻譯 | 本科批 | - | 481 | 18312 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 477 | 19104 | - |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 475 | 19467 | - |
| 社會工作 | 本科批 | - | 473 | 19820 | - |
二、喀什大學在遼寧物理類各個專業錄取分數線及位次
| 專業名稱 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 本科批 | - | 499 | 57046 | - |
| 護理學 | 本科批 | - | 491 | 61050 | - |
| 英語 | 本科批 | - | 483 | 65018 | - |
| 財務管理 | 本科批 | - | 483 | 65018 | - |
| 生物科學 | 本科批 | - | 479 | 67042 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 479 | 67042 | - |
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 476 | 68589 | - |
| 數學與應用數學 | 本科批 | - | 475 | 69090 | - |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | - | 470 | 71586 | - |
| 漢語國際教育 | 本科批 | - | 469 | 72088 | - |
| 大氣科學 | 本科批 | - | 469 | 72088 | - |
| 數字媒體技術 | 本科批 | - | 468 | 72639 | - |
| 電子信息科學與技術 | 本科批 | - | 467 | 73184 | - |
| 物理學 | 本科批 | - | 466 | 73704 | - |
| 網絡工程 | 本科批 | - | 465 | 74194 | - |
| 交通工程 | 本科批 | - | 465 | 74194 | - |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 465 | 74194 | - |
| 社會工作 | 本科批 | - | 463 | 75207 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 463 | 75207 | - |
| 翻譯 | 本科批 | - | 462 | 75686 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 461 | 76197 | - |
| 化學 | 本科批 | - | 461 | 76197 | - |
| 地理科學 | 本科批 | - | 461 | 76197 | - |
| 預防醫學 | 本科批 | - | 461 | 76197 | - |
| 道路橋梁與渡河工程 | 本科批 | - | 461 | 76197 | - |
| 城鄉規劃 | 本科批 | - | 461 | 76197 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 460 | 76739 | - |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 460 | 76739 | - |
| 環境科學與工程 | 本科批 | - | 460 | 76739 | - |
| 食品科學與工程 | 本科批 | - | 460 | 76739 | - |
| 設施農業科學與工程 | 本科批 | - | 460 | 76739 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 459 | 77204 | - |
| 衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | - | 459 | 77204 | - |
| 信息工程 | 本科批 | - | 459 | 77204 | - |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | - | 459 | 77204 | - |
| 俄語 | 本科批 | - | 458 | 77738 | - |
| 物流工程 | 本科批 | - | 457 | 78282 | - |
| 應用統計學 | 本科批 | - | 456 | 78788 | - |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 456 | 78788 | - |
| 建筑學 | 本科批 | - | 456 | 78788 | - |
| 廣播電視學 | 本科批 | - | 455 | 79305 | - |
| 小學教育 | 本科批 | - | 454 | 79793 | - |
| 園藝 | 本科批 | - | 454 | 79793 | - |
| 工程造價 | 本科批 | - | 454 | 79793 | - |
喀什大學在遼寧各個專業招生計劃和學費
一、喀什大學在遼寧歷史類各個專業招生計劃和學費
| 專業名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 法學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 財務管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 歷史學 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3100 |
| 翻譯 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 俄語 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 英語 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 小學教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 社會工作 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 廣播電視學 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
二、喀什大學在遼寧物理類各個專業招生計劃和學費
| 專業名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數學與應用數學 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 3500 |
| 物流工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 應用統計學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3500 |
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 法學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 3100 |
| 工程造價 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 預防醫學 | 本科批 | - | 4 | 五年 | 4000 |
| 物理學 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3500 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 3100 |
| 園藝 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 建筑學 | 本科批 | - | 3 | 五年 | 3500 |
| 財務管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 3500 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 城鄉規劃 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 大氣科學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 設施農業科學與工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 交通工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 護理學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 翻譯 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 數字媒體技術 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 食品科學與工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 環境科學與工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 網絡工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 電子信息科學與技術 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 生物科學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 化學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3500 |
| 俄語 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3800 |
| 小學教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 3100 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 社會工作 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3200 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3500 |
| 廣播電視學 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
| 英語 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3800 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 3100 |
喀什大學簡介
喀什大學位于“一帶一路”重要節點、中巴經濟走廊起點、南疆城市群區域中心—喀什市,是中國最西部的大學、歐亞大陸腹地口岸邊境上的大學、“一帶一路”重要節點上的大學、“棋眼”中心的大學。
學校始建于1962年,前身為喀什師范??茖W校。1978年升格為喀什師范學院。2003年獲得碩士學位授予資格。2015年更名為喀什大學。2016年,被確定為全國100所轉型發展試點高校之一。1994年、2009年,先后兩次被國務院授予“全國民族團結進步模范集體”光榮稱號;2014年,中國語系被國務院授予“全國民族團結進步模范集體”光榮稱號;2022年,被評為“自治區民族團結進步示范學?!薄?024年,獲批博士學位授予單位。
2025喀什大學在浙江各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出喀什大學分數...
2026-01-21
喀什大學是985還是211 985和211大學有什么區別及哪個更好根據官方信息,喀什大學既不是985工程高校,也不是...
2026-01-21
2025喀什大學在山東各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出喀什大學分數...
2026-01-18
2025喀什大學在河北各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出喀什大學分數...
2026-01-15
2025喀什大學在廣東招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生喀什大學2025年在廣東的招生計劃主要包括招生專業...
2026-01-15
2025喀什大學在山東招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生喀什大學2025年在山東的招生計劃主要包括招生專業...
2026-01-14
2025喀什大學在內蒙古招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生喀什大學2025年在內蒙古的招生計劃主要包括招生專...
2026-01-13
2025喀什大學園藝專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年喀什大學園藝專業錄取分數線在全國各省錄取...
2026-01-11
2025喀什大學預防醫學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年喀什大學預防醫學專業錄取分數線在全國各省...
2026-01-11
2025喀什大學衛生檢驗與檢疫專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年喀什大學衛生檢驗與檢疫專業錄取分數線在全...
2026-01-11
2025喀什大學計算機科學與技術專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年喀什大學計算機科學與技術專業錄取分數線在...
2026-01-09
2025喀什大學環境科學與工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年喀什大學環境科學與工程專業錄取分數線在全...
2026-01-09
2025喀什大學交通工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年喀什大學交通工程專業錄取分數線在全國各省...
2026-01-08
2025喀什大學漢語國際教育專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年喀什大學漢語國際教育專業錄取分數線在全國...
2026-01-08
2025喀什大學數字媒體技術專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年喀什大學數字媒體技術專業錄取分數線在全國...
2026-01-07
點擊查看 高校分數線 更多內容








