2025菏澤學(xué)院在山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 含招生方向和位次
2026-01-22 21:24:53文/陳明彬根據(jù)蝶變志愿提供的數(shù)據(jù)高三網(wǎng)小編這里出菏澤學(xué)院分?jǐn)?shù)線,2025年菏澤學(xué)院在山東的錄取分?jǐn)?shù)線因考生選科不同而有所差異。菏澤學(xué)院在山東的最低錄取分?jǐn)?shù)是建筑工程技術(shù)專業(yè)413分位次為395370位,其中招生專業(yè)有:城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、畜牧獸醫(yī)專業(yè)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)、電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)和電子商務(wù)專業(yè)等等。具體各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線如下表:

2025年菏澤學(xué)院在山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及招生方向
分?jǐn)?shù)相對(duì)較低的專業(yè)有:建筑工程技術(shù)(413分)、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)(413分)、設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備(416分)、園藝技術(shù)(417分)
分?jǐn)?shù)相對(duì)較高的專業(yè)有:思想政治教育(518分)、財(cái)務(wù)管理(520分)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)(521分)、漢語(yǔ)言文學(xué)(522分)
| 科類 | 批次 | 院校招生方向 | 選科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)要求 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最高分位次 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 二段 | (專科) | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | - | - | - | 420 | 380453 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物+化 | 畜牧獸醫(yī) | - | - | - | 430 | 357521 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 不限 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | - | - | - | 463 | 277888 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | - | - | - | 452 | 305551 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 不限 | 電子商務(wù) | - | - | - | 437 | 342500 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物 | 電子信息工程技術(shù) | - | - | - | 439 | 336806 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 不限 | 法律事務(wù) | - | - | - | 460 | 287398 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物 | 機(jī)電一體化技術(shù) | - | - | - | 449 | 312389 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物+化 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | - | - | - | 429 | 359994 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 不限 | 建筑工程技術(shù) | - | - | - | 413 | 395370 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | - | - | - | 425 | 370330 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物+化 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | - | - | - | 416 | 388397 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | - | - | - | 423 | 374200 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 不限 | 現(xiàn)代文秘 | - | - | - | 443 | 328285 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 不限 | 行政管理 | - | - | - | 440 | 333828 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物+化 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | - | - | - | 425 | 368552 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物+化 | 藥品生物技術(shù) | - | - | - | 425 | 368433 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物+化 | 藥品質(zhì)量與安全 | - | - | - | 426 | 366285 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物 | 應(yīng)用電子技術(shù) | - | - | - | 434 | 348875 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物+化 | 應(yīng)用化工技術(shù) | - | - | - | 422 | 376102 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物+化 | 園藝技術(shù) | - | - | - | 417 | 387358 |
| 綜合 | 二段 | (專科) | 物+化 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | - | - | - | 413 | 394637 |
| 綜合 | 一段 | (中外合作辦學(xué))(本科) | 物+化 | 物理學(xué) | (中外合作辦學(xué))(師范類)(與白俄羅斯戈梅利國(guó)立大學(xué)合作) | - | - | 456 | 296372 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 材料成型及控制工程 | - | - | - | 475 | 247348 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 財(cái)務(wù)管理 | - | - | - | 520 | 140786 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 地 | 地理信息科學(xué) | - | - | - | 510 | 162607 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | - | - | - | 495 | 197696 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | - | - | - | 478 | 240282 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 動(dòng)物藥學(xué) | - | - | - | 472 | 255274 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 廣告學(xué) | - | - | - | 505 | 175363 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | (師范類) | - | - | 522 | 136102 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化學(xué) | (師范類) | - | - | 479 | 237394 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 化學(xué)工程與工藝 | - | - | - | 471 | 257979 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | - | - | - | 468 | 265878 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 機(jī)器人工程 | - | - | - | 481 | 232899 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 機(jī)械電子工程 | - | - | - | 485 | 222823 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | - | - | - | 486 | 220305 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 建筑學(xué) | - | - | - | 505 | 173387 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 健康服務(wù)與管理 | - | - | - | 506 | 172180 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物 | 金融工程 | - | - | - | 478 | 240388 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | - | - | - | 513 | 154744 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 跨境電子商務(wù) | - | - | - | 503 | 178885 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 能源化學(xué)工程 | - | - | - | 474 | 250232 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 人工智能 | - | - | - | 480 | 235233 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 日語(yǔ) | - | - | - | 503 | 179800 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | - | - | - | 467 | 267193 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 生物工程 | - | - | - | 469 | 263374 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化+生 | 生物科學(xué) | (師范類) | - | - | 467 | 267801 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 生物制藥 | - | - | - | 472 | 255160 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 食品科學(xué)與工程 | - | - | - | 477 | 242961 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | (大一就讀于東校區(qū),其余時(shí)間就讀于北校區(qū)) | - | - | 481 | 231975 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | (師范類)(大一就讀于東校區(qū),其余時(shí)間就讀于北校區(qū)) | - | - | 469 | 262775 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 政 | 思想政治教育 | (師范類) | - | - | 518 | 145307 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 特殊教育 | (師范類) | - | - | 509 | 165465 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | (大一就讀于東校區(qū),其余時(shí)間就讀于北校區(qū)) | - | - | 475 | 246834 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 土木工程 | - | - | - | 466 | 270562 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | - | - | - | 478 | 239563 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | - | - | - | 509 | 165899 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 文物與博物館學(xué) | - | - | - | 510 | 163448 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | - | - | - | 479 | 237441 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 物流管理 | - | - | - | 505 | 173696 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 小學(xué)教育 | (師范類) | - | - | 511 | 161285 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 心理學(xué) | - | - | - | 509 | 164377 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 新能源材料與器件 | - | - | - | 477 | 243982 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | - | - | - | 514 | 153585 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 藥學(xué) | - | - | - | 479 | 237051 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 英語(yǔ) | (師范類)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) | - | - | 510 | 162214 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 園藝 | - | - | - | 466 | 270168 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 不限 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | - | - | - | 521 | 137133 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 制藥工程 | - | - | - | 471 | 258070 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 智慧水利 | - | - | - | 468 | 266048 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 智能制造工程 | - | - | - | 479 | 238070 |
| 綜合 | 一段 | (本科) | 物+化 | 自動(dòng)化 | - | - | - | 487 | 218399 |
2026年菏澤學(xué)院高考填報(bào)建議
綜合以上信息,如果你是一名2026年的山東考生,在評(píng)估報(bào)考菏澤學(xué)院的可能性時(shí),建議考生:
1、重點(diǎn)參考位次:相比分?jǐn)?shù),歷年錄取位次是更穩(wěn)定的參考指標(biāo)。你可以對(duì)照自己的模擬考成績(jī)?cè)谌〉呐琶闆r進(jìn)行判斷。
2、關(guān)注專業(yè)選擇:如果你的分?jǐn)?shù)接近學(xué)校最低錄取線,需要重點(diǎn)了解那些錄取分?jǐn)?shù)相對(duì)較低的專業(yè)是否為你所接受。
2025菏澤學(xué)院在山東招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生菏澤學(xué)院2025年在山東的招生計(jì)劃主要包括招生專業(yè)...
2026-01-22
菏澤學(xué)院在哪個(gè)城市及具體地址是哪里? 有幾個(gè)校區(qū)和哪個(gè)校區(qū)好菏澤學(xué)院在山東菏澤市,共有4個(gè)校區(qū),其中主校區(qū):山...
2026-01-20
2025菏澤學(xué)院在安徽招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生菏澤學(xué)院2025年在安徽的招生計(jì)劃主要包括招生專業(yè)...
2026-01-19
2026高考多少分能考上菏澤學(xué)院 各省錄取位次及分?jǐn)?shù)線最低332分能上菏澤學(xué)院2025年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線因年份、省份...
2026-01-19
2025年菏澤學(xué)院中外合作辦學(xué)在山東專業(yè)分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃 一年學(xué)費(fèi)多少錢菏澤學(xué)院2025年在山東的中外合作辦學(xué)招生信息已經(jīng)...
2026-01-18
2025菏澤學(xué)院在新疆招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生菏澤學(xué)院2025年在新疆的招生計(jì)劃主要包括招生專業(yè)...
2026-01-17
2025菏澤學(xué)院在江蘇招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi) 含公費(fèi)師范生、專項(xiàng)計(jì)劃和特殊招生菏澤學(xué)院2025年在江蘇的招生計(jì)劃主要包括招生專業(yè)...
2026-01-14
2025菏澤學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年菏澤學(xué)院設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線...
2026-01-13
2025菏澤學(xué)院生物工程專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年菏澤學(xué)院生物工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國(guó)各省...
2026-01-11
2025菏澤學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年菏澤學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)...
2026-01-09
2025菏澤學(xué)院思想政治教育專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年菏澤學(xué)院思想政治教育專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國(guó)...
2026-01-06
2025菏澤學(xué)院文物與博物館學(xué)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年菏澤學(xué)院文物與博物館學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全...
2026-01-04
2025菏澤學(xué)院機(jī)械電子工程專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年菏澤學(xué)院機(jī)械電子工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國(guó)...
2026-01-03
2025菏澤學(xué)院化學(xué)專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年菏澤學(xué)院化學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在全國(guó)各省錄取...
2026-01-02
2025菏澤學(xué)院材料成型及控制工程專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線及選科位次 就業(yè)前景滿意度怎么樣2025年菏澤學(xué)院材料成型及控制工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線...
2026-01-02
點(diǎn)擊查看 高校分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容









