2025南京工業大學在貴州各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次
2026-01-22 17:08:43文/謝敬榮根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出南京工業大學分數線,2025年南京工業大學在貴州的錄取分數線因考生選科不同而有所差異。南京工業大學在貴州的最低錄取分數是城鄉規劃專業508分位次為46948位,其中招生專業有:法學專業、工商管理專業、國際經濟與貿易專業、漢語國際教育專業和行政管理專業等等。具體各個專業錄取分數線如下表:

2025年南京工業大學在貴州各專業錄取分數線及招生方向
分數相對較低的專業有:城鄉規劃(508分)、土木工程(508分)、建筑學(509分)、給排水科學與工程(515分)
分數相對較高的專業有:電氣工程及其自動化(580分)、計算機科學與技術(583分)、會計學(584分)、法學(591分)
| 科類 | 批次 | 院校招生方向 | 選科 | 專業名稱 | 專業要求 | 專業最高分 | 專業最高分位次 | 專業最低分 | 專業最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 法學 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 591 | 2965 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 工商管理 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 557 | 7325 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 國際經濟與貿易 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 556 | 7485 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 漢語國際教育 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 567 | 5796 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 行政管理 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 559 | 6968 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 會計學 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 584 | 3679 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 金融學 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 567 | 5796 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 日語 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 545 | 9435 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 西班牙語 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 549 | 8699 |
| 歷史 | 本科批 | - | 不限 | 英語 | (辦學地點:江浦校區;)(外語語種:不限)(一般統考生) | - | - | 572 | 5082 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工程管理 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 534 | 31338 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 工業工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 553 | 22253 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 信息管理與信息系統 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 543 | 26787 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 應急管理 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 519 | 39825 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 數學與應用數學 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 546 | 25340 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 應用物理學 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 552 | 22660 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 測繪工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 542 | 27271 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 測控技術與儀器 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 565 | 17471 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 車輛工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 565 | 17471 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 城鄉規劃 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 508 | 46948 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 儲能科學與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 559 | 19736 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 電子信息工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 578 | 13009 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 防災減災科學與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 516 | 41658 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 給排水科學與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 515 | 42339 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 工程力學 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 547 | 24866 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 環境工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 533 | 31894 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 機器人工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 572 | 15029 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 計算機科學與技術 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 583 | 11480 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 建筑電氣與智能化 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 555 | 21408 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 建筑環境與能源應用工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 537 | 29837 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 建筑學 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 509 | 46290 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 交通工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 550 | 23535 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 金屬材料工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 542 | 27271 |
| 物理 | 本科批 | - | 不限 | 歷史建筑保護工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 529 | 34047 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 人工智能 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 576 | 13684 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 柔性電子學 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 568 | 16400 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 水質科學與技術 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 536 | 30350 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 通信工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 576 | 13684 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 土木工程 | (與中國地震局工程力學研究所聯合培養;辦學地點:江浦校區;) | - | - | 508 | 46948 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 新能源材料與器件 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 565 | 17471 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 新能源科學與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 574 | 14357 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 遙感科學與技術 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 558 | 20165 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 應急技術與管理 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 527 | 35157 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 自動化 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 577 | 13361 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 應用化學 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 544 | 26266 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 安全工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 546 | 25340 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 材料科學與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 567 | 16768 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 電氣工程及其自動化 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 580 | 12399 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 復合材料與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 541 | 27748 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 高分子材料與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 558 | 20165 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 光電信息科學與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 572 | 15029 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 過程裝備與控制工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 548 | 24415 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化工安全工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 534 | 31338 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 化學工程與工藝 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 561 | 18970 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 能源與動力工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 571 | 15352 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 輕化工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 548 | 24415 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 生物工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 547 | 24866 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 食品科學與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 545 | 25794 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 無機非金屬材料工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 543 | 26787 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 制藥工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 543 | 26787 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 智能建造 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 554 | 21843 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 消防工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 544 | 26266 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 藥學 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 540 | 28257 |
| 物理 | 本科批 | - | 化 | 藥物制劑 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 539 | 28756 |
| 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 化 | 環境工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 518 | 40434 |
| 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 化 | 土木工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 513 | 43663 |
| 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 化 | 智能制造工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 562 | 18595 |
| 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 化 | 安全工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 546 | 25340 |
| 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 化 | 過程裝備與控制工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 546 | 25340 |
| 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 化 | 機械工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 567 | 16768 |
| 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 化 | 無機非金屬材料工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 543 | 26787 |
| 物理 | 本科批 | (國家專項計劃) | 化 | 應急裝備技術與工程 | (辦學地點:江浦校區;) | - | - | 516 | 41658 |
2026年南京工業大學高考填報建議
綜合以上信息,如果你是一名2026年的貴州考生,在評估報考南京工業大學的可能性時,建議考生:
1、重點參考位次:相比分數,歷年錄取位次是更穩定的參考指標。你可以對照自己的模擬考成績在全省的排名情況進行判斷。
2、關注專業選擇:如果你的分數接近學校最低錄取線,需要重點了解那些錄取分數相對較低的專業是否為你所接受。
南京工業大學是985還是211 985和211大學有什么區別及哪個更好根據官方信息,南京工業大學既不是985工程高校,也...
2026-01-21
2025年南京工業大學中外合作辦學在浙江專業分數線及招生計劃 一年學費多少錢南京工業大學2025年在浙江的中外合作辦學招生信息...
2026-01-20
2025南京工業大學在山西招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生南京工業大學2025年在山西的招生計劃主要包括招生...
2026-01-19
2025南京工業大學在北京招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生南京工業大學2025年在北京的招生計劃主要包括招生...
2026-01-17
2025南京工業大學在山東各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出南京工業大學...
2026-01-17
南京工業大學是幾本?是一本還是二本? 附2025各省錄取分數線位次南京工業大學是一本還是二本?不要只問“是一本還是二...
2026-01-16
2025南京工業大學在青海招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生南京工業大學2025年在青海的招生計劃主要包括招生...
2026-01-15
2025南京工業大學在浙江招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生南京工業大學2025年在浙江的招生計劃主要包括招生...
2026-01-15
南京工業大學在哪個城市及具體地址是哪里? 有幾個校區和哪個校區好南京工業大學在江蘇南京市,共有3個校區,其中江浦校...
2026-01-15
2025年南京工業大學中外合作辦學在山東專業分數線及招生計劃 一年學費多少錢南京工業大學2025年在山東的中外合作辦學招生信息...
2026-01-14
2025南京工業大學在新疆招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生南京工業大學2025年在新疆的招生計劃主要包括招生...
2026-01-14
2025南京工業大學資源循環科學與工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年南京工業大學資源循環科學與工程專業錄取分...
2026-01-14
2025南京工業大學在陜西招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生南京工業大學2025年在陜西的招生計劃主要包括招生...
2026-01-13
2025南京工業大學藥學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年南京工業大學藥學專業錄取分數線在全國各省...
2026-01-13
2025南京工業大學西班牙語專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年南京工業大學西班牙語專業錄取分數線在全國...
2026-01-09
點擊查看 高校分數線 更多內容









