2025閩南師范大學在貴州各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費
2026-01-22 13:52:16文/李海正2025年閩南師范大學在貴州錄取分數線在456分到469分之間、位次在78143位到91052位之間。閩南師范大學在貴州的招生計劃總人數是306人,招生專業有經濟與金融專業、數字出版專業、英語專業、法學專業、小學教育專業、人力資源管理專業等等。由于閩南師范大學錄取分數線及位次信息會因年份、招生計劃等因素而有所變化,建議考生及家長在填報志愿前,以閩南師范大學官方發布為準。

2025年閩南師范大學在貴州各批次錄取分數線及位次
| 批次 | 科類 | 專業組 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理類 | - | 普通類 | 456 | 91052 |
| 本科批 | 物理類 | - | 預科 | 469 | 78143 |
閩南師范大學在貴州各個專業錄取分數線及位次
一、閩南師范大學在貴州歷史類各個專業錄取分數線及位次
| 專業名稱 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 566 | 5960 | 3 |
| 法學 | 本科批 | - | 556 | 7343 | 3 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 551 | 8245 | 8 |
| 歷史學 | 本科批 | - | 550 | 8453 | 6 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 550 | 8454 | 4 |
| 小學教育 | 本科批 | - | 548 | 8803 | 5 |
| 英語 | 本科批 | - | 546 | 9098 | 3 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | - | 542 | 9893 | 4 |
| 政治學與行政學 | 本科批 | - | 542 | 10015 | 4 |
| 網絡與新媒體 | 本科批 | - | 537 | 11108 | 3 |
| 經濟學 | 本科批 | - | 535 | 11435 | 5 |
| 學前教育 | 本科批 | - | 527 | 13415 | 4 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 526 | 13735 | 4 |
| 人力資源管理 | 本科批 | - | 525 | 13943 | 4 |
| 數字出版 | 本科批 | - | 525 | 13979 | 3 |
| 社會工作 | 本科批 | - | 524 | 14282 | 4 |
| 廣告學 | 本科批 | - | 524 | 14158 | 4 |
| 日語 | 本科批 | - | 522 | 14581 | 4 |
| 少數民族預科 | 本科批 | - | 511 | 18067 | 12 |
| 市場營銷 | 本科批 | - | 508 | 18865 | 5 |
| 廣播電視編導 | 本科批 | - | 497 | 22943 | 6 |
二、閩南師范大學在貴州物理類各個專業錄取分數線及位次
| 專業名稱 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 537 | 29659 | 5 |
| 英語 | 本科批 | - | 526 | 35431 | 3 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | - | 524 | 36389 | 6 |
| 法學 | 本科批 | - | 523 | 37117 | 4 |
| 化學 | 本科批 | - | 517 | 40583 | 6 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | - | 511 | 44338 | 6 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 508 | 46387 | 6 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 507 | 47384 | 6 |
| 電子信息工程 | 本科批 | - | 504 | 49423 | 6 |
| 物理學 | 本科批 | - | 504 | 49497 | 5 |
| 軟件工程 | 本科批 | - | 500 | 51937 | 5 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 500 | 52089 | 5 |
| 財務管理 | 本科批 | - | 497 | 54549 | 7 |
| 心理學 | 本科批 | - | 497 | 54415 | 5 |
| 生物科學 | 本科批 | - | 494 | 57093 | 8 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 491 | 59180 | 6 |
| 經濟學 | 本科批 | - | 490 | 59561 | 5 |
| 網絡工程 | 本科批 | - | 489 | 60499 | 4 |
| 微電子科學與工程 | 本科批 | - | 487 | 62068 | 6 |
| 經濟統計學 | 本科批 | - | 486 | 62950 | 4 |
| 教育技術學 | 本科批 | - | 485 | 64195 | 5 |
| 應用化學 | 本科批 | - | 483 | 65089 | 6 |
| 科學教育 | 本科批 | - | 483 | 65461 | 6 |
| 翻譯 | 本科批 | - | 482 | 66779 | 3 |
| 數據計算及應用 | 本科批 | - | 482 | 66522 | 5 |
| 統計學 | 本科批 | - | 480 | 67892 | 5 |
| 經濟與金融 | 本科批 | - | 476 | 71207 | 6 |
| 數字出版 | 本科批 | - | 472 | 75121 | 3 |
| 廣告學 | 本科批 | - | 471 | 76263 | 6 |
| 少數民族預科 | 本科批 | - | 469 | 78143 | 8 |
| 人力資源管理 | 本科批 | - | 468 | 78790 | 5 |
| 社會工作 | 本科批 | - | 467 | 79778 | 4 |
| 食品科學與工程 | 本科批 | - | 464 | 83194 | 8 |
| 環境科學與工程 | 本科批 | - | 464 | 82952 | 6 |
| 園林 | 本科批 | - | 463 | 84151 | 6 |
| 食品營養與健康 | 本科批 | - | 462 | 84703 | 7 |
| 園藝 | 本科批 | - | 456 | 91052 | 6 |
閩南師范大學在貴州各個專業招生計劃和學費
一、閩南師范大學在貴州歷史類各個專業招生計劃和學費
| 專業名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少數民族預科 | 本科批 | - | 12 | 一年 | 5040 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5040 |
| 歷史學 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5040 |
| 廣播電視編導 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 8640 |
| 英語 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5040 |
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 市場營銷 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5040 |
| 經濟學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5040 |
| 小學教育 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 法學 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 政治學與行政學 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 人力資源管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5460 |
| 廣告學 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 學前教育 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5460 |
| 社會工作 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 日語 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 數字出版 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5040 |
| 網絡與新媒體 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5040 |
二、閩南師范大學在貴州物理類各個專業招生計劃和學費
| 專業名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少數民族預科 | 本科批 | - | 8 | 一年 | 5040 |
| 食品科學與工程 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5460 |
| 生物科學 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5040 |
| 食品營養與健康 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5040 |
| 財務管理 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5040 |
| 地理科學 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5040 |
| 園林 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5040 |
| 園藝 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5040 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 環境科學與工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5040 |
| 應用化學 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 化學 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 微電子科學與工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 電子信息工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 經濟與金融 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5040 |
| 廣告學 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5040 |
| 科學教育 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5040 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 軟件工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 9200 |
| 統計學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 物理學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5040 |
| 數據計算及應用 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 人力資源管理 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5040 |
| 經濟學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5040 |
| 漢語言文學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 心理學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 教育技術學 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 網絡工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5460 |
| 經濟統計學 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 社會工作 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 法學 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5040 |
| 數字出版 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5040 |
| 翻譯 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5040 |
| 英語 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5040 |
閩南師范大學簡介
閩南師范大學是福建省重點建設高校、福建省“雙一流”建設高校。成立于1958年春。1963年,國務院批準成立福建第二師范學院,由此開啟本科教育之扉。1986年原國家教委批準復辦福建第二師范學院,并更名為漳州師范學院。1992年獲得學士學位授予權。2000年順利通過教育部首批師范院校本科教學工作合格評估。2003年被增列為碩士學位授予單位。2007年被列為福建省重點建設高校。2008年以優秀成績通過教育部本科教學工作水平評估。2012年獲批服務國家特殊需求的“閩南文化與兩岸交流研究”博士人才培養項目。2013年4月,更名為閩南師范大學。2016年完成教育部本科教學工作審核評估。2017年被確定為福建省2018—2020年博士學位授予培育單位立項建設高校。2018年成為福建省一流學科建設高校。2018年9月,服務國家特殊需求博士人才培養項目全票通過國務院學位委員會評審。2021年獲批博士學位授予單位。2022年成為福建省“雙一流”建設高校。2023年,完成教育部本科教育教學審核評估。
閩南師范大學在哪個城市及具體地址是哪里? 有幾個校區和哪個校區好閩南師范大學在福建漳州市,共有2個校區,其中北江濱...
2026-01-20
閩南師范大學是985還是211 985和211大學有什么區別及哪個更好根據官方信息,閩南師范大學既不是985工程高校,也...
2026-01-20
2025閩南師范大學在河北各專業錄取分數線是多少 含招生方向和位次根據蝶變志愿提供的數據高三網小編這里出閩南師范大學...
2026-01-18
2025閩南師范大學在湖北招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生閩南師范大學2025年在湖北的招生計劃主要包括招生...
2026-01-18
2025閩南師范大學漢語言文學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學漢語言文學專業錄取分數線在全...
2026-01-12
2025閩南師范大學思想政治教育專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學思想政治教育專業錄取分數線在...
2026-01-12
2025閩南師范大學食品科學與工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學食品科學與工程專業錄取分數線...
2026-01-10
2025閩南師范大學網絡與新媒體專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學網絡與新媒體專業錄取分數線在...
2026-01-10
2025閩南師范大學數據計算及應用專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學數據計算及應用專業錄取分數線...
2026-01-09
2025閩南師范大學漢語國際教育專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學漢語國際教育專業錄取分數線在...
2026-01-09
2025閩南師范大學財務管理專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學財務管理專業錄取分數線在全國...
2026-01-07
2025閩南師范大學廣播電視編導專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學廣播電視編導專業錄取分數線在...
2026-01-06
2025閩南師范大學微電子科學與工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學微電子科學與工程專業錄取分數...
2026-01-05
2025閩南師范大學教育技術學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學教育技術學專業錄取分數線在全...
2026-01-05
2025閩南師范大學人工智能專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年閩南師范大學人工智能專業錄取分數線在全國...
2026-01-04
點擊查看 高校分數線 更多內容









