2025文華學院在浙江各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費
2026-01-15 12:06:00文/王海英2025年文華學院在浙江錄取分數線在380分到490分之間、位次在183444位到263452位之間。文華學院在浙江的招生計劃總人數是130人,招生專業有智能電網信息工程專業、能源與動力工程專業、新聞學專業、金融學專業、法學專業、大數據管理與應用專業等等。由于文華學院錄取分數線及位次信息會因年份、招生計劃等因素而有所變化,建議考生及家長在填報志愿前,以文華學院官方發布為準。

2025年文華學院在浙江各批次錄取分數線及位次
| 批次 | 科類 | 專業組 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通類一段 | 綜合 | - | 普通類 | 490 | 183444 |
| 普通類二段 | 綜合 | - | 普通類 | 380 | 263452 |
文華學院在浙江各個專業錄取分數線及位次
一、文華學院在浙江綜合類各個專業錄取分數線及位次
| 專業名稱 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數據科學與大數據技術 | 普通類二段 | - | 504 | 168593 | - |
| 物聯網工程 | 普通類二段 | - | 498 | 175451 | - |
| 智能制造工程 | 普通類二段 | - | 492 | 182258 | - |
| 智能飛行器技術 | 普通類二段 | - | 489 | 185464 | - |
| 工程管理 | 普通類二段 | - | 488 | 186576 | - |
| 光電信息科學與工程 | 普通類二段 | - | 488 | 186576 | - |
| 智能電網信息工程 | 普通類二段 | - | 488 | 186576 | - |
| 增材制造工程 | 普通類二段 | - | 488 | 186576 | - |
| 環境工程 | 普通類二段 | - | 486 | 188688 | - |
| 大數據管理與應用 | 普通類二段 | - | 486 | 188688 | - |
| 給排水科學與工程 | 普通類二段 | - | 485 | 189770 | - |
| 土木工程 | 普通類二段 | - | 480 | 194962 | - |
| 機械設計與制造 | 普通類二段 | - | 433 | 234973 | - |
| 工業機器人技術 | 普通類二段 | - | 429 | 237729 | - |
| 無人機應用技術 | 普通類二段 | - | 426 | 239687 | - |
| 市場營銷 | 普通類二段 | - | 412 | 248049 | - |
| 計算機應用技術 | 普通類二段 | - | 410 | 249217 | - |
| 環境監測技術 | 普通類二段 | - | 404 | 252525 | - |
| 建筑工程技術 | 普通類二段 | - | 399 | 255080 | - |
| 工程造價 | 普通類二段 | - | 397 | 256075 | - |
| 應用英語 | 普通類二段 | - | 392 | 258581 | - |
| 大數據與財務管理 | 普通類二段 | - | 380 | 263831 | - |
| 法學 | 普通類一段 | - | 559 | 100885 | - |
| 會計學 | 普通類一段 | - | 556 | 104618 | - |
| 網絡與新媒體 | 普通類一段 | - | 554 | 107075 | - |
| 漢語言文學 | 普通類一段 | - | 552 | 110020 | - |
| 金融學 | 普通類一段 | - | 548 | 114650 | - |
| 財務管理 | 普通類一段 | - | 548 | 114477 | - |
| 工商管理 | 普通類一段 | - | 547 | 116180 | - |
| 新聞學 | 普通類一段 | - | 546 | 117021 | - |
| 英語 | 普通類一段 | - | 545 | 118297 | - |
| 電子商務 | 普通類一段 | - | 543 | 121020 | - |
| 日語 | 普通類一段 | - | 543 | 121026 | - |
| 建筑學 | 普通類一段 | - | 537 | 128388 | - |
| 計算機科學與技術 | 普通類一段 | - | 508 | 162781 | - |
| 電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | - | 507 | 164798 | - |
| 電子信息工程 | 普通類一段 | - | 501 | 171567 | - |
| 機械設計制造及其自動化 | 普通類一段 | - | 500 | 172504 | - |
| 通信工程 | 普通類一段 | - | 491 | 182804 | - |
| 能源與動力工程 | 普通類一段 | - | 491 | 182589 | - |
| 市場營銷 | 普通類一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 工程管理 | 普通類一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 軟件工程 | 普通類一段 | - | 490 | 183444 | - |
| 機器人工程 | 普通類一段 | - | 490 | 183893 | - |
| 智能制造工程 | 普通類一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 智能電網信息工程 | 普通類一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 大數據與財務管理 | 普通類一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 物聯網工程 | 普通類一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 增材制造工程 | 普通類一段 | - | 490 | 184372 | - |
| 智能飛行器技術 | 普通類一段 | - | 490 | 184372 | - |
文華學院在浙江各個專業招生計劃和學費
一、文華學院在浙江綜合類各個專業招生計劃和學費
| 專業名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大數據與財務管理 | 普通類平行錄取 | - | 12 | 三年 | 11500 |
| 計算機應用技術 | 普通類平行錄取 | - | 10 | 三年 | 14500 |
| 機械設計與制造 | 普通類平行錄取 | - | 10 | 三年 | 11500 |
| 建筑學 | 普通類平行錄取 | - | 5 | 四年 | 22000 |
| 應用英語 | 普通類平行錄取 | - | 5 | 三年 | 11500 |
| 市場營銷 | 普通類平行錄取 | - | 5 | 三年 | 11500 |
| 環境監測技術 | 普通類平行錄取 | - | 4 | 三年 | 11500 |
| 建筑工程技術 | 普通類平行錄取 | - | 4 | 三年 | 11500 |
| 工程造價 | 普通類平行錄取 | - | 4 | 三年 | 11500 |
| 無人機應用技術 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 三年 | 14000 |
| 工業機器人技術 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 三年 | 14000 |
| 電氣工程及其自動化 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 22000 |
| 英語 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 22000 |
| 大數據管理與應用 | 普通類平行錄取 | - | 3 | 四年 | 22800 |
| 智能制造工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 25000 |
| 工程管理 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 給排水科學與工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 環境工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 土木工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 智能飛行器技術 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 25000 |
| 機器人工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 增材制造工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 智能電網信息工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 能源與動力工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 機械設計制造及其自動化 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 數據科學與大數據技術 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22800 |
| 物聯網工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 光電信息科學與工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 通信工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 電子信息工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 軟件工程 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22800 |
| 計算機科學與技術 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22800 |
| 日語 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 新聞學 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 網絡與新媒體 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 法學 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 漢語言文學 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 電子商務 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 工商管理 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 21000 |
| 金融學 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22000 |
| 財務管理 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22800 |
| 會計學 | 普通類平行錄取 | - | 2 | 四年 | 22800 |
文華學院簡介
文華學院(Wenhua College),地處武漢光谷核心區,是湖北省屬民辦普通全日制高校,前身為2003年5月經教育部批準設立的華中科技大學文華學院。2014年5月,教育部批準學校轉設為獨立設置的民辦普通本科學校,更名為“文華學院”。通過教育部2022年普通高等學校本科教學工作合格評估。
辦學思路:全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,落實立德樹人根本任務;堅持公益性、非營利性辦學原則;堅持“育人為本,質量第一”的辦學宗旨,秉承“博學篤志、本立道生”的校訓;堅持“以學生為中心”的核心教育理念;堅持應用型人才培養定位和個性化教育辦學特色,確立“十年建校、十年發展、十年提高”的發展戰略,將學校建成高水平、地方性、應用型本科高校。
2025文華學院在新疆招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生文華學院2025年在新疆的招生計劃主要包括招生專業...
2026-01-14
2025文華學院法學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院法學專業錄取分數線在全國各省錄取...
2026-01-09
2025文華學院數據科學與大數據技術專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院數據科學與大數據技術專業錄取分數...
2026-01-05
2025文華學院軟件工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院軟件工程專業錄取分數線在全國各省...
2026-01-02
2025文華學院機械設計制造及其自動化專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院機械設計制造及其自動化專業錄取分...
2026-01-02
2025文華學院智能電網信息工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院智能電網信息工程專業錄取分數線在...
2026-01-02
2025文華學院電子商務專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院電子商務專業錄取分數線在全國各省...
2026-01-01
2025文華學院能源與動力工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院能源與動力工程專業錄取分數線在全...
2026-01-01
2025文華學院工商管理專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院工商管理專業錄取分數線在全國各省...
2025-12-31
2025文華學院通信工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院通信工程專業錄取分數線在全國各省...
2025-12-31
2025文華學院會計學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院會計學專業錄取分數線在全國各省錄...
2025-12-31
2025文華學院增材制造工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院增材制造工程專業錄取分數線在全國...
2025-12-30
2025文華學院智能飛行器技術專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院智能飛行器技術專業錄取分數線在全...
2025-12-29
2025文華學院網絡與新媒體專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院網絡與新媒體專業錄取分數線在全國...
2025-12-26
2025文華學院英語專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年文華學院英語專業錄取分數線在全國各省錄取...
2025-12-26
點擊查看 高校分數線 更多內容









