2025嘉應學院在廣東招生計劃及學費 含公費師范生、專項計劃和特殊招生
2026-01-14 11:32:39文/魯映彤嘉應學院2025年在廣東的招生計劃主要包括招生專業、招生人數等信息。其中各專業總招生人數約為5325人,學費絕大多數專業為5050元/年,招生專業包括:藥學專業、護理學專業、土木工程專業、數學與應用數學專業和生物科學專業等等。如果考生想2026年報考嘉應學院在廣東的招生計劃,建議考生通過以下官方途徑進行最終核實。

2025年嘉應學院在廣東本科批各專業招生計劃及學費
一、嘉應學院在廣東物理類本科批各專業招生計劃及學費
| 招生專業 | 專業要求 | 選科要求 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藥學 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:黃塘校區) | 首選物理,再選化學 | 254 | 四年 | 6380 |
| 護理學 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:黃塘校區) | 首選物理,再選生物 | 218 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 196 | 四年 | 5710 |
| 數學與應用數學 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選化學 | 172 | 四年 | 5710 |
| 生物科學 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選化學 | 167 | 四年 | 5710 |
| 化學 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選化學 | 148 | 四年 | 5710 |
| 軟件工程 | (辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選物理,再選化學 | 136 | 四年 | 8000 |
| 醫學檢驗技術 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:黃塘校區) | 首選物理,再選化學 | 132 | 四年 | 6380 |
| 食品科學與工程 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 114 | 四年 | 5710 |
| 數據科學與大數據技術 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 113 | 四年 | 5710 |
| 應用化學 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 105 | 四年 | 5710 |
| 網絡工程 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 103 | 四年 | 5710 |
| 計算機科學與技術 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招單色識別不全者;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 101 | 四年 | 5710 |
| 測控技術與儀器 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 94 | 四年 | 5710 |
| 自動化 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 93 | 四年 | 5710 |
| 光電信息科學與工程 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 93 | 四年 | 5710 |
| 物聯網工程 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 92 | 四年 | 5710 |
| 物理學 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選化學 | 88 | 四年 | 5710 |
| 電子信息工程 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 87 | 四年 | 5710 |
| 地理科學 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲;辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選地理 | 73 | 四年 | 5710 |
| 財務管理 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選不限 | 70 | 四年 | 5050 |
| 應用統計學 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 63 | 四年 | 5710 |
| 科學教育 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:程江校區) | 首選物理,再選不限 | 60 | 四年 | 5050 |
| 小學教育 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:程江校區) | 首選物理,再選不限 | 56 | 四年 | 5050 |
| 園藝 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 55 | 四年 | 4560 |
| 環境工程 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 55 | 四年 | 5710 |
| 材料科學與工程 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 55 | 四年 | 5710 |
| 國際經濟與貿易 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選不限 | 54 | 四年 | 5050 |
| 生物工程 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 54 | 四年 | 5710 |
| 環境科學 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 54 | 四年 | 5710 |
| 工商管理 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選不限 | 52 | 四年 | 5050 |
| 食品科學與工程 | (應用技術類,與廣東農工商職業技術學院協同培養)(“2+2”試點專業實驗班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:第一、二學年嘉應學院,第三、四學年廣東農工商職業技術學院) | 首選物理,再選化學 | 50 | 四年 | 5710 |
| 教育技術學 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:程江校區) | 首選物理,再選不限 | 50 | 四年 | 5050 |
| 園林 | (辦學地點:江北校區;住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱) | 首選物理,再選生物 | 49 | 四年 | 4560 |
| 市場營銷 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選不限 | 47 | 四年 | 5050 |
| 地理信息科學 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選地理 | 47 | 四年 | 5710 |
| 房地產開發與管理 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選不限 | 43 | 四年 | 5050 |
| 通信工程 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選化學 | 43 | 四年 | 5710 |
| 思想政治教育 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選思想政治 | 42 | 四年 | 5050 |
| 英語 | (師范)(辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選物理,再選不限 | 40 | 四年 | 5710 |
| 建筑學 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選不限 | 39 | 四年 | 5710 |
| 工程管理 | (辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選物理,再選化學 | 38 | 四年 | 5050 |
| 法學 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選不限 | 36 | 四年 | 5050 |
| 臨床醫學 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:黃塘校區) | 首選物理,再選化學 | 36 | 五年 | 6380 |
| 資產評估 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選不限 | 30 | 四年 | 5050 |
| 學前教育 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:程江校區) | 首選物理,再選不限 | 29 | 四年 | 5050 |
| 公共事業管理 | (辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選物理,再選不限 | 27 | 四年 | 5050 |
| 工商管理 | (與澳大利亞科廷大學聯合培養項目,在國內學習期間須另繳納培訓費23950元/學年,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;不得轉專業;住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選不限 | 25 | 四年 | 5050 |
| 公共事業管理 | (與澳大利亞科廷大學聯合培養項目,在國內學習期間須另繳納培訓費23950元/學年,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;不得轉專業;住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區) | 首選物理,再選不限 | 20 | 四年 | 5050 |
| 心理學 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:程江校區) | 首選物理,再選不限 | 18 | 四年 | 5710 |
| 社會工作 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選不限 | 17 | 四年 | 5050 |
| 旅游管理 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選不限 | 17 | 四年 | 5050 |
| 日語 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選不限 | 15 | 四年 | 5710 |
| 漢語言文學 | (師范)(辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選物理,再選不限 | 15 | 四年 | 5050 |
| 歷史學 | (師范)(辦學地點:江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選物理,再選不限 | 10 | 四年 | 5050 |
| 文化遺產 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選不限 | 5 | 四年 | 5050 |
| 新聞學 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選物理,再選不限 | 5 | 四年 | 5050 |
二、嘉應學院在廣東歷史類本科批各專業招生計劃及學費
| 招生專業 | 專業要求 | 選科要求 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 | (師范)(辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選歷史,再選不限 | 237 | 四年 | 5050 |
| 護理學 | (住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:黃塘校區) | 首選歷史,再選生物 | 146 | 四年 | 6380 |
| 英語 | (師范)(辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選歷史,再選不限 | 93 | 四年 | 5710 |
| 地理科學 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲;辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區) | 首選歷史,再選地理 | 74 | 四年 | 5710 |
| 新聞學 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 72 | 四年 | 5050 |
| 歷史學 | (師范)(辦學地點:江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選歷史,再選不限 | 65 | 四年 | 5050 |
| 思想政治教育 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選歷史,再選思想政治 | 62 | 四年 | 5050 |
| 小學教育 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:程江校區) | 首選歷史,再選不限 | 55 | 四年 | 5050 |
| 法學 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 53 | 四年 | 5050 |
| 地理信息科學 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選歷史,再選地理 | 47 | 四年 | 5710 |
| 財務管理 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 46 | 四年 | 5050 |
| 文化遺產 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 40 | 四年 | 5050 |
| 國際經濟與貿易 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 35 | 四年 | 5050 |
| 日語 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 35 | 四年 | 5710 |
| 工商管理 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 33 | 四年 | 5050 |
| 學前教育 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:程江校區) | 首選歷史,再選不限 | 30 | 四年 | 5050 |
| 市場營銷 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 30 | 四年 | 5050 |
| 社會工作 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 27 | 四年 | 5050 |
| 公共事業管理 | (辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區;住宿費:750~1800元/學年) | 首選歷史,再選不限 | 26 | 四年 | 5050 |
| 工商管理 | (與澳大利亞科廷大學聯合培養項目,在國內學習期間另需繳納培訓費23950元/學年,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;不得轉專業;住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 25 | 四年 | 5050 |
| 公共事業管理 | (與澳大利亞科廷大學聯合培養項目,在國內學習期間另需繳納培訓費23950元/學年,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;不得轉專業;住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年豐順校區,第二至四學年江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 20 | 四年 | 5050 |
| 資產評估 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:第一學年程江校區,第二至四學年江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 20 | 四年 | 5050 |
| 心理學 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:程江校區) | 首選歷史,再選不限 | 17 | 四年 | 5710 |
| 旅游管理 | (住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:江北校區) | 首選歷史,再選不限 | 17 | 四年 | 5050 |
| 科學教育 | (師范)(住宿費:750~1800元/學年;辦學地點:程江校區) | 首選歷史,再選不限 | 15 | 四年 | 5050 |
| 園林 | (辦學地點:江北校區;住宿費:750~1800元/學年;特征要求:不招色盲色弱) | 首選歷史,再選生物 | 5 | 四年 | 4560 |
嘉應學院簡介
嘉應學院是一所廣東省屬全日制公辦普通高校,位于國家歷史文化名城、葉劍英元帥故鄉、著名革命老區、全域屬原中央蘇區——廣東省梅州市,是碩士學位授予單位、廣東省創建國家教師教育創新實驗區建設高校,建有廣東省博士后創新實踐基地。
學校現面向22個省(自治區、直轄市)招生,有普通全日制學生2.6萬余人,有專任教師1500多人。有教育部新世紀優秀人才、全國優秀教師、廣東省珠江學者特聘教授、省級“創新拔尖人才”等40多人。學科專業綜合,涵蓋文學、理學、工學、法學、醫學等11個學科門類,有省級重點學科7個,教育、體育、農業3個碩士學位授權點;本科專業63個,有國家級特色專業、國家級綜合改革試點專業、省級一流專業、省級重點專業、省級特色專業等37個。現有廣東省重點實驗室、普通高校工程技術研究中心、普通高校人文社科重點研究基地、現代農業科技創新中心等20多個省部級教學科研平臺,校外實習基地和就業基地400多個。近年來,學校人才培養質量不斷提高,與中山大學、華南師范大學、暨南大學等高校聯合培養碩士研究生120多人,獲省級以上各類獎項2100多項(國家級600多項),國家級省級體育競賽冠軍150項。
2025嘉應學院材料科學與工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院材料科學與工程專業錄取分數線在全...
2026-01-12
2025嘉應學院房地產開發與管理專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院房地產開發與管理專業錄取分數線在...
2026-01-12
2025嘉應學院藥學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院藥學專業錄取分數線在全國各省錄取...
2026-01-12
2025嘉應學院電子信息工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院電子信息工程專業錄取分數線在全國...
2026-01-09
2025嘉應學院心理學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院心理學專業錄取分數線在全國各省錄...
2026-01-06
2025嘉應學院漢語言文學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院漢語言文學專業錄取分數線在全國各...
2026-01-05
2025嘉應學院國際經濟與貿易專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院國際經濟與貿易專業錄取分數線在全...
2026-01-05
2025嘉應學院臨床醫學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院臨床醫學專業錄取分數線在全國各省...
2026-01-05
2025嘉應學院公共事業管理專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院公共事業管理專業錄取分數線在全國...
2026-01-04
2025嘉應學院環境工程專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院環境工程專業錄取分數線在全國各省...
2026-01-04
2025嘉應學院學前教育專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院學前教育專業錄取分數線在全國各省...
2026-01-04
2025嘉應學院新聞學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院新聞學專業錄取分數線在全國各省錄...
2026-01-04
2025嘉應學院地理科學專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院地理科學專業錄取分數線在全國各省...
2026-01-03
2025嘉應學院測控技術與儀器專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院測控技術與儀器專業錄取分數線在全...
2026-01-03
2025嘉應學院數據科學與大數據技術專業各省分數線及選科位次 就業前景滿意度怎么樣2025年嘉應學院數據科學與大數據技術專業錄取分數...
2026-01-03
點擊查看 招生計劃 更多內容









