廣西445分到449分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單
2025-12-11 09:48:03文/蔡延成根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考錄取數據,其中廣西高考445分到449分這個分數段可以報考的院校選擇范圍比較廣,物理類大學包含:甘肅中醫藥大學醫藥類本科批、北方民族大學綜合類本科批、莆田學院綜合類本科批、西安醫學院醫藥類本科批、樂山師范學院師范類本科批、大連民族大學民族類本科批、東北石油大學理工類本科批等等。歷史類大學包含:黑龍江科技大學理工類本科批、山東女子學院綜合類本科批、廣東白云學院綜合類本科批、陜西學前師范學院師范類本科批、吉林醫藥學院醫藥類本科批、衡陽師范學院南岳學院師范類本科批、寧夏師范大學師范類本科批等等??晒┛忌图议L在2026年志愿填報時參考,要特別注意對比位次。

2026年廣西物理類445分到449分能上的大學及位次
1、菏澤學院綜合類本科批最低分449分位次為97701位
2、甘肅中醫藥大學醫藥類本科批最低分445分位次為101316位
3、新疆師范大學師范類本科批最低分448分位次為98624位
4、泰州學院綜合類本科批最低分449分位次為97701位
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北金融學院 | 財經類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 青海民族大學 | 民族類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 泰州學院 | 綜合類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 湖北工程學院 | 理工類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 西藏民族大學 | 民族類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 蚌埠學院 | 理工類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 東北石油大學 | 理工類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 貴州民族大學 | 民族類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 莆田學院 | 綜合類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 南陽理工學院 | 理工類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 廣西財經學院 | 財經類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 玉溪師范學院 | 師范類 | 本科批 | 449 | 97701 |
| 咸陽師范學院 | 師范類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 寧德師范學院 | 師范類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 福建技術師范學院 | 師范類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 廣西科技大學 | 理工類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 沈陽建筑大學 | 理工類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 新疆師范大學 | 師范類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 大連民族大學 | 民族類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 浙江萬里學院 | 理工類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 沈陽師范大學 | 師范類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 廣西醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 北方民族大學 | 綜合類 | 本科批 | 448 | 98624 |
| 長春大學 | 綜合類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 文山學院 | 綜合類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 南京傳媒學院 | 藝術類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 天水師范大學 | 師范類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 遼寧科技大學 | 理工類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 浙江藥科職業大學 | 醫藥類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 湖南女子學院 | 綜合類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 黑龍江科技大學 | 理工類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 樂山師范學院 | 師范類 | 本科批 | 447 | 99491 |
| 青海理工學院 | 理工類 | 本科批 | 446 | 100421 |
| 上饒師范學院 | 師范類 | 本科批 | 446 | 100421 |
| 贛東學院 | 綜合類 | 本科批 | 446 | 100421 |
| 西安醫學院 | 醫藥類 | 本科批 | 446 | 100421 |
| 泰山學院 | 綜合類 | 本科批 | 446 | 100421 |
| 遼寧中醫藥大學 | 醫藥類 | 本科批 | 446 | 100421 |
| 大連醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 446 | 100421 |
| 興義民族師范學院 | 師范類 | 本科批 | 446 | 100421 |
| 楚雄師范學院 | 師范類 | 本科批 | 445 | 101316 |
| 沈陽大學 | 綜合類 | 本科批 | 445 | 101316 |
| 六盤水師范學院 | 師范類 | 本科批 | 445 | 101316 |
| 甘肅中醫藥大學 | 醫藥類 | 本科批 | 445 | 101316 |
| 貴州中醫藥大學 | 醫藥類 | 本科批 | 445 | 101316 |
| 錦州醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 445 | 101316 |
| 南陽師范學院 | 師范類 | 本科批 | 445 | 101316 |
| 曲靖師范學院 | 師范類 | 本科批 | 445 | 101316 |
| 桂林醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 445 | 101316 |
2026年廣西歷史類445分到449分能上的大學及位次
1、太原學院綜合類本科批最低分449分位次為33077位
2、桂林旅游學院財經類本科批最低分448分位次為33481位
3、鞍山師范學院師范類本科批最低分447分位次為33855位
4、廣西職業師范學院師范類本科批最低分445分位次為34629位
| 大學名稱 | 類型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 白城師范學院 | 師范類 | 本科批 | 449 | 33077 |
| 內蒙古財經大學 | 財經類 | 本科批 | 449 | 33077 |
| 吉林醫藥學院 | 醫藥類 | 本科批 | 449 | 33077 |
| 赤峰學院 | 綜合類 | 本科批 | 449 | 33077 |
| 河池學院 | 綜合類 | 本科批 | 449 | 33077 |
| 太原學院 | 綜合類 | 本科批 | 449 | 33077 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 師范類 | 本科批 | 449 | 33077 |
| 柳州鐵道職業技術學院 | 理工類 | ??婆?/td> | 449 | 33077 |
| 吉林師范大學 | 師范類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 鹽城師范學院 | 師范類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 齊齊哈爾大學 | 綜合類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 黑龍江科技大學 | 理工類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 哈爾濱學院 | 綜合類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 安順學院 | 綜合類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 桂林旅游學院 | 財經類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 桂林醫科大學 | 醫藥類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 寧夏師范大學 | 師范類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 梧州學院 | 綜合類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 新疆政法學院 | 政法類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 文山學院 | 綜合類 | 本科批 | 448 | 33481 |
| 通化師范學院 | 師范類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 鞍山師范學院 | 師范類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 安徽建筑大學 | 理工類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 北方民族大學 | 綜合類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 荊楚理工學院 | 理工類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 右江民族醫學院 | 醫藥類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 江西飛行學院 | 理工類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 周口師范學院 | 師范類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 新疆科技學院 | 財經類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 福建技術師范學院 | 師范類 | 本科批 | 447 | 33855 |
| 吉林建筑大學 | 理工類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 吉首大學 | 綜合類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 遼東學院 | 綜合類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 鹽城工學院 | 理工類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 遼寧科技學院 | 理工類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 哈爾濱師范大學 | 師范類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 玉林師范學院 | 師范類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 百色學院 | 綜合類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 甘肅民族師范學院 | 師范類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 陜西學前師范學院 | 師范類 | 本科批 | 446 | 34243 |
| 青海民族大學 | 民族類 | 本科批 | 445 | 34629 |
| 新疆財經大學 | 財經類 | 本科批 | 445 | 34629 |
| 重慶人文科技學院 | 綜合類 | 本科批 | 445 | 34629 |
| 唐山師范學院 | 師范類 | 本科批 | 445 | 34629 |
| 廣東白云學院 | 綜合類 | 本科批 | 445 | 34629 |
| 桂林航天工業學院 | 理工類 | 本科批 | 445 | 34629 |
| 山東女子學院 | 綜合類 | 本科批 | 445 | 34629 |
| 新鄉學院 | 綜合類 | 本科批 | 445 | 34629 |
| 廣西職業師范學院 | 師范類 | 本科批 | 445 | 34629 |
| 河南牧業經濟學院 | 財經類 | 本科批 | 445 | 34629 |
2026年廣西445分到449分能上大學及位次推薦名單
一、2026年廣西445分到449分物理類能上大學及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 贛東學院 | 江西 | 446分 | 100421 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 449分 | 97701 |
| 青海理工學院 | 青海 | 446分 | 100421 |
| 泰山學院 | 山東 | 446分 | 100421 |
| 菏澤學院 | 山東 | 449分 | 97701 |
| 青海民族大學 | 青海 | 449分 | 97701 |
| 曲靖師范學院 | 云南 | 445分 | 101316 |
| 蚌埠學院 | 安徽 | 449分 | 97701 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 448分 | 98624 |
| 玉溪師范學院 | 云南 | 449分 | 97701 |
| 貴州中醫藥大學 | 貴州 | 445分 | 101316 |
| 吉林農業大學 | 吉林 | 449分 | 97701 |
| 防災科技學院 | 河北 | 448分 | 98624 |
| 河北金融學院 | 河北 | 449分 | 97701 |
| 六盤水師范學院 | 貴州 | 445分 | 101316 |
| 浙江藥科職業大學 | 浙江 | 447分 | 99491 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 448分 | 98624 |
| 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 446分 | 100421 |
| 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 447分 | 99491 |
| 莆田學院 | 福建 | 449分 | 97701 |
| 湖南女子學院 | 湖南 | 447分 | 99491 |
| 大連醫科大學 | 遼寧 | 446分 | 100421 |
| 桂林醫科大學 | 廣西 | 445分 | 101316 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 448分 | 98624 |
| 凱里學院 | 貴州 | 447分 | 99491 |
| 寧德師范學院 | 福建 | 448分 | 98624 |
| 錦州醫科大學 | 遼寧 | 445分 | 101316 |
| 文山學院 | 云南 | 447分 | 99491 |
| 周口師范學院 | 河南 | 445分 | 101316 |
| 楚雄師范學院 | 云南 | 445分 | 101316 |
二、2026年廣西445分到449分歷史類能上大學及位次推薦
| 院校名稱 | 所在地 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
|---|---|---|---|
| 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 449分 | 33077 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 446分 | 34243 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 447分 | 33855 |
| 赤峰學院 | 內蒙古 | 449分 | 33077 |
| 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 449分 | 33077 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 446分 | 34243 |
| 福建技術師范學院 | 福建 | 447分 | 33855 |
| 周口師范學院 | 河南 | 447分 | 33855 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 447分 | 33855 |
| 吉首大學 | 湖南 | 446分 | 34243 |
| 遼寧科技學院 | 遼寧 | 446分 | 34243 |
| 江西飛行學院 | 江西 | 447分 | 33855 |
| 通化師范學院 | 吉林 | 447分 | 33855 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 445分 | 34629 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 448分 | 33481 |
| 安順學院 | 貴州 | 448分 | 33481 |
| 陜西學前師范學院 | 陜西 | 446分 | 34243 |
| 新鄉學院 | 河南 | 445分 | 34629 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 446分 | 34243 |
| 廣東白云學院 | 廣東 | 445分 | 34629 |
| 桂林旅游學院 | 廣西 | 448分 | 33481 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 446分 | 34243 |
| 青海民族大學 | 青海 | 445分 | 34629 |
| 寧夏師范大學 | 寧夏 | 448分 | 33481 |
| 柳州鐵道職業技術學院 | 廣西 | 449分 | 33077 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 447分 | 33855 |
| 重慶人文科技學院 | 重慶 | 445分 | 34629 |
| 新疆財經大學 | 新疆 | 445分 | 34629 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 448分 | 33481 |
| 河池學院 | 廣西 | 449分 | 33077 |
志愿填報建議:445分到449分覆蓋了醫學、理工、政法、農業等不同類型的高校。考生可以根據自己的專業興趣、未來就業地域傾向以及是否看重“985、211、雙一流”等標簽來進行權衡和選擇。
廣西330分到334分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
廣西495分到499分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
2026廣西530分到534分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在530分到534分之間,考...
2025-12-10
2026廣西390分到394分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在390分到394分之間,考...
2025-12-10
2026廣西505分到509分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在505分到509分之間,考...
2025-12-10
2026廣西430分到434分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在430分到434分之間,考...
2025-12-10
廣西435分到439分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
廣西390分到394分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
2026廣西475分到479分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在475分到479分之間,考...
2025-12-10
2026廣西645分到649分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在645分到649分之間,考...
2025-12-10
廣西425分到429分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
廣西590分到594分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
2026廣西430分到434分物理類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在430分到434分之間,考...
2025-12-10
2026廣西570分到574分歷史類能上什么大學及專業位次 公民辦類型錄取率匯總2026年廣西高考分數在570分到574分之間,考...
2025-12-10
廣西450分到454分能上什么大學及位次 2026年推薦院校名單根據蝶變志愿提供的2025年全國各個大學在廣西高考...
2025-12-10
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









