2025中國地質大學(北京)在河北各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費
2025-12-01 15:52:12文/李成2025年中國地質大學(北京)在河北錄取分數線在615分左右、位次在3215位左右。中國地質大學(北京)在河北的招生計劃總人數是132人,招生專業有測控技術與儀器專業、法學專業、地質工程專業、勘查技術與工程專業、寶石及材料工藝學專業、自然資源登記與管理專業等等。由于中國地質大學(北京)錄取分數線及位次信息會因年份、招生計劃等因素而有所變化,建議考生及家長在填報志愿前,以中國地質大學(北京)官方發布為準。

2025年中國地質大學(北京)在河北各批次錄取分數線及位次
| 批次 | 科類 | 專業組 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 歷史類 | - | 普通類 | 615 | 3215 |
中國地質大學(北京)在河北各個專業錄取分數線及位次
一、中國地質大學(北京)在河北歷史類各個專業錄取分數線及位次
| 專業名稱 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 本科批 | - | 630 | 1523 | - |
| 會計學 | 本科批 | - | 629 | 1611 | - |
| 英語 | 本科批 | - | 618 | 2777 | - |
| 土地資源管理 | 本科批 | - | 617 | 2906 | - |
| 自然資源登記與管理 | 本科批 | - | 616 | 3051 | - |
| 翻譯 | 本科批 | - | 615 | 3215 | - |
二、中國地質大學(北京)在河北物理類各個專業錄取分數線及位次
| 專業名稱 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 | 錄取人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海洋科學 | 本科提前批B段 | - | 631 | 9012 | - |
| 軟件工程 | 本科提前批B段 | - | 629 | 9827 | - |
| 遙感科學與技術 | 本科提前批B段 | - | 621 | 13587 | - |
| 會計學 | 本科提前批B段 | - | 616 | 16339 | - |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | - | 637 | 6838 | - |
| 軟件工程 | 本科批 | - | 635 | 7522 | - |
| 電子信息工程 | 本科批 | - | 634 | 7879 | - |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 634 | 7879 | - |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 632 | 8622 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 631 | 9012 | - |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 630 | 9436 | - |
| 遙感科學與技術 | 本科批 | - | 627 | 10703 | - |
| 數學與應用數學 | 本科批 | - | 626 | 11148 | - |
| 數據計算及應用 | 本科批 | - | 625 | 11635 | - |
| 大數據管理與應用 | 本科批 | - | 625 | 11635 | - |
| 測控技術與儀器 | 本科批 | - | 623 | 12592 | - |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 621 | 13587 | - |
| 法學 | 本科批 | - | 620 | 14098 | - |
| 地質學 | 本科批 | - | 619 | 14636 | - |
| 地理信息科學 | 本科批 | - | 617 | 15775 | - |
| 地球物理學 | 本科批 | - | 616 | 16339 | - |
| 地質工程 | 本科批 | - | 615 | 16934 | - |
| 水文與水資源工程 | 本科批 | - | 614 | 17521 | - |
| 安全工程 | 本科批 | - | 613 | 18114 | - |
| 材料類 | 本科批 | - | 613 | 18114 | - |
| 經濟學 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 英語 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 測繪工程 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 智能建造 | 本科批 | - | 612 | 18720 | - |
| 勘查技術與工程 | 本科批 | - | 610 | 20009 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 609 | 20698 | - |
| 地質類 | 本科批 | - | 609 | 20698 | - |
| 寶石及材料工藝學 | 本科批 | - | 607 | 22009 | - |
| 海洋資源與環境 | 本科批 | - | 607 | 22009 | - |
| 自然資源登記與管理 | 本科批 | - | 607 | 22009 | - |
| 智能地球探測 | 本科批 | - | 607 | 22009 | - |
| 地下水科學與工程 | 本科批 | - | 606 | 22695 | - |
| 土地資源管理 | 本科批 | - | 605 | 23383 | - |
| 地質學類 | 本科批 | - | 605 | 23383 | - |
| 海洋工程與技術 | 本科批 | - | 605 | 23383 | - |
| 城市地下空間工程 | 本科批 | - | 605 | 23383 | - |
| 土地整治工程 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 海洋科學 | 本科批 | - | 604 | 24100 | - |
| 環境工程 | 本科批 | - | 603 | 24833 | - |
| 環境生態工程 | 本科批 | - | 603 | 24833 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 601 | 26287 | - |
中國地質大學(北京)在河北各個專業招生計劃和學費
一、中國地質大學(北京)在河北歷史類各個專業招生計劃和學費
| 專業名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地資源管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 自然資源登記與管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 會計學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 翻譯 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 英語 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 法學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
二、中國地質大學(北京)在河北物理類各個專業招生計劃和學費
| 專業名稱 | 批次 | 選科要求 | 招生計劃數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料類 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 5500 |
| 地質學類 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 5500 |
| 地質類 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 5500 |
| 地質工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 測繪工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 寶石及材料工藝學 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 測控技術與儀器 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 地理信息科學 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5500 |
| 土地資源管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 大數據管理與應用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 經濟學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 安全工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 環境生態工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 環境工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 土地整治工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 海洋工程與技術 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能地球探測 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 地下水科學與工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 勘查技術與工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 遙感科學與技術 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 水文與水資源工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空間工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 軟件工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 電子信息工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 地質學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 地球物理學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 海洋資源與環境 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 海洋科學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 數據計算及應用 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 自然資源登記與管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 英語 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 法學 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 海洋科學 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 軟件工程 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 遙感科學與技術 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 會計學 | 本科提前批B段 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 材料類 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 測繪工程 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 地質類 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 地下水科學與工程 | 本科提前批C段 | - | 1 | 四年 | 5500 |
2025南京工業職業技術大學在浙江各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年南京工業職業技術大學在浙江錄取分數線在5...
2025-12-01
2025山東科技大學在重慶各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年山東科技大學在重慶錄取分數線在513分左...
2025-12-01
2025遼寧鐵道職業技術學院在內蒙古各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年遼寧鐵道職業技術學院在內蒙古錄取分數線在...
2025-12-01
2025四川外國語大學在遼寧各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年四川外國語大學在遼寧錄取分數線在532分...
2025-12-01
2025廈門南洋職業學院在內蒙古各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年廈門南洋職業學院在內蒙古錄取分數線在32...
2025-12-01
2025河套學院在內蒙古各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年河套學院在內蒙古錄取分數線在319分到4...
2025-12-01
2025無錫學院在山東各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年無錫學院在山東錄取分數線在532分左右、...
2025-12-01
2025牡丹江師范學院在貴州各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年牡丹江師范學院在貴州錄取分數線在496分...
2025-12-01
2025新疆科技學院在山東各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年新疆科技學院在山東錄取分數線在461分到...
2025-12-01
2025新疆政法學院在山東各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年新疆政法學院在山東錄取分數線在467分左...
2025-12-01
2025山東司法警官職業學院在福建各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年山東司法警官職業學院在福建錄取分數線在3...
2025-12-01
2025中南林業科技大學在河北各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年中南林業科技大學在河北錄取分數線在522...
2025-12-01
2025桂林信息工程職業學院在浙江各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年桂林信息工程職業學院在浙江錄取分數線在2...
2025-12-01
2025昆山登云科技職業學院在浙江各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年昆山登云科技職業學院在浙江錄取分數線在3...
2025-12-01
2025吐魯番職業技術學院在內蒙古各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年吐魯番職業技術學院在內蒙古錄取分數線在2...
2025-12-01
點擊查看 高校分數線 更多內容







