2026年華北電力大學考研招生計劃 研究生考試各專業招生人數是多少(含全日制、非全日制)
2025-11-29 10:33:13文/張麗娟2026年華北電力大學考研招生計劃已發布,招生人數為3474人。其中全日制碩士研究生2684名,其中包含:環境工程專業環境科學與工程學院招生人數為56人、材料工程專業能源動力與機械工程學院招生人數為19人、應用經濟學專業經濟與管理學院招生人數為10人、工商管理學專業經濟與管理學院招生人數為58人、材料科學與工程專業能源動力與機械工程學院招生人數為15人。非全日制碩士研究生790名其中包含:工業工程與管理專業能源動力與機械工程學院招生人數為11人、水利工程專業水利與水電工程學院招生人數為2人、法律(法學)專業人文與社會科學學院招生人數為20人、土木工程專業水利與水電工程學院招生人數為3人、工商管理專業經濟與管理學院招生人數為300人。供考生報考時參考,2026年華北電力大學考研正式計劃將根據教育部實際下達計劃進行調整。

2026年華北電力大學全日制研究生考試各專業招生人數
1、全日制考研環境工程專業招生為環境科學與工程學院人數為56人。
2、全日制考研材料工程專業招生為能源動力與機械工程學院人數為19人。
3、全日制考研應用經濟學專業招生為經濟與管理學院人數為10人。
4、全日制考研工商管理學專業招生為經濟與管理學院人數為58人。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 所屬學院 | 考試方式 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 環境工程 | 085701 | 環境科學與工程學院 | 統考 | 56 |
| 材料工程 | 085601 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 19 |
| 應用經濟學 | 020200 | 經濟與管理學院 | 統考 | 10 |
| 工商管理學 | 120200 | 經濟與管理學院 | 統考 | 58 |
| 材料科學與工程 | 080500 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 15 |
| 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 085402 | 電氣與電子工程學院 | 統考 | 50 |
| 材料工程 | 085601 | 國家卓越工程師學院 | 統考 | 10 |
| 應用統計 | 025200 | 數理學院 | 統考 | 53 |
| 儲能科學與工程 | 0807J1 | 能源電力創新研究院 | 統考 | 4 |
| 法語語言文學 | 050203 | 外國語學院 | 統考 | 2 |
| 控制科學與工程 | 081100 | 控制與計算機工程學院 | 統考 | 67 |
| 儲能技術 | 085808 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 15 |
| 儲能技術 | 085808 | 能源電力創新研究院 | 統考 | 15 |
| 會計 | 125300 | 經濟與管理學院 | 統考 | 32 |
| 環境科學與工程 | 083000 | 環境科學與工程學院 | 統考 | 39 |
| 水利工程 | 085902 | 水利與水電工程學院 | 統考 | 22 |
| 動力工程及工程熱物理 | 080700 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 62 |
| 外國語言學及應用語言學 | 050211 | 外國語學院 | 統考 | 11 |
| 清潔能源技術 | 085807 | 國家卓越工程師學院 | 統考 | 10 |
| 國家能源電力安全學 | 1201J2 | 國家卓越工程師學院 | 統考 | 5 |
| 計算機技術 | 085404 | 國家卓越工程師學院 | 統考 | 10 |
| 金融 | 025100 | 經濟與管理學院 | 統考 | 300 |
| 馬克思主義理論 | 030500 | 馬克思主義學院 | 統考 | 25 |
| 公共管理 | 125200 | 人文與社會科學學院 | 統考 | 22 |
| 網絡與信息安全 | 085412 | 控制與計算機工程學院 | 統考 | 15 |
| 新聞與傳播 | 055200 | 人文與社會科學學院 | 統考 | 12 |
| 物流工程與管理 | 125604 | 經濟與管理學院 | 統考 | 35 |
| 氫能科學與工程 | 0807J2 | 能源電力創新研究院 | 統考 | 9 |
| 運動訓練 | 045202 | 體育教學部 | 統考 | 5 |
| 體育教學 | 045201 | 體育教學部 | 統考 | 5 |
| 核科學與技術 | 082700 | 核科學與工程學院 | 統考 | 50 |
| 水利工程 | 081500 | 水利與水電工程學院 | 統考 | 44 |
| 法律(非法學) | 035101 | 人文與社會科學學院 | 統考 | 10 |
| 計算機技術 | 085404 | 控制與計算機工程學院 | 統考 | 35 |
| 法律(法學) | 035102 | 人文與社會科學學院 | 統考 | 10 |
| 智能科學與技術 | 140500 | 控制與計算機工程學院 | 統考 | 26 |
| 土木工程 | 085901 | 水利與水電工程學院 | 統考 | 4 |
| 電氣工程 | 080800 | 電氣與電子工程學院 | 統考 | 217 |
| 軟件工程 | 085405 | 控制與計算機工程學院 | 統考 | 20 |
| 控制工程 | 085406 | 國家卓越工程師學院 | 統考 | 10 |
| 計算機科學與技術 | 081200 | 控制與計算機工程學院 | 統考 | 40 |
| 材料科學與工程 | 080500 | 能源電力創新研究院 | 統考 | 5 |
| 材料工程 | 085601 | 能源電力創新研究院 | 統考 | 12 |
| 動力工程 | 085802 | 能源電力創新研究院 | 統考 | 20 |
| 英語語言文學 | 050201 | 外國語學院 | 統考 | 4 |
| 電氣工程 | 085801 | 國家卓越工程師學院 | 統考 | 20 |
| 化學工程 | 081701 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 8 |
| 法學 | 030100 | 人文與社會科學學院 | 統考 | 13 |
| 動力工程 | 085802 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 184 |
| 儲能科學與工程 | 0807J1 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 17 |
| 公共管理學 | 120400 | 人文與社會科學學院 | 統考 | 13 |
| 光電信息工程 | 085408 | 數理學院 | 統考 | 12 |
| 儲能技術 | 085808 | 國家卓越工程師學院 | 統考 | 20 |
| 信息與通信工程 | 081000 | 電氣與電子工程學院 | 統考 | 28 |
| 數學 | 070100 | 數理學院 | 統考 | 28 |
| 可再生能源與清潔能源 | 0808J1 | 新能源學院 | 統考 | 50 |
| 工業工程與管理 | 125603 | 經濟與管理學院 | 統考 | 118 |
| 核能工程 | 085803 | 核科學與工程學院 | 統考 | 66 |
| 機械工程 | 085501 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 42 |
| 清潔能源技術 | 085807 | 新能源學院 | 統考 | 8 |
| 動力工程 | 085802 | 國家卓越工程師學院 | 統考 | 20 |
| 電子科學與技術 | 080900 | 電氣與電子工程學院 | 統考 | 10 |
| 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 081404 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 8 |
| 材料工程 | 085601 | 新能源學院 | 統考 | 15 |
| 機械工程 | 080200 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 14 |
| 電氣工程 | 085801 | 電氣與電子工程學院 | 統考 | 277 |
| 控制工程 | 085406 | 控制與計算機工程學院 | 統考 | 126 |
| 土木工程 | 081400 | 水利與水電工程學院 | 統考 | 4 |
| 物理學 | 070200 | 數理學院 | 統考 | 19 |
| 英語筆譯 | 055101 | 外國語學院 | 統考 | 27 |
| 管理科學與工程 | 120100 | 經濟與管理學院 | 統考 | 37 |
2026年華北電力大學非全日制研究生考試各專業招生人數
1、非全日制考研工業工程與管理專業招生為能源動力與機械工程學院人數為11人。
2、非全日制考研水利工程專業招生為水利與水電工程學院人數為2人。
3、非全日制考研法律(法學)專業招生為人文與社會科學學院人數為20人。
4、非全日制考研土木工程專業招生為水利與水電工程學院人數為3人。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 所屬學院 | 考試方式 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 工業工程與管理 | 125603 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 11 |
| 水利工程 | 085902 | 水利與水電工程學院 | 單考 | 2 |
| 法律(法學) | 035102 | 人文與社會科學學院 | 統考 | 20 |
| 土木工程 | 085901 | 水利與水電工程學院 | 統考 | 3 |
| 工商管理 | 125100 | 經濟與管理學院 | 統考 | 300 |
| 電氣工程 | 085801 | 電氣與電子工程學院 | 統考 | 110 |
| 應用統計 | 025200 | 數理學院 | 統考 | 10 |
| 能源動力 | 085800 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 7 |
| 能源動力 | 085800 | 能源動力與機械工程學院 | 單考 | 2 |
| 會計 | 125300 | 經濟與管理學院 | 統考 | 50 |
| 機械 | 085500 | 能源動力與機械工程學院 | 統考 | 7 |
| 機械 | 085500 | 能源動力與機械工程學院 | 單考 | 2 |
| 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 085401 | 電氣與電子工程學院 | 單考 | 2 |
| 水利工程 | 085902 | 水利與水電工程學院 | 統考 | 7 |
| 核能工程 | 085803 | 核科學與工程學院 | 統考 | 10 |
| 環境工程 | 085701 | 環境科學與工程學院 | 單考 | 2 |
| 新聞與傳播 | 055200 | 人文與社會科學學院 | 統考 | 20 |
| 清潔能源技術 | 085807 | 新能源學院 | 統考 | 8 |
| 電氣工程 | 085801 | 電氣與電子工程學院 | 單考 | 2 |
| 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 085401 | 電氣與電子工程學院 | 統考 | 20 |
| 人工智能 | 085410 | 控制與計算機工程學院 | 統考 | 55 |
| 工業工程與管理 | 125603 | 經濟與管理學院 | 統考 | 100 |
| 清潔能源技術 | 085807 | 新能源學院 | 單考 | 2 |
| 環境工程 | 085701 | 環境科學與工程學院 | 統考 | 8 |
| 公共管理 | 125200 | 人文與社會科學學院 | 統考 | 30 |
華北電力大學簡介
華北電力大學是教育部直屬全國重點大學、國家“211工程”和“985工程優勢學科創新平臺”重點建設大學。2017年,學校入選國家“雙一流”建設高校行列,重點建設能源電力科學與工程學科群,全面開啟建設世界一流學科和高水平研究型大學的新征程。2022年,學校順利通過首輪“雙一流”建設評估并進入第二輪建設高校名單,電氣工程學科入選第二輪“雙一流”建設學科。
學校1958年創建于北京,原名北京電力學院。學校曾長期隸屬于國家電力部門管理,2003年,學校劃轉教育部管理,現由國家電網有限公司、中國南方電網有限責任公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、國家電力投資集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、中國廣核集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、廣東省能源集團有限公司等12家特大型電力企業和中國電力企業聯合會組成的理事會與教育部共建。學校校部設在北京,分設保定校區,兩地實行一體化管理。學校現有教職工3100余人,全日制在校本科生2.4萬余人,研究生1.5萬余人。學校占地1600余畝,建筑面積100余萬平方米。
2025華北電力大學在河北各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年華北電力大學在河北各個招生專業中學費在5...
2025-11-27
2026年藝考美術生多少分能上華北電力大學及專業 最低分數(各省匯總)2026年藝考美術生多少分能上華北電力大學?如果你...
2025-11-19
2025華北電力大學在甘肅各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年華北電力大學在甘肅各個招生專業中學費在5...
2025-11-17
2025年華北電力大學各專業錄取分數線全國匯總 各省最低多少分能上(含中外合作、國家專項)近日,華北電力大學官網公布2025年各專業高考錄取...
2025-11-16
2026福建高考多少分能上華北電力大學及專業?最低581分附錄取分數線很多考生都想知道2026年福建高考多少分能上華北電...
2025-11-15
華北電力大學保研率及考研難度 歷年保研率是多少(2026參考)華北電力大學保研率多少?保研率分析看過來!華北電力...
2025-11-05
2026江蘇高考多少分能上華北電力大學及專業?最低590分附錄取分數線很多考生都想知道2026年江蘇高考考多少分能上華北...
2025-11-05
華北電力大學優勢王牌專業及評級排名 氫能科學與工程專業排名第一(2026可度最高的專業)華北電力大學共有59個本科專業上榜,其中全國排名第...
2025-11-05
2026華北電力大學中英合作辦學4+0/2+2電氣工程及其自動化專業介紹華北電力大學與英國斯萊斯克萊德大學、英國曼切斯特大...
2025-10-29
2026內蒙古高考多少分能上華北電力大學及專業?最低592分附錄取分數線很多考生都想知道2026年內蒙古高考多少分能上華北...
2025-10-28
2025華北電力大學在各省錄取分數線與位次 最低多少分能上(2026參考)2025年華北電力大學在全國各省的錄取分數線差異較...
2025-10-03
華北電力大學各專業組在內蒙古錄取分數線 2026內蒙古考生多少分能上華北電力大學華北電力大學在內蒙古的錄取分數線因批次和科類不同而...
2025-10-02
華北電力大學各專業組在福建錄取分數線及選科要求 2026福建考生多少分能上華北電力大學華北電力大學在福建的錄取分數線因選考科目、專業組及...
2025-09-28
2025校友會華北電力大學王牌專業熱門排名 哪些專業比較好最值得考生報考2025年全國第三方大學評價機構校友會網公布校友會...
2025-09-27
2025年華北電力大學在內蒙古招生代碼及專業代碼 華北電力大學內蒙古代碼是多少?怎么查詢?官方推薦兩種查詢方式:一是登錄“陽光高考網”院校庫...
2025-09-20
點擊查看 招生計劃 更多內容









