貴州高考一分一段表 附位次排名對應大學(2026年參考)
2025-11-05 17:09:53文/丁雪竹小編整理的2025貴州高考一分一段表及位次排名對應大學內容,供2026考生參考,主要數據如下:物理類668分及以上有33人,累計比例0.037%;歷史類同樣分數段也有33人,累計比例0.037%。一分一段表是以"1分"為單位統計的考生成績分布表,包含三個關鍵信息:?分數?、?本段人數?(考得該分數的考生人數)和?累計人數?(該分數及以上分數的總人數)。

貴州高考一分一段表2025
2025貴州省物理類一分一段表:



2025貴州省歷史類一分一段表:



貴州高考位次排名對應大學整理(2026年參考)
物理類
| 學校名 | 2025 分數 | 2025 位 次 |
| 清華大學 (定向) | 676 | 10 |
| 復旦大學上海醫學院 | 675 | 129 |
| 清華大學 (國家專項計劃) | 674 | 146 |
| 上海交通大學 | 673 | 170 |
| 浙江大學 | 671 | 203 |
| 浙江大學醫學院 | 671 | 204 |
| 北京大學 (國家專項計劃) | 670 | 225 |
| 北京大學醫學部 | 668 | 278 |
| 中國科學技術大學 | 667 | 294 |
| 中國人民大學 | 662 | 422 |
| 哈爾濱工業大學 | 662 | 430 |
| 復旦大學 | 662 | 431 |
| 南京大學 | 660 | 460 |
| 上海交通大學 (國家專項計劃) | 658 | 546 |
| 上海交通大學醫學院 | 657 | 576 |
| 上海交通大學醫學院 (國家專項計劃) | 655 | 646 |
| 哈爾濱工業大學 深 圳 ) | 653 | 691 |
| 北京理工大學 | 653 | 694 |
| 北京大學醫學部 (國家專項計劃) | 652 | 736 |
| 復旦大學 (國家專項計劃) | 650 | 833 |
| 南京大學 (國家專項計劃) | 647 | 974 |
| 浙江大學 (民族班) | 647 | 982 |
| 北京航空航天大學 (民族班) | 645 | 1110 |
| 浙江大學 (國家專項計劃) | 642 | 1287 |
| 中國科學技術大學 (國家專項計劃) | 641 | 1384 |
| 武漢大學 | 639 | 1489 |
| 哈爾濱工業大學 (威海) | 639 | 1496 |
| 西北工業大學 | 639 | 1505 |
| 哈爾濱工業大學 (民族班) | 639 | 1545 |
| 同濟大學 | 638 | 1592 |
| 南開大學 | 637 | 1660 |
| 電子科技大學 (國家專項計劃) | 637 | 1675 |
| 哈爾濱工業大學 (國家專項計劃) | 636 | 711 |
| 大連理工大學 | 636 | 777 |
| 電子科技大學 | 636 | 781 |
| 西北工業大學 (民族班) | 635 | 1857 |
| 華中科技大學 | 635 | 1873 |
| 北京航空航天大學 (國家專項計劃) | 634 | 1901 |
| 北京航空航天大學 | 633 | 1994 |
| 中國人民大學 (國家專項計劃) | 633 | 2053 |
| 哈爾濱工業大學 (深圳)(國家專項計劃) | 632 | 2165 |
| 同濟大學 (中外合作) | 631 | 2167 |
| 中山大學 | 631 | 2224 |
| 北京郵電大學 | 631 | 2225 |
| 北京師范大學 | 630 | 2310 |
| 西安交通大學 (預科班) | 628 | 2595 |
| 天津大學 | 627 | 2598 |
| 同濟大學 (預科班) | 627 | 2624 |
| 西安交通大學 | 627 | 2651 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 627 | 2698 |
| 武漢大學 (民族班) | 623 | 3085 |
| 北京理工大學 (國家專項計劃) | 623 | 3138 |
| 哈爾濱工業大學 (威海)(國家專項計劃) | 622 | 3193 |
| 華東師范大學 | 621 | 3317 |
| 西安電子科技大學 | 621 | 3374 |
| 華南理工大學 | 621 | 3379 |
| 西安交通大學 (國家專項計劃) | 621 | 3384 |
| 電子科技大學 (預科班) | 621 | 3432 |
| 中山大學 (民族班) | 620 | 3473 |
| 廈門大學 (預科班) | 620 | 3589 |
| 華中科技大學 (民族班) | 619 | 3719 |
| 南京信息工程大學 (定向) | 617 | 3984 |
| 南京航空航天大學 | 617 | 4007 |
| 成都信息工程大學 (定向) | 616 | 4161 |
| 北京師范大學 (國家專項計劃) | 615 | 4249 |
| 東南大學 | 615 | 4284 |
| 四川大學 (預科班) | 614 | 4394 |
| 哈爾濱工業大學 (中外合作) | 614 | 4403 |
| 北京郵電大學 (預科班) | 614 | 4510 |
| 湖南大學 | 613 | 4635 |
| 南開大學 (國家專項計劃) | 612 | 4726 |
| 天津大學 (預科班) | 611 | 4908 |
| 武漢大學 (國家專項計劃) | 610 | 5097 |
| 南京理工大學 | 610 | 5152 |
| 四川大學 | 610 | 5154 |
| 大連理工大學 (預科班) | 608 | 5399 |
| 廈門大學 | 608 | 5401 |
| 中南大學 | 608 | 5503 |
| 湖南大學 (預科班) | 608 | 5508 |
| 東南大學 (預科班) | 607 | 5680 |
| 哈爾濱工程大學 | 607 | 5738 |
| 中央財經大學 | 606 | 5763 |
| 西安電子科技大學 (國家專項計劃) | 606 | 5874 |
| 上海財經大學 | 606 | 5891 |
| 山東大學 (預科班) | 605 | 5967 |
| 重慶大學 | 604 | 6196 |
| 中國農業大學 (預科班) | 604 | 6236 |
| 上海財經大學 (國家專項計劃) | 604 | 6238 |
| 北京科技大學 | 604 | 6298 |
| 天津大學 (國家專項計劃) | 603 | 6349 |
| 吉林大學 (預科班) | 603 | 6497 |
| 華中科技大學 (國家專項計劃) | 603 | 6500 |
| 對外經濟貿易大學 | 603 | 6507 |
| 西安電子科技大學 (預科班) | 602 | 6571 |
| 中山大學 (國家專項計劃) | 602 | 6580 |
| 東南大學 (國家專項計劃) | 602 | 6626 |
| 四川大學 (國家專項計劃) | 602 | 6712 |
| 深圳大學 | 602 | 6740 |
| 南京航空航天大學 (預科班) | 601 | 6883 |
| 山東大學 (威海) | 600 | 7086 |
| 華東理工大學 | 599 | 7191 |
| 中央財經大學 (預科班) | 599 | 7238 |
| 同濟大學 (國家專項計劃) | 599 | 7251 |
| 南京理工大學 (預科班) | 599 | 7267 |
| 西北工業大學 (國家專項計劃) | 599 | 7324 |
| 復旦大學上海醫學院 (國家專項計劃) | 599 | 7330 |
| 吉林大學 | 599 | 7369 |
| 北京理工大學 (中外合作) | 598 | 7453 |
| 北京交通大學 | 598 | 7539 |
| 中國海洋大學 (預科班) | 597 | 7774 |
| 華南理工大學 (民族班) | 596 | 7936 |
| 廈門大學 (國家專項計劃) | 596 | 8009 |
| 中國海洋大學 | 596 | 8096 |
| 中央民族大學 | 595 | 8125 |
| 東 北 大 學 (預科班) | 595 | 8223 |
| 北京協和醫學院 | 595 | 8269 |
| 上海大學 (國家專項計劃) | 595 | 8345 |
| 大連理工大學 (盤錦校區) | 594 | 8389 |
| 東北大學 | 594 | 8419 |
| 蘭州大學 (民族班) | 594 | 8484 |
| 哈爾濱工程大學 (國家專項計劃) | 594 | 8496 |
| 上海外國語大學 | 594 | 8585 |
| 中國政法大學 | 593 | 8666 |
| 西安交通大學 (中外合作) | 593 | 8713 |
| 華東理工大學 (民族班) | 593 | 8745 |
| 中央民族大學 (預科班) | 592 | 8859 |
| 中國政法大學 (國家專項計劃) | 592 | 8888 |
| 中南大學 (預科班) | 592 | 8991 |
| 武漢大學 (定向) | 592 | 6068 |
| 上海大學 | 591 | 9151 |
| 武漢理工大學 (預科班) | 591 | 9239 |
| 北京化工大學 | 591 | 9245 |
| 中央民族大學 (國家專項計劃) | 591 | 9318 |
| 西北農林科技大學 (預科班) | 590 | 9350 |
| 中國農業大學 (國家專項計劃) | 590 | 9396 |
| 哈爾濱工程大學 (預科班) | 590 | 9462 |
歷史類
| 學校名 | 2025 分數 | 2025 位次 |
| 清華大學 | 685 | 5 |
| 清華大學 (國家專項計劃) | 674 | 14 |
| 北京大學 | 670 | 26 |
| 北京大學 (國家專項計劃) | 670 | 27 |
| 上海交通大學 | 664 | 46 |
| 復旦大學 | 660 | 62 |
| 復旦大學 (國家專項計劃) | 659 | 71 |
| 中國人民大學 | 658 | 82 |
| 浙江大學 | 658 | 83 |
| 浙江大學 (民族班) | 654 | 130 |
| 南京大學 | 654 | 132 |
| 中國人民大學 (國家專項計劃) | 649 | 193 |
| 南京大學 (國家專項計劃) | 648 | 220 |
| 武漢大學 | 648 | 222 |
| 武漢大學 (國家專項計劃) | 647 | 227 |
| 北京師范大學 | 647 | 229 |
| 南開大學 | 644 | 279 |
| 北京師范大學 (國家專項計劃) | 641 | 335 |
| 同濟大學 | 640 | 362 |
| 中山大學 | 638 | 401 |
| 北京航空航天大學 | 638 | 418 |
| 中國政法大學 (預科班) | 637 | 450 |
| 中山大學 (民族班) | 637 | 452 |
| 廈門大學 (預科班) | 636 | 459 |
| 哈爾濱工業大學 (深圳) | 635 | 486 |
| 中國政法大學 | 635 | 501 |
| 華中科技大學 | 635 | 508 |
| 北京航空航天大學 (國家專項計劃) | 634 | 517 |
| 同濟大學 (預科班) | 632 | 584 |
| 西安交通大學 | 631 | 605 |
| 南開大學 (國家專項計劃) | 630 | 652 |
| 南開大學 (民族班) | 628 | 708 |
| 哈爾濱工業大學 | 627 | 748 |
| 廈門大學 | 626 | 753 |
| 天津大學 | 625 | 794 |
| 廈門大學 (國家專項計劃) | 625 | 815 |
| 中央財經大學 | 623 | 863 |
| 上海財經大學 | 623 | 877 |
| 華東師范大學 | 623 | 883 |
| 西安交通大學 (國家專項計劃) | 623 | 899 |
| 北京理工大學 | 622 | 926 |
| 東南大學 | 619 | 1033 |
| 四川大學 (國家專項計劃) | 619 | 1049 |
| 對外經濟貿易大學 | 619 | 1052 |
| 湖南大學 | 617 | 1124 |
| 四川大學 (預科班) | 617 | 1129 |
| 中南大學 | 617 | 1133 |
| 北京外國語大學 (預科班) | 616 | 1185 |
| 山東大學 (國家專項計劃) | 616 | 1202 |
| 哈爾濱工業大學 (威海) | 616 | 1220 |
| 吉林大學 | 615 | 1240 |
| 電子科技大學 | 615 | 1257 |
| 東南大學 (預科班) | 614 | 1294 |
| 中國政法大學 (國家專項計劃) | 614 | 1298 |
| 湖南大學 (預科班) | 614 | 1304 |
| 華南理工大學 | 614 | 1330 |
| 西北工業大學 | 613 | 1342 |
| 山東大學 | 613 | 1364 |
| 北京交通大學 | 612 | 1403 |
| 山東大學 (預科班) | 612 | 1432 |
| 上海外國語大學 | 611 | 1448 |
| 天津大學 (國家專項計劃) | 611 | 1459 |
| 中央財經大學 (預科班) | 611 | 1460 |
| 中山大學 (國家專項計劃) | 610 | 1542 |
| 重慶大學 (民族班) | 610 | 1552 |
| 中南大學 (國家專項計劃) | 609 | 1562 |
| 華中師范大學 | 609 | 1590 |
| 山東大學 (威海) | 609 | 1604 |
| 吉林大學 (國家專項計劃) | 608 | 1637 |
| 上海大學 | 608 | 1638 |
| 蘭州大學 (民族班) | 608 | 1639 |
| 北京外國語大學 | 608 | 1647 |
| 中央民族大學 (預科班) | 607 | 1692 |
| 中國海洋大學 (預科班) | 607 | 1746 |
| 深圳大學 | 606 | 1769 |
| 中國傳媒大學 | 606 | 1795 |
| 中南財經政法大學 (預科班) | 605 | 1827 |
| 中國社會科學院大學 | 605 | 1840 |
| 大連理工大學 | 605 | 1858 |
| 西南大學 (預科班) | 605 | 1879 |
| 華南理工大學 (民族班) | 604 | 1888 |
| 西南交通大學 (預科班) | 604 | 1908 |
| 蘭州大學 | 604 | 1928 |
| 中國農業大學 | 604 | 1932 |
| 中南大學 (預科班) | 604 | 1934 |
| 西南政法大學 | 603 | 1951 |
| 西北農林科技大學 | 603 | 1961 |
由于篇幅所限,現僅展示2025年貴州錄取位次部分大學及分數線情況。對于2026年排名位次處于相應錄取位次范圍內的考生,這些院校可作為報考的參考依據。
貴州最好的理工類大學排名 2026哪些院校實力強貴州最好的理工類大學包含:貴州理工學院、貴州工程應...
2025-11-05
貴州2026公辦二本大學多少分穩上 附2025最低錄取分數線 2026年貴州公辦二本大學錄取分數線預計與2025...
2025-11-04
2026貴州有幾所中外合作辦學 學費一般多少錢貴州的中外合作大學有貴州大學、貴州醫科大學、貴州財...
2025-11-04
貴州剛過二本線的公辦大學及錄取分數線(2026參考)對于剛過二本線的考生而言,留在貴州就讀公辦高校并非...
2025-11-03
貴州各大學錄取分數線一覽表 2026最低多少分能上2026年高考考生和家長迫切想了解貴州各大學的最低...
2025-11-02
2026貴州音樂類專業統考/聯考什么時候考試 考完后多久出分根據貴州省招生考試院發布的最新安排,音樂類筆試科目...
2025-11-01
2025貴州高考一分一段表匯總 最新高考成績排名根據貴州省教育考試院官方發布的2025年高考普通類...
2025-11-01
2026貴州舞蹈類專業統考/聯考什么時候考試 考完后多久出分根據貴州省教育考試院發布的最新公告,?2026年貴...
2025-10-31
2026貴州多少分穩上本科 附2025全國本科大學在貴州錄取分數線根據2025年貴州高考數據及近年分數線變化趨勢,?...
2025-10-31
2026貴州美術類專業統考/聯考什么時候考試 考完后多久出分2026年貴州美術類專業統考/聯考時間定在2025...
2025-10-31
貴州公辦本科院校排名及最低錄取分數線(2026參考)貴州公辦本科學校排名靠前的包括貴州大學、貴州師范大...
2025-10-30
貴州2026二本藝術院校多少分穩上 附2025最低錄取分數線根據2025年貴州二本藝術院校錄取數據,?歷史類考...
2025-10-30
2026承認貴州藝術統考/聯考成績的院校名單 可以報哪些專業2026年貴州省藝術統考/聯考成績被多所高校認可,...
2025-10-30
2026貴州招生軍校有哪些 錄取分數線是多少隨著2025年軍校招生工作落幕,2026屆貴州考生...
2025-10-29
2026貴州多少分穩上211大學 附2025全國211大學在貴州錄取分數線2026年貴州考生想穩上211大學,物理類需考到5...
2025-10-29
點擊查看 貴州高考成績查詢 更多內容









