武漢工程大學在河北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目
2025-09-28 16:26:13文/李成武漢工程大學在河北省招生的多個專業中,物理類專業占比顯著,且多數對選科有明確要求。以下結合具體專業類型整理選科條件,供考生參考。如果你還想了解更多專業的選科要求,可以登錄武漢工程大學官網查詢該校最新一年招生簡章,里面會有詳細的招生計劃和專業選科要求等信息。

武漢工程大學在河北招生專業選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 學校層次 | 首選科目 | 專業名稱 | 專業代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 經濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 經濟與貿易類 | 204 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 法學類 | 301 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 知識產權 | 30102 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 建筑類 | 828 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 建筑學 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 城鄉規劃 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理類 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 電子商務 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 歷史 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 經濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 經濟與貿易類 | 204 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 法學類 | 301 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 知識產權 | 30102 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 建筑類 | 828 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 建筑學 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 城鄉規劃 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 工商管理類 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 電子商務 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 信息與計算科學 | 70102 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 應用化學 | 70302 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 生物科學類 | 710 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 生物技術 | 71002 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 機械類 | 802 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 機械工程 | 80201 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 機械電子工程 | 80204 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 工業設計 | 80205 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 過程裝備與控制工程 | 80206 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 測控技術與儀器 | 80301 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 材料類 | 804 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 材料化學 | 80403 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 無機非金屬材料工程 | 80406 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 高分子材料與工程 | 80407 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 新能源材料與器件 | 80414 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 能源與動力工程 | 80501 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 電子信息類 | 807 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 電子信息工程 | 80701 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 信息工程 | 80706 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 自動化類 | 808 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 自動化 | 80801 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 機器人工程 | 80803 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 計算機類 | 809 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術 | 80901 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 物聯網工程 | 80905 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 數字媒體技術 | 80906 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 智能科學與技術 | 80907 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 數據科學與大數據技術 | 80910 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 網絡空間安全 | 80911 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 化工與制藥類 | 813 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 化學工程與工藝 | 81301 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 081301H | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 制藥工程 | 81302 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 資源循環科學與工程 | 81303 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 能源化學工程 | 81304 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 礦業類 | 815 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 采礦工程 | 81501 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 礦物加工工程 | 81503 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 環境工程 | 82502 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 環境科學 | 82503 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 食品科學與工程 | 82701 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 應急技術與管理 | 82902 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 藥物制劑 | 100702 | 化學 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 武漢工程大學 | 本科 | 物理 | 大數據管理與應用 | 120108 | 不限 |
武漢工程大學簡介
伏虎山麓、南湖北畔,四海俊彥聚化苑;大江奔流、黃龍山映,桃李芬芳溢天下。
武漢工程大學創建于1972年,原名湖北化工石油學院,隸屬湖北省。1980年更名為武漢化工學院,改由原化工部主管。1998年劃轉到湖北省管理,實行中央與地方共建,以湖北省管理為主。2006年更名為武漢工程大學。學校是一所以工為主,覆蓋工、理、管、經、文、法、藝術、醫學、教育學九大學科門類的多科性教學研究型大學,是湖北省重點建設高校,是湖北省“一流學科”培育建設高校。學校在2023軟科“中國最好大學”排名中,位列第145位;在US News 2023世界大學排行榜中,世界排名第935位,位列中國內地高校98名。
2026年武漢工程大學各專業選科要求一覽表 新高考選科對應專業有哪些截至2025年,我國絕大多數省份已全面推行新高考模...
2025-09-28
武漢工程大學在海南招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目武漢工程大學在海南招生的專業選科要求會隨時間有所變...
2025-09-27
武漢工程大學各專業組在湖南錄取分數線 2026湖南考生多少分能上武漢工程大學武漢工程大學在湖南省錄取中,不同選科組合的專業組分...
2025-09-26
武漢工程大學各專業組在湖北錄取分數線及選科要求 2026湖北考生多少分能上武漢工程大學武漢工程大學在湖北的錄取分數線因選科組合和專業組設...
2025-09-26
2025校友會武漢工程大學王牌專業熱門排名 哪些專業比較好最值得考生報考2025年全國第三方大學評價機構校友會網公布校友會...
2025-09-26
武漢工程大學在河南招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目武漢工程大學在河南省的招生專業選科要求根據學科類型...
2025-09-25
2024年武漢工程大學熱門專業全國排名 有哪些專業比較好2024年武漢工程大學的熱門專業備受關注。武漢工程...
2025-09-24
武漢工程大學在湖北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目武漢工程大學在湖北省的招生專業選科要求,依據不同專...
2025-09-24
武漢工程大學各專業組在山西錄取分數線 2026山西考生多少分能上武漢工程大學武漢工程大學在山西錄取分數線因選考科目歷史類/物理...
2025-09-23
2025年武漢工程大學在廣東招生代碼:10490 專業代碼及報考指南武漢工程大學在廣東招生代碼為:10490。化學工程...
2025-09-21
武漢工程大學在江蘇招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目武漢工程大學在江蘇部分招生專業選科要求不同,在選科...
2025-09-21
2025年武漢工程大學在山東招生代碼及專業代碼 武漢工程大學山東代碼是多少?怎么查詢?2025年武漢工程大學在山東招生代碼是考生報考該大...
2025-09-21
武漢工程大學在浙江招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目武漢工程大學在浙江招生的專業選科要求還挺多樣的。這...
2025-09-21
武漢工程大學各專業組在廣西錄取分數線 2026廣西考生多少分能上武漢工程大學武漢工程大學在廣西的錄取分數線按選考科目不同有所區...
2025-09-20
武漢工程大學各專業在遼寧錄取分數線 2026遼寧考生多少分能上武漢工程大學武漢工程大學在遼寧招生中,歷史組和物理組的錄取分數...
2025-09-19
點擊查看 大學專業介紹 更多內容









