長春電子科技學院在河北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目
2025-09-16 20:01:14文/王麗媛長春電子科技學院在河北招生時,選科要求主要有三類,首選物理的專業占比最大。首選科目要求為“物理”的專業有43個,占學校所有招生專業的66.2%;“物理或歷史均可”,再選科目不提要求的專業有20個,占30.8%;首選科目要求為“歷史”,再選科目不提要求的專業有2個,占3.1%。所以選物理的話,報考該校專業的選擇面更廣,能達到96%左右。

長春電子科技學院在河北招生專業選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 學校層次 | 首選科目 | 專業名稱 | 專業代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 服裝設計與工程 | 81602 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 歷史 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 服裝設計與工程 | 81602 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 數字經濟 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 機械電子工程 | 80204 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 測控技術與儀器 | 80301 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 智能感知工程 | 80303 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 新能源科學與工程 | 80503 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 電子信息工程 | 80701 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 電子科學與技術 | 80702 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 電子信息科學與技術 | 80714 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 自動化 | 80801 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 軌道交通信號與控制 | 80802 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 機器人工程 | 80803 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術 | 80901 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 物聯網工程 | 80905 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 數據科學與大數據技術 | 80910 | 化學 |
| 2027 | 長春電子科技學院 | 本科 | 物理 | 智慧交通 | 81811 | 化學 |
長春電子科技學院簡介
長春電子科技學院是一所以光電為特色的高水平現代產業大學。學校始建于2001年,原名長春光學精密機械學院光電信息學院,2002年更名為長春理工大學光電信息學院,2004年4月,經教育部確認為獨立學院,2020年經教育部批準轉設成為獨立設置的本科層次民辦普通高等學校,并更名為長春電子科技學院。“中國光學之父”“兩彈一星功勛獎章”獲得者王大珩、中國科學院院士姚建銓、中國工程院院士姜會林先后擔任學校名譽院長。
長春電子科技學院各專業組在內蒙古錄取分數線 2026內蒙古考生多少分能上長春電子科技學院長春電子科技學院在內蒙古的錄取分數線因批次和科類不...
2025-09-13
長春電子科技學院各專業組在浙江錄取分數線及位次 2026浙江考生多少分能上長春電子科技學院浙江省的高考錄取分為一段和二段兩個批次,長春電子科...
2025-09-11
2025年長春電子科技學院在貴州招生代碼及專業代碼 長春電子科技學院貴州代碼是多少?怎么查詢?小編為大家梳理長春電子科技學院在貴州的代碼填報常見...
2025-09-10
長春電子科技學院各專業組在江蘇錄取分數線 2026江蘇考生多少分能上長春電子科技學院長春電子科技學院在江蘇的錄取分數線因錄取批次、選科...
2025-09-08
長春電子科技學院在遼寧招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目長春電子科技學院在遼寧的招生專業選科要求會根據不同...
2025-09-08
2025年長春電子科技學院在四川招生代碼:2292 專業代碼及報考指南長春電子科技學院在四川招生代碼為:2292。電氣工...
2025-09-07
長春電子科技學院各專業在遼寧錄取分數線 2026遼寧考生多少分能上長春電子科技學院長春電子科技學院在遼寧招生中,歷史組和物理組的錄取...
2025-09-06
長春電子科技學院在海南招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目長春電子科技學院在海南招生的專業選科要求根據不同科...
2025-09-05
長春電子科技學院各專業在河北錄取分數線 2026河北考生多少分能上長春電子科技學院2025年長春電子科技學院在河北的招生包含歷史類和...
2025-09-03
長春電子科技學院在廣東招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目長春電子科技學院在廣東省的招生專業選科要求已經公布...
2025-09-02
長春電子科技學院在山東招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目長春電子科技學院在山東專業選科要求延續“不限”或“...
2025-08-31
長春電子科技學院在甘肅招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目甘肅采用“3+1+2”新高考模式,長春電子科技學院...
2025-08-31
長春電子科技學院在黑龍江招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目長春電子科技學院在黑龍江有不同專業招生,不同專業的...
2025-08-30
2025年長春電子科技學院在河北招生代碼:0222 專業代碼及報考指南長春電子科技學院在河北招生代碼為:0222。廣告學...
2025-08-29
2026年長春電子科技學院各專業選科要求一覽表 新高考選科對應專業有哪些截至2025年,全國大部分省份已實施新高考。在新高...
2025-08-22
點擊查看 大學專業介紹 更多內容









