西華大學在甘肅招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目
2025-09-07 14:12:48文/李海正西華大學在甘肅的招生專業選科要求 為“歷史+不限、物理+化學”,但未明確歷史類的具體選科要求。結合其他省份的選科要求(如提到的地理、物理等要求),歷史類可能無選科限制或不限。具體需以招生章程為準。

西華大學在甘肅招生專業選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 首選科目 | 專業名稱 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 經濟學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 法學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 知識產權 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 社會工作 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 學前教育 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 體育教育 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 漢語言文學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 漢語國際教育 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 英語 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 日語 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 翻譯 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 網絡與新媒體 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 心理學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 會計學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 財務管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 人力資源管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 文化產業管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 健康服務與管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 電子商務 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 音樂學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 舞蹈表演 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 流行舞蹈 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 動畫 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 美術學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 設計學類 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 環境設計 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 產品設計 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 數字媒體藝術 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 歷史 | 思想政治教育 | 政治 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 經濟學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 國際經濟與貿易 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 法學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 知識產權 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 社會工作 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 學前教育 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 體育教育 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 漢語言文學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 漢語國際教育 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 英語 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 日語 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 翻譯 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 網絡與新媒體 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 心理學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 會計學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 財務管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 人力資源管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 文化產業管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 健康服務與管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 電子商務 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 音樂學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 流行舞蹈 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 動畫 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 美術學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 設計學類 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 環境設計 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 產品設計 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 數字媒體藝術 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 建筑類 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 建筑學 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 風景園林 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 工程造價 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 應急管理 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 工業工程 | 不限 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 數學與應用數學 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 應用物理學 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 化學 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 機械電子工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 車輛工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 汽車服務工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 新能源汽車工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 增材制造工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 材料科學與工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 納米材料與技術 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 能源與動力工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 電子信息類 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 信息工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 自動化 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 物聯網工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 智能科學與技術 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 水利水電工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 制藥工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 交通運輸 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 航空航天類 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 飛行器動力工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 無人駕駛航空器系統工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 農業機械化及其自動化 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 食品科學與工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 食品質量與安全 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 應急技術與管理 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 消防工程 | 物理+化學 |
| 2027 | 西華大學 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 政治 |
西華大學簡介
西華大學是四川省屬重點綜合性大學,是四川省首批一流學科建設高校、四川省首批工程碩博士校企聯合改革試點高校。現有郫都、宜賓、彭州、人南、易三倉(泰國)五個校區,占地面積近4000畝,全日制在校學生3.8萬余人,其中碩士研究生近5千人。學校是國家知識產權試點高校、全國易班共建示范高校,具有面向港澳臺地區招生資格、面向全國推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生資格。
西華大學在遼寧招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目西華大學在遼寧省的招生專業中,不同專業對選考科目有...
2025-09-06
西華大學在山東招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目西華大學在山東招生專業的選科要求會根據不同年份有所...
2025-09-06
西華大學各專業組在江蘇錄取分數線 2026江蘇考生多少分能上西華大學西華大學在江蘇的錄取分數線因錄取批次、選科要求不同...
2025-09-05
西華大學各專業在遼寧錄取分數線 2026遼寧考生多少分能上西華大學西華大學在遼寧招生中,歷史組和物理組的錄取分數線及...
2025-09-03
西華大學在浙江招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目新高考模式下,選科是影響考生報考專業的關鍵因素。西...
2025-09-01
2025年西華大學在黑龍江招生代碼:2226 專業代碼及報考指南西華大學在黑龍江招生代碼為:2226。會計學專業代...
2025-08-31
西華大學在黑龍江招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目西華大學在黑龍江的招生專業選科要求,涵蓋多個學科門...
2025-08-28
2026年西華大學各專業選科要求一覽表 新高考選科對應專業有哪些隨著2025年全國新高考改革的全面推進,考生填報志...
2025-08-24
2025西華大學開學時間及入學須知 大一新生什么時候報到西華大學2025級新生報到時間為9月10日-11日...
2025-08-12
2025年西華大學全國排名多少位及王牌專業有哪些?2025年西華大學在不同的排名體系中位次有所不同。...
2025-08-02
2025年西華大學在安徽招生代碼及專業代碼 西華大學安徽代碼是多少?怎么查詢?2025年西華大學在安徽的招生代碼已通過省級教育考...
2025-07-28
2025年西華大學專業全國排名及王牌專業有哪些據了解,西華大學開設招生專業有:工程造價專業、交通...
2025-07-25
西華大學是211嗎還是985 怎么樣值得讀嗎及學長學姐評價看教育部公布的985工程大學名單,我們就會知道:西...
2025-07-25
2025年西華大學在云南招生代碼:5109 專業代碼及報考指南西華大學在云南招生代碼為:5109。會計學專業代碼...
2025-07-24
西華大學是雙一流大學嗎?一流學科有哪些及歷年分數線位次根據教育部公布的雙一流大學名單可知,目前我國一共有...
2025-07-20
點擊查看 大學專業介紹 更多內容









