哈爾濱商業大學在河北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目
2025-09-05 17:46:04文/張麗娟哈爾濱商業大學在河北省招生專業的選科要求根據選考科目組合分為物理類和歷史類,其中理工科專業普遍要求“物理+化學”,部分文科專業無選科限制或指定特定科目。若選考“物理+化學”,可報考臨床醫學、材料類等熱門理工科專業;若選考歷史,建議重點關注漢語言文學類等文科優勢專業。哈爾濱商業大學年在河北的招生專業選科要求中,理工科專業普遍要求“物理+化學”,文科專業無限制,考生需結合自身選科情況填報志愿。此要求與河北省新高考改革政策一致,旨在確保學生具備專業學習所需的學科基礎。考生可通過河北省教育考試院或學校官網查詢最新政策細則。

哈爾濱商業大學在河北招生專業選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 學校層次 | 首選科目 | 專業名稱 | 專業代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 審計學 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 勞動與社會保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 經濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 財政學 | 20201 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 稅收學 | 20202 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 金融學 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 投資學 | 20304 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 商務英語 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 歷史 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 市場營銷 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 審計學 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 勞動與社會保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 繪畫 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 經濟學 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 財政學 | 20201 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 稅收學 | 20202 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 金融學 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 投資學 | 20304 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 商務英語 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 烹飪與營養教育 | 82708 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 藥學 | 100701 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 中藥學 | 100801 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 大數據管理與應用 | 120108 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 質量管理工程 | 120703 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 電子商務 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 經濟統計學 | 20102 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 數字經濟 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 數學與應用數學 | 70101 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 統計學 | 71201 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 能源與動力工程 | 80501 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 電子信息工程 | 80701 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 機器人工程 | 80803 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術 | 80901 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 數據科學與大數據技術 | 80910 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 制藥工程 | 81302 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 油氣儲運工程 | 81504 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 包裝工程 | 81702 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 食品科學與工程 | 82701 | 化學 |
| 2027 | 哈爾濱商業大學 | 本科 | 物理 | 食品質量與安全 | 82702 | 化學 |
哈爾濱商業大學簡介
哈爾濱商業大學始建于1952年,為新中國第一所多科性商業大學,是黑龍江省重點建設的十所大學之一。學校定位為教學研究型大學。2006年在教育部普通高等學校本科教學工作水平評估中獲得“優秀”,2012年入選國家“中西部高?;A能力建設工程”建設院校,2013年成為中俄經濟類大學聯盟成員,2014年被授予第四屆“全國文明單位”稱號,2017年榮獲“全國五一勞動獎狀”,2020年被評為黑龍江省“深化創新創業教育改革示范?!保?018和2022年連續進入黑龍江省國內一流學科建設高校行列。
2025年哈爾濱商業大學在河南招生代碼及專業代碼 哈爾濱商業大學河南代碼是多少?怎么查詢?2025年哈爾濱商業大學在河南招生代碼的確定,為考...
2025-09-04
哈爾濱商業大學各專業在河北錄取分數線 2026河北考生多少分能上哈爾濱商業大學2025年哈爾濱商業大學在河北的招生包含歷史類和物...
2025-09-04
哈爾濱商業大學在安徽招生專業選科要求對照表及代碼 新高考各專業需要選考什么科目哈爾濱商業大學在安徽的選科要求可能與全國范圍內的要...
2025-09-01
哈爾濱商業大學在寧夏招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目哈爾濱商業大學在寧夏招生的專業選科要求不一樣。寧夏...
2025-08-30
2025年哈爾濱商業大學在寧夏招生代碼及專業代碼 哈爾濱商業大學寧夏代碼是多少?怎么查詢?2025年哈爾濱商業大學在寧夏招生代碼的確定,為考...
2025-08-29
哈爾濱商業大學在黑龍江招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目哈爾濱商業大學在黑龍江省的招生專業選科要求,根據不...
2025-08-28
哈爾濱商業大學能保研嗎及保研率多少 保研專業和代碼有哪些哈爾濱商業大學被列入教育部批準的具有常規保研資格的...
2025-08-19
2025哈爾濱商業大學開學時間及入學須知 大一新生什么時候報到哈爾濱商業大學2025級新生報到時間預計為8月30...
2025-08-12
2025年哈爾濱商業大學全國排名多少位及王牌專業有哪些?2025年哈爾濱商業大學在不同的排名體系中位次有所...
2025-08-03
2025年哈爾濱商業大學在甘肅招生代碼及專業代碼 哈爾濱商業大學甘肅代碼是多少?怎么查詢?2025年哈爾濱商業大學在甘肅招生代碼是考生報考該...
2025-07-26
哈爾濱商業大學是211嗎還是985 怎么樣值得讀嗎及學長學姐評價看教育部公布的985工程大學名單,我們就會知道:哈...
2025-07-24
哈爾濱商業大學是雙一流大學嗎?一流學科有哪些及歷年分數線位次根據教育部公布的雙一流大學名單可知,目前我國一共有...
2025-07-24
2025年哈爾濱商業大學專業全國排名及王牌專業有哪些據了解,哈爾濱商業大學開設招生專業有:包裝工程專業...
2025-07-23
2025年哈爾濱商業大學錄取規則及專業設置 錄取結果一般幾天出來哈爾濱商業大學錄取規則主要由分數優先、專業志愿優先...
2025-07-19
2025年哈爾濱商業大學在安徽招生代碼:1475 專業代碼及報考指南哈爾濱商業大學在安徽招生代碼為:1475。法學專業...
2025-07-17
點擊查看 大學專業介紹 更多內容









