成都職業技術學院在安徽招生專業選科要求對照表及代碼 新高考各專業需要選考什么科目
2025-09-05 08:12:53文/魯映彤成都職業技術學院在安徽省的招生專業選科要求,對于正在規劃選科的考生來說非常重要。以下小編匯總了主要的選科類型及相關專業,希望能幫你快速了解。選擇自己擅長和感興趣的科目,更容易取得好成績。新高考采用等級賦分制,考生需要考慮在該科目上的相對競爭力。

成都職業技術學院在安徽招生專業選科要求對照表及代碼
| 年份 | 大學名稱 | 院校層次 | 首選科目 | 專業名稱 | 專業代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 建筑工程技術 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 智能建造技術 | 440304 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 建筑智能化工程技術 | 440404 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 工程造價 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 空中乘務 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 應用電子技術 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 智能光電技術應用 | 510109 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 計算機應用技術 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 計算機網絡技術 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 軟件技術 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 虛擬現實技術應用 | 510208 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 人工智能技術應用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 動漫制作技術 | 510215 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 集成電路技術 | 510401 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 護理 | 520201 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 助產 | 520202 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 眼視光技術 | 520901 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 視覺訓練與康復 | 520903 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 金融服務與管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 金融科技應用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 財富管理 | 530205 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 大數據與會計 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 530302H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 大數據與審計 | 530303 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 工商企業管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 連鎖經營與管理 | 530602 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 市場營銷 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 電子商務 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 跨境電子商務 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 現代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 智慧景區開發與管理 | 540110 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 智慧景區開發與管理(中外合作辦學) | 540110H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 會展策劃與管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 會展策劃與管理(中外合作辦學) | 540112H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 藝術設計 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 藝術設計(中外合作辦學) | 550101H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 人物形象設計 | 550117 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 人物形象設計(中外合作辦學) | 550117H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 文化創意與策劃 | 550401 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 文化創意與策劃(中外合作辦學) | 550401H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 商務英語 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 社會體育 | 570301 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 休閑體育 | 570302 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 歷史 | 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 建筑工程技術 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 智能建造技術 | 440304 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 建筑智能化工程技術 | 440404 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 工程造價 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 空中乘務 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 應用電子技術 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 智能光電技術應用 | 510109 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 計算機應用技術 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 計算機網絡技術 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 軟件技術 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 虛擬現實技術應用 | 510208 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 人工智能技術應用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 動漫制作技術 | 510215 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 集成電路技術 | 510401 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 護理 | 520201 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 助產 | 520202 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 眼視光技術 | 520901 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 視覺訓練與康復 | 520903 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 金融服務與管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 金融科技應用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 財富管理 | 530205 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 大數據與會計 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 530302H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 大數據與審計 | 530303 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 工商企業管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 連鎖經營與管理 | 530602 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 市場營銷 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 電子商務 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 跨境電子商務 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 現代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 智慧景區開發與管理 | 540110 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 智慧景區開發與管理(中外合作辦學) | 540110H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 會展策劃與管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 會展策劃與管理(中外合作辦學) | 540112H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 藝術設計 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 藝術設計(中外合作辦學) | 550101H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 人物形象設計 | 550117 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 人物形象設計(中外合作辦學) | 550117H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 文化創意與策劃 | 550401 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 文化創意與策劃(中外合作辦學) | 550401H | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 商務英語 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 社會體育 | 570301 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 休閑體育 | 570302 | 不限 |
| 2027 | 成都職業技術學院 | 專科 | 物理 | 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 不限 |
成都職業技術學院簡介
成都職業技術學院是成都市人民政府舉辦的全日制普通高等學校,是中國特色高水平專業群建設單位、教育部高職高專人才培養工作水平評估優秀級院校、國家(示范)骨干高職院校、全國深化創新創業教育改革示范校、國家優質專科高等職業院校。
多校并一鑄黌門,一校四區美名揚。學院辦學歷史最早可追溯到1911年同盟會四川支部創辦的私立益州女子中學校。2003年,學院由成都市新華職業中學和成都旅游職業學校合并升格組建,2006年,原成都市房地產中等專業學校并入學院。學院位于素有天府之國美名的成都市,現有高新、花源、青羊、錦江四個校區,占地面積528.6畝,建筑面積26.9萬平方米,擁有巴蜀文化特色館、棋藝文化體驗館、天府文化數字藝術館。
成都職業技術學院在江蘇招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目成都職業技術學院在江蘇招生專業選科要求分為歷史類和...
2025-09-04
成都職業技術學院在河北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目成都職業技術學院在河北省招生專業的選科要求根據選考...
2025-09-04
成都職業技術學院在天津招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目成都職業技術學院在天津的招生錄取中,理工科專業普遍...
2025-09-02
成都職業技術學院在吉林招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目成都職業技術學院在吉林的招生專業選科要求主要包括物...
2025-08-30
成都職業技術學院在廣東招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目廣東省實行"3+1+2"模式,成都職業技術學院選科...
2025-08-28
2026年成都職業技術學院各專業選科要求一覽表 新高考選科對應專業有哪些截至2025年,全國絕大多數省份已全面實施新高考制...
2025-08-26
2025年成都職業技術學院在新疆招生代碼:2106 專業代碼及報考指南成都職業技術學院在新疆招生代碼為:2106。軟件技...
2025-08-07
2025年成都職業技術學院在陜西招生代碼:7309 專業代碼及報考指南成都職業技術學院在陜西招生代碼為:7309。電子商...
2025-08-06
成都職業技術學院全國排名多少位及王牌專業有哪些?成都職業技術學院2024年排名全國第79位~99位...
2025-08-05
2025年成都職業技術學院在四川招生代碼及專業代碼 成都職業技術學院四川代碼是多少?怎么查詢?2025年成都職業技術學院在四川招生代碼的發布,為...
2025-08-03
成都職業技術學院是雙一流大學嗎?一流學科有哪些及歷年分數線位次根據教育部公布的雙一流大學名單可知,目前我國一共有...
2025-07-22
2025年成都職業技術學院在陜西招生代碼及專業代碼 成都職業技術學院陜西代碼是多少?怎么查詢?2025年成都職業技術學院在陜西招生代碼的確定,為...
2025-07-21
成都職業技術學院是211嗎還是985 怎么樣值得讀嗎及學長學姐評價看教育部公布的985工程大學名單,我們就會知道:成...
2025-07-21
2025年成都職業技術學院錄取規則及專業設置 錄取結果一般幾天出來成都職業技術學院錄取規則主要由分數優先、專業志愿優...
2025-07-17
2025年成都職業技術學院在云南招生代碼及專業代碼 成都職業技術學院云南代碼是多少?怎么查詢?2025年成都職業技術學院在云南招生代碼的確定,為...
2025-07-12
點擊查看 大學專業介紹 更多內容









