福建船政交通職業學院在河南招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目
2025-09-04 18:12:58文/陳明彬福建船政交通職業學院河南招生專業選科要求通常基于學科特性、人才培養目標及國家教育政策導向制定,具有一定的延續性和穩定性。文科類專業多不限選考科目,或要求歷史科目,理工科專業普遍要求物理科目,部分專業可能附加化學或生物,醫學、生物科學類專業常要求生物和化學,教育類專業若為師范方向,可能根據具體學科對應要求相關選考科目。

福建船政交通職業學院在河南招生專業選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 首選科目 | 專業名稱 | 專業代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 測繪地理信息技術 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 環境工程技術 | 420802 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 安全技術與管理 | 420901 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 應急救援技術 | 420905 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 建筑工程技術 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 建設工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 建設工程監理 | 440504 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 市政工程技術 | 440601 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 機械制造及自動化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 制冷與空調技術 | 460205 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 機電一體化技術 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 工業機器人技術 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 電氣自動化技術 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 船舶工程技術 | 460501 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 海洋工程裝備技術 | 460510 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 無人機應用技術 | 460609 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 新能源汽車技術 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 汽車電子技術 | 460703 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 智能網聯汽車技術 | 460704 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 智能工程機械運用技術 | 500203 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 航海技術 | 500301 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 輪機工程技術 | 500303 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 國際郵輪乘務管理 | 500304 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 港口機械與智能控制 | 500306 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 空中乘務 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 飛機機電設備維修 | 500409 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 通用航空器維修 | 500412 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 城市軌道交通工程技術 | 500601 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 汽車智能技術 | 510107 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 計算機應用技術 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 計算機網絡技術 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 軟件技術 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 大數據技術 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 虛擬現實技術應用 | 510208 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 人工智能技術應用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 大數據與會計 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 關務與外貿服務 | 530503 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 市場營銷 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 電子商務 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 歷史 | 現代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 測繪地理信息技術 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 環境工程技術 | 420802 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 安全技術與管理 | 420901 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 應急救援技術 | 420905 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 建筑工程技術 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 建設工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 建設工程監理 | 440504 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 市政工程技術 | 440601 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 機械制造及自動化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 制冷與空調技術 | 460205 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 機電一體化技術 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 工業機器人技術 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 電氣自動化技術 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 船舶工程技術 | 460501 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 海洋工程裝備技術 | 460510 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 無人機應用技術 | 460609 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 新能源汽車技術 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 汽車電子技術 | 460703 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 智能網聯汽車技術 | 460704 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 智能工程機械運用技術 | 500203 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 航海技術 | 500301 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 輪機工程技術 | 500303 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 國際郵輪乘務管理 | 500304 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 港口機械與智能控制 | 500306 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 空中乘務 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 飛機機電設備維修 | 500409 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 通用航空器維修 | 500412 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 城市軌道交通工程技術 | 500601 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 汽車智能技術 | 510107 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 計算機應用技術 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 計算機網絡技術 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 軟件技術 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 大數據技術 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 虛擬現實技術應用 | 510208 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 人工智能技術應用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 大數據與會計 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 關務與外貿服務 | 530503 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 市場營銷 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 電子商務 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 福建船政交通職業學院 | 專科 | 物理 | 現代物流管理 | 530802 | 不限 |
福建船政交通職業學院簡介
福建船政交通職業學院溯源于1866年創辦的中國近代官辦第一所高等實業學堂——船政學堂,至今已有155年的歷史,是中國近現代職業教育的發軔地,學堂曾培養出啟蒙思想家嚴復、民族英雄鄧世昌、鐵路之父詹天佑等一大批具有愛國奉獻、自強不息精神的英才,他們為推動近代中國海權、教育以及科技方面的發展做出了特殊的貢獻。船政學堂,以“一所學校影響一個時代”“一部近代史、半部在船政”,鑄就了其在中國近代史上的不朽功勛。
2026年福建船政交通職業學院各專業選科要求一覽表 新高考選科對應專業有哪些當前,全國絕大多數省份已步入新高考改革階段。在新高...
2025-08-23
福建船政交通職業學院全國排名多少位及王牌專業有哪些?福建船政交通職業學院2024年排名全國第33位~3...
2025-08-06
2025年福建船政交通職業學院在青海招生代碼:3474 專業代碼及報考指南福建船政交通職業學院在青海招生代碼為:3474。安...
2025-07-30
福建船政交通職業學院是雙一流大學嗎?一流學科有哪些及歷年分數線位次根據教育部公布的雙一流大學名單可知,目前我國一共有...
2025-07-25
2025年福建船政交通職業學院在江西招生代碼及專業代碼 福建船政交通職業學院江西代碼是多少?怎么查詢?2025年福建船政交通職業學院在江西招生代碼的確定...
2025-07-24
福建船政交通職業學院是211嗎還是985 怎么樣值得讀嗎及學長學姐評價看教育部公布的985工程大學名單,我們就會知道:福...
2025-07-24
2025年福建船政交通職業學院在江西招生代碼:6421 專業代碼及報考指南福建船政交通職業學院在江西招生代碼為:6421。安...
2025-07-21
2025年福建船政交通職業學院錄取規則及專業設置 錄取結果一般幾天出來福建船政交通職業學院錄取規則主要由分數優先、專業志...
2025-07-19
2025年福建船政交通職業學院在廣西招生代碼:10866 專業代碼及報考指南福建船政交通職業學院在廣西招生代碼為:10866。...
2025-07-16
2025年福建船政交通職業學院在云南招生代碼及專業代碼 福建船政交通職業學院云南代碼是多少?怎么查詢?今天小編就說一說福建船政交通職業學院2025年在云...
2025-07-15
2025年福建船政交通職業學院在浙江招生代碼:3504 專業代碼及報考指南福建船政交通職業學院在浙江招生代碼為:3504。安...
2025-07-12
2025年福建船政交通職業學院在青海招生代碼及專業代碼 福建船政交通職業學院青海代碼是多少?怎么查詢?高三網小編為考生和家長詳細說一說如何通過教育部官網...
2025-07-12
2025年福建船政交通職業學院在湖南招生代碼:3544 專業代碼及報考指南福建船政交通職業學院在湖南招生代碼為:3544。關...
2025-07-11
2025年福建船政交通職業學院在江蘇招生代碼:2416 專業代碼及報考指南福建船政交通職業學院在江蘇招生代碼為:2416。大...
2025-07-05
2025年福建船政交通職業學院學費多少錢一年及各專業收費標準一覽表 根據蝶變志愿提供的數據可知,福建船政交通職業學院2...
2025-07-04
點擊查看 大學專業介紹 更多內容









