福建農林大學在湖北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目
2025-09-04 15:13:58文/李海正福建農林大學在湖北的招生專業選科要求主要分為歷史類和物理類,其中物理類專業選科限制以“物理+化學”為主,歷史類專業則多為“歷史+不限”。以下是具體分科目類別的選科要求及對應專業情況。福建農林大學在湖北的招生專業選科要求和專業設置還是挺豐富的,可以結合自己的選科和興趣來選擇適合自己的專業。

福建農林大學在湖北招生專業選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 首選科目 | 專業名稱 | 專業代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 商務經濟學 | 20105 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 金融學 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 城鄉規劃 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 風景園林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 風景園林(中外合作辦學) | 082803H | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理類 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 文化產業管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 農業經濟管理類 | 1203 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 農林經濟管理 | 120301 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 120301H | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 農村區域發展 | 120302 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 鄉村治理 | 120303 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 公共管理類 | 1204 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 公共事業管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 勞動與社會保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 土地資源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 自然地理與資源環境 | 70502 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 歷史 | 園林 | 90502 | 生物 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 商務經濟學 | 20105 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 金融學 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 城鄉規劃 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 風景園林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 風景園林(中外合作辦學) | 082803H | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 工商管理類 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 財務管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 人力資源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 文化產業管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 農業經濟管理類 | 1203 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 農林經濟管理 | 120301 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 120301H | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 農村區域發展 | 120302 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 鄉村治理 | 120303 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 公共管理類 | 1204 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 公共事業管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 勞動與社會保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 土地資源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 產品設計 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 數字經濟 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 數學與應用數學 | 70101 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 應用化學 | 70302 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 海洋科學 | 70701 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 海洋資源與環境 | 70703 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 生物科學類 | 710 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 生物科學 | 71001 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 生物技術 | 71002 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 生物信息學 | 71003 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 生態學 | 71004 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 生態學(中外合作辦學) | 071004H | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 統計學 | 71201 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 機械類 | 802 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 車輛工程 | 80207 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 材料科學與工程 | 80401 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 新能源科學與工程 | 80503 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 電子信息工程 | 80701 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 電子科學與技術 | 80702 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術 | 80901 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 網絡工程 | 80903 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 空間信息與數字技術 | 80908 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 數據科學與大數據技術 | 80910 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 網絡空間安全 | 80911 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 土木類 | 810 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 化學工程與工藝 | 81301 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 制藥工程 | 81302 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 輕化工程 | 81701 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 農業機械化及其自動化 | 82302 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 農業智能裝備工程 | 82307 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 森林工程 | 82401 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 木材科學與工程 | 82402 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 環境工程 | 82502 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 食品科學與工程類 | 827 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 食品科學與工程 | 82701 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 食品質量與安全 | 82702 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 食品營養與健康 | 82710 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 生物制藥 | 83002 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 農學 | 90101 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 園藝 | 90102 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 植物保護 | 90103 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 植物科學與技術 | 90104 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 種子科學與工程 | 90105 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 設施農業科學與工程 | 90106 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 茶學 | 90107 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 智慧農業 | 90112 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 生物育種科學 | 90116 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 農業資源與環境 | 90201 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 水土保持與荒漠化防治 | 90203 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 動物科學 | 90301 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 蜂學 | 90303 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 動物醫學 | 90401 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 林學類 | 905 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 林學 | 90501 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 森林保護 | 90503 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 智慧林業 | 90505 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 水產養殖學 | 90601 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 食品衛生與營養學 | 100402 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 中藥資源與開發 | 100802 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 管理科學 | 120101 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 大數據管理與應用 | 120108 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 不限 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 自然地理與資源環境 | 70502 | 化學 |
| 2027 | 福建農林大學 | 本科 | 物理 | 園林 | 90502 | 生物 |
福建農林大學簡介
福建農林大學坐落于福建省省會福州市,是一所以農林科學、生命科學為優勢和特色,多學科協調發展的省屬重點大學,是農業農村部與福建省人民政府共建高校、國家林業和草原局與福建省人民政府共建高校,是福建省高水平大學建設高校、福建省一流大學建設高校、福建省“雙一流”建設A類高校。
辦學歷史悠久。學校前身是創辦于1936年的福建協和大學農科和成立于1940年的福建省立農學院。福建協和大學農科開創了福建農林高等教育發展的新紀元,福建省立農學院是我國南方最早獨立建制的高等農林院校之一。1952年,兩大文脈匯集成立福建農學院。1958年秋,以福建農學院森林系為基礎,成立福建林學院。1994年,福建農學院更名福建農業大學。2000年10月,在時任福建省省長習近平同志的親自擘畫、親力推動下,原福建農業大學和原福建林學院合并組建福建農林大學。習近平同志親臨福建農林大學成立大會,親授校牌并發表重要講話,殷切期望學校進一步解放思想、深化改革,在規模、質量、辦學水平、整體實力和辦學效益上進入全國同類院校先進行列,成為“創新人才的培養基地、知識創新的研究基地、關鍵技術的攻堅基地和高新技術產業的孵化基地”。20多年來,學校秉承“研究農業高深學術,造就專門人才”的辦學傳統,弘揚“明德、誠智、博學、創新”的校訓精神,牢記囑托,扎根八閩,深耕三農,接續奮斗,在培養高素質農林人才、開展高水平科學研究、提供高效益社會服務等方面取得豐碩成果,實現了由單科性大學邁向多科性大學、由地方省屬高校邁入全國同類院校先進行列的歷史性轉變,走出了一條地方農林院校內涵式跨越發展的新路。
廣州科技貿易職業學院在河北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目廣州科技貿易職業學院在河北省招生專業的選科要求根據...
2025-09-04
宣化科技職業學院在甘肅招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目宣化科技職業學院在甘肅省的招生專業選科要求,以"不...
2025-09-04
山東第二醫科大學在河北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目山東第二醫科大學在河北省招生的多個專業中,物理類專...
2025-09-04
湖州師范學院在甘肅招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目湖州師范學院在甘肅的招生專業選科要求 為“歷史+...
2025-09-04
贛南科技學院在安徽招生專業選科要求對照表及代碼 新高考各專業需要選考什么科目贛南科技學院在安徽省的招生專業選科要求,對于正在規...
2025-09-04
鶴壁能源化工職業學院在黑龍江招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目鶴壁能源化工職業學院在黑龍江的招生專業選科要求,涵...
2025-09-04
2026年漯河醫學高等專科學校各專業選科要求一覽表 新高考選科對應專業有哪些截至2025年,全國大部分省份已實施新高考。在新高...
2025-09-04
廣東職業技術學院在湖北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目湖北采用“3+1+2”高考模式,廣東職業技術學院在...
2025-09-04
哈爾濱劍橋學院在黑龍江招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目哈爾濱劍橋學院在黑龍江省普通高考招生專業的選科要求...
2025-09-04
云南機電職業技術學院在河南招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目不同專業有不同選科要求,得按需來選,云南機電職業技...
2025-09-04
黑龍江大學在黑龍江招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目黑龍江大學在黑龍江的招生專業選科要求,涵蓋多個學科...
2025-09-04
滁州職業技術學院在河北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目滁州職業技術學院在河北省招生專業的選科要求根據選考...
2025-09-04
三江學院在湖北招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目三江學院在湖北省的招生專業選科要求根據首選科目(物...
2025-09-04
昆明城市學院在福建招生專業選科要求對照表及代碼 新高考各專業需要選考什么科目昆明城市學院在福建的招生專業選考科目要求覆蓋了多種...
2025-09-04
中國民航大學在海南招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目中國民航大學在海南省的招生專業選科要求,對于高考生...
2025-09-04
點擊查看 大學專業介紹 更多內容








