學前教育專業本專科分數線較低大學有哪些 推薦二本院校和2026多少分能上
2025-09-04 11:28:33文/王海英在本科和專科的院校中,有不少學前教育專業錄取分數線相對較低的大學可以選擇。其中包含:內蒙古民族大學錄取分數線為514分;重慶應用技術職業學院錄取分數線為348分;平涼職業技術學院錄取分數線為358分;新疆職業大學錄取分數線為350分;廣州工商學院錄取分數線為526分;荊州理工職業學院錄取分數線為384分等。其實除了錄取分數線外,選擇學前教育專業時還得綜合考慮院校的教學質量、專業認證情況、實習和就業機會等多方面因素。

學前教育專業錄取分數線的大學名單
| 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 |
|---|---|---|---|
| 吉林職業技術學院 | 19 | 學前教育 | 180 |
| 長春健康職業學院 | 18 | 學前教育 | 201 |
| 廣州珠江職業技術學院 | 4 | 學前教育 | 201 |
| 天府新區通用航空職業學院 | 11 | 學前教育 | 201 |
| 河北外國語學院 | K6 | 學前教育 | 203 |
| 昆明藝術職業學院 | 1 | 學前教育 | 203 |
| 重慶能源職業學院 | 10 | 學前教育 | 204 |
| 內蒙古北方職業技術學院 | 36 | 學前教育 | 206 |
| 成都藝術職業大學 | 6 | 學前教育 | 210 |
| 四川文軒職業學院 | 75 | 學前教育 | 213 |
| 廣州華夏職業學院 | 10 | 學前教育 | 214 |
| 成都文理學院 | 13 | 學前教育 | 218 |
| 四川華新現代職業學院 | 7 | 學前教育 | 221 |
| 石家莊經濟職業學院 | 95 | 學前教育 | 222 |
| 江西工商職業技術學院 | 18 | 學前教育 | 225 |
| 曹妃甸職業技術學院 | C0 | 學前教育 | 228 |
| 云南經貿外事職業學院 | 20 | 學前教育 | 228 |
| 石家莊財經職業學院 | B8 | 學前教育 | 233 |
| 蘭州外語職業學院 | 31 | 學前教育 | 237 |
| 石家莊工程職業學院 | 71 | 學前教育 | 239 |
| 云南外事外語職業學院 | 18 | 學前教育 | 242 |
| 巴中職業技術學院 | 29 | 學前教育 | 243 |
| 天府新區信息職業學院 | 36 | 學前教育 | 244 |
| 南通師范高等專科學校 | 1 | 學前教育 | 244 |
| 石家莊理工職業學院 | B2 | 學前教育 | 245 |
| 吉林科技職業技術學院 | 22 | 學前教育 | 251 |
| 長春東方職業學院 | 21 | 學前教育 | 254 |
| 阿拉善職業技術學院 | 22 | 學前教育 | 260 |
| 西安城市建設職業學院 | 39 | 學前教育 | 263 |
| 長春早期教育職業學院 | 502 | 學前教育 | 268 |
| 四川國際標榜職業學院 | 502 | 學前教育 | 268 |
| 德陽科貿職業學院 | 501 | 學前教育 | 268 |
| 四川城市職業學院 | 502 | 學前教育 | 268 |
| 四川希望汽車職業學院 | 507 | 學前教育 | 268 |
| 云南經濟管理學院 | 509 | 學前教育 | 268 |
| 云南新興職業學院 | 510 | 學前教育 | 268 |
| 內蒙古豐州職業學院 | 12 | 學前教育 | 269 |
| 四川科技職業學院 | 50 | 學前教育 | 270 |
| 四川應用技術職業學院 | 40 | 學前教育 | 273 |
| 四川文化傳媒職業學院 | 501 | 學前教育 | 285 |
| 廣東亞視演藝職業學院 | 509 | 學前教育 | 291 |
| 廣東南方職業學院 | 10 | 學前教育 | 292 |
| 云南理工職業學院 | 512 | 學前教育 | 293 |
| 重慶傳媒職業學院 | 37 | 學前教育 | 294 |
| 重慶經貿職業學院 | 16 | 學前教育 | 302 |
| 四川汽車職業技術學院 | 26 | 學前教育 | 303 |
| 扎蘭屯職業學院 | 26 | 學前教育 | 305 |
| 青島黃海學院 | 41 | 學前教育 | 306 |
| 北京匯佳職業學院 | 502 | 學前教育 | 312 |
| 長春信息技術職業學院 | 54 | 學前教育 | 314 |
| 云南工商學院 | 502 | 學前教育 | 315 |
| 北京培黎職業學院 | 23 | 學前教育 | 315 |
| 黃岡科技職業學院 | 18 | 學前教育 | 317 |
| 林州建筑職業技術學院 | 12 | 學前教育 | 321 |
| 西安思源學院 | 524 | 學前教育 | 322 |
| 上海東海職業技術學院 | 501 | 學前教育 | 326 |
| 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 6 | 學前教育 | 326 |
| 鞍山職業技術學院 | 1H | 學前教育 | 331 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 11 | 學前教育 | 332 |
| 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 12 | 學前教育 | 334 |
| 江西新能源科技職業學院 | 13 | 學前教育 | 334 |
| 上海震旦職業學院 | 521 | 學前教育 | 335 |
| 重慶電信職業學院 | 36 | 學前教育 | 335 |
| 石河子工程職業技術學院 | 46 | 學前教育 | 336 |
| 信陽涉外職業技術學院 | 4 | 學前教育 | 336 |
| 上海工商職業技術學院 | 512 | 學前教育 | 338 |
| 上海思博職業技術學院 | 508 | 學前教育 | 341 |
| 重慶建筑科技職業學院 | 11 | 學前教育 | 343 |
| 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 2 | 學前教育 | 344 |
| 烏海職業技術學院 | 2 | 學前教育 | 344 |
| 重慶科技職業學院 | 509 | 學前教育 | 345 |
| 喀什職業技術學院 | 42 | 學前教育 | 345 |
| 吐魯番職業技術學院 | 503 | 學前教育 | 346 |
| 博爾塔拉職業技術學院 | 22 | 學前教育 | 346 |
| 上海濟光職業技術學院 | 524 | 學前教育 | 347 |
| 重慶應用技術職業學院 | 19 | 學前教育 | 348 |
| 銅陵職業技術學院 | 18 | 學前教育 | 349 |
| 新疆職業大學 | 94 | 學前教育 | 350 |
| 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 2 | 學前教育 | 353 |
| 民辦合肥財經職業學院 | 2 | 學前教育 | 353 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 11 | 學前教育 | 354 |
| 甘肅有色冶金職業技術學院 | 18 | 學前教育 | 355 |
| 重慶資源與環境保護職業學院 | 516 | 學前教育 | 357 |
| 長春師范高等專科學校 | 23 | 學前教育 | 357 |
| 長垣烹飪職業技術學院 | 10 | 學前教育 | 357 |
| 平涼職業技術學院 | 10 | 學前教育 | 358 |
| 新疆石河子職業技術學院 | 26 | 學前教育 | 358 |
| 新疆應用職業技術學院 | 8 | 學前教育 | 358 |
| 北京經濟技術職業學院 | 505 | 學前教育 | 360 |
| 黑河學院 | 1 | 學前教育 | 361 |
| 廈門興才職業技術學院 | 519 | 學前教育 | 362 |
| 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 20 | 學前教育 | 362 |
| 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 2 | 學前教育 | 362 |
| 伊春職業學院 | 44 | 學前教育 | 362 |
| 七臺河職業學院 | 38 | 學前教育 | 363 |
| 呼倫貝爾職業技術學院 | 20 | 學前教育 | 363 |
| 黑龍江能源職業學院 | 11 | 學前教育 | 364 |
| 漢中職業技術學院 | 68 | 學前教育 | 365 |
| 忻州職業技術學院 | 8 | 學前教育 | 365 |
| 石家莊科技信息職業學院 | C2 | 學前教育 | 366 |
| 黑龍江農墾職業學院 | 25 | 學前教育 | 367 |
| 北海職業學院 | 15 | 學前教育 | 367 |
| 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 11 | 學前教育 | 369 |
| 上饒幼兒師范高等專科學校 | 6 | 學前教育 | 369 |
| 錫林郭勒職業學院 | 19 | 學前教育 | 369 |
| 寶雞中北職業學院 | 509 | 學前教育 | 370 |
| 巴音郭楞職業技術學院 | 98 | 學前教育 | 370 |
| 廣東南華工商職業學院 | 3 | 學前教育 | 371 |
| 江西科技職業學院 | 520 | 學前教育 | 372 |
| 阜新高等專科學校 | 7 | 學前教育 | 372 |
| 黑龍江民族職業學院 | 8 | 學前教育 | 372 |
| 百色職業學院 | 3 | 學前教育 | 372 |
| 廣西幼兒師范高等專科學校 | 9 | 學前教育 | 373 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 15 | 學前教育 | 373 |
| 三門峽社會管理職業學院 | 17 | 學前教育 | 373 |
| 湛江幼兒師范專科學校 | 2 | 學前教育 | 373 |
| 北京科技職業學院 | 504 | 學前教育 | 374 |
| 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 3 | 學前教育 | 374 |
| 沈陽職業技術學院 | RA | 學前教育 | 374 |
| 贛西科技職業學院 | 506 | 學前教育 | 375 |
| 三峽旅游職業技術學院 | 14 | 學前教育 | 375 |
| 湖北工業職業技術學院 | 26 | 學前教育 | 376 |
| 湖北職業技術學院 | 14 | 學前教育 | 376 |
| 安康職業技術學院 | 25 | 學前教育 | 377 |
| 黑龍江林業職業技術學院 | 7 | 學前教育 | 377 |
| 羅定職業技術學院 | 1 | 學前教育 | 378 |
| 塔里木職業技術學院 | 21 | 學前教育 | 378 |
| 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 3 | 學前教育 | 378 |
| 咸寧職業技術學院 | 22 | 學前教育 | 379 |
| 宣化科技職業學院 | 64 | 學前教育 | 379 |
| 興安職業技術大學 | 31 | 學前教育 | 380 |
| 延安職業技術學院 | 32 | 學前教育 | 380 |
| 運城幼兒師范高等專科學校 | 3 | 學前教育 | 381 |
| 黑龍江藝術職業學院 | 5 | 學前教育 | 381 |
| 鶴壁職業技術學院 | 16 | 學前教育 | 383 |
| 唐山幼兒師范高等專科學校 | 14 | 學前教育 | 383 |
| 哈爾濱科學技術職業學院 | 34 | 學前教育 | 384 |
| 荊州理工職業學院 | 24 | 學前教育 | 384 |
| 西安交通工程學院 | 508 | 學前教育 | 385 |
| 滄州幼兒師范高等專科學校 | 35 | 學前教育 | 385 |
| 河北女子職業技術學院 | 28 | 學前教育 | 385 |
| 淮南職業技術學院 | 8 | 學前教育 | 385 |
| 廣東藝術職業學院 | 4 | 學前教育 | 385 |
| 六安職業技術學院 | 22 | 學前教育 | 386 |
| 廈門安防科技職業學院 | 521 | 學前教育 | 388 |
| 保定幼兒師范高等專科學校 | 17 | 學前教育 | 388 |
| 承德應用技術職業學院 | 47 | 學前教育 | 388 |
| 陜西工商職業學院 | 12 | 學前教育 | 388 |
| 長春科技學院 | 506 | 學前教育 | 389 |
| 營口職業技術學院 | 15 | 學前教育 | 391 |
| 江漢藝術職業學院 | 4 | 學前教育 | 391 |
| 西安科技大學高新學院 | 38 | 學前教育 | 392 |
| 榆林能源科技職業學院 | 511 | 學前教育 | 393 |
| 遼寧師范高等專科學校 | 2 | 學前教育 | 393 |
| 荊州職業技術學院 | 9 | 學前教育 | 393 |
| 濟源職業技術學院 | 10 | 學前教育 | 394 |
| 商洛職業技術學院 | 18 | 學前教育 | 394 |
| 太原幼兒師范高等專科學校 | 12 | 學前教育 | 394 |
| 荊門職業學院 | 35 | 學前教育 | 395 |
| 陜西藝術職業學院 | 2 | 學前教育 | 395 |
| 廈門華天涉外職業技術學院 | 525 | 學前教育 | 396 |
| 川南幼兒師范高等專科學校 | 1 | 學前教育 | 398 |
| 神木職業技術學院 | 8 | 學前教育 | 399 |
| 北京經貿職業學院 | 503 | 學前教育 | 400 |
| 遼寧何氏醫學院 | 12 | 學前教育 | 400 |
| 河北青年管理干部學院 | 43 | 學前教育 | 400 |
| 河北藝術職業學院 | 5 | 學前教育 | 405 |
| 東營科技職業學院 | 58 | 學前教育 | 407 |
| 安陽幼兒師范高等專科學校 | 1 | 學前教育 | 407 |
| 周口職業技術學院 | 3 | 學前教育 | 407 |
| 宣城職業技術學院 | 1 | 學前教育 | 408 |
| 西安職業技術學院 | 31 | 學前教育 | 409 |
| 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 20 | 學前教育 | 410 |
| 榆林職業技術學院 | 13 | 學前教育 | 410 |
| 陽泉師范高等專科學校 | 2 | 學前教育 | 410 |
| 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 2 | 學前教育 | 411 |
| 民辦萬博科技職業學院 | 501 | 學前教育 | 412 |
| 西安外事學院 | 502 | 學前教育 | 414 |
| 河北正定師范高等專科學校 | 16 | 學前教育 | 414 |
| 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 19 | 學前教育 | 414 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 3 | 學前教育 | 416 |
| 蘇州職業技術大學 | 3 | 學前教育 | 417 |
| 滄州職業技術學院 | 87 | 學前教育 | 418 |
| 河北對外經貿職業學院 | 60 | 學前教育 | 418 |
| 天門職業學院 | 503 | 學前教育 | 419 |
| 寶雞職業技術學院 | 96 | 學前教育 | 419 |
| 江西洪州職業學院 | 531 | 學前教育 | 420 |
| 大同師范高等專科學校 | 17 | 學前教育 | 420 |
| 陜西青年職業學院 | 25 | 學前教育 | 420 |
| 天津城市職業學院 | 37 | 學前教育 | 420 |
| 重慶商務職業學院 | 23 | 學前教育 | 422 |
| 合肥幼兒師范高等專科學校 | 8 | 學前教育 | 427 |
| 濟南幼兒師范高等專科學校 | 1 | 學前教育 | 431 |
| 仙桃職業學院 | 503 | 學前教育 | 432 |
| 陜西職業技術學院 | 1 | 學前教育 | 433 |
| 咸陽職業技術學院 | 7 | 學前教育 | 434 |
| 新疆天山職業技術大學 | 5U | 學前教育 | 436 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 14 | 學前教育 | 436 |
| 漢江師范學院 | 3 | 學前教育 | 439 |
| 江西婺源茶業職業學院 | 506 | 學前教育 | 440 |
| 上海行健職業學院 | 4 | 學前教育 | 442 |
| 北京經濟管理職業學院 | 40 | 學前教育 | 444 |
| 天津濱海職業學院 | 519 | 學前教育 | 445 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 0Y | 學前教育 | 446 |
| 唐山工業職業技術大學 | 82 | 學前教育 | 449 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 3 | 學前教育 | 452 |
| 北京財貿職業學院 | 48 | 學前教育 | 454 |
| 朝陽師范學院 | 13 | 學前教育 | 454 |
| 淄博師范高等專科學校 | 1 | 學前教育 | 456 |
| 民政職業大學 | 34 | 學前教育 | 459 |
| 湖南涉外經濟學院 | 11 | 學前教育 | 459 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 11 | 學前教育 | 460 |
| 大連職業技術學院 | 3 | 學前教育 | 460 |
| 哈爾濱石油學院 | 8 | 學前教育 | 461 |
| 延安大學西安創新學院 | 8 | 學前教育 | 468 |
| 昆明傳媒學院 | 13 | 學前教育 | 468 |
| 天津市職業大學 | 513 | 學前教育 | 475 |
| 山東英才學院 | 10 | 學前教育 | 475 |
| 吉林師范大學博達學院 | 16 | 學前教育 | 477 |
| 長春人文學院 | 12 | 學前教育 | 477 |
| 瓊臺師范學院 | 9 | 學前教育 | 477 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 2 | 學前教育 | 477 |
| 銀川科技學院 | 32 | 學前教育 | 478 |
| 內蒙古鴻德文理學院 | 8 | 學前教育 | 481 |
| 燕京理工學院 | 32 | 學前教育 | 481 |
| 西安培華學院 | 16 | 學前教育 | 483 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 5 | 學前教育 | 486 |
| 南寧學院 | 2 | 學前教育 | 486 |
| 武漢文理學院 | 22 | 學前教育 | 491 |
| 華北理工大學輕工學院 | 10 | 學前教育 | 492 |
| 山西工商學院 | 10 | 學前教育 | 493 |
| 山西應用科技學院 | 7 | 學前教育 | 493 |
| 廣西師范大學 | 3 | 學前教育 | 494 |
| 寧夏大學新華學院 | 11 | 學前教育 | 496 |
| 安陽學院 | 4 | 學前教育 | 496 |
| 河南開封科技傳媒學院 | 5 | 學前教育 | 496 |
| 昌吉學院 | 16 | 學前教育 | 497 |
| 咸陽師范學院 | 6 | 學前教育 | 499 |
| 紅河學院 | 4 | 學前教育 | 500 |
| 牡丹江師范學院 | 14 | 學前教育 | 502 |
| 河北體育學院 | 3 | 學前教育 | 504 |
| 重慶機電職業技術大學 | 2 | 學前教育 | 504 |
| 曲靖師范學院 | 9 | 學前教育 | 505 |
| 衡水學院 | 23 | 學前教育 | 506 |
| 張家口學院 | 21 | 學前教育 | 506 |
| 紹興文理學院 | 2 | 學前教育 | 506 |
| 綿陽城市學院 | 1 | 學前教育 | 506 |
| 河北北方學院 | 21 | 學前教育 | 507 |
| 忻州師范學院 | 4 | 學前教育 | 508 |
| 邢臺學院 | 25 | 學前教育 | 508 |
| 中原科技學院 | 1 | 學前教育 | 509 |
| 江西師范大學 | 8 | 學前教育 | 510 |
| 滄州師范學院 | 25 | 學前教育 | 511 |
| 河北民族師范學院 | 18 | 學前教育 | 511 |
| 喀什大學 | 28 | 學前教育 | 511 |
| 呂梁學院 | 13 | 學前教育 | 511 |
| 聊城大學東昌學院 | 1 | 學前教育 | 511 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 2 | 學前教育 | 511 |
| 邯鄲學院 | 21 | 學前教育 | 512 |
| 廊坊師范學院 | 26 | 學前教育 | 512 |
| 周口師范學院 | 14 | 學前教育 | 512 |
| 亳州學院 | 5 | 學前教育 | 514 |
| 內蒙古民族大學 | 6 | 學前教育 | 514 |
| 西藏民族大學 | 10 | 學前教育 | 515 |
| 新疆和田學院 | 2 | 學前教育 | 515 |
| 湖北工程學院 | 4 | 學前教育 | 516 |
| 南陽師范學院 | 6 | 學前教育 | 516 |
| 陜西學前師范學院 | 6 | 學前教育 | 516 |
| 新疆師范大學 | 30 | 學前教育 | 516 |
| 唐山師范學院 | 28 | 學前教育 | 517 |
| 淮陰工學院 | 5 | 學前教育 | 519 |
| 福州外語外貿學院 | 34 | 學前教育 | 520 |
| 河北科技師范學院 | 22 | 學前教育 | 520 |
| 吉林工程技術師范學院 | 1 | 學前教育 | 520 |
| 南京特殊教育師范學院 | 10 | 學前教育 | 521 |
| 黑龍江工業學院 | 2 | 學前教育 | 521 |
| 伊犁師范大學 | 4 | 學前教育 | 521 |
| 沈陽工學院 | 26 | 學前教育 | 522 |
| 長春光華學院 | 9 | 學前教育 | 522 |
| 廣西外國語學院 | 41 | 學前教育 | 522 |
| 寧夏理工學院 | 30 | 學前教育 | 522 |
| 保定學院 | 24 | 學前教育 | 522 |
| 甘肅民族師范學院 | 1 | 學前教育 | 522 |
| 九江學院 | 3 | 學前教育 | 522 |
| 長春師范大學 | 5 | 學前教育 | 523 |
| 綏化學院 | 1 | 學前教育 | 523 |
| 運城學院 | 2 | 學前教育 | 523 |
| 麗江文化旅游學院 | 16 | 學前教育 | 524 |
| 南京審計大學金審學院 | 4 | 學前教育 | 524 |
| 北海藝術設計學院 | 16 | 學前教育 | 525 |
| 廣州工商學院 | 1 | 學前教育 | 526 |
| 西安歐亞學院 | 5 | 學前教育 | 526 |
| 石家莊學院 | 28 | 學前教育 | 526 |
| 太原師范學院 | 19 | 學前教育 | 526 |
| 吉林師范大學 | 18 | 學前教育 | 526 |
| 南寧理工學院 | 16 | 學前教育 | 527 |
| 榆林學院 | 1 | 學前教育 | 527 |
| 上海杉達學院 | 29 | 學前教育 | 528 |
| 昆明城市學院 | 18 | 學前教育 | 529 |
| 昆明學院 | 2 | 學前教育 | 529 |
| 上饒師范學院 | 3 | 學前教育 | 529 |
| 青島濱海學院 | 2 | 學前教育 | 530 |
| 安康學院 | 2 | 學前教育 | 530 |
| 河南科技學院 | 1 | 學前教育 | 530 |
| 保定理工學院 | 8 | 學前教育 | 531 |
| 河北科技學院 | 1 | 學前教育 | 531 |
| 湖南女子學院 | 5 | 學前教育 | 531 |
| 吉林外國語大學 | 29 | 學前教育 | 533 |
| 商丘師范學院 | 6 | 學前教育 | 533 |
| 上海建橋學院 | 41 | 學前教育 | 534 |
| 昆明文理學院 | 11 | 學前教育 | 535 |
| 云南師范大學 | 2 | 學前教育 | 535 |
| 晉中學院 | 1 | 學前教育 | 536 |
| 武昌工學院 | 2 | 學前教育 | 537 |
| 泉州師范學院 | 1 | 學前教育 | 537 |
| 山東現代學院 | 5 | 學前教育 | 538 |
| 內蒙古師范大學 | 4 | 學前教育 | 538 |
| 陜西理工大學 | 4 | 學前教育 | 539 |
| 福建師范大學 | 4 | 學前教育 | 539 |
| 韓山師范學院 | 3 | 學前教育 | 539 |
| 合肥師范學院 | 2 | 學前教育 | 539 |
| 寧夏師范大學 | 3 | 學前教育 | 540 |
| 西南民族大學 | 29 | 學前教育 | 542 |
| 成都外國語學院 | 2 | 學前教育 | 543 |
| 安徽師范大學 | 32 | 學前教育 | 544 |
| 集美大學 | 13 | 學前教育 | 545 |
| 湖州師范學院 | 1 | 學前教育 | 546 |
| 衡陽師范學院 | 6 | 學前教育 | 551 |
| 江蘇第二師范學院 | 1 | 學前教育 | 551 |
| 大理大學 | 3 | 學前教育 | 552 |
| 河北師范大學 | 43 | 學前教育 | 554 |
| 西北師范大學 | 6 | 學前教育 | 554 |
| 河北大學 | 42 | 學前教育 | 555 |
| 西藏大學 | 7 | 學前教育 | 556 |
| 新疆政法學院 | 13 | 學前教育 | 557 |
| 北京聯合大學 | 2 | 學前教育 | 558 |
| 魯東大學 | 3 | 學前教育 | 560 |
| 中華女子學院 | 6 | 學前教育 | 560 |
| 嘉興大學 | 1 | 學前教育 | 562 |
| 曲阜師范大學 | 4 | 學前教育 | 563 |
| 天津體育學院 | 13 | 學前教育 | 567 |
| 山東師范大學 | 6 | 學前教育 | 572 |
| 成都大學 | 4 | 學前教育 | 578 |
| 南通大學 | 5 | 學前教育 | 579 |
| 寧波大學 | 3 | 學前教育 | 588 |
注:表格中的數據來源是各個省教育考試院提供的2025年投檔分數線。
學前教育專業簡介
學前教育是由家長及幼師利用各種方法、實物,有系統、有計劃而且科學地對他們的大腦進行各種刺激,使大腦各部位的功能逐漸完善而進行的教育。
通遼職業學院學前教育專業怎么樣 錄取分數線多少通遼職業學院學前教育專業挺好的,具有較高的知名度和...
2025-07-03
銅仁學院學前教育專業怎么樣 錄取分數線多少銅仁學院學前教育專業以優秀的師資力量、全面的課程、...
2025-06-27
2025年364分能考學前教育專業嗎 364分學前教育專業大學推薦據往年的分數線來看,364分左右的考生可以考慮報考...
2025-06-23
2025年505分能考學前教育專業嗎 505分學前教育專業大學推薦2025年在505分左右的考生,有多所學前教育專業...
2025-06-23
2025年336分能考學前教育專業嗎 336分學前教育專業大學推薦2025年336分左右可以考上學前教育專業。可選大...
2025-06-23
2025年513分能考學前教育專業嗎 513分學前教育專業大學推薦2025年513分左右可以考上學前教育專業。可選大...
2025-06-23
2025年304分能考學前教育專業嗎 304分學前教育專業大學推薦2025年的考生304分是能上學前教育專業的。各地...
2025-06-22
2025年243分能考學前教育專業嗎 243分學前教育專業大學推薦2025年的考生243分是能上學前教育專業的。各地...
2025-06-22
2025年520分能考學前教育專業嗎 520分學前教育專業大學推薦2025年的考生520分是能上學前教育專業的。各地...
2025-06-22
2025年544分能考學前教育專業嗎 544分學前教育專業大學推薦根據往年的分數線來看是可以考上的。2025年高考5...
2025-06-22
2025年412分能考學前教育專業嗎 412分學前教育專業大學推薦根據往年的分數線來看是可以考上的。2025年高考4...
2025-06-22
2025年531分能考學前教育專業嗎 531分學前教育專業大學推薦根據往年的分數線來看是可以考上的。2025年高考5...
2025-06-22
2025年382分能考學前教育專業嗎 382分學前教育專業大學推薦據往年的分數線來看,382分左右的考生可以考慮報考...
2025-06-22
2025年496分能考學前教育專業嗎 496分學前教育專業大學推薦2025年的考生496分是能上學前教育專業的。各地...
2025-06-22
2025年493分能考學前教育專業嗎 493分學前教育專業大學推薦2025年在493分左右的考生,有多所學前教育專業...
2025-06-22
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容









