臨沂大學在遼寧招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目
2025-09-04 09:48:33文/張禮梅臨沂大學在遼寧的招生專業選科要求會根據遼寧省的高考改革方案和具體的專業需求來制定。考生在填報志愿時,應仔細閱讀相關的招生簡章和選科要求,確保自己的選科組合符合報考專業的條件。同時,考生還可以關注臨沂大學的官方網站或咨詢學校招生辦,獲取最準確的選科要求信息。

臨沂大學在遼寧招生專業選科要求對照表
| 年份 | 大學名稱 | 辦學層次 | 首選科目 | 專業名稱 | 專業代碼 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 建筑工程技術 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 空中乘務 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 大數據與財務管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 大數據與會計 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 工商企業管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 市場營銷 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 電子商務 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 現代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 藝術設計 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 公共文化服務與管理 | 550403 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 播音與主持 | 560201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 廣播影視節目制作 | 560202 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 學前教育 | 570102 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 小學語文教育 | 570104 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 小學英語教育 | 570106 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 小學科學教育 | 570107 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 音樂教育 | 570108 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 美術教育 | 570109 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 體育教育 | 570110 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 商務英語 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 社會體育 | 570301 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 法律事務 | 580401 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 社會工作 | 590101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 歷史 | 園林技術 | 410202 | 生物 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 社會工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 社會工作(中外合作辦學) | 030302H | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 小學教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 家庭教育 | 40115 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 社會體育指導與管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 外國語言文學類 | 502 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 俄語 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 西班牙語 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 阿拉伯語 | 50206 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 朝鮮語 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 商務英語 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 文物與博物館學 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 應用心理學 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 建筑學 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 文化產業管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 電子商務 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 播音與主持藝術 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 美術學類 | 1304 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 數字媒體藝術 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 地理科學 | 70501 | 地理 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 人文地理與城鄉規劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 園林 | 90502 | 生物 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 歷史 | 護理學 | 101101 | 生物 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 建筑工程技術 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 空中乘務 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 大數據與財務管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 大數據與會計 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 國際經濟與貿易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 工商企業管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 市場營銷 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 電子商務 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 現代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 藝術設計 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 公共文化服務與管理 | 550403 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 播音與主持 | 560201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 廣播影視節目制作 | 560202 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 學前教育 | 570102 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 小學語文教育 | 570104 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 小學英語教育 | 570106 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 小學科學教育 | 570107 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 音樂教育 | 570108 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 美術教育 | 570109 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 體育教育 | 570110 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 商務英語 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 社會體育 | 570301 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 法律事務 | 580401 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 社會工作 | 590101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 畜牧獸醫 | 410303 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 動物防疫與檢疫 | 410306 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 機械制造及自動化 | 460104 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 機電一體化技術 | 460301 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 食品生物技術 | 470101 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 農業生物技術 | 470103 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 電子信息工程技術 | 510101 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 計算機網絡技術 | 510202 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 軟件技術 | 510203 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 小學數學教育 | 570105 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 專科 | 物理 | 園林技術 | 410202 | 生物 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 法學 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 社會工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 社會工作(中外合作辦學) | 030302H | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 學前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 小學教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 家庭教育 | 40115 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 體育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 社會體育指導與管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 漢語言文學 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 漢語國際教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 外國語言文學類 | 502 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 英語 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 俄語 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 西班牙語 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 阿拉伯語 | 50206 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 朝鮮語 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 商務英語 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 新聞學 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 廣告學 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 歷史學 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 文物與博物館學 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 應用心理學 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 建筑學 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 會計學 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 文化產業管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 電子商務 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 音樂學 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 舞蹈學 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 廣播電視編導 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 播音與主持藝術 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 動畫 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 美術學類 | 1304 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 美術學 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 書法學 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 視覺傳達設計 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 環境設計 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 數字媒體藝術 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 數學與應用數學 | 70101 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 物理學 | 70201 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 化學 | 70301 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 應用化學 | 70302 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 化學測量學與技術 | 70306 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 生物科學 | 71001 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 生物技術 | 71002 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 生物技術(中外合作辦學) | 071002H | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 統計學 | 71201 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 機械類 | 802 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 080202H | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 機械電子工程 | 80204 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 車輛工程 | 80207 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 汽車服務工程 | 80208 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 材料科學與工程 | 80401 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 新能源材料與器件 | 80414 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 儲能科學與工程 | 80504 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 氫能科學與工程 | 80506 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 電子信息工程 | 80701 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 微電子科學與工程 | 80704 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 自動化類 | 808 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 自動化 | 80801 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 軌道交通信號與控制 | 80802 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 機器人工程 | 80803 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 計算機科學與技術 | 80901 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 軟件工程 | 80902 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 網絡工程 | 80903 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 數據科學與大數據技術 | 80910 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 建筑環境與能源應用工程 | 81002 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 城市地下空間工程 | 81005 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 測繪工程 | 81201 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 地理空間信息工程 | 81205 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 化學工程與工藝 | 81301 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 制藥工程 | 81302 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 精細化工 | 81308 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 生物質能源與材料 | 81706 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 飛行器制造工程 | 82003 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 農業智能裝備工程 | 82307 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 環境工程 | 82502 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 生物醫學工程 | 82601 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 食品科學與工程 | 82701 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 082701H | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 園藝 | 90102 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 動物科學 | 90301 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 動物科學(中外合作辦學) | 090301H | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 動物醫學 | 90401 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 生物醫學科學 | 100103 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 食品衛生與營養學 | 100402 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 藥學 | 100701 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 化妝品科學與技術 | 100708 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 中藥學 | 100801 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 中草藥栽培與鑒定 | 100806 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 醫學影像技術 | 101003 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 眼視光學 | 101004 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 衛生檢驗與檢疫 | 101007 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 智能醫學工程 | 101011 | 化學 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 房地產開發與管理 | 120104 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 不限 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 地理科學 | 70501 | 地理 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 人文地理與城鄉規劃 | 70503 | 地理 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 園林 | 90502 | 生物 |
| 2027 | 臨沂大學 | 本科 | 物理 | 護理學 | 101101 | 生物 |
臨沂大學簡介
臨沂大學坐落在歷史文化名城、商貿物流之都、濱水生態之城、紅色旅游城市、全國文明城市——山東省臨沂市,是一所經、法、教、文、史、理、工、農、醫、管、藝等多學科協調發展、特色鮮明的綜合性大學,是山東省應用型本科高校建設首批支持高校、山東省應用型人才培養特色名校,被教育部評估為“本科教學工作水平評估優秀高校”。
學校是沂蒙革命老區唯一的綜合性大學,前身是1941年中國抗日軍政大學第一分校支持建設的一所抗大式學校,歷經濱海建國學院、臨沂第一師范、臨沂教師進修學校、臨沂教育學院、臨沂師專、臨沂師范學院等發展階段,1998年開始本科辦學,2010年經教育部批準更名為臨沂大學,2018年獲批碩士學位授予單位,2024年入選山東省博士學位授予立項建設單位。建校83年來,傳承紅色基因、弘揚沂蒙精神,踐行初心使命、培育時代新人,積淀形成“明義、銳思、弘毅、致遠”的校訓和“實”的校風,鑄就“有信仰、能吃苦、善創新、敢擔當、樂奉獻”的臨大特質和“團結包容、崇實尚賢、艱苦創業、勇于爭先”的臨大精神,為黨和國家培養了40余萬名優秀畢業生,形成了革命老區大學濃厚紅色基因和鮮明辦學特色。
2026臨沂大學2+2國際本科報名條件及材料有哪些臨沂大學2+2國際本科的報名條件清晰指向學業基礎良...
2025-09-04
臨沂大學在甘肅招生專業選科要求對照表 新高考各專業需要選考什么科目臨沂大學在甘肅招生專業的選科要求因專業性質有所不同...
2025-09-03
2025年臨沂大學全國排名多少位及王牌專業有哪些?2025年臨沂大學在不同的排名體系中位次有所不同。...
2025-08-03
2025年臨沂大學在吉林招生代碼及專業代碼 臨沂大學吉林代碼是多少?怎么查詢?2025年臨沂大學在吉林的招生代碼已通過省級教育考...
2025-08-01
臨沂大學中外合作辦學要讀幾年 要多少學費臨沂大學中外合作辦學專業有社會工作、生物技術、食品...
2025-07-30
2025年臨沂大學在黑龍江招生代碼:1812 專業代碼及報考指南臨沂大學在黑龍江招生代碼為:1812。小學教育專業...
2025-07-29
2025年臨沂大學在甘肅招生代碼:2409 專業代碼及報考指南臨沂大學在甘肅招生代碼為:2409。漢語言文學專業...
2025-07-28
臨沂大學是211嗎還是985 怎么樣值得讀嗎及學長學姐評價看教育部公布的985工程大學名單,我們就會知道:臨...
2025-07-24
2025年臨沂大學專業全國排名及王牌專業有哪些據了解,臨沂大學開設招生專業有:物流管理專業、小學...
2025-07-23
2025年臨沂大學在吉林招生代碼:3728 專業代碼及報考指南臨沂大學在吉林招生代碼為:3728。小學教育專業代...
2025-07-21
臨沂大學是雙一流大學嗎?一流學科有哪些及歷年分數線位次根據教育部公布的雙一流大學名單可知,目前我國一共有...
2025-07-20
2025年臨沂大學錄取規則及專業設置 錄取結果一般幾天出來臨沂大學錄取規則主要由分數優先、專業志愿優先兩種核...
2025-07-17
2025年臨沂大學在重慶招生代碼:3709 專業代碼及報考指南臨沂大學在重慶招生代碼為:3709。漢語言文學專業...
2025-07-17
2025年臨沂大學在天津招生代碼:0786 專業代碼及報考指南臨沂大學在天津招生代碼為:0786。電氣工程及其自...
2025-07-13
2025年臨沂大學在河南招生代碼:4475 專業代碼及報考指南臨沂大學在河南招生代碼為:4475。測繪工程專業代...
2025-07-13
點擊查看 大學招生專業 更多內容









