2025全國985大學在重慶招生計劃 最低分及位次是多少
2025-06-11 10:52:23文/董慧據悉,2025全國985大學在重慶招生計劃已經公布,其中,中央民族大學漢語言文學專業在重慶計劃招生3人,漢語國際教育專業在重慶計劃招生2人;湖南大學行政管理專業在重慶計劃招生1人。以下是詳細內容,一起來看看吧。

重慶大學在重慶招生計劃及錄取分數線
重慶大學2025在重慶招生計劃
招生類型 | 科類 | 招生專業(類) | 包含專業/方向 | 計劃數 | 選考科目要求 |
| 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(卓越計劃) | 電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、人工智能、機械設計制造及其自動化、儲能科學與工程(等普通類四年制理工類專業) | 15 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 臨床醫學(五年制) | / | 9 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | / | 50 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(計算機與智能軟件) | 計算機科學與技術、軟件工程、人工智能、數據科學與大數據技術、信息安全 | 127 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(未來信息) | 通信工程、測控技術與儀器、自動化、電子信息工程、機器人工程、集成電路設計與集成系統、智能感知工程 | 251 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 計算機科學與技術(拔尖計劃) | / | 5 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智能網聯汽車創新班) | 車輛工程(等智能網聯汽車領域相關專業) | 5 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(高端裝備與智能制造) | 機械設計制造及其自動化、車輛工程、航空航天工程、工程力學、機械電子工程、工業工程 | 303 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(智慧能源與先進材料) | 能源與動力工程、材料科學與工程、碳儲科學與工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、建筑環境與能源應用工程、材料成型及控制工程、核工程與核技術 | 291 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 人文科學試驗班(法學新聞類) | 法學、新聞學 | 15 | 不限 |
| 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(醫工交叉與環化健康) | 生物醫學工程、應用化學、給排水科學與工程、藥學、環境工程、化學工程與工藝、環境生態工程 | 273 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(數理基礎) | 數學與應用數學、物理學、統計學、應用物理學、信息與計算科學 | 92 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | / | 6 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | / | 6 | 物理+化學 |
| 普通類 | 物理類 | 物理學(中外合作辦學) | / | 5 | 物理+化學 |
| 普通類 | 歷史類 | 人文科學試驗班(法學新聞類) | 法學、新聞學 | 43 | 不限 |
| 普通類 | 歷史類 | 漢語言文學(博雅類,含中文、歷史、哲學專業) | 漢語言文學、歷史學、哲學 | 10 | 歷史 |
| 普通類 | 歷史類 | 英語 | / | 32 | 歷史 |
| 普通類 | 歷史類 | 馬克思主義理論 | / | 5 | 歷史+政治 |
| 普通類 | 歷史類 | 戲劇與影視學類 | 廣播電視編導、戲劇影視文學、戲劇影視導演 | 14 | 不限 |
| 國家專項計劃 | 物理類 | 建筑學(五年制) | / | 2 | 物理+化學 |
| 國家專項計劃 | 物理類 | 城鄉規劃 | / | 1 | 物理+化學 |
| 國家專項計劃 | 物理類 | 土木工程 | / | 3 | 物理+化學 |
| 國家專項計劃 | 物理類 | 城市地下空間工程 | / | 2 | 物理+化學 |
| 國家專項計劃 | 物理類 | 智能建造 | 智能建造(土木方向)、智能建造(管理方向) | 1 | 物理+化學 |
| 國家專項計劃 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | / | 2 | 物理+化學 |
| 國家專項計劃 | 物理類 | 化學 | / | 2 | 物理+化學 |
| 國家專項計劃 | 物理類 | 生物科學 | / | 1 | 物理+化學 |
| 國家專項計劃 | 歷史類 | 英語 | / | 2 | 歷史 |
| 國家專項計劃 | 歷史類 | 日語 | / | 1 | 歷史 |
| 國家專項計劃 | 歷史類 | 德語 | / | 1 | 歷史 |
| 民族班 | 物理類 | 建筑學(五年制) | / | 2 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 城鄉規劃 | / | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 風景園林 | / | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 土木工程 | / | 2 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 城市地下空間工程 | / | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 智能建造 | 智能建造(土木方向)、智能建造(管理方向) | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 安全工程 | / | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 冶金工程 | / | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 智能采礦工程 | / | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | / | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 化學 | / | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 物理類 | 生物科學 | / | 1 | 物理+化學 |
| 民族班 | 歷史類 | 英語 | / | 1 | 歷史 |
| 民族班 | 歷史類 | 日語 | / | 1 | 歷史 |
| 民族班 | 歷史類 | 德語 | / | 1 | 歷史 |
| 高校專項計劃 | 物理類 | 土木工程 | / | 5 | 物理+化學 |
| 高校專項計劃 | 物理類 | 城市地下空間工程 | / | 3 | 物理+化學 |
| 高校專項計劃 | 物理類 | 智能建造 | 智能建造(土木方向)、智能建造(管理方向) | 5 | 物理+化學 |
| 高校專項計劃 | 物理類 | 安全工程 | / | 5 | 物理+化學 |
| 高校專項計劃 | 物理類 | 冶金工程 | / | 3 | 物理+化學 |
| 高校專項計劃 | 物理類 | 智能采礦工程 | / | 5 | 物理+化學 |
| 高校專項計劃 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | / | 3 | 物理+化學 |
| 高校專項計劃 | 物理類 | 化學 | / | 3 | 物理+化學 |
| 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 設計學類 | 產品設計、視覺傳達設計、環境設計 | 18 | 不限 |
| 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 繪畫 | / | 6 | 歷史 |
| 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演(聲樂方向) | / | 3 | 歷史 |
| 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 舞蹈表演 | / | 10 | 歷史 |
| 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 表演 | / | 8 | 不限 |
| 藝考類 | 藝術(不分科目類) | 播音與主持藝術 | / | 8 | 不限 |
| 保送生 | 不分科目類 | 日語 | / | 1 | 歷史 |
| 保送生 | 體育(不分科目類) | 運動訓練 | / | 1 | 不限 |
重慶大學2024在重慶分數線
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 錄取人數 | 批次線差 |
| 2024 | 本科批 | 普通類 | 608/10751 | 錄取率 | - | 181 |
| 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 609/10464 | 錄取率 | - | 182 |
| 2024 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 608/10751 | 錄取率 | - | - |
| 2024 | 高校專項計劃批次 | 高校專項計劃 | 603/12178 | 錄取率 | - | - |
| 2024 | 本科批 | 民族班 | 599/13384 | 錄取率 | - | 172 |
山東理工大學在重慶招生計劃及錄取分數線
山東理工大學2025在重慶招生計劃
| 年份 | 省市 | 類型 | 專業 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 化學 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 生物科學 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 材料科學與工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 地理空間信息工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 能源化學工程 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 農業機械化及其自動化 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 工業工程 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 土木工程(卓越工程師班) | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 土木工程(交通基礎設施工程方向) | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 國家專項 | 車輛工程 | 物理類 | 本科批 | 5 |
| 2025 | 重慶 | 普通類 | 工商管理 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
山東理工大學2024在重慶分數線
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 錄取人數 | 批次線差 |
| 2024 | 本科批 | 普通類 | 511/54463 | 錄取率 | - | 84 |
| 2024 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 558/29726 | 錄取率 | - | - |
中央民族大學在重慶招生計劃及錄取分數線
中央民族大學2025在重慶招生計劃
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 選考科目 | 專業 | 計劃數 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 歷史必選 | 民族學 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 歷史必選 | 歷史學類 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 歷史必選 | 歷史學 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 經濟學類 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 法學類 | 5 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 社會學類 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 教育學 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 漢語言文學 | 3 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 漢語國際教育 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 新聞傳播學類 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 工商管理類 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 公共管理類 | 3 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 普通本科 | 不限選考 | 外國語言文學類 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 歷史類 | 預科生 | 預科班 | 3 | |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 不限選考 | 經濟學類 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 不限選考 | 法學類 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 不限選考 | 工商管理類 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 不限選考 | 外國語言文學類 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物化必選 | 信息與計算科學 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物化必選 | 統計學類 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物化必選 | 納米材料與技術 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物化必選 | 光電信息科學與工程 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物化必選 | 電子信息類 | 4 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物化必選 | 計算機類 | 5 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物化必選 | 生物科學類 | 3 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物化必選 | 環境科學與工程類 | 3 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 國家專項 | 物化必選 | 信息與計算科學 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 國家專項 | 物化必選 | 統計學類 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 國家專項 | 物化必選 | 納米材料與技術 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 國家專項 | 物化必選 | 光電信息科學與工程 | 2 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 合作辦學 | 物化必選 | 數據科學與大數據技術(合作辦學) | 5 |
| 2025 | 重慶 | 物理類 | 預科生 | 預科班 | 7 | |
| 2025 | 重慶 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 不限選考 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 2 |
| 2025 | 重慶 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 不限選考 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 2 |
中央民族大學2024在重慶分數線
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 錄取人數 | 批次線差 |
| 2024 | 本科批 | 普通類 | 596/14392 | 錄取率 | - | 169 |
| 2024 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 618/8140 | 錄取率 | - | - |
| 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 592/15799 | 錄取率 | - | 165 |
湖南大學在重慶招生計劃及錄取分數線
湖南大學2025在重慶招生計劃
| 編號 | 院系名稱 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 招生人數 | 計劃類別名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 四年 | 歷史類 | 1 | 高校專項計劃 |
| 2 | 土木工程學院 | 土木工程 | 四年 | 物理類 | 1 | 高校專項計劃 |
| 3 | 公共管理學院 | 行政管理 | 四年 | 歷史類 | 1 | 國家專項計劃 |
| 4 | 外國語學院 | 英語 | 四年 | 歷史類 | 1 | 國家專項計劃 |
| 5 | 岳麓書院 | 哲學 | 四年 | 歷史類 | 1 | 國家專項計劃 |
| 6 | 工商管理學院 | 工商管理 | 四年 | 物理類 | 2 | 國家專項計劃 |
| 7 | 建筑與規劃學院 | 建筑學 | 五年 | 物理類 | 2 | 國家專項計劃 |
| 8 | 金融與統計學院 | 金融學 | 四年 | 物理類 | 2 | 國家專項計劃 |
| 9 | 經濟與貿易學院 | 經濟學類 | 四年 | 物理類 | 4 | 國家專項計劃 |
| 10 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 四年 | 物理類 | 2 | 國家專項計劃 |
| 11 | 外國語學院 | 英語 | 四年 | 物理類 | 2 | 國家專項計劃 |
| 12 | 中國語言文學學院 | 漢語言文學 | 四年 | 歷史類 | 6 | 普通 |
| 13 | 工商管理學院 | 會計學 | 四年 | 歷史類 | 1 | 普通 |
| 14 | 金融與統計學院 | 金融學 | 四年 | 歷史類 | 1 | 普通 |
| 15 | 經濟與貿易學院 | 經濟學類 | 四年 | 歷史類 | 3 | 普通 |
| 16 | 岳麓書院 | 歷史學 | 四年 | 歷史類 | 6 | 普通 |
| 17 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 四年 | 歷史類 | 3 | 普通 |
| 18 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 四年 | 物理類 | 8 | 普通 |
| 19 | 電氣與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 物理類 | 14 | 普通 |
| 20 | 物理與微電子科學學院 | 電子科學與技術 | 四年 | 物理類 | 3 | 普通 |
| 21 | 電氣與信息工程學院 | 電子信息工程 | 四年 | 物理類 | 3 | 普通 |
| 22 | 法學院 | 法學 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通 |
| 23 | 機械與運載工程學院 | 工程力學(力學實驗班) | 四年 | 物理類 | 2 | 普通 |
| 24 | 設計藝術學院 | 工業設計 | 四年 | 物理類 | 3 | 普通 |
| 25 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 四年 | 物理類 | 3 | 普通 |
| 26 | 化學化工學院 | 化學類 | 四年 | 物理類 | 6 | 普通 |
| 27 | 工商管理學院 | 會計學 | 四年 | 物理類 | 1 | 普通 |
| 28 | 半導體學院(集成電路學院) | 集成電路設計與集成系統 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通 |
| 29 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 四年 | 物理類 | 6 | 普通 |
| 30 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術(智能實驗班) | 四年 | 物理類 | 4 | 普通 |
| 31 | 金融與統計學院 | 金融學 | 四年 | 物理類 | 5 | 普通 |
| 32 | 金融與統計學院 | 精算學 | 四年 | 物理類 | 1 | 普通 |
| 33 | 經濟與貿易學院 | 經濟學類 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通 |
| 34 | 物理與微電子科學學院 | 量子信息科學 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通 |
| 35 | 機器人學院 | 人工智能 | 四年 | 物理類 | 7 | 普通 |
| 36 | 生物學院 | 生物技術 | 四年 | 物理類 | 5 | 普通 |
| 37 | 數學學院 | 數學類 | 四年 | 物理類 | 4 | 普通 |
| 38 | 信息科學與工程學院 | 通信工程 | 四年 | 物理類 | 7 | 普通 |
| 39 | 金融與統計學院 | 統計學類 | 四年 | 物理類 | 3 | 普通 |
| 40 | 半導體學院(集成電路學院) | 微電子科學與工程 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通 |
| 41 | 網絡空間安全學院 | 信息安全 | 四年 | 物理類 | 2 | 普通 |
| 42 | 物理與微電子科學學院 | 應用物理學 | 四年 | 物理類 | 4 | 普通 |
| 43 | 機械與運載工程學院 | 智能車輛工程 | 四年 | 物理類 | 6 | 普通 |
| 44 | 機械與運載工程學院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理類 | 7 | 普通 |
| 45 | 電氣與信息工程學院 | 自動化 | 四年 | 物理類 | 5 | 普通 |
| 46 | 馬克思主義學院 | 少數民族預科班 | 歷史類 | 1 | 少數民族預科 | |
| 47 | 馬克思主義學院 | 少數民族預科班 | 物理類 | 3 | 少數民族預科 | |
| 48 | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術(不分科目類) | 2 | 藝術 |
湖南大學2024在重慶分數線
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 錄取人數 | 批次線差 |
| 2024 | 本科批 | 普通類 | 613/9405 | 錄取率 | - | 186 |
| 2024 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 603/12178 | 錄取率 | - | - |
2025全國985大學在遼寧招生計劃 最低分及位次是多少據悉,2025全國985大學在遼寧招生計劃已經公布...
2025-06-11
2025全國985大學在陜西招生計劃 最低分及位次是多少據悉,2025全國985大學在陜西招生計劃已經公布...
2025-06-11
2025全國985大學在四川招生計劃 最低分及位次是多少據悉,2025全國985大學在四川招生計劃已經公布...
2025-06-11
2025全國985大學在山東招生計劃 最低分及位次是多少據悉,2025全國985大學在山東招生計劃已經公布...
2025-06-11
2025全國985大學在廣西招生計劃 最低分及位次是多少2025全國985大學在廣西招生計劃已經公布,山東...
2025-06-10
中外合作辦學的985大學有哪些 分數線是多少2025-05-26
2025舞蹈生最容易考的985大學 哪些學校好考對于2025年想考985大學的舞蹈生,若顧慮競爭激...
2025-04-30
2024內蒙古985大學國際本科好嗎 都有哪幾所據了解,?內蒙古985大學國際本科項目具有較高的認...
2024-11-11
2024湖南985大學國際本科有哪些 具體院校名單一覽?湖南985大學提供的國際本科項目主要包括以下學校...
2024-11-05
美術生最容易考的985大學有哪些 要滿足什么條件美術生最容易考的985大學有東北大學、吉林大學、廈...
2024-09-12
985大學2024錄取分數線及錄取位次是多少2024年985大學錄取分數線及錄取位次公布,其中...
2024-07-28
2024年985大學申請國外留學有哪些途徑首先985學校畢業的學生在個人能力、學術水平上已經...
2024-06-13
985大學畢業一般月薪多少 2025掙得多嗎985大學應屆畢業生平均月薪8430元;兩年工作經...
2025-06-01
2024年985大學有多少所 哪些學校推薦報考全國985大學有北京大學、清華大學、中國科學技術大...
2024-06-03
2024哪些985大學有中外合作留學項目目前,中外合作辦學985高校包括清華大學、北京大學...
2024-05-29
點擊查看 重慶招生計劃 更多內容









